﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	1	1	1482	488	714	943	943	29	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	1	2	1052	379	563	707	730	17	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	1	3	1079	348	543	721	736	15	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	1	4	1422	466	734	968	968	14	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	2	1	939	319	460	598	598	13	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	2	2	535	177	247	326	328	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	2	3	1092	311	477	599	599	12	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	2	4	614	198	282	380	376	8	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	2	5	843	325	464	581	581	14	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	2	6	1243	370	507	765	749	15	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	2	7	1272	387	591	763	763	11	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	2	8	1468	432	614	832	832	9	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	3	1	1504	507	687	901	918	23	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	3	2	900	306	450	564	565	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	3	3	1301	463	656	866	867	8	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	3	4	1412	487	694	960	960	22	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	3	5	1414	511	741	950	950	15	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	4	1	832	283	400	514	514	7	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	4	2	964	316	446	564	564	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	4	3	908	265	413	530	537	12	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	4	4	1384	452	656	847	847	14	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	4	5	438	137	190	231	231	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	5	1	963	260	372	506	510	10	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	5	2	844	211	322	420	420	8	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	6	1	1612	428	656	868	884	21	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	6	2	729	234	329	443	443	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	6	3	733	216	328	418	420	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	6	4	969	273	435	588	588	14	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	7	1	2042	636	989	1363	1368	43	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2003	Eleccions Municipals	7	2	1450	410	637	942	942	21	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
