﻿_id	Any	Estat	PIB (millions €)	PIB per habitant (índex Catalunya=100)	PIB per habitant (milers €)	valor afegit brut (milions €)	valor afegit brut de la indústria (milions €)	valor afegit brut dels serveis (milions €)
1	2011	""	5666,2	80	22,2	5265,8	391,5	4368,5
2	2012	""	5518,1	80,9	21,8	5119,6	338,5	4400,9
3	2013	""	5222,1	77	20,8	4814,1	330,9	4215,4
4	2014	""	5433	79	21,8	5012,4	345,4	4441,2
5	2015	""	6080,4	84,5	24,3	5591,1	397	5018
6	2016	""	6266,2	83,1	24,7	5755,7	419,9	5071,3
7	2017	""	6410	80,7	24,9	5878,1	407,8	5222,1
8	2018	""	6559	79,1	25,5	6005,4	428	5340,2
9	2019	""	6756,6	77,7	25,5	6207,8	408,6	5504,8
10	2020	provisional	6048	78,1	22,7	5583,3	470,1	4838,6
11	2021	provisional	6241,8	74,7	23,6	5738,7	468,6	4966,7
12	2022	avenç	6903,1	74,9	26,1	""	""	""
