﻿_id	Centre_Esc	Infantil_1	P3	LinP3	P4	LinP4	P5	LinP5	Primer	Lin1r	Segon	Lin2n	Tercer	Lin3r	Quart	Lin4t	Cinquè	Lin5è	Sisè	Lin6è	ESO_1r	Lin1rESO	ESO_2n	Lin2nESO	ESO_3r	Lin3rESO	ESO_4t	Lin4tESO	CODI_ENS	NOM_ENS	ObjectId
1	Casals Gràcia	0	21	1	21	1	25	1	24	1	26	1	24	1	26	1	27	1	26	1	29	1	31	1	31	1	32	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	1
2	El Carme-Vedruna	0	61	3	52	3	68	3	71	3	55	3	58	3	69	3	67	3	50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu	2
3	Escola Bressol Colors	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu	3
4	Escola Bressol Els Picarols	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu	4
5	Institut Antoni Pous	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	3	88	3	113	4	89	3	811200000	Ajuntament de Manlleu	5
6	Institut del Ter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	3	50	2	78	3	61	2	811200000	Ajuntament de Manlleu	6
7	La Salle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89	3	88	3	92	3	97	3	811200000	Ajuntament de Manlleu	7
8	Pompeu Fabra	0	37	2	39	2	42	2	48	2	64	3	41	2	50	2	53	2	51	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu	8
9	Puig-Agut	0	29	2	32	2	38	2	40	2	39	2	27	2	45	2	42	2	35	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu	9
10	Quatre Vents	0	36	2	38	2	41	2	44	2	43	2	58	3	57	3	49	2	50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	811200000	Ajuntament de Manlleu	10
