﻿_id	Any	Tipus	fins_4_anys	de_4_a_7anys	de_8_a_14_anys	de_15_a_24_anys	25_o_mes_anys	antiguitat_mitjana
1	2025	Ciclomotors	279	379	529	2519	1000	16,67705613
2	2024	Ciclomotors	321	416	545	3320	303	17,37143416
3	2023	Ciclomotors	391	411	605	4494	9	17,76383494
4	2022	Ciclomotors	427	418	867	4458	7	16,96047974
5	2021	Ciclomotors	429	413	1281	4265	7	16,26112711
6	2020	Ciclomotors	458	360	1728	4155	6	15,61717057
7	2019	Ciclomotors	458	333	2086	4103	4	14,98631662
8	2018	Ciclomotors	452	377	2440	3941	3	14,20811096
9	2017	Ciclomotors	457	481	2811	3690	3	13,37322221
10	2016	Ciclomotors	416	604	3293	3278	3	12,59065472
11	2015	Ciclomotors	395	957	4256	2196	3	11,79477063
12	2014	Ciclomotors	450	1529	5370	688	1	10,93491477
13	2025	Motocicletes	5821	4842	5795	6234	3750	9,715809096
14	2024	Motocicletes	5431	4791	5765	5865	3735	9,628951126
15	2023	Motocicletes	5132	4828	5551	5600	3651	9,562404434
16	2022	Motocicletes	5152	4668	5700	5048	3516	9,438423279
17	2021	Motocicletes	5217	4349	6333	4172	3465	9,261902745
18	2020	Motocicletes	5195	3877	7274	3315	3480	9,113938762
19	2019	Motocicletes	5120	3390	7829	2675	3501	9,014737562
20	2018	Motocicletes	4842	3210	7776	2293	3487	8,894099112
21	2017	Motocicletes	4533	3353	7330	2182	3373	8,752311185
22	2016	Motocicletes	4590	3512	6898	2263	3110	8,463100852
23	2015	Motocicletes	3640	3986	6129	2339	2827	8,754706723
24	2014	Motocicletes	3373	4751	5039	2446	2498	8,803784996
25	2025	Turismes	12760	14973	18106	21984	8469	10,88217655
26	2024	Turismes	11762	16145	16987	21486	7963	10,83193025
27	2023	Turismes	10227	16345	16529	21311	10399	10,97040319
28	2022	Turismes	11745	14966	16654	21005	11244	10,8494179
29	2021	Turismes	14235	13017	18852	19405	11078	10,5676075
30	2020	Turismes	16608	11475	21606	18954	10998	10,35455341
31	2019	Turismes	21430	9892	23714	19823	10973	9,91590617
32	2018	Turismes	22153	9100	26078	20114	10776	9,907926916
33	2017	Turismes	15823	9558	27753	19700	10565	10,57102548
34	2016	Turismes	14606	10243	29270	18580	10123	10,48699184
35	2015	Turismes	12680	11443	30984	16543	9711	10,38712338
36	2014	Turismes	9822	13518	31610	14695	9292	10,48847125
37	2025	Furgonetes	816	1404	1768	1309	2196	10,28500472
38	2024	Furgonetes	834	1434	1540	1304	2164	10,2256025
39	2023	Furgonetes	864	1417	1333	1358	2130	10,17458568
40	2022	Furgonetes	798	1329	1270	1346	2114	10,40037529
41	2021	Furgonetes	990	1181	1419	1271	2072	10,26186381
42	2020	Furgonetes	1027	1044	1565	1316	2061	10,5121668
43	2019	Furgonetes	1168	822	1638	1391	2026	10,57493724
44	2018	Furgonetes	1281	694	1741	1405	1988	10,58975395
45	2017	Furgonetes	998	644	1799	1480	1911	11,25076407
46	2016	Furgonetes	870	631	1938	1534	1821	11,49412427
47	2015	Furgonetes	644	698	1985	1556	1705	11,87901905
48	2014	Furgonetes	540	828	1875	1645	1598	12,17514116
49	2025	Camions	849	870	1227	2243	1545	12,43516863
50	2024	Camions	851	819	1228	2323	1443	12,50310668
51	2023	Camions	869	849	1265	2363	1386	12,25099701
52	2022	Camions	848	761	1590	2362	1298	12,33446323
53	2021	Camions	714	652	1984	2135	1246	12,67634822
54	2020	Camions	638	610	2502	2099	1238	12,87722517
55	2019	Camions	659	495	2832	2158	1191	12,82258952
56	2018	Camions	618	559	3055	2043	1174	12,59073307
57	2017	Camions	489	635	3288	1922	1164	12,34583833
58	2016	Camions	471	794	3374	1734	1108	11,83769653
59	2015	Camions	414	1068	3490	1488	1050	11,34417028
60	2014	Camions	515	1520	3353	1224	981	10,74591047
