﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1	1313	419	592	950	5	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2	998	330	470	738	5	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3	1051	359	527	775	13	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	4	1556	469	736	1153	15	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	5	1618	604	798	1157	19	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	6	514	182	254	360	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	7	1143	452	648	880	10	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3	1005	360	483	655	6	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4	1184	444	639	891	8	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	6	1029	338	467	711	7	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	7	857	301	426	602	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	8	1285	492	668	903	5	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1	1283	463	621	907	2	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2	1235	400	545	849	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3	1378	477	716	1059	10	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	4	1459	491	726	1050	8	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	5	1293	484	645	921	5	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3	795	296	367	532	8	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	6	1373	446	628	903	6	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	7	615	208	301	433	2	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	8	668	226	321	466	9	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1	788	290	386	520	2	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2	674	266	358	469	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	3	1126	412	539	738	11	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	4	791	295	370	514	10	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	5	1191	429	581	839	9	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	4	994	314	487	747	8	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	1	1472	429	669	1092	13	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	2	1533	491	747	1166	11	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	26-06-2016	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	3	860	219	381	597	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
