﻿_id	any	codi_municipi	municipi	comarca	poblacio	autocompostatge	materia_organica	poda_i_jardineria	paper_i_cartro	vidre	envasos_lleugers	residus_voluminosos_fusta	raee	ferralla	olis_vegetals	textil	runes	res_especials_en_petites	piles	medicaments	altres_recollides_selectives	total_recollida_selectiva	r_s_r_m_total	kg_hab_any_recollida_selectiva	resta_a_diposit	resta_a_incineracio	resta_a_tractament_mecanic	resta_sense_desglossar	suma_fraccio_resta	f_r_r_m	generacio_residus_municipal	kg_hab_dia	kg_hab_any
1	2000	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	255050	0,00	0,00	252,26	3758,40	1699,66	722,06	3907,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	12,04	849,93	11221,94	11,08	44,00	0,00	0,00	0,00	90043,00	90043,00	88,92	101264,94	1,09	397,04
2	2001	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	255050	0,00	0,00	335,64	3925,98	1896,34	902,16	3720,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	8,39	1409,80	12217,15	12,34	47,90	0,00	0,00	0,00	86784,00	86784,00	87,66	99001,15	1,06	388,16
3	2002	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	239019	0,00	3874,56	304,56	4399,83	2157,23	1221,64	4562,93	0,00	0,00	0,00	7,53	0,00	0,00	25,52	10,24	970,66	17534,70	47,26	73,36	0,00	0,00	0,00	19565,73	19565,73	52,74	37100,43	0,43	155,22
4	2003	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	246415	0,00	10982,68	276,78	4765,16	2563,43	1369,09	3884,00	0,00	0,00	0,00	8,13	0,00	0,00	23,48	14,34	2476,41	26363,49	26,20	106,99	0,00	0,00	0,00	74268,00	74268,00	73,80	100631,49	1,12	408,38
5	2004	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	250536	0,00	15105,58	685,72	5276,37	2872,38	1533,52	9822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88	15,93	3095,30	38428,68	33,03	153,39	26280,00	0,00	51638,65	0,00	77918,65	66,97	116347,33	1,27	464,39
6	2005	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	252884	0,00	13905,35	702,14	5406,01	3461,89	1656,38	6217,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	15,54	3471,98	34860,61	30,95	137,85	51178,04	0,00	26607,30	0,00	77785,34	69,05	112645,95	1,22	445,45
7	2006	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	248150	0,00	14910,00	349,98	5878,77	3522,48	1903,60	7851,96	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	18,26	19,05	2234,18	36699,88	31,44	147,89	79914,56	0,00	110,27	0,00	80024,83	68,56	116724,71	1,29	470,38
8	2007	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	251848	0,00	14959,74	376,56	6412,61	3505,05	2189,52	9812,38	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	0,00	21,12	22,00	3121,68	40435,76	35,78	160,56	29073,56	0,00	43514,19	0,00	72587,75	64,22	113023,51	1,23	448,78
9	2008	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	253782	0,00	14297,18	354,01	6260,71	3422,85	2437,59	2689,53	0,00	0,00	0,00	14,05	0,00	0,00	16,99	24,52	4003,82	33521,26	30,37	132,09	29259,23	96,10	47517,24	0,00	76872,57	69,63	110393,83	1,19	434,99
10	2009	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	257038	0,00	14420,78	360,81	5534,22	3451,37	2555,70	7814,50	0,00	0,00	0,00	247,37	0,00	0,00	16,39	27,81	4948,85	39377,79	37,70	153,20	19628,94	105,30	45342,96	0,00	65077,20	62,30	104454,99	1,11	406,38
11	2010	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	258642	0,00	15436,86	683,14	5409,37	3463,15	2548,99	7227,36	289,37	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	12,25	28,75	5634,81	40976,05	39,37	158,43	6969,95	257,29	55879,36	0,00	63106,60	60,63	104082,65	1,10	402,42
12	2011	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	256065	0,00	7060,26	951,36	5345,25	3801,31	2827,57	4943,25	209,38	0,00	0,00	219,33	4266,09	19,42	16,87	30,35	1973,24	31663,68	30,28	123,65	5450,05	329,68	67114,41	0,00	72894,14	69,72	104557,82	1,12	408,33
13	2012	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	257057	0,00	2301,84	825,29	4676,28	3833,17	2797,80	2828,22	560,16	68,22	27,56	6,21	4151,39	16,21	16,82	29,35	1286,78	23425,30	24,09	91,13	2747,95	235,66	70837,36	0,00	73820,97	75,91	97246,27	1,04	378,31
14	2013	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	254056	11,00	2546,56	1061,24	4251,66	3849,00	2693,82	2188,01	415,58	50,25	27,94	11,86	1881,11	16,53	15,56	28,60	248,93	19297,65	21,26	75,96	1833,51	258,14	69361,31	0,00	71452,96	78,74	90750,61	0,98	357,21
15	2014	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	253518	5,50	3441,46	1206,63	3994,11	3306,00	2671,04	2312,25	711,47	46,64	26,50	12,31	1812,21	22,65	13,38	28,29	338,43	19948,87	21,71	78,69	1810,08	189,73	69959,85	0,00	71959,66	78,29	91908,53	0,99	362,53
16	2015	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	252171	5,50	3371,98	1407,22	3865,10	3425,10	2629,57	2429,50	809,05	47,10	8,70	13,81	1782,56	22,86	17,19	28,94	327,20	20191,38	21,84	80,07	0,00	0,00	72253,47	0,00	72253,47	78,16	92444,85	1,00	366,60
17	2016	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	254804	5,50	3337,82	1196,57	3810,30	3395,47	2677,04	2669,03	957,36	106,52	0,00	16,48	1879,71	20,79	17,45	31,28	378,15	20499,46	21,69	80,45	5087,41	2248,76	66680,57	0,00	74016,74	78,31	94516,20	1,02	370,94
18	2017	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	257349	5,50	3516,58	722,52	4399,36	3650,94	2802,70	3518,24	1324,07	84,00	31,75	31,01	2241,89	26,44	17,04	30,64	468,59	22871,27	23,23	88,87	7903,36	0,00	67678,04	0,00	75581,40	76,77	98452,67	1,05	382,56
19	2018	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	261068	5,50	3972,28	1158,64	5401,16	4125,00	3135,92	3385,76	1262,90	107,46	30,26	15,40	2481,76	29,93	18,70	43,61	512,24	25686,52	24,64	98,39	2032,53	78,70	76467,67	0,00	78578,90	75,36	104265,42	1,09	399,38
20	2019	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	264923	5,50	4410,53	1000,46	5846,07	4248,54	3386,88	3364,33	1397,39	107,32	31,74	26,14	2561,61	29,82	18,84	30,07	578,11	27043,35	25,58	102,08	8814,84	146,32	69715,36	0,00	78676,52	74,42	105719,87	1,09	399,06
21	2020	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	269382	5,50	4142,28	830,80	6549,95	4289,44	3752,52	2925,88	1455,51	138,56	33,85	270,82	2137,17	17,82	22,11	29,49	619,87	27221,56	25,71	101,05	6320,02	2758,70	69583,00	0,00	78661,72	74,29	105883,28	1,08	393,06
22	2021	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	264657	5,50	5186,01	1028,69	6483,98	4238,20	3727,04	3248,81	1406,68	104,46	51,12	289,12	2857,23	33,61	20,90	31,96	878,77	29592,08	27,35	111,81	7444,30	1918,40	69241,88	0,00	78604,58	72,65	108196,66	1,12	408,82
23	2022	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	265444	5,50	5356,67	182,88	6388,10	4194,96	3793,22	5403,19	1189,20	85,32	48,39	310,52	2746,24	26,74	15,45	32,86	964,59	30743,82	29,17	115,82	2285,82	1228,01	71154,39	0,00	74668,22	70,83	105412,04	1,09	397,12
24	2023	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	276617	11,00	5522,45	150,52	6438,28	4204,10	3812,64	5740,68	1489,83	74,54	44,42	348,73	2730,62	35,47	16,81	33,39	869,59	31523,07	29,98	113,96	6138,23	0,00	67481,94	0,00	73620,17	70,02	105143,24	1,04	380,10
25	2024	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	Barcelonès	282299	11,00	5897,73	91,68	6673,50	4120,48	3833,64	6084,74	1318,79	77,52	42,24	326,23	2745,42	37,91	20,31	35,40	832,38	32148,97	30,00	113,88	5388,07	0,07	69620,86	0,00	75009,00	70,00	107157,97	1,04	379,59
