﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_12h	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	1   	1468	260	462	614	866	25	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	2   	1124	179	357	493	684	9	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	3   	1044	179	370	495	631	11	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	1	4   	696	115	199	275	382	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	1   	1038	160	316	421	587	9	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	2   	695	108	188	252	333	5	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	3   	1129	211	356	499	653	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	4   	728	127	216	290	398	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	5   	799	175	276	370	470	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	6   	1429	297	460	608	803	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	2	7   	1248	224	416	576	742	9	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	1   	1760	268	503	698	968	22	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	2   	1951	330	577	779	1034	11	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	3   	1141	245	382	493	679	8	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	4   	485	105	164	217	308	4	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	3	5   	1370	240	442	588	787	9	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	4	1   	900	135	270	369	487	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	4	2   	1097	219	348	436	606	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	4	3   	921	188	282	399	490	4	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	4	4   	1238	143	317	451	618	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	4	5   	581	96	178	248	319	2	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	5	1   	1112	142	241	330	516	2	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	5	2   	770	78	159	224	327	5	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	6	1   	1830	337	468	655	924	9	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	6	2   	810	158	262	343	485	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1991	Eleccions Municipals	6	3   	737	137	243	313	412	3	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
