﻿_id	ANY_SUBVENCIO	DATA_SUBVENCIO	CIF_BENEFICIARI	BENEFICIARI	CONVOCATORIA	CENTRE_GESTOR	SITUACIO	IMPORT_SOLICITAT	IMPORT_CONCEDIT	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2025	2025-10-31T00:00:00	G59370007	AA VV 25 DE SETEMBRE	9.2B Activitats de dinamització social, cultural i esportiva dels barris	Infraestructures i suport entitats	PAGADA	4292.00	4292.00	818460009	Ajuntament de Rubí
2	2025	2025-07-23T00:00:00	G17125832	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUP	Projecte 4177. Garantir l'accés a l'aigua potable a les famílies desplaçades internes de la Franja de Gaza	Polítiques de Ciutadania	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	16000.00	16000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
3	2025	2025-09-30T00:00:00	V58070103	CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI	Subvención 2025.C Excursionista Rubí.Actividades de excursionismo y ocio deportivo en la naturaleza, año 2025	Esports	PAGADA	2000.00	2000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
4	2025	2025-09-30T00:00:00	G59849760	FOMENT DE LA SARDANA DE RUBI	Línia 3.3G- Activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana.	Cultura	JUSTIFICADA	2900.00	2900.00	818460009	Ajuntament de Rubí
5	2025	2025-07-14T00:00:00	G62462494	COORDINADORA DE ENTIDADES CULTURALES ANDALUZAS DE RUBI	Subvenció nominativa 2025, a Coordinadora de Entidades Culturales Andaluzas de Rubí, per al finançament de l¿activitat Día de Andalucía i actes de celebració del 25à aniversari de l¿entitat, a realitzar durant l¿any 2025	Cultura	PAGADA	6000.00	6000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
6	2025	2025-06-06T00:00:00	G60319944	ASSOCIACIO ANIMACIO CULTURAL DEL CARRER  SANT JAUME	Subvenció nominativa 2025, a l'Associació d'Animació Cultural del Carrer Sant Jaume,  per al finançament de l'activitat 180 Festes del Carrer Sant Jaume, a realitzar durant l'any 2025.	Cultura	JUSTIFICADA	2000.00	2000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
7	2025	2025-10-15T00:00:00	G64895915	ASSOCIACIO CATALANA SENEGALESA PER LA COOPERACIO I LA PROMOCIO SOCIAL I  CULTURAL DE RUBI	LÍNIA 9.2C- ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL	Polítiques de Ciutadania	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	2897.00	2897.00	818460009	Ajuntament de Rubí
8	2025	2025-11-13T00:00:00	G60208972	CLUB ESPORTIU RUBI FUTBOL SALA	Subvención 2025.CE Rubí Futbol Sala.Gestión pabellón y pista césped artificial de Can Rosés,año 2025	Esports	PAGADA	70587.00	70587.00	818460009	Ajuntament de Rubí
9	2025	2025-09-30T00:00:00	G08992786	ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT INTELECTUAL DE RUBÍ	LÍNIA 2.3C- PROJECTES SOCIOEDUCATIUS ADREÇATS A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	5880.00	5880.00	818460009	Ajuntament de Rubí
10	2025	2025-09-08T00:00:00	G61004412	HOQUEI CLUB RUBI CENT PATINS	Subvención 2025.HCR Cent Patins.Competiciones equipos masculinos, tmp 24-25	Esports	JUSTIFICADA	14000.00	14000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
11	2025	2025-06-02T00:00:00	G59527903	CD OLIMPIC CAN FATJO	Subvención 2025.CE Olímpic Can Fatjó.Competiciones equipos masculinos, temp.24-25	Esports	PAGADA	14000.00	14000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
12	2025	2025-09-16T00:00:00	G59437756	ASOC CATALANA PER LA PAU	SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2025	Polítiques de Ciutadania	PAGADA	10520.00	10520.00	818460009	Ajuntament de Rubí
13	2025	2025-09-16T00:00:00	G64485386	MICROCREDITS SOLIDARIS PER AFRICA	SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2025	Polítiques de Ciutadania	PAGADA	10165.16	10165.16	818460009	Ajuntament de Rubí
14	2025	2025-03-19T00:00:00	G62424767	SOCIETAT SANT ANTONI ABAD	Subvenció 2025 Societat Sant Antoni Abat per a la Festa de Sant Antoni Abat Festa Gran dHivern-	Cultura	JUSTIFICADA	25000.00	25000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
15	2025	2025-06-10T00:00:00	Q5855553C	ESCOLA RAMON LLULL	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	1039.78	1039.78	818460009	Ajuntament de Rubí
16	2025	2025-06-11T00:00:00	G60423308	C E B  SANT JORDI	Subvención 2025.CEB Sant Jordi.Organización escuela deportiva, temp 24-25	Esports	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	2500.00	2500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
17	2025	2025-09-08T00:00:00	G65513947	CLUB BOXEO RUBI	Subvención 2025.Club Boxeo Rubí.Gestión instalación deportiva año 2025	Esports	JUSTIFICADA	8500.00	8500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
18	2025	2025-09-30T00:00:00	G63501670	ASSOC CASAL POPULAR DE RUBI	Línia 3.3E- Activitats de creació i difusió d'arts escèniques.	Cultura	JUSTIFICADA	1200.00	1200.00	818460009	Ajuntament de Rubí
19	2025	2025-09-08T00:00:00	G61004412	HOQUEI CLUB RUBI CENT PATINS	Subvención 2025.HCR Cent Patins.Organización escuela deportiva, temp 24-25	Esports	JUSTIFICADA	1200.00	1200.00	818460009	Ajuntament de Rubí
20	2025	2025-07-30T00:00:00	G63930499	FUNDACIO PRIVADA AVAN	LÍNIA 2.3F- PROJECTES D'INCLUSIÓ SOCIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA	11147.55	11147.55	818460009	Ajuntament de Rubí
21	2025	2025-11-11T00:00:00	G63930499	FUNDACIO PRIVADA AVAN	LÍNIA 3.1A: ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y DE SOPORTE SOCIOSANITARIO A ENFERMOS Y FAMILIARES	Salut pública	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	12000.00	3471.44	818460009	Ajuntament de Rubí
22	2025	2025-10-15T00:00:00	G58061011	IRMANDADE GALEGA DE RUBI	Subvenció nominativa a Irmandade Galega, pel finançament de l¿activitat Rubí no Camiño, Rubí al camí a realitzar durant l¿any 2025. Atorgament.	Cultura	JUSTIFICADA	9500.00	9500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
23	2025	2025-09-16T00:00:00	G46973715	FARMACEUTICOS MUNDI	SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2025	Polítiques de Ciutadania	PAGADA	9948.88	9948.88	818460009	Ajuntament de Rubí
24	2025	2025-09-08T00:00:00	G61004412	HOQUEI CLUB RUBI CENT PATINS	Subvención 2025.HCR Cent Patins.Competiciones equipos femeninos, temp 24-25	Esports	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	10000.00	10000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
25	2025	2025-09-22T00:00:00	Q2866001G	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	LÍNIA 2.3E- Projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	2820.00	2820.00	818460009	Ajuntament de Rubí
26	2025	2025-09-30T00:00:00	G61197703	ELS CASTELLERS DE RUBI	Línia 3.3G- Activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana.	Cultura	JUSTIFICADA	2000.00	2000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
27	2025	2025-06-10T00:00:00	Q5855637D	ESCOLA 25 DE SETEMBRE	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	1369.19	1369.19	818460009	Ajuntament de Rubí
28	2025	2025-09-24T00:00:00	G67166702	ASSOCIACIO CULTURAL ULL PER ULL	Subvenció nominativa 2025 a Associació Cultural Ull per Ull,  per La Nuu Festival de fotografia.	Cultura	JUSTIFICADA	40000.00	40000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
29	2025	2025-06-20T00:00:00	G63436398	ASSOCIACIO DE MARES I PARES D'ALUMNES DEL CEE CA N'ORIOL	Acitivtats casals d'estiu	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	21000.00	21000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
30	2025	2025-09-30T00:00:00	G62654462	APLEC DE RUBI	Línia 3.3G- Activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana.	Cultura	JUSTIFICADA	2000.00	1973.89	818460009	Ajuntament de Rubí
31	2025	2025-06-10T00:00:00	Q5855634A	ESCOLA MONTESSORI	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	1109.24	1109.24	818460009	Ajuntament de Rubí
32	2025	2025-09-08T00:00:00	G58525643	CLUB PETANCA SANTA ROSA	Subvención 2025.C Petanca Santa Rosa.Temporada masculina de petanca, año 2025	Esports	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	2000.00	2000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
33	2025	2025-05-06T00:00:00	G16715757	ASSOCIACIO INFEST	Subvenció Associació Infest per al Festival de Curtmetratges INFEST 2025	Cultura	JUSTIFICADA	4200.00	4200.00	818460009	Ajuntament de Rubí
34	2025	2025-09-22T00:00:00	F61969093	INTEGRACIO SOCIAL DE MENORS -ISOM- SCCL	LÍNIA 2.3E- Projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA	1896.75	1896.75	818460009	Ajuntament de Rubí
35	2025	2025-06-17T00:00:00	G60871761	CLUB VOLEIBOL RUBI	Subvención 2025.C Voleibol Rubí.Actividades equipos femeninos, temp 24-25	Esports	PAGADA	7500.00	7500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
36	2025	2025-06-10T00:00:00	Q5855633C	ESCOLA MOSSEN CINTO VERDAGUER	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	1369.19	1369.19	818460009	Ajuntament de Rubí
37	2025	2025-07-30T00:00:00	G08992786	ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT INTELECTUAL DE RUBÍ	LÍNIA 2.3F- PROJECTES D'INCLUSIÓ SOCIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA	3778.80	3778.80	818460009	Ajuntament de Rubí
38	2025	2025-04-03T00:00:00	G60313459	COLLA DE GEGANTERS DE RUBI	Subvenció nominativa 2025, a Colla de Geganters de Rubí.	Cultura	PAGADA	10500.00	10500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
39	2025	2025-09-16T00:00:00	G62083357	NOVACT	SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2025	Polítiques de Ciutadania	PAGADA	10705.86	10705.86	818460009	Ajuntament de Rubí
40	2025	2025-10-15T00:00:00	Q5855639J	ESCOLA JOAN MARAGALL	Escola Joan Maragall: Ajut pel transport de les activitats pedagògiques	Educació	JUSTIFICADA	4148.34	4148.34	818460009	Ajuntament de Rubí
41	2025	2025-06-11T00:00:00	G08992786	ASSOCIACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT INTELECTUAL DE RUBÍ	Projecte lleure caps de setmana	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA	25000.00	25000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
42	2025	2025-07-17T00:00:00	S0800121F	CEE CA'N ORIOL	Ajuts transport activitats pedagògiques, CEE Ca n'Oriol, curs 2024-2025	Educació	PAGADA	271.22	271.22	818460009	Ajuntament de Rubí
43	2025	2025-10-23T00:00:00	S0800619I	INSTITUT ESCOLA TERESA ALTET	Ajuts transport activitats pedagògiques , IE Teresa Altet, curs 2024-2025	Educació	PAGADA	1500.00	1500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
44	2025	2025-06-10T00:00:00	Q5855469B	INSTITUT DUC DE MONTBLANC	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	1369.19	1369.19	818460009	Ajuntament de Rubí
45	2025	2025-04-29T00:00:00	G58203183	ESBART DANSAIRE DE RUBI	Programa de Dansa Tradicional a les escoles de Rubí curs 2024-2025	Educació	JUSTIFICADA	33544.00	33544.00	818460009	Ajuntament de Rubí
46	2025	2025-09-08T00:00:00	G58525643	CLUB PETANCA SANTA ROSA	Convenio 2025.C Petanca Santa Rosa.Temporada femenina de petanca, año 2025	Esports	JUSTIFICADA	500.00	500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
47	2025	2025-09-30T00:00:00	G58085010	CENTRO ARAGONES DE RUBI	Línia 3.3C-Activitats de promoció i difusió de la cultura popular i tradicional de la resta d'Espanya.	Cultura	JUSTIFICADA	400.00	400.00	818460009	Ajuntament de Rubí
48	2025	2025-09-30T00:00:00	G65876955	ASSOC SOLIDARITAT I AJUDA VEINAL (ASAV)	LÍNIA 2.3C- PROJECTES SOCIOEDUCATIUS ADREÇATS A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	5472.00	5472.00	818460009	Ajuntament de Rubí
49	2025	2025-12-11T00:00:00	G60554425	CLUB ESPORTIU HORITZO 1994	Línia 3.4H - Foment de les activitats esportives en català	Educació	PAGADA	504.00	504.00	818460009	Ajuntament de Rubí
50	2025	2025-04-02T00:00:00	G60571668	UNIO ATLETICA RUBI	Subvención 2025.Unió Atlètica Rubí.Actividades competiciones masculinas, año 2025	Esports	PAGADA	9000.00	9000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
51	2025	2025-06-10T00:00:00	Q0801862D	INSTITUT TORRENT DELS ALOUS	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	1299.72	1299.72	818460009	Ajuntament de Rubí
52	2025	2025-07-30T00:00:00	G64599509	CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR	LÍNIA 2.3F- PROJECTES D'INCLUSIÓ SOCIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	4215.50	4215.50	818460009	Ajuntament de Rubí
53	2025	2025-06-10T00:00:00	G62631932	FRATER-NADAL SERVEI SOCIAL EVANGELIC	SUBVENCIÓ DIRECTA COBERTURA NECESSITATS BÀSIQUES	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	40000.00	40000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
54	2025	2025-06-17T00:00:00	G59183806	UNIO ESPORTIVA DE RUBI	Subvención 2025.Unió Esportiva Rubí.Actividades equipos femeninos, temp 24-25	Esports	PAGADA	5000.00	5000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
55	2025	2025-04-02T00:00:00	G60571668	UNIO ATLETICA RUBI	Subvención 2025.Unió Atlètica Rubí.Actividades competiciones femeninas,año 2025	Esports	PAGADA	3000.00	3000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
56	2025	2025-06-17T00:00:00	G60554425	CLUB ESPORTIU HORITZO 1994	Subvención 2025.CE Horitzó.Actividades deportivas y deportivo-sociales, temp 24-25	Esports	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	5500.00	5500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
57	2025	2025-07-10T00:00:00	G60871761	CLUB VOLEIBOL RUBI	Subvención 2025.C Voleibol Rubí.Organización de escuela deportiva, temp 24-25	Esports	JUSTIFICADA	1000.00	1000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
58	2025	2025-05-22T00:00:00	G65698888	ASSOCIACIO DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE RUBI	SUBVENCIÓ AVPCR 2025	PROTECCIO CIVIL	PAGADA	20000.00	20000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
59	2025	2025-06-02T00:00:00	G59527903	CD OLIMPIC CAN FATJO	Subvención 2025.CE Olímpic Can Fatjó.Competiciones equipos femeninos, temp 24-25	Esports	JUSTIFICADA	4000.00	4000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
60	2025	2025-09-30T00:00:00	G66153008	ASSOCIACIO JAZZ RUBI	Línia 3.3D-Activitats de creació i difusió musical.	Cultura	JUSTIFICADA	1186.00	975.95	818460009	Ajuntament de Rubí
61	2025	2025-11-11T00:00:00	G72961063	ASSOCIACIO BENEFICA CAMINA CORRE I BALLA	LÍNIA 3.1A: ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y DE SOPORTE SOCIOSANITARIO A ENFERMOS Y FAMILIARES	Salut pública	JUSTIFICADA	997.00	997.00	818460009	Ajuntament de Rubí
62	2025	2025-09-30T00:00:00	G58280009	ESCOLA DE SARDANES FLOR DE NEU	Línia 3.3G- Activitats de promoció i difusió de la cultura tradicional i popular catalana.	Cultura	JUSTIFICADA	850.00	850.00	818460009	Ajuntament de Rubí
63	2025	2025-09-30T00:00:00	G59734673	ASSOCIACIO DE MUSICS RUBI ROCK	Línia 3.3D-Activitats de creació i difusió musical.	Cultura	PAGADA	2180.00	1020.00	818460009	Ajuntament de Rubí
64	2025	2025-06-11T00:00:00	G60423308	C E B  SANT JORDI	Subvención 2025.CEB Sant Jordi.Temporada equipos femeninos, 24-25	Esports	JUSTIFICADA	4000.00	4000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
65	2025	2025-06-10T00:00:00	Q5855672A	INSTITUT J V FOIX	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	1039.78	1039.78	818460009	Ajuntament de Rubí
66	2025	2025-09-22T00:00:00	G64599509	CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR	LÍNIA 2.3E- Projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	2070.77	2070.77	818460009	Ajuntament de Rubí
67	2025	2025-09-08T00:00:00	G61139432	CLUB PETANCA UNION LAS TORRES RUBI	Subvención 2025.CPetanca Unió Les Torres.Temporada equipos masculinos y Open masculino, año 2025	Esports	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	4000.00	4000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
68	2025	2025-05-07T00:00:00	G60208972	CLUB ESPORTIU RUBI FUTBOL SALA	Subvención 2025.CE Rubí Futbol Sala.Programa de mantenimiento 'Esport per a Tothom', temp.24-25	Esports	JUSTIFICADA	66000.00	66000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
69	2025	2025-06-05T00:00:00	G66883083	ASSOCIACIO DE COMERCIANTS SERVEIS I RESTAURACIÓ DE RUBI	SUBVENCIÓ DIRECTE 2025 ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS, SERVEIS I RESTAURACIÓ DE RUBI PLA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL	Comerç i Indústria	PAGADA	30000.00	30000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
70	2025	2025-09-16T00:00:00	G66953803	ASSOCIACIO BASE-A	SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2025	Polítiques de Ciutadania	PAGADA	10381.44	10381.44	818460009	Ajuntament de Rubí
71	2025	2025-06-10T00:00:00	Q5855638B	ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	1204.48	1204.48	818460009	Ajuntament de Rubí
72	2025	2025-07-09T00:00:00	R0800380H	CASA COLEGIO REGINA CARMELI RUBI	Subvención 2025.Regina Carmeli.Temporada esportiva de gimnasia femenina, 24-25	Esports	JUSTIFICADA	1000.00	1000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
73	2025	2025-09-30T00:00:00	V59492041	OBRADOR CORAL RUBI	Línia 3.3D-Activitats de creació i difusió musical.	Cultura	JUSTIFICADA	1200.00	886.55	818460009	Ajuntament de Rubí
74	2025	2025-07-09T00:00:00	R0800380H	CASA COLEGIO REGINA CARMELI RUBI	Subvención 2025.Regina Carmeli.Competiciones escolares y federadas de basquet, equipos masculinos, temp 24-25	Esports	JUSTIFICADA	3500.00	3500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
75	2025	2025-06-11T00:00:00	G60423308	C E B  SANT JORDI	Subvención 2025.CEB Sant Jordi.Temporada deportiva equipos masculinos, 24-25	Esports	JUSTIFICADA	5000.00	5000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
76	2025	2025-05-26T00:00:00	G61323317	AMICS AUTOMOBILS ANTICS DE RUBI	Subvenció nominativa a Amics d'Automòbils Antics de Rubí, per al finançament de la Festa de St. Cristòfol, Rallys i manteniment patrimonial del cotxe de bombers, a realitzar durant l'any 2025. Atorgament.	Cultura	JUSTIFICADA	2000.00	2000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
77	2025	2025-03-26T00:00:00	G60571668	UNIO ATLETICA RUBI	Subvención 2025.Unió Atlètica Rubí.Gestión instalación pista atletismo, año 2025	Esports	PAGADA	78000.00	78000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
78	2025	2025-06-11T00:00:00	G60423308	C E B  SANT JORDI	Subvención 2025.CEB Sant Jordi.Gestión instalación 2024-2025	Esports	PAGADA	8500.00	8500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
79	2025	2025-07-09T00:00:00	G58978651	GIMNAS ARTISTIC I ESPORTIU RUBI	Subvención 2025.GAER.Actividades gimnasia artística masculina, año 2025	Esports	JUSTIFICADA	500.00	500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
80	2025	2025-11-03T00:00:00	G60867025	AGRUPACIO RUBINENCA D'ESCACS	Subvención 2025.Assoc. Escacs Rubinenca.Vigilancia,mantenimiento y alquiler instalación,año 2025	Esports	PAGADA	3500.00	3500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
81	2025	2025-07-31T00:00:00	R0801934A	CARITAS DIOCESANA DE TERRASSA	Projectes per a la cobertura de necessitats bàsiques de persones en situacions socioeconòmiques desfavorides	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA	38000.00	38000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
82	2025	2025-11-04T00:00:00	G17125832	FONS CATALA DE COOPERACIO AL DESENVOLUP	Subvenció directa projectes 4151 i 3957	Polítiques de Ciutadania	PAGADA	15000.00	15000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
83	2025	2025-12-11T00:00:00	G08504870	SPORTENIS RUBI	Línia 3.4H - Foment de les activitats esportives en català	Educació	PAGADA	5550.00	5550.00	818460009	Ajuntament de Rubí
84	2025	2025-10-31T00:00:00	G59582007	AA VV CA N'ORIOL	9.2B Activitats de dinamització social, cultural i esportiva dels barris	Infraestructures i suport entitats	PAGADA	2870.00	2870.00	818460009	Ajuntament de Rubí
85	2025	2025-09-30T00:00:00	G64599509	CLUB ESCOLA DE FUTBOL CAN MIR	Subvención 2025.CEF Can Mir.Gestión instalación deportiva año 2025	Esports	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	8500.00	8500.00	818460009	Ajuntament de Rubí
86	2025	2025-07-21T00:00:00	G64154479	ASSOCIACIO CREART	LÍNIA 9.2C- ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL	Polítiques de Ciutadania	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	6564.72	6564.72	818460009	Ajuntament de Rubí
87	2025	2025-11-11T00:00:00	G60605318	ASS DE CARDIOPATIES CONGENITES AACIC	LÍNIA 3.1A: ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y DE SOPORTE SOCIOSANITARIO A ENFERMOS Y FAMILIARES	Salut pública	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	2500.00	1895.45	818460009	Ajuntament de Rubí
88	2025	2025-06-17T00:00:00	G59183806	UNIO ESPORTIVA DE RUBI	Subvención 2025.Unió Esportiva Rubí.Actividades escolares y federadas, equipos masculinos, 24-25	Esports	PAGADA	40000.00	40000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
89	2025	2025-06-10T00:00:00	Q5855639J	ESCOLA JOAN MARAGALL	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	779.82	779.82	818460009	Ajuntament de Rubí
90	2025	2025-10-01T00:00:00	G41571084	ASOC DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI	PROJECTE IMPULSO DEL DESARROLLO ARTÍSTICO Y OCUPACIONAL DE JOVENES, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	Polítiques de Ciutadania	PAGADA	7000.00	7000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
91	2025	2025-10-31T00:00:00	G63171698	ASSOC DE VEINS EL PORTAL DE CA N ORIOL	9.2B Activitats de dinamització social, cultural i esportiva dels barris	Infraestructures i suport entitats	PAGADA	1214.16	1214.16	818460009	Ajuntament de Rubí
92	2025	2025-06-10T00:00:00	S0800276H	ESCOLA RIVO RUBEO	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	1793.84	1793.84	818460009	Ajuntament de Rubí
93	2025	2025-09-30T00:00:00	G61095006	ASSOCIACIO EL FAR SERVEI SOCIAL PROTESTANT	LÍNIA 2.3C- PROJECTES SOCIOEDUCATIUS ADREÇATS A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	18648.00	18648.00	818460009	Ajuntament de Rubí
94	2025	2025-09-22T00:00:00	G59429290	ASSOCIACIO COMPARTIR	LÍNIA 2.3E- Projectes d'inclusió social de persones en situació de vulnerabilitat o dificultats socials	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	4676.00	4676.00	818460009	Ajuntament de Rubí
95	2025	2025-11-14T00:00:00	Q5855634A	ESCOLA MONTESSORI	Ajudes transport activitats pedagògiques Montessori curs 24-25	Educació	PAGADA	231.00	231.00	818460009	Ajuntament de Rubí
96	2025	2025-07-17T00:00:00	Q5855637D	ESCOLA 25 DE SETEMBRE	Ajuts transport activitats pedagògiques , escola 25 de setembre,curs 2024-2025	Educació	JUSTIFICADA	1353.00	1353.00	818460009	Ajuntament de Rubí
97	2025	2025-10-23T00:00:00	G60867025	AGRUPACIO RUBINENCA D'ESCACS	Subvención 2025.Ass. Escacs Rubinenca.Open, actividades infantiles y de temporada, año 2025	Esports	PAGADA	1750.00	1750.00	818460009	Ajuntament de Rubí
98	2025	2025-10-06T00:00:00	G60910528	ASSOCIACIO CATALANA D'ENGINYERIA SENSE FRONTERES	SUBVENCIÓ CONCURRÈNCIA PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT 2025	Polítiques de Ciutadania	PAGADA	13350.00	13350.00	818460009	Ajuntament de Rubí
99	2025	2025-07-30T00:00:00	G67436675	ASSOCIACIO DAUS VALLES	LÍNIA 2.3F- PROJECTES D'INCLUSIÓ SOCIAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA	5670.00	5670.00	818460009	Ajuntament de Rubí
100	2025	2025-07-17T00:00:00	Q5855638B	ESCOLA TORRE DE LA LLEBRE	AJUT TRANSPORT ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES TORRE DE LA LLEBRE	Educació	JUSTIFICADA	693.00	693.00	818460009	Ajuntament de Rubí
101	2025	2025-10-15T00:00:00	G67008318	RUBITEA ASSOCIACIO DE FAMILIES DE PERSONES AMB AUTISME	Projectes/Activitats socioeducatives per a persones amb discapacitat	Sanitat i serveis socials	JUSTIFICADA PARCIALMENTE	7000.00	7000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
102	2025	2025-10-23T00:00:00	G60208972	CLUB ESPORTIU RUBI FUTBOL SALA	Subvención 2025.CE Rubí Futbol Sala.Subvención competiciones federadas equipos masculinos, temp 24-25	Esports	PAGADA	14000.00	14000.00	818460009	Ajuntament de Rubí
103	2025	2025-06-10T00:00:00	S0800117D	ESCOLA CA N'ALZAMORA	Curs 2024-2025.Ajuts a centres educatius públics per a Projectes Pedagògics	Educació	JUSTIFICADA	1533.89	1533.89	818460009	Ajuntament de Rubí
