﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	1	1	1523	406	615	894	894	31	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	1	2	1173	350	482	697	697	26	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	1	3	1033	313	431	619	619	9	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	1	4	1380	363	554	767	767	9	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	2	1	1047	306	455	622	622	12	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	2	2	580	166	227	309	309	4	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	2	3	1166	283	418	600	608	5	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	2	4	703	171	271	370	370	7	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	2	5	904	315	413	562	562	10	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	2	6	1982	518	753	1025	1025	17	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	2	7	1349	374	546	734	734	11	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	3	1	1736	453	652	922	923	23	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	3	2	1054	333	444	585	585	8	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	3	3	1589	495	685	922	922	24	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	3	4	1478	368	588	843	837	11	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	3	5	1469	394	609	831	831	15	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	4	1	956	246	363	480	480	11	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	4	2	1104	325	442	580	580	11	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	4	3	980	237	356	474	474	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	4	4	2135	537	795	1102	1102	17	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	4	5	564	151	203	258	258	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	5	1	1140	218	320	504	507	13	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	5	2	912	168	237	371	371	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	6	1	1860	421	641	906	906	9	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	6	2	876	204	315	453	455	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Municipals	6	3	830	195	288	423	423	6	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
