﻿_id	ID_CONCEPTE	DESCRIPCIO	ANY_PRESSUPOST	CODI_ECONOMIC	CODI_ORGANIC	SALDO_INICIAL	SALDO_ACTUAL	DR	DR_ANUAL	ING_NETS	SALDO	MODIFICACIO	DR_NET	DR_CANCELAT	DEVOLUCIO	TAN_PER_CENT_DR_PREVIST	TAN_PER_CENT_ING_NET_DR	CODI_ENS	NOM_ENS
1			2019	19     13000	13000	1150000	1150000	1209221.32				0	1207731.26	732.27	757.79			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2			2019	19     32100	32100	825000	825000	938507.96				0	919796.09	13084.1	5627.77			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3			2019	19     32300	32300	125000	125000	113102.12				0	112297.72	300	504.4			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4			2019	19     30200	30200	1040000	1040000	1077664.55				0	1075288.73	2193.32	182.5			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5			2019	19     34204	34204	195000	195000	208323.83				0	208239.83	14	70			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6			2019	19     34103	34103	120000	120000	68471.8				0	67878.11	16.16	577.53			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7			2019	19     34200	34200	300	300	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8			2019	19     36000	36000	100	100	1580				0	1580	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9			2019	19     39710	39710	0	0	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10			2019	19     45000	45000	575000	575000	573856.93				0	573856.93	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11			2019	19     55000	55000	4000	4000	7759.55				0	7759.55	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12			2019	19     39200	39200	1500	1500	598.15				0	598.15	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13			2019	19     36001	36001	310000	310000	311083.47				0	311083.47	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14			2019	19     11600	11600	2800000	2800000	3806345.42				0	3429437.09	39474.42	337433.91			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15			2019	19     39211	39211	165000	165000	176731.07				0	176731.07	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16			2019	19     33902	33902	415000	424875.64	457042.1				9875.64	444777.65	9042.6	3221.85			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17			2019	19     83100	83100	45000	45000	9800.02				0	9800.02	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18			2019	19     34102	34102	11000	11000	10058.95				0	10058.95	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19			2019	19     83000	83000	41500	41500	10907.93				0	10907.93	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20			2019	19     42001	42001	0	8644.64	17289.28				8644.64	17289.28	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21			2019	19     32901	32901	0	0	0				0	-36	0	36			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22			2019	19     42190	42190	500	500	575.2				0	575.2	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23			2019	19     45360	45360	70000	70000	77390				0	77390	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24			2019	19     49700	49700	0	0	80400.08				0	80400.08	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25			2019	19     55003	55003	11000	11000	10979.48				0	10979.48	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26			2019	19     55900	55900	3000	3000	2930.4				0	2930.4	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27			2019	19     76400	76400	1285303	1774455.11	1305651.79				489152.11	1305651.79	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28			2019	19     91100	91100	175000	175000	175000				0	175000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29			2019	19     34202	34202	765000	765000	873647.92				0	802360.21	0	71287.71			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30			2019	19     39120	39120	300000	300000	356421.32				0	356421.32	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31			2019	19     33901	33901	10000	10000	9410.04				0	9410.04	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32			2019	19     34000	34000	34000	34000	32858				0	32838.3	0	19.7			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33			2019	19     45100	45100	0	1345006.77	1045205.98				1345006.77	1038245.81	0	6960.17			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34			2019	19     39903	39903	6000	6000	1286.35				0	1286.35	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35			2019	19     45101	45101	23000	23000	21850				0	21850	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36			2019	19     46201	46201	0	73944.8	0				73944.8	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37			2019	19     55002	55002	235000	235000	269033.47				0	269033.47	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38			2019	19     55303	55303	15000	15000	14989.01				0	14989.01	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39			2019	19     91300	91300	2222097	3021597	3021597				799500	3021597	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40			2019	19     29000	29000	1060000	1060000	1207014.45				0	1104195.18	94524.5	8294.77			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41			2019	19     32900	32900	10000	16769	23626.75				6769	23626.75	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42			2019	19     34100	34100	9000	9000	9350.15				0	9350.15	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43			2019	19     39300	39300	60000	60000	54718.74				0	-9630.91	0	64349.65			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44			2019	19     45080	45080	1025000	1064360.59	834818.92				39360.59	834818.92	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45			2019	19     33200	33200	650000	650000	579994.2				0	579994.2	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46			2019	19     34203	34203	900	900	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47			2019	19     34401	34401	1100	1100	2946.6				0	2946.6	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48			2019	19     39212	39212	1800	1800	414.58				0	414.58	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49			2019	19     46200	46200	0	0	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50			2019	19     55001	55001	1500	1500	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51			2019	19     55006	55006	8500	8500	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52			2019	19     55007	55007	4375	4375	4326.68				0	4326.68	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53			2019	19     87000	87000	0	2156440	0				2156440	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54			2019	19     13001	13001	815000	815000	769729.6				0	743821.86	0	25907.74			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55			2019	19     39100	39100	7000	7000	15300				0	15000	300	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56			2019	19     11500	11500	2200000	2200000	2166564.07				0	2151296.84	15267.23	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57			2019	19     34900	34900	19000	19000	19102.85				0	18403.35	699.5	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58			2019	19     46100	46100	875000	1624415.57	1347351				749415.57	1347351	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59			2019	19     46500	46500	20000	57620	72147.37				37620	72147.37	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60			2019	19     34101	34101	14000	14000	14663.15				0	14663.15	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61			2019	19     34201	34201	30000	30000	29992.5				0	29917.25	0	75.25			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62			2019	19     52000	52000	100	100	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63			2019	19     55004	55004	9000	9000	8886.76				0	8886.76	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64			2019	19     55008	55008	500	500	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65			2019	19     42000	42000	9122650	9122650	9083533.43				0	8831458.07	0	252075.36			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66			2019	19     38900	38900	43000	128382.26	133335.71				85382.26	133335.71	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67			2019	19     55300	55300	22300	22300	32732.29				0	32732.29	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68			2019	19     11200	11200	13600	13600	13752.02				0	13606.22	145.8	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69			2019	19     33900	33900	40000	40000	33719.09				0	33719.09	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70			2019	19     54101	54101	0	0	462.45				0	462.45	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71			2019	19     55005	55005	6000	6000	6000				0	6000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72			2019	19     55500	55500	4000	4000	9000				0	9000	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73			2019	19     11300	11300	14040000	14040000	14042242.27				0	13880430.41	77672.02	84139.84			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74			2019	19     54100	54100	13500	13500	13724.93				0	13724.93	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75			2019	19     33903	33903	23000	23000	28808.7				0	28808.7	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76			2019	19     33100	33100	560000	560000	569119.12				0	566431.02	1968.1	720			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77			2019	19     34400	34400	1000	5505	5505				4505	5505	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78			2019	19     39904	39904	0	0	5815.22				0	5815.22	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
79			2019	19     46600	46600	600	600	0				0	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
80			2019	19     48000	48000	0	0	39420				0	39420	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
81			2019	19     55301	55301	305000	305000	311456.63				0	311456.63	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
82			2019	19     76100	76100	200000	904866.76	1199887.16				704866.76	1199887.16	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
83			2019	19     87010	87010	0	2328181.18	0				2328181.18	0	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
84			2019	19     46400	46400	30000	277730.52	269137.37				247730.52	238634.79	0	30502.58			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
85			2019	19     39900	39900	15000	69561.94	70895.17				54561.94	70895.17	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
86			2019	19     32500	32500	20000	20000	37548.3				0	37490.05	0	58.25			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
87			2019	19     39190	39190	10000	10000	7579.88				0	6869.88	710	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
88			2019	19     34301	34301	45000	45000	44000.38				0	43918.93	81.45	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
89			2019	19     76101	76101	0	100201.78	100201.78				100201.78	100201.78	0	0			821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
