﻿_id	JUNTA___COMITÈ	LLOC_QUE_OCUPA	REPRESENTANT	NUM__PERSONES	CODI_ENS	NOM_ENS	ObjectId
1	JUNTA DE PERSONAL	Presidència	CCOO	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	1
2	JUNTA DE PERSONAL	Secretaria	CCOO	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	2
3	JUNTA DE PERSONAL	Vocalies	CCOO	6	811200000	Ajuntament de Manlleu	3
4	JUNTA DE PERSONAL	Vocalies	UGT	3	811200000	Ajuntament de Manlleu	4
5	COMITÈ D'EMPRESA	Presidència	CCOO	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	5
6	COMITÈ D'EMPRESA	Secretaria	CCOO	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	6
7	COMITÈ D'EMPRESA	Vocalies Tècnics i Administratius	CCOO	4	811200000	Ajuntament de Manlleu	7
8	COMITÈ D'EMPRESA	Vocalies Especialistes	CCOO	5	811200000	Ajuntament de Manlleu	8
9	COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT	Representant de l'Administració	Alcalde/ssa	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	9
10	COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT	Representant de l'Administració	Regidor/a delegat/da en matèria de Recursos Humans	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	10
11	COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT	Representant de l'Administració	Regidor/a delegat/da en Transformació Econòmica i Estratègia de ciutat	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	11
12	COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT	Assesor/a de l'Administració	Secretària municipal	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	12
13	COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT	Assesor/a de l'Administració	Cap del Servei de Recursos Humans	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	13
14	COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT	Assesor/a de l'Administració	Tècnic/a (responsable Tècnic/a Habitatge)	1	811200000	Ajuntament de Manlleu	14
15	COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT	Delegat/da de prevenció	Delegats	3	811200000	Ajuntament de Manlleu	15
