﻿_id	any_	Agricultura	Industria	Construccio	Serveis	Sense_ocupacio_anterior	Total	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2025	16.3	220.9	70.5	637.8	191	1136.5	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	2024	20.9	259.8	83.9	661.3	209.9	1235.8	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	2023	30.3	258.8	96.2	675.6	208.6	1269.6	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	2022	29.3	269.5	91.8	693.7	194	1278.3	4	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	2021	32.9	314.8	107.4	811.8	232.2	1499.2	5	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	2020	27.8	321	120.3	837.9	261	1568	6	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	2019	31.2	236.8	122.8	690.6	271.8	1353.2	7	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	2018	34.6	258.5	140.4	682.5	291.4	1407.4	8	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	2017	32	303.7	160.7	741.8	287.5	1525.6	9	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	2016	34.3	346.3	206.3	827.2	306.7	1720.8	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	2015	39.8	386.4	261.3	924.5	340.9	1953	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	2014	42	459.7	320.8	965.4	338.3	2126.2	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	2013	34.8	522.8	389.7	1022.9	332.4	2302.6	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	2012	31	516.3	398.1	966.7	313.3	2225.3	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	2011	36.7	520.6	388.5	909	315.3	2170.1	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	2010	26.9	568.3	373.3	764.9	274.3	2007.7	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	2009	22.5	591.9	341.2	718.1	162.1	1835.8	17	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	2008	22.7	460.8	188.9	388.1	73.6	1134.1	18	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	2007	14.6	393.3	101.2	315.5	42.1	866.6	19	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	2006	15.4	411.9	78.9	286.4	49	841.7	20	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	2005	9.4	410.1	79.5	330.8	48.5	878.3	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
