﻿_id	Denominació	Import €
1	""	""
2	01. GOVERN	""
3	Programa 9120. Òrgans de govern	2.323.264,21
4	Programa 9200. Administració general	5.825,68
5	Programa 9201. Administració general / secretaria	15.554,69
6	Programa 9202. Relacions exteriors, premsa	397.940,82
7	Programa 9220. Coordinació i organització institucional	47.706,57
8	Programa 9430. Transf. a administracions públiques	264.094,00
9	Total GOVERN	3.054.385,97
10	""	""
11	02. SEGURETAT, CIVISME I RÈGIM INTERIOR	""
12	Programa 1320. Seguretat	9.856.673,89
13	Programa 1321. Seguretat ciutadana	105.490,85
14	Programa 1340. Protecció civil	137.905,14
15	Programa 2210. Pensions i altres prestacions	180.337,75
16	Programa 2310. Acció social	11.625.339,22
17	Programa 3320. Biblioteques i arxius	188.899,92
18	Programa 9200. Administració general	7.452.134,77
19	Total SEGURETAT, CIVISME I RÈGIM INTERIOR	29.546.781,54
20	""	""
21	03. URBANISME	""
22	Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme	2.467.111,83
23	Programa 1510. Urbanisme	5.425.538,71
24	Programa 1550. Vies públiques	4.291.001,89
25	Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua	1.947.619,00
26	Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris	160.000,00
27	Programa 1650. Enllumenat públic	3.020.968,97
28	Programa 2210. Pensions i altres prestacions	19.560,02
29	Programa 3360. Arqueologia i protecció del patrimoni	201.039,66
30	Programa 4100. Admó.gral agricultura, ramaderia i pesca	24.301,00
31	Programa 4400. Administració general del transport	8.480.088,00
32	Programa 4540. Agricultura, ramaderia y pesca	126.000,00
33	Programa 9200. Administració general	3.452.603,59
34	Programa 9250. Atenció ciutadana	579.658,07
35	Programa 9330. Gestio de patrimoni	3.938.000,00
36	Total URBANISME	34.133.490,74
37	""	""
38	04. ECONOMIA I HISENDA	""
39	Programa 0110. Deute públic	16.898.476,12
40	Programa 2210. Pensions i altres prestacions	38.040,04
41	Programa 4391. Projecció exterior	499.855,14
42	Programa 4910. Societat de la informació	1.243.876,25
43	Programa 9200. Administració general	1.443.417,26
44	Programa 9220. Coordinació i organització institucional	67.197,49
45	Programa 9270. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals	78.858,00
46	Programa 9310. Administració financera	3.985.225,65
47	Total ECONOMIA I HISENDA	24.254.945,95
48	""	""
49	05. COHESIO SOCIAL I OCUPACIO	""
50	Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme	14.400,00
51	Programa 1550. Vies públiques	14.400,00
52	Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris	235.227,00
53	Programa 2210. Pensions i altres prestacions	10.260,01
54	Programa 2310. Acció social	7.742.297,82
55	Programa 2320. Promoció social	556.807,79
56	Programa 2322. Joventut	580.757,89
57	Programa 2323. Drets civils, cooperació i immigració	348.038,21
58	Programa 2324. Polítiques d'igualtat	300.000,00
59	Programa 2410. Foment d'ocupació	2.574.946,00
60	Programa 3130. Sanitat	467.486,73
61	Programa 9200. Administració general	71.572,65
62	Programa 9240. Participació ciutadana	1.568.070,22
63	Total COHESIO SOCIAL I OCUPACIO	14.484.264,32
64	""	""
65	06. CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS	""
66	Programa 2210. Pensions i altres prestacions	9.240,02
67	Programa 2321. Infància	173.413,77
68	Programa 3200. Administració general d'educació	9.056.289,82
69	Programa 3210. Educació preescolar i primària	3.896.200,37
70	Programa 3230. Promoció educativa	1.022.945,08
71	Programa 3240. Serveis complementaris d'educació	79.000,00
72	Programa 3300. Administració general de la cultura	1.487.139,93
73	Programa 3330. Museus	890.151,05
74	Programa 3340. Promoció cultural	47.315,00
75	Programa 3341. Promoció literària	37.466,00
76	Programa 3350. Arts escèniques	1.130.943,73
77	Programa 3351. Arts musicals	603.007,68
78	Programa 3380. Festes populars	657.733,36
79	Programa 3400. Administració general d'esports	2.381.243,78
80	Programa 3410. Promoció i foment de l'esport	164.422,56
81	Programa 3420. Instal·lacions esportives	1.479.382,34
82	Programa 9200. Administració general	133.574,52
83	Total CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS	23.249.469,01
84	""	""
85	07. PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDUSTRIAL, COMERCIAL I TURÍSTICA	""
86	Programa 4310. Comerç	832.186,69
87	Programa 4320. Ordenació i promoció turística	1.662.924,00
88	Programa 4330. Desenvolupament empresarial	397.678,00
89	Programa 4390. Fires i exposicions	47.286,14
90	Programa 4930. Consum	92.105,37
91	Programa 9200. Administració general	6.657,92
92	Total PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDUSTRIAL, COMERCIAL I TURÍSTICA	3.038.838,12
93	""	""
94	12. MEDI AMBIENT	""
95	Programa 1620. Tractament de residus i neteja viaria	14.216.600,00
96	Programa 1690. Laboratori i canera municipal	228.485,79
97	Programa 1700. Administració general del medi ambient	1.070.535,34
98	Programa 1710. Parcs i jardins	3.181.187,17
99	Programa 2210. Pensions i altres prestacions	2.820,01
100	Programa 9200. Administració general	14.148,08
101	Total MEDI AMBIENT	18.713.776,39
102	""	""
103	14. L.O. 2/2012	""
104	Programa 9290. Imprevistos i funcions no classificades	1.000.000,00
105	Total L.O. 2/2012	1.000.000,00
106	""	""
107	""	""
108	Total general	151.475.952,04
109	""	""
110	""	""
