﻿_id	Any	Indicador	Santa Perpètua de Mogoda
1	2015	Població amb ingressos per unitat de consum per sota 60% de la mitjana	15,00%
2	2016	Població amb ingressos per unitat de consum per sota 60% de la mitjana	13,70%
3	2017	Població amb ingressos per unitat de consum per sota 60% de la mitjana	14,10%
4	2018	Mitjana persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania per 10.000 habitants	180,71 nre
5	2019	Mitjana persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania per 10.000 habitants	201,76 nre
6	2015	Renda mediana per llar	48.720,00 €
7	2016	Renda mediana per llar	46.734,00 €
8	2017	Renda mediana per llar	48.391,00 €
9	2019	Superfície dedicada a agricultura ecològica	0,23%
10	2019	Superfície de terres agrícoles per 100 habitants	1,67 ha
11	2018	Edat mitjana de les defuncions	77,85 anys
12	2015	Víctimes de Trànsit. per 10.000 habitants	16,00 nre
13	2016	Víctimes de Trànsit. per 10.000 habitants	5,00 nre
14	2017	Víctimes de Trànsit. per 10.000 habitants	13,00 nre
15	2018	Víctimes de Trànsit. per 10.000 habitants	8,00 nre
16	2019	Víctimes de Trànsit. per 10.000 habitants	6,00 nre
17	1998	Índex de Sobreenvelliment	8,87%
18	1999	Índex de Sobreenvelliment	9,36%
19	2000	Índex de Sobreenvelliment	8,93%
20	2001	Índex de Sobreenvelliment	8,85%
21	2002	Índex de Sobreenvelliment	8,92%
22	2003	Índex de Sobreenvelliment	8,20%
23	2004	Índex de Sobreenvelliment	8,13%
24	2005	Índex de Sobreenvelliment	8,82%
25	2006	Índex de Sobreenvelliment	9,50%
26	2007	Índex de Sobreenvelliment	9,81%
27	2008	Índex de Sobreenvelliment	10,01%
28	2009	Índex de Sobreenvelliment	10,95%
29	2010	Índex de Sobreenvelliment	10,99%
30	2011	Índex de Sobreenvelliment	10,82%
31	2012	Índex de Sobreenvelliment	10,81%
32	2013	Índex de Sobreenvelliment	10,59%
33	2014	Índex de Sobreenvelliment	10,59%
34	2015	Índex de Sobreenvelliment	10,96%
35	2016	Índex de Sobreenvelliment	11,24%
36	2017	Índex de Sobreenvelliment	10,98%
37	2018	Índex de Sobreenvelliment	11,40%
38	2019	Índex de Sobreenvelliment	11,26%
39	2020	Índex de Sobreenvelliment	11,48%
40	2013	Taxa de graduació a l'ESO	82,23%
41	2014	Taxa de graduació a l'ESO	90,46%
42	2015	Taxa de graduació a l'ESO	87,68%
43	2016	Taxa de graduació a l'ESO	85,11%
44	2017	Taxa de graduació a l'ESO	92,05%
45	2018	Taxa de graduació a l'ESO	91,22%
46	2013	Taxa de participació en educació infantil de primer cicle	37,02%
47	2014	Taxa de participació en educació infantil de primer cicle	38,64%
48	2015	Taxa de participació en educació infantil de primer cicle	37,88%
49	2016	Taxa de participació en educació infantil de primer cicle	37,52%
50	2017	Taxa de participació en educació infantil de primer cicle	39,75%
51	2018	Taxa de participació en educació infantil de primer cicle	39,73%
52	2019	Taxa de participació en educació infantil de primer cicle	46,88%
53	2015	Taxa de matriculació a Programes de Formació i Inserció	2,40%
54	2016	Taxa de matriculació a Programes de Formació i Inserció	3,00%
55	2017	Taxa de matriculació a Programes de Formació i Inserció	2,80%
56	2018	Taxa de matriculació a Programes de Formació i Inserció	3,40%
57	2019	Taxa de matriculació a Programes de Formació i Inserció	3,80%
58	1998	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	""
59	2010	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	6,33%
60	2011	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	4,64%
61	2012	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	5,14%
62	2013	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	5,57%
63	2014	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	5,58%
64	2015	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	3,56%
65	2016	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	3,82%
66	2017	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	3,88%
67	2018	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	3,68%
68	2019	Despesa en cultura sobre el pressupost corrent municipal	6,00%
69	1983	Taxa de càrrecs electes ocupats per dones als consistoris municipals	6,25%
70	1987	Taxa de càrrecs electes ocupats per dones als consistoris municipals	6,25%
71	1991	Taxa de càrrecs electes ocupats per dones als consistoris municipals	11,76%
72	1995	Taxa de càrrecs electes ocupats per dones als consistoris municipals	23,53%
73	1999	Taxa de càrrecs electes ocupats per dones als consistoris municipals	18,75%
74	2003	Taxa de càrrecs electes ocupats per dones als consistoris municipals	25,00%
75	2007	Taxa de càrrecs electes ocupats per dones als consistoris municipals	45,00%
76	2011	Taxa de càrrecs electes ocupats per dones als consistoris municipals	35,00%
77	2015	Taxa de càrrecs electes ocupats per dones als consistoris municipals	36,36%
78	2019	Taxa de càrrecs electes ocupats per dones als consistoris municipals	40,00%
79	2008	Taxa d'atur registrat dones	14,98%
80	2009	Taxa d'atur registrat dones	19,72%
81	2010	Taxa d'atur registrat dones	20,54%
82	2011	Taxa d'atur registrat dones	21,46%
83	2012	Taxa d'atur registrat dones	22,54%
84	2013	Taxa d'atur registrat dones	23,19%
85	2014	Taxa d'atur registrat dones	21,48%
86	2015	Taxa d'atur registrat dones	19,76%
87	2016	Taxa d'atur registrat dones	17,03%
88	2017	Taxa d'atur registrat dones	15,04%
89	2018	Taxa d'atur registrat dones	14,12%
90	2019	Taxa d'atur registrat dones	13,96%
91	2020	Taxa d'atur registrat dones	15,48%
92	2021	Taxa d'atur registrat dones	15,18%
93	2012	Taxa ocupació dones	50,16%
94	2013	Taxa ocupació dones	50,83%
95	2014	Taxa ocupació dones	52,86%
96	2015	Taxa ocupació dones	55,37%
97	2016	Taxa ocupació dones	56,81%
98	2017	Taxa ocupació dones	58,60%
99	2018	Taxa ocupació dones	59,73%
100	2019	Taxa ocupació dones	60,11%
101	2020	Taxa ocupació dones	58,98%
102	2005	Consum diari d'aigua per habitant	52,45 l/dia
103	2006	Consum diari d'aigua per habitant	51,30 l/dia
104	2007	Consum diari d'aigua per habitant	47,16 l/dia
105	2008	Consum diari d'aigua per habitant	43,73 l/dia
106	2009	Consum diari d'aigua per habitant	43,05 l/dia
107	2010	Consum diari d'aigua per habitant	42,66 l/dia
108	2011	Consum diari d'aigua per habitant	42,79 l/dia
109	2012	Consum diari d'aigua per habitant	42,28 l/dia
110	2013	Consum diari d'aigua per habitant	37,08 l/dia
111	2014	Consum diari d'aigua per habitant	37,85 l/dia
112	2015	Consum diari d'aigua per habitant	38,45 l/dia
113	2016	Consum diari d'aigua per habitant	38,57 l/dia
114	2017	Consum diari d'aigua per habitant	38,85 l/dia
115	2018	Consum diari d'aigua per habitant	37,97 l/dia
116	2019	Consum diari d'aigua per habitant	39,23 l/dia
117	2020	Consum diari d'aigua per habitant	42,76 l/dia
118	2019	Preu d'aigua € per m3	1,40 €/m3
119	2005	Consum final d'energia a les llars per habitant	4.354,68 kWh
120	2006	Consum final d'energia a les llars per habitant	4.037,60 kWh
121	2007	Consum final d'energia a les llars per habitant	3.709,07 kWh
122	2008	Consum final d'energia a les llars per habitant	3.606,83 kWh
123	2009	Consum final d'energia a les llars per habitant	3.559,08 kWh
124	2010	Consum final d'energia a les llars per habitant	3.582,61 kWh
125	2011	Consum final d'energia a les llars per habitant	3.296,18 kWh
126	2012	Consum final d'energia a les llars per habitant	3.343,25 kWh
127	2013	Consum final d'energia a les llars per habitant	3.170,70 kWh
128	2014	Consum final d'energia a les llars per habitant	2.785,58 kWh
129	2015	Consum final d'energia a les llars per habitant	2.850,55 kWh
130	2016	Consum final d'energia a les llars per habitant	2.653,50 kWh
131	2017	Consum final d'energia a les llars per habitant	2.767,50 kWh
132	2018	Consum final d'energia a les llars per habitant	2.988,40 kWh
133	2019	Consum final d'energia a les llars per habitant	2.873,11 kWh
134	2020	Consum final d'energia a les llars per habitant	2.660,89 kWh
135	2005	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,00%
136	2006	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,00%
137	2007	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,01%
138	2008	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,04%
139	2009	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,16%
140	2010	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,15%
141	2011	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,16%
142	2012	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,18%
143	2013	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,39%
144	2014	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,40%
145	2015	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,39%
146	2016	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,38%
147	2017	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,38%
148	2018	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,38%
149	2019	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,01%
150	2020	Proporció d'energies renovables sobre el consum d'energia (domèstica i terciari)	0,00%
151	2005	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	9,65%
152	2006	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	8,62%
153	2007	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	8,22%
154	2008	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	8,77%
155	2009	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	7,86%
156	2010	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	8,64%
157	2011	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	9,41%
158	2012	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	9,53%
159	2013	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	8,76%
160	2014	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	8,16%
161	2015	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	7,14%
162	2016	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	5,79%
163	2017	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	5,83%
164	2018	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	6,63%
165	2019	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	6,99%
166	2020	Cost del consum final d'energia residencial respecte de la Renda Familiar Disponible Bruta	7,52%
167	2001	PIB (pm) per habitant	48.557,32 €
168	2006	PIB (pm) per habitant	56.320,46 €
169	2008	PIB (pm) per habitant	52.332,99 €
170	2009	PIB (pm) per habitant	46.031,62 €
171	2010	PIB (pm) per habitant	48.033,03 €
172	2011	PIB (pm) per habitant	46.820,10 €
173	2012	PIB (pm) per habitant	44.716,08 €
174	2013	PIB (pm) per habitant	47.226,48 €
175	2014	PIB (pm) per habitant	43.764,02 €
176	2015	PIB (pm) per habitant	45.393,86 €
177	2016	PIB (pm) per habitant	47.933,95 €
178	2017	PIB (pm) per habitant	50.480,96 €
179	2018	PIB (pm) per habitant	47.850,61 €
180	2012	Taxa d'ocupació	55,24%
181	2013	Taxa d'ocupació	55,86%
182	2014	Taxa d'ocupació	58,27%
183	2015	Taxa d'ocupació	60,44%
184	2016	Taxa d'ocupació	61,80%
185	2017	Taxa d'ocupació	63,69%
186	2018	Taxa d'ocupació	64,62%
187	2019	Taxa d'ocupació	64,50%
188	2020	Taxa d'ocupació	63,15%
189	2009	Taxa de prestacions desocupació	81,39%
190	2010	Taxa de prestacions desocupació	78,78%
191	2011	Taxa de prestacions desocupació	68,52%
192	2012	Taxa de prestacions desocupació	62,93%
193	2013	Taxa de prestacions desocupació	59,14%
194	2014	Taxa de prestacions desocupació	56,91%
195	2015	Taxa de prestacions desocupació	54,36%
196	2016	Taxa de prestacions desocupació	53,60%
197	2017	Taxa de prestacions desocupació	55,28%
198	2018	Taxa de prestacions desocupació	56,18%
199	2019	Taxa de prestacions desocupació	61,68%
200	2020	Taxa de prestacions desocupació	49,39%
201	2021	Taxa de prestacions desocupació	58,15%
202	2017	Establiments comercials per cada 1.000 habitants	10,64
203	2018	Establiments comercials per cada 1.000 habitants	10,43
204	2019	Establiments comercials per cada 1.000 habitants	9,85
205	2003	Pressió turística per 10.000 hab.	73,60 places
206	2004	Pressió turística per 10.000 hab.	72,92 places
207	2005	Pressió turística per 10.000 hab.	71,00 places
208	2006	Pressió turística per 10.000 hab.	70,23 places
209	2007	Pressió turística per 10.000 hab.	64,84 places
210	2008	Pressió turística per 10.000 hab.	62,49 places
211	2009	Pressió turística per 10.000 hab.	60,68 places
212	2010	Pressió turística per 10.000 hab.	60,34 places
213	2011	Pressió turística per 10.000 hab.	60,01 places
214	2012	Pressió turística per 10.000 hab.	59,36 places
215	2013	Pressió turística per 10.000 hab.	59,67 places
216	2014	Pressió turística per 10.000 hab.	59,82 places
217	2015	Pressió turística per 10.000 hab.	54,58 places
218	2016	Pressió turística per 10.000 hab.	53,61 places
219	2017	Pressió turística per 10.000 hab.	53,57 places
220	2018	Pressió turística per 10.000 hab.	53,30 places
221	2019	Pressió turística per 10.000 hab.	53,10 places
222	2020	Pressió turística per 10.000 hab.	52,69 places
223	2010	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	29,47%
224	2011	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	28,76%
225	2012	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	32,06%
226	2013	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	31,34%
227	2014	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	30,11%
228	2015	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	29,74%
229	2016	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	29,53%
230	2017	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	31,33%
231	2018	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	29,78%
232	2019	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	29,60%
233	2020	Ocupació  sectors industrials de tecnologia alta i mitjana alta, i en serveis en coneixement	29,20%
234	2010	Treballadors industrials	49,02%
235	2011	Treballadors industrials	50,14%
236	2012	Treballadors industrials	47,61%
237	2013	Treballadors industrials	46,71%
238	2014	Treballadors industrials	46,53%
239	2015	Treballadors industrials	45,27%
240	2016	Treballadors industrials	43,95%
241	2017	Treballadors industrials	42,10%
242	2018	Treballadors industrials	42,95%
243	2019	Treballadors industrials	39,75%
244	2020	Treballadors industrials	39,95%
245	2019	Cobertura d'internet amb xarxes fixes >=100 Mbps	98,87%
246	2000	Renda familiar disponible bruta per habitant	10.328,75 €
247	2001	Renda familiar disponible bruta per habitant	10.606,81 €
248	2002	Renda familiar disponible bruta per habitant	10.959,26 €
249	2003	Renda familiar disponible bruta per habitant	10.907,25 €
250	2004	Renda familiar disponible bruta per habitant	11.298,30 €
251	2005	Renda familiar disponible bruta per habitant	11.871,51 €
252	2006	Renda familiar disponible bruta per habitant	12.325,69 €
253	2007	Renda familiar disponible bruta per habitant	13.117,00 €
254	2008	Renda familiar disponible bruta per habitant	13.183,17 €
255	2009	Renda familiar disponible bruta per habitant	12.163,83 €
256	2010	Renda familiar disponible bruta per habitant	12.423,14 €
257	2011	Renda familiar disponible bruta per habitant	12.421,49 €
258	2012	Renda familiar disponible bruta per habitant	12.635,75 €
259	2013	Renda familiar disponible bruta per habitant	12.609,02 €
260	2014	Renda familiar disponible bruta per habitant	12.826,38 €
261	2015	Renda familiar disponible bruta per habitant	13.278,23 €
262	2016	Renda familiar disponible bruta per habitant	14.174,44 €
263	2017	Renda familiar disponible bruta per habitant	14.967,88 €
264	2018	Renda familiar disponible bruta per habitant	15.385,70 €
265	2019	Renda familiar disponible bruta per habitant	15.605,27 €
266	2020	Renda familiar disponible bruta per habitant	13.662,16 €
267	2015	Població amb ingressos per unitat de consum per sota del 40%	7,80%
268	2016	Població amb ingressos per unitat de consum per sota del 40%	7,40%
269	2017	Població amb ingressos per unitat de consum per sota del 40%	6,50%
270	2015	Índex Gini	29,6
271	2016	Índex Gini	29,3
272	2017	Índex Gini	28,7
273	2015	Desigualtat de la distribució de la renda. Índex de ràtio p80/p20	2,6
274	2016	Desigualtat de la distribució de la renda. Índex de ràtio p80/p20	2,4
275	2017	Desigualtat de la distribució de la renda. Índex de ràtio p80/p20	2,5
276	2005	Esforç econòmic lloguer	""
277	2006	Esforç econòmic lloguer	49,40%
278	2007	Esforç econòmic lloguer	""
279	2008	Esforç econòmic lloguer	56,45%
280	2009	Esforç econòmic lloguer	51,84%
281	2010	Esforç econòmic lloguer	41,94%
282	2011	Esforç econòmic lloguer	43,67%
283	2012	Esforç econòmic lloguer	42,68%
284	2013	Esforç econòmic lloguer	39,12%
285	2014	Esforç econòmic lloguer	36,96%
286	2015	Esforç econòmic lloguer	35,20%
287	2016	Esforç econòmic lloguer	35,52%
288	2017	Esforç econòmic lloguer	38,28%
289	2018	Esforç econòmic lloguer	39,46%
290	2017	Zona Verda/espai lliure per habitant	34,45 m²
291	2018	Zona Verda/espai lliure per habitant	42,17 m²
292	2019	Zona Verda/espai lliure per habitant	42,02 m²
293	2017	Percentatge del Sòl artificialitztat	60,24%
294	2018	Percentatge del Sòl artificialitztat	60,24%
295	2019	Percentatge del Sòl artificialitztat	60,24%
296	2021	Socis de cooperatives registrades per 1.000 habitant	2,88 nre
297	2000	Taxa recollida selectiva	10,79%
298	2001	Taxa recollida selectiva	16,96%
299	2002	Taxa recollida selectiva	16,66%
300	2003	Taxa recollida selectiva	22,67%
301	2004	Taxa recollida selectiva	29,71%
302	2005	Taxa recollida selectiva	29,81%
303	2006	Taxa recollida selectiva	29,01%
304	2007	Taxa recollida selectiva	29,41%
305	2008	Taxa recollida selectiva	30,44%
306	2009	Taxa recollida selectiva	30,06%
307	2010	Taxa recollida selectiva	32,97%
308	2011	Taxa recollida selectiva	35,16%
309	2012	Taxa recollida selectiva	34,33%
310	2013	Taxa recollida selectiva	30,59%
311	2014	Taxa recollida selectiva	31,65%
312	2015	Taxa recollida selectiva	30,16%
313	2016	Taxa recollida selectiva	30,31%
314	2017	Taxa recollida selectiva	32,45%
315	2018	Taxa recollida selectiva	34,57%
316	2019	Taxa recollida selectiva	38,34%
317	2000	Producció de residus domèstics per habitant	1,39 kg/dia
318	2001	Producció de residus domèstics per habitant	1,62 kg/dia
319	2002	Producció de residus domèstics per habitant	1,42 kg/dia
320	2003	Producció de residus domèstics per habitant	1,43 kg/dia
321	2004	Producció de residus domèstics per habitant	1,52 kg/dia
322	2005	Producció de residus domèstics per habitant	1,46 kg/dia
323	2006	Producció de residus domèstics per habitant	1,51 kg/dia
324	2007	Producció de residus domèstics per habitant	1,37 kg/dia
325	2008	Producció de residus domèstics per habitant	1,29 kg/dia
326	2009	Producció de residus domèstics per habitant	1,20 kg/dia
327	2010	Producció de residus domèstics per habitant	1,17 kg/dia
328	2011	Producció de residus domèstics per habitant	1,16 kg/dia
329	2012	Producció de residus domèstics per habitant	1,07 kg/dia
330	2013	Producció de residus domèstics per habitant	1,01 kg/dia
331	2014	Producció de residus domèstics per habitant	1,05 kg/dia
332	2015	Producció de residus domèstics per habitant	1,03 kg/dia
333	2016	Producció de residus domèstics per habitant	1,04 kg/dia
334	2017	Producció de residus domèstics per habitant	1,07 kg/dia
335	2018	Producció de residus domèstics per habitant	1,10 kg/dia
336	2019	Producció de residus domèstics per habitant	1,11 kg/dia
337	2005	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	5,42 t
338	2006	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	5,42 t
339	2007	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	5,20 t
340	2008	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	4,69 t
341	2009	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	4,39 t
342	2010	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	4,05 t
343	2011	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	4,01 t
344	2012	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	3,78 t
345	2013	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	3,40 t
346	2014	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	3,33 t
347	2015	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	3,51 t
348	2016	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	3,79 t
349	2017	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	4,11 t
350	2018	Emissió total de gasos d'efecte hivernacle per habitant	3,83 t
351	2005	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	29,63%
352	2006	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	29,63%
353	2007	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	29,87%
354	2008	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	33,87%
355	2009	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	32,51%
356	2010	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	30,48%
357	2011	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	32,28%
358	2012	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	32,55%
359	2013	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	30,85%
360	2014	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	30,12%
361	2015	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	30,41%
362	2016	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	32,03%
363	2017	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	35,15%
364	2018	Intensitat d'emissions de gasos d'efecte hivernacle de l'energia consumida	34,05%
365	2018	Vulnerabilitat a les onades de calor	Mitja (2)
366	2020	Qualitat de les aigües de bany	""
367	2018	Franja costanera lliure d'urbanització	0,00%
368	2020	Superfície municipal amb figura de protecció dels espais oberts	7,74%
369	2020	Superfície municipal amb figura de protecció i órgan de gestió dels espais oberts	7,74%
370	2018	Superfície municipal coberta per boscos	2,49%
371	2019	Superfície forestal sota instrument d'ordenació de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació	""
372	2019	Nombre de visites anuals als espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona	""
373	2019	Projectes de conservació del patrimoni natural a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació	""
374	1979	Participació a les eleccions municipals	61,99%
375	1983	Participació a les eleccions municipals	65,69%
376	1987	Participació a les eleccions municipals	63,85%
377	1991	Participació a les eleccions municipals	56,09%
378	1995	Participació a les eleccions municipals	56,98%
379	1999	Participació a les eleccions municipals	49,68%
380	2003	Participació a les eleccions municipals	55,48%
381	2007	Participació a les eleccions municipals	49,80%
382	2011	Participació a les eleccions municipals	52,70%
383	2015	Participació a les eleccions municipals	55,69%
384	2019	Participació a les eleccions municipals	60,38%
385	2019	Índex d'actualització dels portals de transparència municipals	6,67
386	2019	Informació actualitzada dels canals de participació ciutadana	Actualitzat (1)
387	2020	Es destinen recursos a la cooperació al desenvolupament per la Diputació?	SÍ (1)
388	2019	Grau de maduresa digital	75
389	2008	Deute viu per habitant	287,19 €
390	2009	Deute viu per habitant	397,20 €
391	2010	Deute viu per habitant	426,54 €
392	2011	Deute viu per habitant	375,19 €
393	2012	Deute viu per habitant	449,83 €
394	2013	Deute viu per habitant	482,90 €
395	2014	Deute viu per habitant	429,93 €
396	2015	Deute viu per habitant	363,11 €
397	2016	Deute viu per habitant	297,26 €
398	2017	Deute viu per habitant	218,43 €
399	2018	Deute viu per habitant	268,45 €
400	2019	Deute viu per habitant	354,94 €
401	2020	Deute viu per habitant	295,06 €
