﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	1	1   	1425	3245	22	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	1	2   	1130	2580	14	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	1	3   	1057	2353	19	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	1	4   	1093	2447	15	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	2	1   	1040	2444	13	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	2	2   	583	1366	5	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	2	3   	1215	2601	20	21	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	2	4   	707	1614	4	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	2	5   	837	1942	12	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	2	6   	1649	3589	8	23	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	2	7   	1333	2915	17	34	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	3	1   	1738	3830	39	27	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	3	2   	1031	2194	40	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	3	3   	1269	2912	11	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	3	4   	1485	3406	19	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	3	5   	1403	3311	16	30	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	4	1   	945	2305	9	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	4	2   	1116	2376	7	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	4	3   	954	1951	16	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	4	4   	1411	3155	8	24	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	4	5   	611	1278	9	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	5	1   	1150	2471	12	19	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	5	2   	861	1792	14	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	6	1   	1935	3986	33	37	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	6	2   	879	1852	19	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	03-03-1996	Eleccions al Senat	6	3   	817	1813	11	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
