﻿_id	NOM	ADRECA	LINIES	XUTM	YUTM	CODI_ENS	NOM_ENS
1	C/ Tomàs Vives	Carrer Tomàs Vives	L2	41.44587152509246	1.969075911591599	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
2	Estació Sant Andreu	Carrer del Raval de Corbera, 27	L2	41.44654706096205	1.9732172421625676	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
3	Rector Juanico-Colombia	Carrer del Rector Juanico	L64, L65, L68, L69, N50	41.44623342018166	1.977122538520464	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
4	Crta. Barcelona-Rector Juanico	Carrer del Rector Juanico	L63, L64, L65, L68, N50	41.446346009353725	1.9768650464642379	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
5	Crta. Barcelona-Major	Carrer de Carretera Barcelona	L63, L64, L65, L68, N50	41.44839670651426	1.9739575319960194	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
6	Crta. Barcelona-St. Felip Nerí	Carrer de Carretera Barcelona	L64, L65, L68, L69, N50	41.448091116566715	1.9746012621469387	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
7	Crta. de Martorell-Pl. Les Palmeres	Carrer de Carretera Barcelona	L64, L65, L68, L69, N50	41.449675343730306	1.9723696643263133	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
8	C. d'Almería / C. de la Indústria	Carrer Almería	L66	41.45267481517256	1.9709856443914122	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
9	Av. Constitució-Vallès	Avinguda Constitució	L63, L64, L65, L68, L69, CSNY, L2, L66	41.44932733347381	1.9671661784170953	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
10	Av. Constitució-Pl. Charlie Rivel	Avinguda Constitució	L63, L64, L65, L68, CSNY	41.44931929176612	1.9667209317365375	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
11	Av. Constitució-Priorat	Avinguda Constitució	L64, L65, L66, L68, L69, CSNY	41.451858411488324	1.9622738291713424	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
12	Av. Constitució-Priorat	Avinguda Constitució	L63, L64, L65, L68, CSNY	41.45173578012216	1.9621370365164723	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
13	Av. Constitució-Maresme	Avinguda Constitució	L64, L65, L68, L69, CSNY	41.454091870114304	1.9593073060089246	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
14	Av. Constitució-Maresme	Avinguda Constitució	L63, L64, L65, L66, L68, CSNY	41.453987335514356	1.9590873648775649	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
15	FGC El Palau	Carrer Camí Vell del Palau	L66, CSNY	41.45552116287004	1.9601066042918156	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
16	Esport - Plaça de la Pau	Via de l'Esport	L63, L64, L65, L68	41.44964020881687	1.9713004826695217	819600000	Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
