﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ID_TIPUS_ENQUESTA	ANYO	NUMERO	NOM	MUNICIPI	CATEGORIA_MUNICIPI	PROVINCIA	COMARCA	ID_EXPEDIENT	DATA_RECEPCIO_ENQUESTA	QN658	QN659	QN660	QN661	QN662_0	QN662_1	QN662_2	QN662_3	QN662_4	QN663	QN664	QN665	QN666	QN667	CENS	ASCO_Z1	ASCO_Z2	VANDELLOS_Z1	VANDELLOS_Z2	ECD_ASCO	ECD_VANDELLOS	ABRS	MUNICIPI_AMB_REACTORS_NUCLEARS	CATEGORIA_MUNICIPIS	ASCO	VANDELLOS	ECD
1	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3740	Ajuntament d'Aitona	Aitona	Municipi no rural	Lleida	Segrià	412444	2025-02-10T09:39:11	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	Sí	A banda dels avisos per la megafonia fixa que té instal·lada l'Ajuntament per fer els pregons, del servei electrònic de pregons a través de l'App eAgora, l'Ajuntament d'Aitona va adquirir 2 equips de megafonia mòbil per transportar amb els vehicles municipals, i així donar avís de qualsevol emergència que sorgeixi.	Sí	No	2575	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	No	No
2	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3741	Ajuntament de l'Albagés	L'Albagés	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Garrigues	412445	2025-03-04T11:23:25	Sí	""	100%	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	""	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	No	""	Sí	No	343	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
3	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3742	Ajuntament d'Alcanó	Alcanó	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Segrià	412446	2025-02-21T13:31:27	Sí	https://www.alcano.cat/ajuntament/pamen	100%	No	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	No	Sí	240	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
4	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3743	Ajuntament de l'Aldea	L'Aldea	Municipi no rural	Tarragona	Baix Ebre	412447	2025-03-04T07:42:10	No	""	""	""	""	""	""	""	""	Sí	Sí	Es fa difusió a través de xarxes socials, existeixen canals de difusió whatsapp i telegram. Es disposa d'altaveus repartits per diferents punts de la població que es poden utilitzar en cas de necessitat d'enviament d'avisos.	Sí	No	4554	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	No	Zona 2	No
5	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3744	Ajuntament de l'Aleixar	L'Aleixar	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Baix Camp	412448	2025-02-13T13:30:25	No	""	""	""	""	""	""	""	""	Sí	No	""	No	No	980	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	No	Zona 2	No
6	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3745	Ajuntament d'Alforja	Alforja	Municipi no rural	Tarragona	Baix Camp	412449	2025-04-07T11:11:13	No	""	""	""	""	""	""	""	""	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	No	No	2027	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	Zona 2	No
7	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3746	Ajuntament d'Almatret	Almatret	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Segrià	412450	2025-02-10T08:55:22	Sí	""	PAMEN Almatret (zona II)_completo_signat.pdf	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	No	""	No	No	303	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
8	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3747	Ajuntament de l'Ametlla de Mar	L'Ametlla de Mar	Municipi no rural	Tarragona	Baix Ebre	412451	2025-02-11T09:42:15	Sí	https://www.ametllamar.cat/ajuntament/per-temes/proteccio-civil/	003 REVISAT PAMEN Ametlla de Mar 2016.doc (1).pdf	No	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	Sí	No	7347	No	No	Sí	No	No	No	No	No	Ajuntaments de 5.000 fins a 20.000 habitants	No	Zona 1	No
9	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3748	Ajuntament de l'Ampolla	L'Ampolla	Municipi no rural	Tarragona	Baix Ebre	412452	2025-02-06T14:26:58	No	""	""	""	""	""	""	""	""	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	Sí	No	3692	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	No	Zona 2	No
10	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3749	Ajuntament d'Amposta	Amposta	Municipi no rural	Tarragona	Montsià	412453	2025-04-08T13:40:24	Sí	""	100%	No	Alertar, informar i donar avisos a la població	""	""	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	No	""	Sí	No	22623	No	No	No	No	No	Sí	No	No	Ajuntaments de 20.000 fins a 50.000 habitants	No	No	Vandellós
11	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3750	Ajuntament d'Arbolí	Arbolí	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Baix Camp	412454	2025-02-07T05:58:09	No	""	""	""	""	""	""	""	""	Sí	Sí	Comunicacions plataforma Ebando, 	Sí	No	129	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	Zona 2	No
12	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3751	Ajuntament de l'Argentera	L'Argentera	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Baix Camp	412455	2025-02-27T23:04:57	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	129	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	Zona 2	No
13	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3752	Ajuntament d'Ascó	Ascó	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Ribera d'Ebre	412456	2025-01-24T14:54:39	Sí	https://bit.ly/4awrN40	""	No	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	Sí	Es van fent obres d'arranjament i pavimentació de vies d'evacuació	Sí	Sí	1609	Sí	No	No	No	No	No	No	Sí	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 1	No	No
14	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3753	Ajuntament de Batea	Batea	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Terra Alta	412457	2025-02-07T14:09:08	No	""	""	""	""	""	""	""	""	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	Sí	Sí	1881	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	No	No
15	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3754	Ajuntament de Bellaguarda	Bellaguarda	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Garrigues	412458	2025-04-23T09:26:27	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	295	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
16	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3755	Ajuntament de Bellmunt del Priorat	Bellmunt del Priorat	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412459	2025-03-13T09:26:58	Sí	https://we.tl/t-Hi7XNBLV8I	""	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	""	No	No	""	Sí	No	294	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	Zona 2	No
17	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3756	Ajuntament de Benifallet	Benifallet	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Baix Ebre	412460	2025-02-07T10:43:36	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	724	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	Zona 2	No
18	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3757	Ajuntament de Benissanet	Benissanet	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Ribera d'Ebre	412461	2025-01-14T14:28:44	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	Sí	No	1192	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	Zona 2	No
19	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3758	Ajuntament de la Bisbal de Montsant	La Bisbal de Montsant	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412462	2025-04-01T11:25:33	No	""	""	""	""	""	""	""	""	Sí	Sí	Amb eAgora, i veu pels altaveus del municipi.	Sí	Sí	207	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
20	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3759	Ajuntament de les Borges del Camp	Les Borges del Camp	Municipi no rural	Tarragona	Baix Camp	412463	2025-02-07T09:33:08	Sí	""	""	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	""	""	""	""	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	Sí	No	2256	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	No	Zona 2	No
21	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3760	Ajuntament de Bot	Bot	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Terra Alta	412464	2025-03-04T09:20:01	No	""	""	""	""	""	""	""	""	Sí	Sí	"Es fa servir l'aplicació ebando/eAgora per enviar els avisos i s'ha aprovat una reforma i millora del sistema de megafonia al municipi.
Ara bé, tot i que les telecomunicacions i el servei de telefonia mòbil ha millorat molt en els darrers anys, encara hi ha mancances per resoldre."	No	No	552	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	No	No
22	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3761	Ajuntament de Botarell	Botarell	Municipi no rural	Tarragona	Baix Camp	412465	2025-01-10T14:29:17	Sí	""	""	No	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	""	""	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	No	""	No	No	1170	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	No	Zona 2	No
23	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3762	Ajuntament de Bovera	Bovera	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Garrigues	412466	2025-01-24T14:04:18	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	Sí	253	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
24	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3763	Ajuntament de Cabacés	Cabacés	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412467	2025-04-07T14:00:30	No	""	""	""	""	""	""	""	""	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	Sí	Llista difusió Wasap i megafonia.	Sí	No	301	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
25	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3764	Ajuntament de Camarles	Camarles	Municipi no rural	Tarragona	Baix Ebre	412468	2025-03-05T16:10:37	No	""	""	""	""	""	""	""	""	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	No	No	3428	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	No	Zona 2	No
26	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3765	Ajuntament de Cambrils	Cambrils	Municipi no rural	Tarragona	Baix Camp	412469	2025-02-11T14:19:27	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	36686	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 20.000 fins a 50.000 habitants	No	Zona 2	No
27	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3766	Ajuntament de Capçanes	Capçanes	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412470	2025-02-07T09:33:59	Sí	""	PAMEN Capçanes (zona II)_v25.01.23.pdf	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	""	""	""	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	No	""	No	No	426	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	Zona 2	No
28	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3767	Ajuntament de Caseres	Caseres	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Terra Alta	412471	2025-03-04T08:46:05	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	240	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
29	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3768	Ajuntament del Cogul	El Cogul	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Garrigues	412472	2025-02-11T14:33:03	Sí	""	""	No	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	162	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
30	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3769	Ajuntament de Colldejou	Colldejou	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Baix Camp	412473	2025-01-10T11:22:27	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	Sí	  Avisem per el agora i pregons habitualment. 	No	No	161	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	Zona 2	No
31	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3770	Ajuntament de Corbera d'Ebre	Corbera d'Ebre	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Terra Alta	412474	2025-01-30T10:53:59	Sí	https://www.corberaebre.cat/wp-content/uploads/2025/01/PAMEN_CORBERA-v3_JULIO_2019_versio_publica.pdf	PAMEN_CORBERA-v3_JULIO_2019_versio_publica.pdf	No	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	No	""	No	No	1016	Sí	No	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 1	No	No
32	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3771	Ajuntament de Cornudella de Montsant	Cornudella de Montsant	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412475	2025-03-05T11:28:48	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	1033	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	Zona 2	No
33	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3772	Ajuntament de Deltebre	Deltebre	Municipi no rural	Tarragona	Baix Ebre	412476	2025-03-13T11:36:50	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	11941	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 5.000 fins a 20.000 habitants	No	Zona 2	No
34	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3773	Ajuntament de Duesaigües	Duesaigües	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Baix Camp	412477	2025-04-07T11:51:31	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	Sí	No	223	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	Zona 2	No
35	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3774	Ajuntament de Falset	Falset	Municipi no rural	Tarragona	Priorat	412478	2025-01-22T19:37:27	Sí	""	PAMEN FALSET.pdf	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	No	No	2875	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	Zona 2	Ascó i Vandellós
36	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3775	Ajuntament de la Fatarella	La Fatarella	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Terra Alta	412479	2025-02-14T12:53:44	Sí	""	PAMEN.pdf	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	Sí	Reparació i millora en la megafonia municipal. 	No	No	856	Sí	No	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 1	No	No
37	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3776	Ajuntament de la Figuera	La Figuera	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412480	2025-01-09T09:44:48	Sí	""	02 01 LF Modelo_PAMEN_Área_Ascó_2020.pdf	No	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	Sí	No	""	No	No	123	Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 1	Zona 2	No
38	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3777	Ajuntament de Flix	Flix	Municipi no rural	Tarragona	Ribera d'Ebre	412481	2025-02-07T10:01:13	Sí	""	100%	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	No	""	No	No	3323	Sí	No	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 1	No	No
39	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3778	Ajuntament de Gandesa	Gandesa	Municipi no rural	Tarragona	Terra Alta	412482	2025-04-02T11:00:22	Sí	""	PAMEN ECD Gandesa-2024.pdf	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	Sí	Sí	3160	No	Sí	No	No	Sí	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	No	Ascó
40	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3779	Ajuntament de Garcia	Garcia	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Ribera d'Ebre	412483	2025-01-09T09:02:23	Sí	""	PAMEN GARCIA-2019_s.pdf	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	Sí	No	540	Sí	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 1	Zona 2	No
41	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3780	Ajuntament de Ginestar	Ginestar	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Ribera d'Ebre	412484	2025-01-23T13:37:21	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	800	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	Zona 2	No
42	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3781	Ajuntament de la Granadella	La Granadella	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Garrigues	412485	2025-04-08T08:50:28	Sí	""	""	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	""	""	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	No	""	Sí	No	762	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	No	No
43	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3782	Ajuntament de la Granja d'Escarp	La Granja d'Escarp	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Segrià	412486	2025-03-05T14:49:26	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	941	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	No	No
44	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3783	Ajuntament de Granyena de les Garrigues	Granyena de les Garrigues	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Garrigues	412487	2025-04-02T11:56:05	Sí	""	2017 PAMEN Zona II - Granyena de les Garrigues.pdf	No	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	Sí	No	""	Sí	No	164	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
45	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3784	Ajuntament de Gratallops	Gratallops	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412488	2025-01-08T20:50:15	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	232	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	Zona 2	No
46	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3785	Ajuntament dels Guiamets	Els Guiamets	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412489	2025-04-01T12:13:40	No	""	""	""	""	""	""	""	""	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	Sí	No	256	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	Zona 2	No
47	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3786	Ajuntament d'Horta de Sant Joan	Horta de Sant Joan	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Terra Alta	412490	2025-01-09T13:58:02	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	Sí	A traves de ebando, xarxes socials i veu pública.	No	No	1157	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	No	No
48	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3787	Ajuntament de Juncosa	Juncosa	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Garrigues	412491	2025-01-23T11:21:40	Sí	""	pamen.pdf	No	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	""	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	No	""	No	No	389	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
49	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3788	Ajuntament de Llardecans	Llardecans	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Segrià	412492	2025-02-03T11:44:19	Sí	""	""	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	""	""	""	""	Sí	No	""	Sí	Sí	427	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
50	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3789	Ajuntament de Lleida	Lleida	Municipi no rural	Lleida	Segrià	412493	2025-01-29T12:30:00	Sí	""	""	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	""	""	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	No	No	144878	No	No	No	No	No	No	Sí	No	Ajuntaments de més de 50.000 habitants	No	No	No
51	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3790	Ajuntament del Lloar	El Lloar	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412494	2025-04-29T19:49:53	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	Sí	No	100	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	Zona 2	No
52	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3791	Ajuntament de Maials	Maials	Municipi rural d'especial atenció	Lleida	Segrià	412495	2025-04-15T15:26:17	Sí	https://wetransfer.com/downloads/2c5ca904bd29d713a209bf0583eb944f20250415115940/9c300a59a842116aafcc4309908f8c3f20250415120003/b0d4ed?t_exp=1744977580&t_lsid=74e787cc-8086-4a8f-a9a2-6a1838d2a01b&t_network=email&t_rid=ZW1haWx8YWRyb2l0fDZiMWE0YjM5LTcyNzUtNDU2Ni05ZDA1LTlmOTNjNGYxNmUzYw==&t_s=download_link&t_ts=1744718403	""	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	Facilitar el confinament i el proveïment a la població confinada	Facilitar la distribució de substàncies per a la profilaxi radiològica	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	El municipi no té problemes de cobertura de telefonia	No	""	Sí	Sí	916	No	Sí	No	No	Sí	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	No	Ascó
53	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3792	Ajuntament de Marçà	Marçà	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412496	2025-03-12T11:32:15	No	""	""	""	""	""	""	""	""	Sí	No	""	No	No	599	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	Zona 2	No
54	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3793	Ajuntament de Margalef	Margalef	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412497	2025-09-04T11:09:51	Sí	https://pdf.ac/YCiz3S1PVf	""	Sí	Alertar, informar i donar avisos a la població	""	""	Facilitar l'evacuació de la població, en cas necessari	Transmetre, rebre i registrar les comunicacions durant l'emergència	No	No	""	No	No	108	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
55	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3794	Ajuntament de Maspujols	Maspujols	Municipi rural	Tarragona	Baix Camp	412498	2025-03-25T13:30:49	No	""	""	""	""	""	""	""	""	Sí	Sí	eAgora	Sí	No	893	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	No	Zona 2	No
56	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3795	Ajuntament del Masroig	El Masroig	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Priorat	412499	2025-02-03T08:50:14	No	""	""	""	""	""	""	""	""	Sí	No	""	No	Sí	480	No	Sí	No	No	No	No	No	No	Ajuntaments de menys de 500 habitants	Zona 2	No	No
57	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	20	2024	3796	Ajuntament de Miravet	Miravet	Municipi rural d'especial atenció	Tarragona	Ribera d'Ebre	412500	2025-01-29T13:40:49	No	""	""	""	""	""	""	""	""	No	No	""	No	No	683	No	Sí	No	Sí	No	No	No	No	Ajuntaments de 500 fins a 5.000 habitants	Zona 2	Zona 2	No
