﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	1	1   	1332	2617	35	26	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	1	2   	1166	2337	27	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	1	3   	1046	2004	15	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	1	4   	1409	2662	23	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	2	1   	1022	1925	21	19	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	2	2   	563	1027	10	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	2	3   	1151	1903	22	28	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	2	4   	691	1262	11	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	2	5   	908	1830	21	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	2	6   	2185	3882	44	25	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	2	7   	1337	2410	35	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	3	1   	1680	2945	43	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	3	2   	1099	1979	11	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	3	3   	2002	3810	37	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	3	4   	1465	2827	30	19	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	3	5   	1435	2557	8	20	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	4	1   	937	1720	23	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	4	2   	1095	1996	21	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	4	3   	940	1394	33	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	4	4   	2694	4831	48	26	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	4	5   	538	890	8	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	5	1   	1088	1649	21	14	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	5	2   	920	1417	8	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	6	1   	1799	2750	40	18	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	6	2   	853	1514	8	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions al Senat	6	3   	821	1427	11	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
