﻿_id	ANYPPTO	NOMCONCEPTE	IMPORT	CODIECONOMIC	ECONOMIC	CODIFUNCIONAL	FUNCIONAL	CODIORGANIC	ORGANIC
1	2026	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Rústega - OF1	43951.89	11200	Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústega.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
2	2026	Impost s/ Béns Immobles Naturalesa Urbana - OF1	17290485.62	11300	Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
3	2026	Impost s/ Béns Immobles Carácter Especials - OF1	290405.62	11400	Impost sobre Béns Immobles de Caract. Especials	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
4	2026	Impost s/ Vehicles de Tracció Mecànica OF2	2174577.13	11500	Impost sobre Vehícles de Tracció Mecànica.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
5	2026	Impost s/ Increm Valor Terrenys Natur Urbana - OF4	3873334.57	11600	Impuest sobre Increment Valor Terrenys Nat.Urbana	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
6	2026	Impost s/ Activitats Económiques  OF5	427690.72	13000	Impost sobre activitats econòmiques	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
7	2026	Impost sobre Construc., Instal·lacions i Obres.OF3	349531.7	29000	Impost sobre construccions, instal. i obres	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
8	2026	Servei de clavegueram. OF13	942544.61	30100	Servei Clavegueram	1600A	Clavegueram	36000	Serveis Municipals
9	2026	Servei recollida d'escombraries domiciliàriesOF12	2309181.87	30200	Servei Recollida Escombraries	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
10	2026	Servei recollida d'escombraries comercials. OF12	110536.26	30201	Servei Recollida Escombraries	1621A	Recollida de residus	34000	Obres i Manteniment
11	2026	Taxa serveis cementiri municipal. OF11	11955.43	30600	Taxa pel servei de cementiri municipal	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
12	2026	Taxa prestació serv.urbaníst. Inspeccions. OF23	157854.4	32100	Llicencies urbanístiques	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32000	Urbanisme
13	2026	Taxa obertura establiments i cont.activit. OF9	58291.27	32300	Taxes per altres serveis urbanístics	1511A	Activitats i disciplina urbanística	32100	Activitats i Disciplina
14	2026	Taxa expedicio documents Seguretat OF07	1482.25	32500	Taxa per expedició de documents	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
15	2026	Taxa per expedició de documents. OF7	13641.27	32500	Taxa per expedició de documents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
16	2026	Taxa concessió plaques, patents i distint. OF8	1939.2	32501	Taxa per expedició de documents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
17	2026	Taxa per retirada de vehicles. OF10	36850	32600	Taxa per retirada de vehícles	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
18	2026	Taxa prestació policia mpal. Circula. Especials OF	6965.62	32701	Taxes per serveis guardia urbana	1331A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	35300	Mobilitat
19	2026	Taxa publicitat dinàmica OF24	81.65	32900	Altres taxes per realit.activitats compet. local	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
20	2026	Taxa pel control sanitari OF9	1087.82	32901	Altres taxes per realit.activitats compet. local	3111A	Protecció de la salubritat pública	39000	Salut Pública i Consum
21	2026	Taxa servei Casaments	3675	32902	Altres taxes per realit.activitats compet. local	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
22	2026	Taxa reser. Aparc.parada, càrrega i descàrrega OF1	53920.92	33001	Taxa estacionament de vehícles	1331A	Ordenació del trànsit i de l'estacionament	35300	Mobilitat
23	2026	Ingressos d'estacionament de vehicles. Zona Verda	3600	33002	Taxa estacionament de vehícles	1331B	Ordenació d'estacionament regulat per temps	32000	Urbanisme
24	2026	Taxa per entrada de vehicles. OF18	435367.9	33100	Taxa per entrada de vehícles	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
25	2026	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.subm(1,5%)OF17	347592.66	33200	Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.expl.serv.sum	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
26	2026	Taxa ut.priv.aprof.esp.emp.exp.serv.tele(1,4%)OF17	16283.35	33300	Taxa utilitz.privat.o aprof.esp.empr.telecomunicac	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
27	2026	Taxa per obertura de cales i rases. OF15	3855.98	33400	Taxa per obertura cales i rases	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
28	2026	Taxa OVP terrasses, parades, rodatges. OF14	203140.31	33500	Taxa per ocupació de la via pública amb terrasses	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
29	2026	Taxa OVP construccions i  susp.temp.tràf.rod.OF16	56052.98	33601	Taxa ocupació vía pública suspensió tràfic rodat	1530A	Adm.Gral d'Obres i Manteniment de la Ciutat	34000	Obres i Manteniment
30	2026	Taxa ocupació via pública Mercat Setmanal. OF14	78506.76	33602	Taxa ocupació vía pública suspensió tràfic rodat	4313A	Mercats a la via pública	34000	Obres i Manteniment
31	2026	Compensació Telefònica d'Espanya SA (1.9%)	59015.86	33800	Compensació de Telefónica de España S.A.	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
32	2026	Preus públics - Serveis Educatius-Serveis Socials	53614.8	34202	Serveis educatius	2312A	Gent Gran	11000	Serveis Socials
33	2026	Preus públics - Serveis Educatius - Formació d'adu	9425.54	34204	Serveis educatius	3272A	Projecte Educatiu de Ciutat	12000	Educació
34	2026	Preus públics - Abonaments Esports (general)	0	34302	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
35	2026	Preus públics - Cursets de natació	105.27	34305	Serveis esportius	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
36	2026	Preus públics - Entrades a espectacles-Cultura	6295	34402	Entrades a museos, exposicions, espectacles	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
37	2026	Preus públics - Publicitat Bruguers	18862.23	34601	Preus públics publicitat	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
38	2026	Preus públics - Publicitat Ràdio Gavà	47.12	34602	Preus públics publicitat	4912A	Societat de la informació-Radiodifusió	28300	Mitjans de Comunicació
39	2026	Preus públics - Publicitat Bruguers digital	947.28	34603	Preus públics publicitat	4911A	Societat de la informació-Premsa escrita	28300	Mitjans de Comunicació
40	2026	Preus públics Igualtat Sopar de la dona	0	34900	Altres preus públics	2314A	Polítiques Feministes	14000	Polítiques Feministes
41	2026	Preus públics - Serveis CSE	167.65	34905	Altres preus públics	2410A	Foment de l'Ocupació	27000	Empresa i Ocupació
42	2026	Preus públics-Menjador EEE Maria Felip	2941.9	34906	Altres preus públics	3231A	Educació Especial	12100	EEE Maria Felip
43	2026	Producció programes per a altres televisions	4075	34908	Altres preus públics	4913A	Societat de la informació-Audiovisual i Internet	28300	Mitjans de Comunicació
44	2026	Preus públics - Lloguer d'espais - Espais escènics	9601.52	34922	Altres preus públics	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
45	2026	Preus públics - Lloguer d'espais - Esports	3539.51	34923	Altres preus públics	3400A	Administració General d'Esports	15000	Esports
46	2026	Preus públics - Lloguer d'espais - Bucs d'Assaig	1521.29	34926	Altres preus públics	3330A	Arts escèniques i Música	13000	Cultura
47	2026	Preus públics - Fira d'Espàrrecs	10335.73	34930	Altres preus públics	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27130	Fires
48	2026	Reintegraments d'operacions corrents	1584.68	38100	Reintegrament d'operacions corrents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
49	2026	Reintegraments de Subvencions	9875.34	38102	Reintegrament d'operacions corrents	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
50	2026	Multes infraccions tributàries i anàlogues	50467.33	39110	Multes por infraccions tributaries i anàlogues	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
51	2026	Multes per infrac. De l'Orden.Circulació	677130	39120	Multes por infraccions de la Ordenança circulació	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
52	2026	Altres multes i sancions	21928.65	39190	Altres multes i sancions	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
53	2026	Sancions Seguretat Ciutadana	18958	39191	Altres multes i sancions	1320A	Policia de Seguretat	35000	Seguretat Ciutadana
54	2026	Recàrrec de constrenyiment	30320.56	39211	Recàrrec de constrenyiment	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
55	2026	Interessos de demora	67656.99	39300	Interessos de demora	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
56	2026	Quotes actuacions urbanístiques	0	39610	Quotes d'urbanització	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32100	Activitats i Disciplina
57	2026	Indemnització per sinistres - Sinist.Vía Púb.	7650	39801	Indemnitzacions d'assegurances de no vida	9204C	AG - SSGG - Gestió assegurances	26000	Serveis Generals
58	2026	Altres ingressos diversos	22023.85	39900	Altres ingressos diversos	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
59	2026	Patrocinis - Fira d'Espàrrecs  (IVA)	1239.67	39901	Altres ingressos diversos	4321A	Promoció de la Ciutat - Fira	27130	Fires
60	2026	Altres ingressos diversos (IVA)	483.66	39901	Altres ingressos diversos	9320A	Gestió del sistema tributari	25900	Hisenda i Tresoreria
61	2026	Preus públics - Esports Assegurances activitats	0	39902	Altres ingressos diversos	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
62	2026	Participació Tributs de l'Estat	4955054.65	42000	Participació en els Tributs de l'Estat	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
63	2026	Participació Tributs de l'Estat (AMB)	463232.65	42001	De l'Administració General de l'Estat	9430A	Transferències a Altres Entitats Locals	25900	Hisenda i Tresoreria
64	2026	Aportació empreses municipals - Gestió aparcaments	73095.48	44100	De societats mercantils	1331C	Servei d'aparcament municipal de camions	32000	Urbanisme
65	2026	Diputació - Convenis de col·laboració	3013.57	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2414A	Dinamització empresarial	27000	Empresa i Ocupació
66	2026	TFC- Convenis amb Diputació - Prevenció incendis forestal.	10340.51	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	1350A	Protecció civil	33100	Protecció Civil
67	2026	TFC- Convenis amb Diputació. Barris i comunitats	147002.82	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2318A	Programes socials	11000	Serveis Socials
68	2026	Diputació - Plans locals d'ocupació 2025-2027	118493.65	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	2419B	Foment de l'Ocupació -Plans d'ocupació Diputació	27000	Empresa i Ocupació
69	2026	TFC - Convenis Diputació - ProEco - Comerç	12311	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	4311A	Comerç - Dinamització comercial	27100	Comerç i Promoció de la Ciutat
70	2026	TFC - Convenis Diputació - Joventut	32000	46100	De Diputacions, Consells o Cabildos	3340B	Joventut	19000	Joventut i Cooperació
71	2026	IFE - Temps per cures	152790.77	46401	D'Àrees Metropolitanes	2315A	Assistència social primària	14000	Polítiques Feministes
72	2026	TFC - Convenis Consell Comarcal - Transport adapta	43096.99	46501	De Comarques	2311B	Assistència a persones dependents	11000	Serveis Socials
73	2026	Aportacions d'empreses privades-Pla de Ponent	0	47001	D'empreses privades	1510A	Urbanisme Planificació i Projectes	32000	Urbanisme
74	2026	Arrendaments Viver d'Empreses	4390.75	54103	Arrendament de finques urbanes	2412A	Foment de l'Ocupació - Creació d'empresa	27000	Empresa i Ocupació
75	2026	Concessions Administratives cont. Períodica	394819.23	55000	De concessions administratives amb contrapr.periòd	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
76	2026	Concessions Administratives cont. Períodica - Cult	8735.54	55001	De concessions administratives amb contrapr.periòd	3300A	Administració General de Cultura	13000	Cultura
77	2026	Concessions Administratives Cementiri	9412.99	55100	De concessions administr. amb contrapr. no periòd.	1640A	Cementiri	39000	Salut Pública i Consum
78	2026	Concessions Ad. Mercats municipals	4541.93	55103	De concessions administr. amb contrapr. no periòd.	4312A	Mercats	27110	Mercats
79	2026	Dret superficie contrap.periòd.(Benzineres)	83292.87	55200	Drets superficie amb contraprest.periòdica	9390A	Ingressos de la Hisenda Municipal	25900	Hisenda i Tresoreria
80	2026	TFCap Esports - Consell Català de l'Esport	156000	75103	D'OOAA - Consell Català de l'Esport	3420A	Instal·lacions esportives	15000	Esports
81	2026	TFC - Diba - Instal·lacions esportives	57888.56	76100	De Diputacions	3420A	Instal·lacions esportives	34000	Obres i Manteniment
