﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	1   	1356	2998	8	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	2   	1121	2554	10	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	3   	1028	2345	9	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	1	4   	732	1612	11	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	2	1   	1010	2228	12	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	2	2   	581	1278	8	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	2	3   	1177	2510	17	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	2	4   	703	1604	13	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	2	5   	794	1761	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	2	6   	1589	3454	18	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	2	7   	1258	2884	16	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	3	1   	1718	3791	19	39	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	3	2   	1984	4232	32	26	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	3	3   	1235	2770	12	23	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	3	4   	470	1120	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	3	5   	1409	3160	17	17	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	4	1   	915	1871	10	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	4	2   	1084	2377	11	23	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	4	3   	959	1850	4	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	4	4   	1257	2792	9	16	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	4	5   	635	1258	7	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	5	1   	1149	2352	22	21	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	5	2   	790	1513	7	15	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	6	1   	1879	3783	38	22	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	6	2   	856	1803	8	23	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	06-06-1993	Eleccions al Senat	6	3   	805	1634	15	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
