﻿_id	ACORD_PLE	ID_EMPRESA	ID_TREBALLADOR	NOM	CARREC	REGIM_DEDICACIO	PERC_RERIBUCIO	SOU_MENSUAL	SOU_ANUAL	SOU_JUNTA	SOU_PLE_ORDIN	SOU_PLE_EXTRA	SOU_COM_INFO_ORDIN	SOU_COM_INFO_EXTRA	MAX_ANUAL
1	Acord de Ple del 15 de maig de 2025	1	2057	ROSER ALEGRE FONTANET	Portaveu	Parcial	50	1536.64	21512.96						
2	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3715	ANTONIO JOSE VALENTI MOLL	Regidor delegat	Exclusiva	100	4387.3	61422.200000000004						
3	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3924	CARLES GARCIA ESTANY	Regidor delegat	Exclusiva	100	4387.3	61422.200000000004						
4	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	1378	GEMMA BOIX POU	""	""					1005	251.25	251.25	100.5	22110
5	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3915	INMACULADA CERVILLA GALERA	""	""				201	1005	251.25	251.25	100.5	22110
6	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3920	ISABEL SANCHEZ PULIDO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4387.3	61422.200000000004						
7	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3914	JESUS ALONSO SAINZ	Regidor delegat	Exclusiva	100	4387.3	61422.200000000004						
8	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3923	JOAN VILA MARTA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4387.3	61422.200000000004						
9	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3414	JORDI TRAPE UBEDA	""	""					1005	251.25	251.25	100	22110
10	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3921	LLUIS VIDAL SIXTO OROZCO	Regidor delegat	Exclusiva	100	4387.3	61422.200000000004						
11	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	2855	MARC ALOY GUARDIA	Alcalde	Exclusiva	100	5202.92	72840.88						
12	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3916	MARIA DELS ANGELS CURTICHS MONTER	""	""					1005	251.25	251.25	100.5	22110
13	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3922	MARIA LLUISA TULLEUDA LARI	""	""					1005	251.25	251.25	100.5	22110
14	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3413	MARIA MERCE TARRAGO COSTA	""	""					1005	251.25	251.25	100.5	22110
15	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3412	MARIANA ROMERO SALGUERO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4387.3	61422.200000000004						
16	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3406	MARIONA HOMS ALSINA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4387.3	61422.200000000004						
17	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3917	MONICA DE LLORENS VALL-LLOSSERA	""	""					1005	251.25	251.25	100.5	22110
18	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3404	MONTSERRAT CLOTET MASANA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4387.3	61422.200000000004						
19	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	171	PERE MASSEGU BRUGUERA	Regidor delegat	""				120.60000000000001	1005	251.25	251.25	100.5	22110
20	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	2878	POL HUGUET ESTRADA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4387.3	61422.200000000004						
21	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	822	RAMON BACARDIT REGUANT	""	""				201	1005	251.25		100.5	22110
22	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	2057	ROSER ALEGRE FONTANET	""	""				201	1005	251.25	251.25	100.5	22110
23	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3919	SALVADOR RACERO ALBERCH	""	""					1005	251.25	251.25	100.5	22110
24	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3925	SERGI PERRAMON SUBIRANA	""	""				201	1005	251.25	251.25	100.5	22110
25	Acord de Ple del 16 de novembre de 2023	1	3918	TANIA INFANTE MARTINEZ	Regidora delegada	Exclusiva	95	3797.4900000000002	53164.86						
26	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3715	ANTONIO JOSE VALENTI MOLL	Regidor delegat	Exclusiva	100	4519.46	63272.44						
27	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3924	CARLES GARCIA ESTANY	Regidor delegat	Exclusiva	100	4519.46	63272.44						
28	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	1378	GEMMA BOIX POU	Presidenta	Parcial	50	1544.17	21618.38						
29	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3915	INMACULADA CERVILLA GALERA	""	""				207.06	1035.28	258.82	258.82	103.52	22776
30	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3920	ISABEL SANCHEZ PULIDO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4519.46	63272.44						
31	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3914	JESUS ALONSO SAINZ	Regidor delegat	Exclusiva	100	4519.46	63272.44						
32	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3923	JOAN VILA MARTA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4519.46	63272.44						
33	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3414	JORDI TRAPE UBEDA	""	""				207.06	1035.28	258.82	258.82	103.52	22776
34	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3405	JOSEP GILI PRAT	vicepresident	Parcial	50	1544.17	21618.38						
35	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3921	LLUIS VIDAL SIXTO OROZCO	Regidor delegat	Exclusiva	100	4519.46	63272.44						
36	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	2855	MARC ALOY GUARDIA	Alcalde	Exclusiva	100	5359.64	75034.96						
37	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3916	MARIA DELS ANGELS CURTICHS MONTER	""	""					1035.28	258.82	258.82	103.52	22776
38	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3922	MARIA LLUISA TULLEUDA LARI	""	""					1035.28	258.82	258.82	103.52	22776
39	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3413	MARIA MERCE TARRAGO COSTA	""	""				207.06	1035.28	258.82		103.52	22776
40	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3412	MARIANA ROMERO SALGUERO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4519.46	63272.44						
41	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3406	MARIONA HOMS ALSINA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4519.46	63272.44						
42	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3917	MONICA DE LLORENS VALL-LLOSSERA	Portaveu	Parcial	50	1544.17	21618.38						
43	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3404	MONTSERRAT CLOTET MASANA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4519.46	63272.44						
44	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	171	PERE MASSEGU BRUGUERA	Regidor delegat	""				124.24000000000001	1035.28	258.82	258.82	103.52	22776
45	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	2878	POL HUGUET ESTRADA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4519.46	63272.44						
46	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	822	RAMON BACARDIT REGUANT	""	""				207.06	1035.28	258.82		103.52	22776
47	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	2057	ROSER ALEGRE FONTANET	Portaveu	Parcial	50	1544.17	21618.38						
48	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3919	SALVADOR RACERO ALBERCH	""	""					1035.28	258.82	258.82	103.52	22776
49	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3925	SERGI PERRAMON SUBIRANA	President, portaveu i secretari	Parcial	50	1544.17	21618.38						
50	Acord de Ple del 17 de juliol de 2025	1	3918	TANIA INFANTE MARTINEZ	Regidora delegada	Exclusiva	100	4117.77	57648.78						
51	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3715	ANTONIO JOSE VALENTI MOLL	Regidor delegat	Exclusiva	100	4632.45	64854.3						
52	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3924	CARLES GARCIA ESTANY	Regidor delegat	Exclusiva	100	4632.45	64854.3						
53	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	1378	GEMMA BOIX POU	Presidenta	Parcial	50	1582.77	22158.78						
54	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3915	INMACULADA CERVILLA GALERA	""	""				212.24	1061.16	265.29	265.29	106.11	23345.4
55	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3920	ISABEL SANCHEZ PULIDO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4632.45	64854.3						
56	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3914	JESUS ALONSO SAINZ	Regidor delegat	Exclusiva	100	4632.45	64854.3						
57	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3923	JOAN VILA MARTA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4632.45	64854.3						
58	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3414	JORDI TRAPE UBEDA	""	""				212.24	1061.16	265.29	265.29	106.11	23345.4
59	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3405	JOSEP GILI PRAT	vicepresident	Parcial	50	1582.77	22158.78						
60	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3921	LLUIS VIDAL SIXTO OROZCO	Regidor delegat	Exclusiva	100	4632.45	64854.3						
61	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	2855	MARC ALOY GUARDIA	Alcalde	Exclusiva	100	5493.63	76910.82						
62	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3916	MARIA DELS ANGELS CURTICHS MONTER	""	""					1061.16	265.29	265.29	106.11	23345.4
63	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3922	MARIA LLUISA TULLEUDA LARI	""	""					1061.16	265.29	265.29	106.11	23345.4
64	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3413	MARIA MERCE TARRAGO COSTA	""	""				212.24	1061.16	265.29		106.11	23345.4
65	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3412	MARIANA ROMERO SALGUERO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4632.45	64854.3						
66	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3406	MARIONA HOMS ALSINA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4632.45	64854.3						
67	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3917	MONICA DE LLORENS VALL-LLOSSERA	Portaveu	Parcial	50	1582.77	22158.78						
68	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3404	MONTSERRAT CLOTET MASANA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4632.45	64854.3						
69	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	171	PERE MASSEGU BRUGUERA	Regidor delegat	""				127.35000000000001	1061.16	265.29	265.29	106.11	23345.4
70	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	2878	POL HUGUET ESTRADA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4632.45	64854.3						
71	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	822	RAMON BACARDIT REGUANT	""	""				212.24	1061.16	265.29		106.11	23345.4
72	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	2057	ROSER ALEGRE FONTANET	Portaveu	Parcial	50	1582.77	22158.78						
73	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3919	SALVADOR RACERO ALBERCH	""	""					1061.16	265.29	265.29	106.11	23345.4
74	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3925	SERGI PERRAMON SUBIRANA	President, portaveu i secretari	Parcial	50	1582.77	22158.78						
75	Acord de Ple del 18 de desembre de 2025	1	3918	TANIA INFANTE MARTINEZ	Regidora delegada	Exclusiva	100	4220.71	59089.94						
76	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3715	ANTONIO JOSE VALENTI MOLL	Regidor delegat	Exclusiva	100	4497.42	62963.880000000005						
77	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3924	CARLES GARCIA ESTANY	Regidor delegat	Exclusiva	100	4497.42	62963.880000000005						
78	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	1378	GEMMA BOIX POU	Presidenta	Parcial	50	1536.64	21512.96						
79	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3915	INMACULADA CERVILLA GALERA	""	""				206.05	1030.23	257.56	257.56	103.02	22664.96
80	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3920	ISABEL SANCHEZ PULIDO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4497.42	62963.880000000005						
81	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3914	JESUS ALONSO SAINZ	Regidor delegat	Exclusiva	100	4497.42	62963.880000000005						
82	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3923	JOAN VILA MARTA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4497.42	62963.880000000005						
83	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3414	JORDI TRAPE UBEDA	""	""				206.05	1030.23	257.56	257.56	103.02	22664.96
84	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3405	JOSEP GILI PRAT	vicepresident	Parcial	50	1536.64	21512.96						
85	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3921	LLUIS VIDAL SIXTO OROZCO	Regidor delegat	Exclusiva	100	4497.42	62963.880000000005						
86	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	2855	MARC ALOY GUARDIA	Alcalde	Exclusiva	100	5333.51	74669.14						
87	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3916	MARIA DELS ANGELS CURTICHS MONTER	""	""					1030.23	257.56	257.56	103.02	22664.96
88	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3922	MARIA LLUISA TULLEUDA LARI	""	""					1030.23	257.56	257.56	103.02	22664.96
89	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3413	MARIA MERCE TARRAGO COSTA	""	""				206.05	1030.23	257.56		103.02	22664.96
90	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3412	MARIANA ROMERO SALGUERO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4497.42	62963.880000000005						
91	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3406	MARIONA HOMS ALSINA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4497.42	62963.880000000005						
92	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3917	MONICA DE LLORENS VALL-LLOSSERA	Portaveu	Parcial	50	1536.64	21512.96						
93	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3404	MONTSERRAT CLOTET MASANA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4497.42	62963.880000000005						
94	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	171	PERE MASSEGU BRUGUERA	Regidor delegat	""				123.63000000000001	1030.23	257.56	257.56	103.02	22664.96
95	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	2878	POL HUGUET ESTRADA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4497.42	62963.880000000005						
96	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	822	RAMON BACARDIT REGUANT	""	""				206.05	1030.23	257.56		103.02	22664.96
97	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	2057	ROSER ALEGRE FONTANET	""	""				206.05	1030.23	257.56	257.56	103.02	22664.96
98	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3919	SALVADOR RACERO ALBERCH	""	""					1030.23	257.56	257.56	103.02	22664.96
99	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3925	SERGI PERRAMON SUBIRANA	President, portaveu i secretari	Parcial	50	1536.64	21512.96						
100	Acord de Ple del 18 de juliol de 2024	1	3918	TANIA INFANTE MARTINEZ	Regidora delegada	Parcial	95	3892.81	54499.340000000004						
101	Acord de Ple del 21 de desembre de 2023	1	1378	GEMMA BOIX POU	Presidenta	Parcial	50	1499.01	20986.14						
102	Acord de Ple del 21 de desembre de 2023	1	3405	JOSEP GILI PRAT	vicepresident	Parcial	50	1499.01	20986.14						
103	Acord de Ple del 21 de desembre de 2023	1	3917	MONICA DE LLORENS VALL-LLOSSERA	Portaveu	Parcial	50	1499.01	20986.14						
104	Acord de Ple del 21 de desembre de 2023	1	3925	SERGI PERRAMON SUBIRANA	President, portaveu i secretari	Parcial	50	1499.01	20986.14						
105	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3715	ANTONIO JOSE VALENTI MOLL	Regidor delegat	Exclusiva	100	4701.9400000000005	65827.16						
106	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3924	CARLES GARCIA ESTANY	Regidor delegat	Exclusiva	100	4701.9400000000005	65827.16						
107	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	1378	GEMMA BOIX POU	Presidenta	Parcial	50	1606.51	22491.14						
108	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3915	INMACULADA CERVILLA GALERA	""	""				215.42000000000002	1077.08	269.27	269.27	107.7	23695.58
109	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3920	ISABEL SANCHEZ PULIDO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4701.9400000000005	65827.16						
110	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3914	JESUS ALONSO SAINZ	Regidor delegat	Exclusiva	100	4701.9400000000005	65827.16						
111	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3923	JOAN VILA MARTA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4701.9400000000005	65827.16						
112	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3414	JORDI TRAPE UBEDA	""	""				215.42000000000002	1077.08	269.27	269.27	107.7	23695.58
113	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3405	JOSEP GILI PRAT	vicepresident	Parcial	50	1606.51	22491.14						
114	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3921	LLUIS VIDAL SIXTO OROZCO	Regidor delegat	Exclusiva	100	4701.9400000000005	65827.16						
115	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	2855	MARC ALOY GUARDIA	Alcalde	Exclusiva	100	5576.03	78064.42						
116	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3916	MARIA DELS ANGELS CURTICHS MONTER	""	""					1077.08	269.27	269.27	107.7	23695.58
117	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3922	MARIA LLUISA TULLEUDA LARI	""	""					1077.08	269.27	269.27	107.7	23695.58
118	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3413	MARIA MERCE TARRAGO COSTA	""	""				215.42000000000002	1077.08	269.27		107.7	23695.58
119	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3412	MARIANA ROMERO SALGUERO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4701.9400000000005	65827.16						
120	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3406	MARIONA HOMS ALSINA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4701.9400000000005	65827.16						
121	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3917	MONICA DE LLORENS VALL-LLOSSERA	Portaveu	Parcial	50	1606.51	22491.14						
122	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3404	MONTSERRAT CLOTET MASANA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4701.9400000000005	65827.16						
123	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	171	PERE MASSEGU BRUGUERA	Regidor delegat	""				129.26	1077.08	269.27	269.27	107.7	23695.58
124	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	2878	POL HUGUET ESTRADA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4701.9400000000005	65827.16						
125	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	822	RAMON BACARDIT REGUANT	""	""				215.42000000000002	1077.08	269.27		107.7	23695.58
126	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	2057	ROSER ALEGRE FONTANET	Portaveu	Parcial	50	1606.51	22491.14						
127	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3919	SALVADOR RACERO ALBERCH	""	""					1077.08	269.27	269.27	107.7	23695.58
128	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3925	SERGI PERRAMON SUBIRANA	President, portaveu i secretari	Parcial	50	1606.51	22491.14						
129	Acord de Ple del 21 de gener de 2026	1	3918	TANIA INFANTE MARTINEZ	Regidora delegada	Exclusiva	100	4284.02	59976.28						
130	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3715	ANTONIO JOSE VALENTI MOLL	Regidor delegat	Exclusiva	100	4409.24	61729.36						
131	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3924	CARLES GARCIA ESTANY	Regidor delegat	Exclusiva	100	4409.24	61729.36						
132	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	1378	GEMMA BOIX POU	Presidenta	Parcial	50	1506.51	21091.14						
133	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3915	INMACULADA CERVILLA GALERA	""	""				202.01	1010.03	252.51000000000002	252.51000000000002	101	22220.55
134	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3920	ISABEL SANCHEZ PULIDO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4409.24	61729.36						
135	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3914	JESUS ALONSO SAINZ	Regidor delegat	Exclusiva	100	4409.24	61729.36						
136	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3923	JOAN VILA MARTA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4409.24	61729.36						
137	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3414	JORDI TRAPE UBEDA	""	""				202.01	1010.03	252.51000000000002	252.51000000000002	101	22220.55
138	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3405	JOSEP GILI PRAT	vicepresident	Parcial	50	1506.51	21091.14						
139	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3921	LLUIS VIDAL SIXTO OROZCO	Regidor delegat	Exclusiva	100	4409.24	61729.36						
140	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	2855	MARC ALOY GUARDIA	Alcalde	Exclusiva	100	5228.93	73205.02						
141	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3916	MARIA DELS ANGELS CURTICHS MONTER	""	""					1010.03	252.51000000000002	252.51000000000002	101	22220.55
142	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3412	MARIANA ROMERO SALGUERO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4409.24	61729.36						
143	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3406	MARIONA HOMS ALSINA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4409.24	61729.36						
144	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3917	MONICA DE LLORENS VALL-LLOSSERA	Portaveu	Parcial	50	1506.51	21091.14						
145	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3404	MONTSERRAT CLOTET MASANA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4409.24	61729.36						
146	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	2878	POL HUGUET ESTRADA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4409.24	61729.36						
147	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	2057	ROSER ALEGRE FONTANET	""	""				202.01	1010.03	252.51000000000002	252.51000000000002	101	22220.55
148	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3925	SERGI PERRAMON SUBIRANA	President, portaveu i secretari	Parcial	50	1506.51	21091.14						
149	Acord de Ple del 21 de mar de 2024	1	3918	TANIA INFANTE MARTINEZ	Regidora delegada	Parcial	95	3816.48	53430.72						
150	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3715	ANTONIO JOSE VALENTI MOLL	Regidor delegat	Exclusiva	100	4365.4800000000005	61116.72						
151	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3924	CARLES GARCIA ESTANY	Regidor delegat	Exclusiva	100	4365.4800000000005	61116.72						
152	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	1378	GEMMA BOIX POU	""	""					1000	250	250	100	22000
153	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3915	INMACULADA CERVILLA GALERA	""	""				200	1000	250	250	100	22000
154	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3920	ISABEL SANCHEZ PULIDO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4365.4800000000005	61116.72						
155	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3914	JESUS ALONSO SAINZ	Regidor delegat	Exclusiva	100	4365.4800000000005	61116.72						
156	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3923	JOAN VILA MARTA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4365.4800000000005	61116.72						
157	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3414	JORDI TRAPE UBEDA	""	""					1000	250	250	100	22000
158	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3405	JOSEP GILI PRAT	""	""					1000	250	250	100	22000
159	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3921	LLUIS VIDAL SIXTO OROZCO	Regidor delegat	Exclusiva	100	4365.4800000000005	61116.72						
160	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	2855	MARC ALOY GUARDIA	Alcalde	Exclusiva	100	5177.04	72478.56						
161	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3916	MARIA DELS ANGELS CURTICHS MONTER	""	""					1000	250	250	100	22000
162	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3922	MARIA LLUISA TULLEUDA LARI	""	""					1000	250	250	100	22000
163	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3413	MARIA MERCE TARRAGO COSTA	""	""					1000	250	250	100	22000
164	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3412	MARIANA ROMERO SALGUERO	Regidora delegada	Exclusiva	100	4365.4800000000005	61116.72						
165	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3406	MARIONA HOMS ALSINA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4365.4800000000005	61116.72						
166	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3917	MONICA DE LLORENS VALL-LLOSSERA	""	""					100	250	250	100	22000
167	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3404	MONTSERRAT CLOTET MASANA	Regidora delegada	Exclusiva	100	4365.4800000000005	61116.72						
168	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	171	PERE MASSEGU BRUGUERA	Regidor delegat	""				120	1000	250	250	100	22000
169	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	2878	POL HUGUET ESTRADA	Regidor delegat	Exclusiva	100	4365.4800000000005	61116.72						
170	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	822	RAMON BACARDIT REGUANT	""	""				200	1000	250		100	22000
171	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	2057	ROSER ALEGRE FONTANET	""	""				200	1000	250	250	100	22000
172	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3919	SALVADOR RACERO ALBERCH	""	""					1000	250	250	100	22000
173	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3925	SERGI PERRAMON SUBIRANA	""	""				200	1000	250	250	100	22000
174	Acord de Ple del 4 de juliol de 2023	1	3918	TANIA INFANTE MARTINEZ	Regidora delegada	Parcial	95	3778.6	52900.4						
