﻿_id	Núm. de resolució	Expedient	Servei gestor	Procediment	Resum	Data firma	Enllaç document
1	202600001	176/2025/SQACENT	Esports	Procediment Genèric Activitats Entitats	Portes obertes de futbol Club Esportiu SQV 2023 	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472440105601415&HASH_CUD=42825f07ef5b6f546fbe34f2d994aca7e094cbf5&APP_CODE=STA
2	202600002	2/2026/SQCUL	Cultura	Procediment Genèric Cultura	Aprovació dels terminis per a la inscripció als tràmits vinculats a la celebració de Carnestoltes 2026 de Sant Quirze del Vallès.	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216630105250674&HASH_CUD=9df9786dad82d6775ec3aa5aba00f9f0bffaf5a7&APP_CODE=STA
3	202600003	1/2026/SQSCR	Secretaria	Procediment Genèric Secretaria	Avocació competències delegades Sisè Tinent d'Alcaldia	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216263702553164&HASH_CUD=af45d1d56f761dac3a0bc5d9c00b6e86e5781ab9&APP_CODE=STA
4	202600004	217/2025/GPRES	Serveis Econòmics	Aprovació de despeses	Nomenament d'habilitats per a la gestió de bestretes de caixes fixes i pagaments a justificar - exercici 2026	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771651717374671112&HASH_CUD=215659901a7fa4545059981bb4a1c70b5e0e7e1c&APP_CODE=STA
5	202600005	15/2025/SQVPT	Manteniments i Espai públic 	Procediment Genèric Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis	Documents comptables vinculats al Contracte de recollida selectiva dels residus municipals, neteja dels espais públics i gestió de la deixalleria - exercici 2025	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472434674602451&HASH_CUD=414fcbd22477035fb203b1f5c983d11576949b7c&APP_CODE=STA
6	202600006	15/2025/P0CONTR	Manteniments i Espai públic 	P0 Gestió de la despesa directa	Documents comptables vinculats al Manteniment de l'espai públic - 2025	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472142757232412&HASH_CUD=0c8e4614a34c53732fe8f4ef5730bf6873716a26&APP_CODE=STA
7	202600007	39/2025/SQVPT	Manteniments i Espai públic 	Procediment Genèric Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis	Documents comptables vinculats al subministrament d'aigua pels edificis municipals i regs - exercici 2025	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472440537240162&HASH_CUD=23139ca7d3350092afcf22a89966c89718720443&APP_CODE=STA
8	202600008	212/2025/MENOR	Manteniments i Espai públic 	Gestió de Contracte Menor	Subministrament i instal·lació d'aparell de climatització al Jutjat de Pau de Sant Quirze del Vallès	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335471751632121253&HASH_CUD=40d3b4c884bb416be6ae360e73d8b9a554c53151&APP_CODE=STA
9	202600009	17/2025/P0CONTR	Manteniments i Espai públic 	P0 Gestió de la despesa directa	Documents comptables vinculats al Manteniment dels equipaments municipals -  2025	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472206422746110&HASH_CUD=fd12cb448fbaa6679ad5163c5d9936d8f4367849&APP_CODE=STA
10	202600010	15/2025/P0CONTR	Manteniments i Espai públic 	P0 Gestió de la despesa directa	Documents comptables vinculats al Manteniment de l'espai públic - 2025	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335473240727171257&HASH_CUD=2ca6516f68e61c0e11be0eb013d49fee1bf88021&APP_CODE=STA
11	202600011	16/2025/P0CONTR	Manteniments i Espai públic 	P0 Gestió de la despesa directa	Documents comptables vinculats al Manteniment i lloguer de vehicles i maquinària - 2025	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335473111331324601&HASH_CUD=277a2299f144c2b22cbe98a2baa8bda6f1acf3f5&APP_CODE=STA
12	202600012	5/2025/P3CONTR	Manteniments i Espai públic 	P3 Gestió, control i execució del contracte i gestió d'incidències	""	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472175167620565&HASH_CUD=1ed69fc0a50313ad4610ecad67bbf4e3ea6d2a86&APP_CODE=STA
13	202600013	21/2025/P3CONTR	Manteniments i Espai públic 	P3 Gestió, control i execució del contracte i gestió d'incidències	""	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335473125474725145&HASH_CUD=c0066a396698241e8b4d62034a8c03295f7a82a4&APP_CODE=STA
14	202600014	149/2025/MENOR	Manteniments i Espai públic 	Gestió de Contracte Menor	"Subministrament i instal·lació de dispositiu de gestió i control de climatització i enllumenat de l'equipament de La Patronal 


"	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472721700153026&HASH_CUD=abd82cb4ff470a976c6dbf2c7701d2fd94949b51&APP_CODE=STA
15	202600015	204/2025/P0CONTR	Joventut	P0 Gestió de la despesa directa	"CAIXES FIXES NOVEMBRE JOVENTUT
Caixa Fixa Joventut"	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771652212754525175&HASH_CUD=369b9938c6822506ad2829773c4658297e67a460&APP_CODE=STA
16	202600016	242/2025/MENOR	Joventut	Gestió de Contracte Menor	Suport a l'acompanyament socioeducatiu en medi obert	2026-02-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771652114004255401&HASH_CUD=8617dfe58d5f788815ff411602511eaa644ebf7d&APP_CODE=STA
17	202600017	577/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335471774214327107&HASH_CUD=9e29659536475a6ada4fa3c958c1163bf153c3c6&APP_CODE=STA
18	202600018	579/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reducció de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica.	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335473135326735154&HASH_CUD=d3820e6dfe9ca52f44f14ba3932aab0855a2587c&APP_CODE=STA
19	202600019	587/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Sol·licitud per a l'aplicació de la reducció de la quota de la taxa de recollida i gestió de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472340650120632&HASH_CUD=2595ebd383bb397dd11a4320d9d6e0b8485a2fb1&APP_CODE=STA
20	202600020	588/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Sol·licitud per a l'aplicació de la reducció de la quota de la taxa de recollida i gestió de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335473055250361504&HASH_CUD=bf8e4aefcfe83cc0707fc4a58bea32f0896bf7e1&APP_CODE=STA
21	202600021	620/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reducció de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472723007340024&HASH_CUD=7bd569a00ea4e93f5422ef43c03cc1f2c8e092e6&APP_CODE=STA
22	202600022	619/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reducció de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335473161536654071&HASH_CUD=9114bf3aa85fc8e164724a15f455ad23dab185ce&APP_CODE=STA
23	202600023	288/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472405560213516&HASH_CUD=bb9e081181426fbd93c8cb15845f1fc6a554e63e&APP_CODE=STA
24	202600024	345/2025/TRRC	Serveis Econòmics	Fraccionaments i/o ajornaments de deutes tributaris	Sol·licitud de fraccionaments de tributs per deutes entre 150,25 i 1.500€ (IVTM)	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472400363607152&HASH_CUD=65025d806d9411e1ebb7498f44cd0d128b743d98&APP_CODE=STA
25	202600025	334/2025/TRRC	Serveis Econòmics	Compensancions de deutes	Devolució RB 202540030-1 anul·lat i pagat i compensació amb nova liquidació 202549511	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472262060537044&HASH_CUD=3ca3a78fa23927e4a63dc475ff4b47b8be605de6&APP_CODE=STA
26	202600026	56/2024/TPSV	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a la taxa d'atorgament de llicències urbanístiques	"Devolució de la Taxa de comunicació d'obra per confusió d'Ajuntament al realitzar els comunicats d'una obra a Sabadell
"	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472566162607325&HASH_CUD=63bfd8a729561b323486f49193e46fa8a6e24a80&APP_CODE=STA
27	202600027	806/2025/BROS	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472314672027032&HASH_CUD=ddf37d88e0da04a4b64a246421016ac55cb11053&APP_CODE=STA
28	202600028	102/2024/PPIA	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a taxes i preus públics	Devolució parcial dels rebuts del curs de Català 3, matrícula d'informàtica i canvi de nivell d'Anglès de l'Escola d'Adults L'Olivera.	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472363537534255&HASH_CUD=d7ef80cc3554cc153b0e53721a915da6bbc46f76&APP_CODE=STA
29	202600029	20/2025/PPIA	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a taxes i preus públics	"Sol·licitud de devolució de l'import corresponent a una excursió que ja estava inclosa al preu del Casal
"	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472575277450167&HASH_CUD=70cad8bef92da3aac8303db3e3bda94b28c824bf&APP_CODE=STA
30	202600030	41/2025/TPSV	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a la taxa dels documents que expedeix l'administració o les autoritats municipals a instància de la part	Sol·licitud de devolució rebut cobrat en executiva per duplicitat de la taxa per expedició d'informe policial	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335471776364127606&HASH_CUD=1f9a7930dec7565d544b55c13fb3c6de6f7be7a8&APP_CODE=STA
31	202600031	267/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335471774330445600&HASH_CUD=6d8c546b27516fa0a5f6e521f3fbd0c9760293cc&APP_CODE=STA
32	202600032	511/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472332022223432&HASH_CUD=c68ca6b72ffe4b97a5f5b72d66429bc4a3c7346d&APP_CODE=STA
33	202600033	259/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472646303407134&HASH_CUD=b0a954bbfba8042b56d01052e3cfd01299eec6c6&APP_CODE=STA
34	202600034	510/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472673547363577&HASH_CUD=cb4619a194cf9fda546e225011052bfcd6d076e6&APP_CODE=STA
35	202600035	559/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472417131502051&HASH_CUD=4edbbbcbb66aeb3c8b76026b228b76dd26da266d&APP_CODE=STA
36	202600036	21/2025/PPIA	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a taxes i preus públics	"Sol·licitud de devolució de l'import corresponent a una excursió que ja estava inclosa al preu del Casal
"	2026-03-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472712240652171&HASH_CUD=c8f75a5bdc50203bb818d5a22727e595da14cad9&APP_CODE=STA
37	202600037	266/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472417377227747&HASH_CUD=ffbdf2d0b8286a8a2547b26e0955f31eed6c562e&APP_CODE=STA
38	202600038	573/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	"Reducció de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica


"	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472514407711777&HASH_CUD=edc2bbea5e952ca394715fce402e1a4010b0ada9&APP_CODE=STA
39	202600039	574/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472525523604057&HASH_CUD=84c913ceb936b0052e90bc230299d914f658b24d&APP_CODE=STA
40	202600040	575/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472674274044070&HASH_CUD=8292454c2e6c588babdf1204422046de7b8d3bc2&APP_CODE=STA
41	202600041	501/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335473144701542642&HASH_CUD=205f0573a23b408ffb2507084d80f23347543614&APP_CODE=STA
42	202600042	292/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335473243103761045&HASH_CUD=6ab198b6b9746e3da6be4515f2a9ae86374eb6dd&APP_CODE=STA
43	202600043	268/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472003376045601&HASH_CUD=ea6b766e47a89c4d79c733cf68324f73bf1b2801&APP_CODE=STA
44	202600044	503/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472112663044561&HASH_CUD=df4224bf6dff722fa4ff86e3ff3c9dfc441ab8f1&APP_CODE=STA
45	202600045	270/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335473053527623741&HASH_CUD=906db6a90c93b533ccb61376e8b2fc3d9fcb3fe2&APP_CODE=STA
46	202600046	260/2025/BROS	Serveis Econòmics	Exempcions i bonificacions a la taxa pel servei de recollida d'escombraries	Reduccions de la taxa per la recollida de residus per raó de capacitat econòmica	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472047527340122&HASH_CUD=3d352179dcb3a4902109ccb49efc2df908b9fdff&APP_CODE=STA
47	202600047	25/2025/P2CONTR	Informàtica	P2 Preparació, gestió i adjudicació del contracte	Manteniment, Assistència tècnica, Suport a l'usuari del sistema informàtic de gestió policial DRAG	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216713253430257&HASH_CUD=25fd3d1e91dfbd5d293578d39c9ce773aa9762d2&APP_CODE=STA
48	202600048	18/2025/SQVPT	Manteniments i Espai públic 	Procediment Genèric Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis	Documents comptables vinculats la recollida selectiva dels residus municipals - exercici 2025	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216756335674230&HASH_CUD=51d79ce72c600eef06a4dc2d14c8c0987307107c&APP_CODE=STA
49	202600049	106/2023/SQSCR	Secretaria	Procediment Genèric Secretaria	Procediment abreujat 305/2023 promogut per Mapfre, S.A. contra desestimació per silenci administratiu de la reclamació patrimonial per danys en vehicle per caiguda d'arbre	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347215477061224401&HASH_CUD=3f84506072d72b7b781c0879e102917b0c4cf053&APP_CODE=STA
50	202600050	233/2025/P0CONTR	Informàtica	P0 Gestió de la despesa directa	Servei de gestió i administració digital de l’Escola Municipal de Música mitjançant Gwido	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771651371546276315&HASH_CUD=3d13000a5e8faac58a82b6a33ad37df1224e5eb9&APP_CODE=STA
51	202600051	883/2025/BROS	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771651755233536357&HASH_CUD=d6158a074bf52b05c643ec883d67828ba28e90a0&APP_CODE=STA
52	202600052	882/2025/BROS	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771651605635004022&HASH_CUD=d95aef9a9e0637b1b5e1cc58b845bd5ed864d1ce&APP_CODE=STA
53	202600053	807/2025/BROS	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771651312044120733&HASH_CUD=c817f53a13bfee3c462f7ba695696fe3b6894d60&APP_CODE=STA
54	202600054	880/2025/BROS	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771651647207657332&HASH_CUD=2ad52ca02b5d0e2906c6fa614b41d77043562c35&APP_CODE=STA
55	202600055	855/2025/BROS	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	Al·legació contra taxa de residus 	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771651577704445056&HASH_CUD=6f4178d80526b982817b30568f92f6cc3c55e0ed&APP_CODE=STA
56	202600056	876/2025/BROS	Serveis Econòmics	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	Reclamacions i recursos a la taxa del servei de recollida d'escombraries	2026-05-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771651510553572204&HASH_CUD=4da6af5c1a09d34a3c1a91a373fdce6b3fcfb607&APP_CODE=STA
57	202600057	15/2025/P0CONTR	Manteniments i Espai públic 	P0 Gestió de la despesa directa	Documents comptables vinculats al Manteniment de l'espai públic - 2025	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771652344707134740&HASH_CUD=70106cf4dde16a412a1a243b670e62eb839ed301&APP_CODE=STA
58	202600058	16/2025/P0CONTR	Manteniments i Espai públic 	P0 Gestió de la despesa directa	Documents comptables vinculats al Manteniment i lloguer de vehicles i maquinària - 2025	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771652127775516516&HASH_CUD=b94dffd4b766b0549d2446785c822741665d7e80&APP_CODE=STA
59	202600059	21/2025/P3CONTR	Manteniments i Espai públic 	P3 Gestió, control i execució del contracte i gestió d'incidències	""	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347215476464516041&HASH_CUD=31255b43890e8eec6a8b1927a1dff787c20ad90e&APP_CODE=STA
60	202600060	2/2025/SQCOM	Presidència	Procediment Genèric Comunicació	Impressió i lliurament Informem	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216523662402144&HASH_CUD=eb1b6a3240b5b654183f5340875ef26766fac854&APP_CODE=STA
61	202600061	71/2020/MEAMB	Medi ambient	Procediment estàndard Medi Ambient	Contracte de Serveis de parcs, arbrat, espais periurbans i medi natural de Sant Quirze del Vallès, Lot 4: Manteniment de franges de protecció, línies de defensa contra incedis forestals, bosquets, rieres i espais naturals urbans, i Lot 5: Retirada de reisdus i d'espècies vegetals invasores, anys 2021 a 2026	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216715407045062&HASH_CUD=19706fa17429511a0079753019f41e481229fcd6&APP_CODE=STA
62	202600062	25/2024/P3CONTR	Urbanisme	P3 Gestió, control i execució del contracte i gestió d'incidències	""	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216727642321063&HASH_CUD=a8bdb65771f77fe8fcfeb803869c53350d8c42ba&APP_CODE=STA
63	202600063	19/2025/SQVPT	Manteniments i Espai públic 	Procediment Genèric Parcs, Jardins i Via Pública, Mobilitat i Serveis	"Documents comptables vinculats a la recollida selectiva dels residus municipals gestionats pel CGRVOC  - exercici 2025
"	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216130660404667&HASH_CUD=a05d4c8500830eb8209d8a3c57afda2464a6d864&APP_CODE=STA
64	202600064	283/2025/MENOR	Urbanisme	Gestió de Contracte Menor	Servei de tallada d’arbres amb risc imminent de caiguda, poda de branques perilloses i recollida de restes, al bosquet del cementiri municipal i a les Fonts.	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216126434727155&HASH_CUD=1c6a65d55bec84644afde0e5d755b43062fdfb8a&APP_CODE=STA
65	202600065	273/2025/MENOR	Urbanisme	Gestió de Contracte Menor	Contracte de serveis per tractament extraordinari de plagues ambientals urbanes a diferents indrets del municipi.	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216162671503457&HASH_CUD=feefae6a2e19e0d0a36be2a446979e4a82b544aa&APP_CODE=STA
66	202600066	1/2026/SEG	Seguretat Ciutadana	Al·legacions a denúncies de trànsit	Resolucions d'incoació i de sanció de trànsit 2026	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216611427561032&HASH_CUD=f3d7ac5204f782c596251f28448f4dc5ac4f8b23&APP_CODE=STA
67	202600067	151/2025/MENOR	Urbanisme	Gestió de Contracte Menor	contracte menor per executar els treballs de reparació dels camins de prevenció d’incendis forestals.	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216300616032633&HASH_CUD=9f2b2b50288d7aac371292b94b471ae428db2014&APP_CODE=STA
68	202600068	157/2025/P0CONTR	Urbanisme	P0 Gestió de la despesa directa	Gestió despeses directes Medi Ambient 3r trimestre 2025.	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347215607415272575&HASH_CUD=6dd1900a3cd0fcd9f128901dc0206b0061ab6a58&APP_CODE=STA
69	202600069	28/2025/P2CONTR	Informàtica	P2 Preparació, gestió i adjudicació del contracte	Manteniment de la plataforma de gestió d'incidències i manteniment de Via pública Linea Verde y l'App pública de comunicació d'incidències SQVBenfet	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16347216025260205241&HASH_CUD=83b26896c4f733dc80820a88260b84284e07af27&APP_CODE=STA
70	202600070	707/2025/SQESTPAD	Estadística i Padró	Procediment Genèric Estadística i padró	Expedients de Confirmació (NO_ENCSARP), relació 19/06/2025	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16771651505302304500&HASH_CUD=5f12f700d88001529c7b124ea8e9ea5d011a5ac2&APP_CODE=STA
71	202600071	213/2021/SQRRHH	Recursos Humans	Procediment Genèric Recursos Humans	Servei de prevenció Aliè 	2026-07-01T00:00:00	https://oficinavirtual.santquirzevalles.cat/sta/docs/GetDocumentServlet?CUD=16335472443636046653&HASH_CUD=6d1028013e94fc5b2f204dc1e483e6423283ee4b&APP_CODE=STA
