﻿_id	ID	DATA_ACCIDENT	ANY_ACCIDENT	MES_ACCIDENT	DIA_SETMANA_ACCIDENT	HORA_ACCIDENT	TIPUS_ACCIDENT	N_IMPLICATS	ZONA	CODI_ENS	NOM_ENS	TRAM_HORARI	LATITUD	LONGITUD	PUNT_ACCIDENT
1	2/2026	2026-01-01T00:00:00	2026	1	Dijous	04:55:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.4904	2.029793	POINT (419011.358 4593652.74)
2	3/2026	2026-01-03T00:00:00	2026	1	Dissabte	17:35:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.499293	2.032063	POINT (419211.942 4594637.92)
3	4/2026	2026-01-05T00:00:00	2026	1	Dilluns	10:54:00	Xoc sense sortida de via	1	Sant Muç	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.50625	2.009994	POINT (417378.776 4595431.19)
4	5/2026	2026-01-06T00:00:00	2026	1	Dimarts	20:00:00	Encalç	2	El Progrés - Rubí 2000	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.485177	2.038361	POINT (419720.163 4593064.89)
5	6/2026	2026-01-07T00:00:00	2026	1	Dimecres	13:15:00	Encalç	2	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.48238	2.025068	POINT (418606.917 4592766.78)
6	7/2026	2026-01-08T00:00:00	2026	1	Dijous	08:50:00	Caiguda en la via	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.48697	2.030835	POINT (419094.076 4593270.99)
7	8/2026	2026-01-08T00:00:00	2026	1	Dijous	16:04:00	Encalç	2	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.481456	2.036955	POINT (419598.229 4592653.05)
8	9/2026	2026-01-10T00:00:00	2026	1	Dissabte	08:50:00	Xoc sense sortida de via	1	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.479591	2.034295	POINT (419373.777 4592448.49)
9	10/2026	2026-01-12T00:00:00	2026	1	Dilluns	16:15:00	Col·lisió frontal	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.495974	2.049735	POINT (420682.904 4594253.08)
10	15/2026	2026-01-13T00:00:00	2026	1	Dimarts	09:00:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.492366	2.030723	POINT (419091.498 4593870.13)
11	11/2026	2026-01-14T00:00:00	2026	1	Dimecres	05:35:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Sector Z	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.485778	2.040756	POINT (419920.863 4593129.37)
12	12/2026	2026-01-14T00:00:00	2026	1	Dimecres	08:20:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.492898	2.033377	POINT (419313.702 4593926.76)
13	13/2026	2026-01-14T00:00:00	2026	1	Dimecres	14:25:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	1	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.498546	2.044241	POINT (420227.446 4594543.7)
14	14/2026	2026-01-15T00:00:00	2026	1	Dijous	14:00:00	Atropellament	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.491373	2.031929	POINT (419190.905 4593758.81)
15	16/2026	2026-01-16T00:00:00	2026	1	Divendres	08:15:00	Xoc sense sortida de via	2	Sant Jordi Parc	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.492044	2.022632	POINT (418415.715 4593842.04)
16	17/2026	2026-01-16T00:00:00	2026	1	Divendres	19:00:00	Encalç	2	El Pinar	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.508553	2.047598	POINT (420519.928 4595651.6)
17	18/2026	2026-01-17T00:00:00	2026	1	Dissabte	12:20:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	1	Castellnou - Can Mir	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.540695	1.990741	POINT (415816.66 4599273.85)
18	19/2026	2026-01-18T00:00:00	2026	1	Diumenge	07:05:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.499526	2.035384	POINT (419489.383 4594660.69)
19	20/2026	2026-01-18T00:00:00	2026	1	Diumenge	19:50:00	Xoc sense sortida de via	2	Sant Jordi Parc	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.489589	2.021291	POINT (418300.683 4593570.73)
20	21/2026	2026-01-19T00:00:00	2026	1	Dilluns	15:10:00	Xoc sense sortida de via	3	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.464976	2.010525	POINT (417370.671 4590848.39)
21	22/2026	2026-01-20T00:00:00	2026	1	Dimarts	05:43:00	Caiguda en la via	1	Sector Z	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.489625	2.039278	POINT (419802.23 4593557.91)
22	23/2026	2026-01-22T00:00:00	2026	1	Dijous	16:16:00	Envestida	2	25 de Setembre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.485265	2.038774	POINT (419754.756 4593074.32)
23	24/2026	2026-01-22T00:00:00	2026	1	Dijous	20:00:00	Altres (incendi, explosió, esllavissada, etc.)	1	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.464767	2.008513	POINT (417202.413 4590827.11)
24	25/2026	2026-01-23T00:00:00	2026	1	Divendres	08:50:00	Xoc sense sortida de via	5	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.489698	2.036929	POINT (419606.18 4593568.12)
25	26/2026	2026-01-25T00:00:00	2026	1	Diumenge	05:30:00	Envestida	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.489543	2.033166	POINT (419291.91 4593554.44)
26	27/2026	2026-01-26T00:00:00	2026	1	Dilluns	16:06:00	Envestida	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.500739	2.033286	POINT (419315.823 4594797.35)
27	30/2026	2026-01-27T00:00:00	2026	1	Dimarts	19:32:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	3	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.488717	2.036599	POINT (419577.427 4593459.57)
28	28/2026	2026-01-29T00:00:00	2026	1	Dijous	03:10:00	Caiguda en la via	1	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.470431	2.015771	POINT (417815.684 4591448.99)
29	29/2026	2026-01-29T00:00:00	2026	1	Dijous	05:45:00	Envestida	2	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.489395	2.038908	POINT (419771.048 4593532.71)
30	31/2026	2026-01-29T00:00:00	2026	1	Dijous	12:50:00	Envestida	2	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.489638	2.038377	POINT (419727.013 4593560.08)
31	32/2026	2026-01-30T00:00:00	2026	1	Divendres	15:15:00	Envestida	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.495591	2.034379	POINT (419400.665 4594224.81)
32	33/2026	2026-01-31T00:00:00	2026	1	Dissabte	10:52:00	Xoc sense sortida de via	2	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.479675	2.031237	POINT (419118.591 4592460.72)
33	34/2026	2026-01-31T00:00:00	2026	1	Dissabte	13:39:00	Xoc sense sortida de via	1	Sector Z	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.489694	2.043875	POINT (420186.086 4593561.24)
34	35/2026	2026-01-31T00:00:00	2026	1	Dissabte	15:04:00	Encalç	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.497806	2.038334	POINT (419733.517 4594467.03)
35	36/2026	2026-01-31T00:00:00	2026	1	Dissabte	15:57:00	Envestida	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.500804	2.032735	POINT (419269.898 4594805)
36	37/2026	2026-02-01T00:00:00	2026	2	Diumenge	13:30:00	Xoc sense sortida de via	1	Sant Muç	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.499818	2.030519	POINT (419083.74 4594697.7)
37	38/2026	2026-02-01T00:00:00	2026	2	Diumenge	20:25:00	Encalç	3	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.50099	2.032909	POINT (419284.624 4594825.5)
38	39/2026	2026-02-02T00:00:00	2026	2	Dilluns	14:25:00	Envestida	2	Castellnou - Can Mir	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.535672	1.988965	POINT (415662.025 4598717.89)
39	40/2026	2026-02-03T00:00:00	2026	2	Dimarts	14:29:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.486141	2.032149	POINT (419202.764 4593177.75)
40	42/2026	2026-02-04T00:00:00	2026	2	Dimecres	15:00:00	Caiguda en la via	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.491446	2.029169	POINT (418960.604 4593769.42)
41	41/2026	2026-02-04T00:00:00	2026	2	Dimecres	15:28:00	Encalç	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.492748	2.029799	POINT (419014.841 4593913.37)
42	44/2026	2026-02-05T00:00:00	2026	2	Dijous	18:20:00	Encalç	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.488416	2.028742	POINT (418921.226 4593433.45)
43	43/2026	2026-02-05T00:00:00	2026	2	Dijous	18:51:00	Envestida	2	Les Torres	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.484405	2.029821	POINT (419006.242 4592987.19)
44	45/2026	2026-02-05T00:00:00	2026	2	Dijous	23:10:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.492859	2.030199	POINT (419048.34 4593925.38)
45	47/2026	2026-02-06T00:00:00	2026	2	Divendres	17:25:00	Xoc sense sortida de via	2	Els Avets	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.487331	2.021219	POINT (418291.799 4593320.08)
46	46/2026	2026-02-06T00:00:00	2026	2	Divendres	19:31:00	Atropellament	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.501116	2.036435	POINT (419579.107 4594836.23)
47	48/2026	2026-02-07T00:00:00	2026	2	Dissabte	06:30:00	Xoc sense sortida de via	2	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.488392	2.034456	POINT (419398.121 4593425.43)
48	49/2026	2026-02-07T00:00:00	2026	2	Dissabte	10:30:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.49325	2.029703	POINT (419007.407 4593969.22)
49	50/2026	2026-02-07T00:00:00	2026	2	Dissabte	12:15:00	Envestida	2	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.489366	2.038769	POINT (419759.369 4593529.61)
50	51/2026	2026-02-10T00:00:00	2026	2	Dimarts	08:45:00	Caiguda en la via	1	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.482523	2.032212	POINT (419203.53 4592775.92)
51	52/2026	2026-02-10T00:00:00	2026	2	Dimarts	09:50:00	Envestida	2	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.492916	2.038629	POINT (419752.107 4593923.88)
52	53/2026	2026-02-10T00:00:00	2026	2	Dimarts	15:00:00	Envestida	3	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.489726	2.037207	POINT (419629.5 4593570.99)
53	54/2026	2026-02-11T00:00:00	2026	2	Dimecres	16:40:00	Xoc sense sortida de via	1	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.470893	2.013609	POINT (417635.749 4591502.36)
54	55/2026	2026-02-11T00:00:00	2026	2	Dimecres	20:15:00	Envestida	2	Can Rosés	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.499528	2.040008	POINT (419875.338 4594656.62)
55	56/2026	2026-02-13T00:00:00	2026	2	Divendres	05:30:00	Envestida	2	Can Ximelis - D4	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.49591	2.010244	POINT (417386.525 4594282.92)
56	57/2026	2026-02-13T00:00:00	2026	2	Divendres	19:30:00	Encalç	2	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.493381	2.038578	POINT (419748.426 4593975.45)
57	58/2026	2026-02-14T00:00:00	2026	2	Dissabte	09:50:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	3	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.49173	2.028015	POINT (418864.645 4593802.02)
58	59/2026	2026-02-14T00:00:00	2026	2	Dissabte	12:35:00	Col·lisió frontal	3	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.485884	2.023973	POINT (418519.945 4593156.87)
59	60/2026	2026-02-15T00:00:00	2026	2	Diumenge	18:25:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	3	Can Rosés	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.505432	2.038929	POINT (419792.628 4595313.06)
60	61/2026	2026-02-16T00:00:00	2026	2	Dilluns	02:30:00	Xoc sense sortida de via	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.486843	2.030075	POINT (419030.55 4593257.54)
61	62/2026	2026-02-17T00:00:00	2026	2	Dimarts	19:00:00	Xoc sense sortida de via	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.500462	2.033254	POINT (419312.792 4594766.6)
62	63/2026	2026-02-18T00:00:00	2026	2	Dimecres	16:35:00	Caiguda en la via	2	Can Rosés	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.505171	2.036194	POINT (419563.978 4595286.61)
63	64/2026	2026-02-19T00:00:00	2026	2	Dijous	06:19:00	Xoc sense sortida de via	4	Can Rosés	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.5092	2.03849	POINT (419760.57 4595731.82)
64	66/2026	2026-02-19T00:00:00	2026	2	Dijous	19:00:00	Atropellament	2	25 de Setembre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.485126	2.038392	POINT (419722.675 4593059.17)
65	67/2026	2026-02-20T00:00:00	2026	2	Divendres	20:39:00	Encalç	2	Sant Muç	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.511008	1.999463	POINT (416506.065 4595969.47)
66	68/2026	2026-02-21T00:00:00	2026	2	Dissabte	13:15:00	Xoc sense sortida de via	2	Can Vallhonrat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.475363	2.030861	POINT (419081.876 4591982.29)
67	69/2026	2026-02-22T00:00:00	2026	2	Diumenge	00:55:00	Caiguda en la via	1	Sector Z	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.488173	2.042395	POINT (420060.621 4593393.75)
68	65/2026	2026-02-22T00:00:00	2026	2	Diumenge	03:35:00	Xoc sense sortida de via	2	Sant Jordi Parc	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.490572	2.020546	POINT (418239.718 4593680.53)
69	71/2026	2026-02-23T00:00:00	2026	2	Dilluns	08:00:00	Altres (incendi, explosió, esllavissada, etc.)	3	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.481263	2.024837	POINT (418586.261 4592642.96)
70	70/2026	2026-02-23T00:00:00	2026	2	Dilluns	09:42:00	Xoc sense sortida de via	1	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.463714	2.010015	POINT (417326.51 4590708.74)
71	72/2026	2026-02-25T00:00:00	2026	2	Dimecres	19:00:00	Encalç	2	25 de Setembre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.484799	2.037047	POINT (419609.976 4593024.17)
72	73/2026	2026-02-26T00:00:00	2026	2	Dijous	12:30:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.495617	2.034531	POINT (419413.346 4594227.46)
73	74/2026	2026-02-26T00:00:00	2026	2	Dijous	15:36:00	Envestida	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.493013	2.029177	POINT (418963.229 4593943.4)
74	75/2026	2026-02-26T00:00:00	2026	2	Dijous	18:50:00	Caiguda en la via	1	El Progrés - Rubí 2000	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.485161	2.034616	POINT (419407.552 4593066.59)
75	76/2026	2026-03-04T00:00:00	2026	3	Dimecres	09:41:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.486649	2.032737	POINT (419252.484 4593233.52)
76	79/2026	2026-03-04T00:00:00	2026	3	Dimecres	12:50:00	Envestida	3	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.485659	2.023601	POINT (418488.538 4593132.23)
77	77/2026	2026-03-04T00:00:00	2026	3	Dimecres	16:15:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Les Torres	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.485081	2.031789	POINT (419171.44 4593060.3)
78	78/2026	2026-03-05T00:00:00	2026	3	Dijous	08:30:00	Atropellament	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.494893	2.035904	POINT (419527.079 4594145.89)
79	80/2026	2026-03-05T00:00:00	2026	3	Dijous	13:00:00	Xoc sense sortida de via	2	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.480712	2.035317	POINT (419460.486 4592572.03)
80	81/2026	2026-03-05T00:00:00	2026	3	Dijous	18:23:00	Xoc sense sortida de via	2	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.474985	2.03643	POINT (419546.336 4591935.15)
81	82/2026	2026-03-07T00:00:00	2026	3	Dissabte	11:45:00	Envestida	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.496167	2.04364	POINT (420174.365 4594280.11)
82	84/2026	2026-03-07T00:00:00	2026	3	Dissabte	18:35:00	Encalç	2	Ca n'Alzamora	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.48367	2.034169	POINT (419368.309 4592901.48)
83	85/2026	2026-03-07T00:00:00	2026	3	Dissabte	18:46:00	Encalç	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.495502	2.038482	POINT (419742.985 4594211.07)
84	83/2026	2026-03-07T00:00:00	2026	3	Dissabte	19:08:00	Atropellament	2	25 de Setembre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.484831	2.037084	POINT (419613.15 4593027.7)
85	86/2026	2026-03-10T00:00:00	2026	3	Dimarts	20:10:00	Col·lisió frontal	2	Sant Muç	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.506155	2.002991	POINT (416794.189 4595427.31)
86	87/2026	2026-03-11T00:00:00	2026	3	Dimecres	02:05:00	Xoc sense sortida de via	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.494347	2.030953	POINT (419113.105 4594089.84)
87	88/2026	2026-03-11T00:00:00	2026	3	Dimecres	11:00:00	Caiguda en la via	1	Sant Muç	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.522997	2.011206	POINT (417501.225 4597289.31)
88	89/2026	2026-03-11T00:00:00	2026	3	Dimecres	11:20:00	Xoc sense sortida de via	1	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.470047	2.024421	POINT (418537.508 4591398.19)
89	90/2026	2026-03-11T00:00:00	2026	3	Dimecres	17:30:00	Envestida	2	Sant Jordi Parc	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.491297	2.023008	POINT (418446.123 4593758.71)
90	91/2026	2026-03-11T00:00:00	2026	3	Dimecres	20:30:00	Xoc sense sortida de via	2	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.490345	2.037535	POINT (419657.581 4593639.38)
91	92/2026	2026-03-14T00:00:00	2026	3	Dissabte	22:49:00	Xoc sense sortida de via	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.498157	2.039884	POINT (419863.349 4594504.51)
92	93/2026	2026-03-15T00:00:00	2026	3	Diumenge	10:50:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	3	Sant Jordi Parc	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.491926	2.022678	POINT (418419.373 4593828.84)
93	94/2026	2026-03-15T00:00:00	2026	3	Diumenge	23:50:00	Caiguda en la via	1	Can Rosés	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.507151	2.035909	POINT (419542.702 4595506.76)
94	95/2026	2026-03-16T00:00:00	2026	3	Dilluns	19:48:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	2	Les Torres	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.485627	2.030582	POINT (419071.357 4593122.11)
95	96/2026	2026-03-16T00:00:00	2026	3	Dilluns	23:02:00	Xoc sense sortida de via	1	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.498228	2.03496	POINT (419452.403 4594517.01)
96	97/2026	2026-03-16T00:00:00	2026	3	Dilluns	23:30:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	1	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.497843	2.034445	POINT (419408.941 4594474.66)
97	98/2026	2026-03-17T00:00:00	2026	3	Dimarts	12:45:00	Col·lisió frontal	2	Can Barceló - Vallespark	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.529712	1.991725	POINT (415884.539 4598053.59)
98	99/2026	2026-03-17T00:00:00	2026	3	Dimarts	20:50:00	Xoc sense sortida de via	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.499514	2.032385	POINT (419239.081 4594662.15)
99	100/2026	2026-03-18T00:00:00	2026	3	Dimecres	05:00:00	Envestida	2	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.474237	2.029359	POINT (418955.06 4591858.76)
100	101/2026	2026-03-18T00:00:00	2026	3	Dimecres	11:25:00	Envestida	2	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.482898	2.022809	POINT (418419.019 4592826.47)
101	102/2026	2026-03-19T00:00:00	2026	3	Dijous	05:15:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	3	Can Vallhonrat	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.474555	2.030647	POINT (419062.954 4591892.8)
102	103/2026	2026-03-19T00:00:00	2026	3	Dijous	14:25:00	Caiguda en la via	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.500884	2.03275	POINT (419271.229 4594813.91)
103	111/2026	2026-03-19T00:00:00	2026	3	Dijous	14:34:00	Encalç	2	Can Solà	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.542164	1.991272	POINT (415862.863 4599436.48)
104	104/2026	2026-03-19T00:00:00	2026	3	Dijous	14:40:00	Envestida	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.494331	2.031658	POINT (419171.968 4594087.39)
105	105/2026	2026-03-20T00:00:00	2026	3	Divendres	20:15:00	Caiguda en la via	2	Zona Nord - La Serreta	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.49873	2.035201	POINT (419473.174 4594572.54)
106	106/2026	2026-03-20T00:00:00	2026	3	Divendres	23:29:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	1	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.492442	2.035046	POINT (419452.399 4593874.57)
107	107/2026	2026-03-21T00:00:00	2026	3	Dissabte	20:20:00	Envestida	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.494741	2.038559	POINT (419748.538 4594126.47)
108	108/2026	2026-03-22T00:00:00	2026	3	Diumenge	01:30:00	Xoc sense sortida de via	1	El Progrés - Rubí 2000	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.486403	2.034107	POINT (419366.547 4593204.92)
109	109/2026	2026-03-22T00:00:00	2026	3	Diumenge	10:43:00	Xoc sense sortida de via	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.495826	2.032283	POINT (419225.991 4594252.75)
110	110/2026	2026-03-22T00:00:00	2026	3	Diumenge	20:20:00	Xoc sense sortida de via	2	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.499249	2.046032	POINT (420377.808 4594620.05)
111	112/2026	2026-03-23T00:00:00	2026	3	Dilluns	11:00:00	Encalç	2	El Mercat	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.488962	2.034928	POINT (419438.236 4593488.34)
112	113/2026	2026-03-23T00:00:00	2026	3	Dilluns	17:52:00	Envestida	2	Sant Jordi Parc	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.491988	2.024746	POINT (418592.075 4593833.8)
113	114/2026	2026-03-23T00:00:00	2026	3	Dilluns	21:30:00	Fregament positiu (diferent sentit)	2	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.490839	2.037739	POINT (419675.208 4593694.07)
114	115/2026	2026-03-23T00:00:00	2026	3	Dilluns	22:14:00	Envestida	2	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.492282	2.028769	POINT (418928.285 4593862.59)
115	116/2026	2026-03-24T00:00:00	2026	3	Dimarts	20:10:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	1	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.498485	2.038565	POINT (419753.608 4594542.2)
116	117/2026	2026-03-25T00:00:00	2026	3	Dimecres	11:40:00	Fregament negatiu (mateix sentit)	2	Sant Jordi Parc	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.491084	2.019355	POINT (418140.905 4593738.52)
117	118/2026	2026-03-26T00:00:00	2026	3	Dijous	06:30:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	1	Centre	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.489225	2.029629	POINT (418996.235 4593522.4)
118	119/2026	2026-03-26T00:00:00	2026	3	Dijous	18:35:00	Xoc sense sortida de via	2	Plana de Can Bertran	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.493841	2.037875	POINT (419690.335 4594027.18)
119	120/2026	2026-03-28T00:00:00	2026	3	Dissabte	17:24:00	Caiguda en la via	1	Ca n'Oriol	818460009	Ajuntament de Rubí	Tarda (14 a 22)	41.4972	2.038393	POINT (419737.693 4594399.62)
120	121/2026	2026-03-28T00:00:00	2026	3	Dissabte	23:45:00	Sortida de via amb xoc o col·lisió	1	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.469699	2.020653	POINT (418222.391 4591363.14)
121	122/2026	2026-03-30T00:00:00	2026	3	Dilluns	05:25:00	Caiguda en la via	1	Can Fatjó	818460009	Ajuntament de Rubí	Nit (22 a 06)	41.464896	2.008492	POINT (417200.785 4590841.41)
122	123/2026	2026-03-30T00:00:00	2026	3	Dilluns	08:26:00	Xoc sense sortida de via	1	Sant Muç	818460009	Ajuntament de Rubí	Matí (06 a 14)	41.49822	2.027326	POINT (418815.246 4594523.25)
