﻿_id	DESCRIPCIO	ANY_	QUI_HO_PRESENTA	SESSIO_DEL_PLE	APROVADA_REBUTJADA	DISTRIBUCIO_DELS_VOTS	RESOLUCIO	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Suport al reconeixement dels drets laborals dels bombers voluntaris i per la dignificació de les seves condicions	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-09-22T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAWM23TYTNHWX374M&modo=abrir	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	Adhesió al manifest del dia internacional de les persones grans -Ens jubilem de la feina, no de la vida-	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-09-22T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAWM22WDDVLEFXVJL&modo=abrir	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	Manifest del mil·lenari de les Assemblees de Pau i Treva (1027-2027)	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-09-22T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAWM2ZPPT4D9RV4PV&modo=abrir	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	Adhesió a la moció aprovada pel Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona per garantir la continuïtat i el futur del Monastir de Sant Pere de Casserres	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-09-22T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAWM2XNWTARMUKZ7N&modo=abrir	4	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	Suport institucional a la candidatura de l’Associació Cultural Teatre Centre de Manlleu per a la concessió de la Creu de Sant Jordi	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-06-30T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAU2QVVF9L4NTVV7W&modo=abrir	5	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	Adhesió al manifest del Consell Nacional LGBTI en motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGBTI-FÒBIA 2026	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-06-30T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAU2Q2LEHAQL9T94V&modo=abrir	6	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	Millora urgent de la mobilitat en transport públic a Manlleu i el reforç de les connexions interurbanes	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-05-19T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAT47Z4HN4EDDF2EH&modo=abrir	7	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	Adhesió al Manifest del Consell Nacional LGBTI pel dia de la visibilitat lèsbica - 26 d'abril del 2026	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-05-19T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 18 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAT47YWY3JD373JWC&modo=abrir	8	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	Dignificació del servei ferroviari a Manlleu	2026	CUP	2026-04-28T00:00:00	Aprovada	16 vots a favor (JxCAT (7), ERC (4), CUP (2), AGM (2) i ALIANÇA.CAT (1)) i 4 abstencions (PSC), dels 20 regidors i regidores assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAATN77EAFAKCNZRWW&modo=abrir	9	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	Iniciativa Legislativa popular (ILP) per a la millora de l'educació infantil 0-3 anys, impulsada per la Plataforma 0-3, on tot comença	2026	ERC	2026-04-28T00:00:00	Aprovada	14 vots a favor (JxCAT (7), ERC (4), CUP (2) i ALIANÇA.CAT (1)) i 6 abstencions (PSC (4) i AGM (2)), dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAATMY33C99E7JN2D4&modo=abrir	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	Suport a les mobilitzacions de la Comunitat Educativa i per un acord just per l'educació pública	2026	CUP	2026-04-28T00:00:00	Aprovada	13 vots a favor (JxCAT (7), ERC (4), CUP (2) i 6 abstencions (PSC (3) i AGM (2) i ALIANÇA.CAT(1)), dels 19 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAATMYDTDHWZCURAUJ&modo=abrir	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	Adhesió a la Declaració del Prat de Llobregat per la descarbonització i l'electrificació dels equipaments i els serveis municipals	2026	JxCat	2026-04-28T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l'integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAATMZ4QTHEYZKCFU3&modo=abrir	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	Moció sobre el model de recollida de residus a Manlleu.	2020	PSC	2020-09-29T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/4a961cc0c06743469075f894e866d6d3/data	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	Restabliment de la inscripció de naixements al municipi del domicili dels progenitors	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-04-28T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAATMXMA7EZZYY4ERQ&modo=abrir	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	Adhesió a la Declaració Institucional en motiu del Dia Internacional de la Dona, 8 de març, per a l'any 2026	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-03-24T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAARRC2PTELZCL2UZR&modo=abrir	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	Moció en suport al dret a morir dignamen	2026	CUP	2026-02-20T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAQYCEUN7HKFUYRVM&modo=abrir	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	Moció per la incorporació a escoles i instituts de personal format per l’acompanyament a nens i nenes amb diabetis mellitus de tipus 1 (dmt1)	2026	ERC	2026-02-20T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAQYCUFF3P9JHRNMU&modo=abrir	17	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	Adhesió al manifest del Consell Nacional LGTBI de Catalunya pel dia internacional contra la LGTBI-fòbia en l'esport - any 2026	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-02-20T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAQYDW2W2JN9TVC2Z&modo=abrir	18	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	Moció pels 40 anys de municipalisme català a la Unió Europea	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-02-20T00:00:00	Aprovada	17 vots a favor (JxCAT (7), ERC (4), PSC (4) i AGM (2)) i 3 abstencions (CUP (2) i AIANÇA.CAT (1), dels 20 regidors i regidores assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAQYEHXJEMFC72VAQ&modo=abrir	19	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	Moció per exigir seguretat i manteniment urgent a la xarxa ferroviària de rodalies i per reforçar el transport públic	2026	Ajuntament de Manlleu	2026-02-20T00:00:00	Aprovada	16 vots a favor (JxCAT (7), ERC (4), CUP (2), AGM (2) i ALIANÇA.CAT (1)) i 4 abstencions (PSC), dels 20 regidors i regidores assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAQYFKHNLJV9Y9JLF&modo=abrir	20	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	Català per a tothom, a cada municipi, per la universalització de l'accés a la llengua	2025	Òmnium Cultural	2025-12-22T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAP2AR7AEV2F7N7VE&modo=abrir	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	Adhesió al manifest del Consell Nacional LGTBI de Catalunya en motiu de l’octubre trans* 2025	2025	Ajuntament de Manlleu	2025-11-25T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l'integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAN9JPHHTNYA2R3WW&modo=abrir	22	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	Adhesió a la declaració institucional en motiu del 25 de novembre de 2025, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones	2025	Ajuntament de Manlleu	2025-11-25T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l'integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAN9JRZDAE3CREEDZ&modo=abrir	23	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	Reconeixement, protecció i gestió natural d’una bassa de recepció d’aigües al polígon del Mas a Manlleu	2025	PSC	2025-11-25T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l'integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAN9JZH99QWZX7T7M&modo=abrir	24	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	Donar suport als ajuntaments de la Catalunya Nord	2025	JxCat	2025-09-22T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAMTTVTYKWR2CZKZD&modo=abrir	25	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	Proposta d’adhesió al manifest de la Generalitat de Catalunya en motiu del dia internacional contra la LGTBI-fòbia (17M)	2025	Generalitat de Catalunya	2025-07-21T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAALRN4H79WPKLMRC2&modo=abrir	26	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	Proposta d’adhesió al manifest de la Generalitat de Catalunya en motiu del dia internacional de l’orgull o per l’alliberament LGTBI+ (28J)	2025	Generalitat de Catalunya	2025-07-21T00:00:00	Aprovada	20 vots a favor (JxCAT (8), PSC (4), ERC (4), CUP (2) i AGM (2)) i 1 vot en contra (ALIANÇA.CAT), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAALRVUYWJYET3AMTV&modo=abrir	27	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	Suport al Consorci del Ter com a ens gestor de la Xarxa Natura 2000 d’espais d’aigües continentals de la conca del Ter	2025	Ajuntament de Manlleu	2025-07-21T00:00:00	Aprovada	13 vots a favor (JxCAT (8), ERC (4) i ALIANÇA.CAT (1)), 6 vots en contra (PSC (4) i CUP(2)) i 2 abstencions (AGM), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAALQJVQRNNJ9ZUKVP&modo=abrir	28	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	Impulsar la memòria històrica a Manlleu	2025	PSC	2025-07-21T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAALQKFWA9TE3XXAVK&modo=abrir	29	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	Moció de suport al poble palestí	2025	CUP	2025-06-25T00:00:00	Aprovada	20 vots a favor (JxCAT (8), PSC (4), ERC (4), CUP (2) i AGM (2)) i 1 vot en contra (ALIANÇA.CAT), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAALARMZNR3JCAYP93&modo=abrir	30	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	Reubicar les parades d’autobús del Pg. de Sant Joan de Manlleu amb carrer Mossén Aulet	2025	AGM	2025-06-25T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAALARU3CFQELCMNPY&modo=abrir	31	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	Suport a la creació d’una comissaria de Mossos d’Esquadra a Manlleu per donar servei a Osona Nord	2025	Junts	2025-06-25T00:00:00	Aprovada	19 vots a favor (JxCAT (8), PSC (4), ERC (4), AGM (2) i ALIANÇA (1)) i 2 vots en contra (CUP), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAK7AAE4ZMDVQ7ZAK&modo=abrir	32	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	Convertir la comissaria de la Via Laietana de Barcelona en un centre de memòria històrica	2025	AMI	2025-06-25T00:00:00	Aprovada	19 vots a favor (JxCAT (8), PSC (4), ERC (4), CUP (2) i ALIANÇA (1)) i 2 abstencions (AGM), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAALATMHYP7R9WRQF9&modo=abrir	33	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	Reobertura de l'Oficina d'Habitatge a Manlleu	2025	PSC	2025-05-20T00:00:00	Aprovada	10 vots a favor (PSC (4), ERC (4) i AGM (2)), i 10 abstencions (JxCAT (8) i CUP (2), dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAKFZMHUK7XVMTVCL&modo=abrir	34	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	Rebuig a l'Espionatge i les infiltracions policials a l'Esquerra Independentista i als moviments populars dels Països Catalans	2025	CUP	2025-05-20T00:00:00	Aprovada	14 vots a favor (JxCAT (8), ERC (4), CUP (2)) i 6 abstencions (PSC (4) i AGM (2)), dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAKHC9MHYFRCM32T9&modo=abrir	35	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	Adhesió al Manifest del Consell Nacional LGBTI pel dia de la visibilitat lèsbica - 26 d'abril del 2025	2025	Ajuntament de Manlleu	2025-05-20T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAKHHMYPUTXC97ZKJ&modo=abrir	36	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	Adhesió a la campanya Cor Blau	2025	Ajuntament de Manlleu	2025-04-22T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAJTLCKMFW4KME3U7&modo=abrir	37	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	"""Moció per a l'impuls del """"Projecte de Ciutat de Creació d'un Institut Escola"""" i l'aposta de """"Manlleu Ciutat de l'FP"""""""	2025	Junts-ERC-PSC-CUP-AGM	2025-03-24T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAH9XLDM3N3FEPK7U&modo=abrir	38	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	Moció per retornar el nom de Plaça del Pou a l'actual Plaça Crist Rei de Manlleu	2025	CUP	2025-03-24T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 19 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAH9W4HDHACE4LHJW&modo=abrir	39	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	Proposta d'adhesió a la Declaració Institucional del 8 de març Dia Internacional de les Dones	2025	Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona	2025-03-24T00:00:00	Aprovada	18 vots a favor (JxCAT (8), PSC (4), ERC (3), CUP (1) i AGM (2)) i 1 abstenció (ALIANÇA.CAT), dels 19 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAJC3Y29KFNLAMXHT&modo=abrir	40	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	Proposta d’adhesió al Manifest del Consell Nacional LGTBI de Catalunya pel dia internacional contra la LGTBIQ-FÒBIA en l'esport	2025	JxCat i PSC	2025-02-18T00:00:00	Aprovada	19 vots a favor (JxCAT (7), PSC (4), ERC (4), CUP (2) i AGM (2)) i 1 vot en contra (ALIANÇA.CAT), dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAHDTYFXDEREVLHEX&modo=abrir	41	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	"""Moció per a la creació de la """"Nit del mèrit cultural"""" a Manlleu"""	2025	AGM	2025-02-18T00:00:00	Aprovada	18 vots a favor (JxCAT (8), PSC (4), ERC (4), AGM (2), ALIANÇA.CAT (1) i 2 abstencions (CUP), dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAHDUFJAXWXYKHZJ9&modo=abrir	42	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	Moció per donar suport a la Bressola de la Catalunya Nord	2025	CUP	2025-02-18T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAHDUKUN3E4JD7L9Z&modo=abrir	43	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	Suport a la declaració de Prada en denfensa del català	2024	Ajuntament de Manlleu	2024-10-28T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAD9KPEPMDEAXZWRZ&modo=abrir	44	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	Moció de la CUP Manlleu en defensa de la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el català	2024	CUP	2024-07-22T00:00:00	Aprovada	20 vots a favor (JxCAT (8), PSC (4), ERC (4), CUP (2) i AGM (2)) i 1 vot en contra (ALIANÇA.CAT), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAACMENRAPF9VYYWAV&modo=abrir	45	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	Declaració de Vilanova i la Geltrú per l'ambició climàtica	2024	Ajuntament de Manlleu	2024-06-05T00:00:00	Aprovada	per unanimitat, dels 20 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://tramits.manlleu.cat/firma/documento.aspx?csv=HDCAAACZ2KFMEP9HR7NY&modo=abrir	46	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	Adhesió manifest dia internacional de les dones 2024	2024	Ajuntament de Manlleu	2024-03-18T00:00:00	Aprovada	17 vots a favor (JxCAT (6), PSC (4), ERC (4), CUP (1) i AGM (2) 1 vot en contra (ALINAÇA.CAT) i 1 abstenció (David Bosch Petit JxCAT- article 46.2.d) dels 18 regidors/es presents en el moment de la votació, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/5202f72236d74784a207b5b34252b565/data	47	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	Manifest Amics Joan Petit. Nens amb càncer	2024	Ajuntament de Manlleu	2024-02-26T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/2288122fe84047c4b515cc27df3796f8/data	48	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	Moció de suport a la pagesia	2024	ERC	2024-02-26T00:00:00	Aprovada	19 vots a favor (JxCAT (8), PSC (3), ERC (4), CUP (2) i AGM (2)) i 1 abstenció (ALIANÇA.CAT), dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/0f0e964748dc4febafbc6ce753b96bea/data	49	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	Moció per reclamar un finançament adequat per als ens locals	2023	Ajuntament de Manlleu	2023-11-20T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 18 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/b608696649d34bf698cb73b962545f39/data	50	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	Adhesió al manifest institucional en motiu del 25 de novembre de 2023 dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones de la Generalitat de Catalunya	2023	Ajuntament de Manlleu	2023-11-20T00:00:00	Aprovada	per unanimitat, dels 18 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/6979c2ad87cd4b3690ef12d2cad19b95/data	51	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	Moció per demanar l'adhesió a la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per a la proposició de Llei de garanties de finançament del sistema educatiu català. Per un mínim del 6% del PIB per a l'educació	2023	CUP	2023-11-20T00:00:00	Aprovada	17 vots a favor (JxCAT (7), PSC (4), ERC (4), CUP (1) i AGM (1) i 1 vot en contra (ALIANÇA.CAT), dels 18 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/95b27a27674c4b4d88c42c137b31d974/data	52	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	Adhesió al manifest del dia 8 de març de 2023 dia internacional de la dona	2023	ACM-FMC	2023-03-28T00:00:00	Aprovada	per unanimitat, dels 18 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/98ace5170f6f447794bc10fb1a5c88a1/data	53	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	Declaració catalana d'ajuntaments solidaris amb el poble sahrauíen commemoració del 47è aniversari de la república Àrab Sahrauí democràtica	2023	Ajuntament de Manlleu	2023-02-21T00:00:00	Aprovada	17 vots a favor (ERC (9), JxCAT (4), CUP (3) i regidor N/A (1 – Francisco Zambrana Tinoco)) i 4 abstencions (PSC (3) i regidor N/A (1 – Aleix Estrada Carrera), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/dc2d2ba3bc7449d09f243cce7fde8bae/data	54	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	Moció sobre les ocupacions conflictives i deliqüencials	2023	JxCat	2023-02-21T00:00:00	Aprovada	18 vots a favor (ERC (9), JxCAT (4), PSC (3) i regidors/es N/A (2 – Francisco Zambrana Tinoco i Aleix Estrada Carrera) i 3 vots en contra (CUP), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/a83d186319244268891f3191d143a28b/data	55	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	Correcció d'error en l'acord de la Moció -Compromís per a l'aigua pública a Manlleu-	2022	Ajuntament de Manlleu	2022-12-20T00:00:00	Aprovada	per unanimitat, dels 19 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/021df7dc2b434b3ba20dc4a28270c5d9/data	56	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	Moció per a l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret.	2022	Ajuntament de Manlleu	2022-12-20T00:00:00	Aprovada	20 vots a favor (ERC (9), JxCAT (4), PSC (3), CUP (3) i regidor N/A (1 Francisco Zambrana Tinoco)) i 1 abstenció (regidor N/A Aleix Estrada Carrera), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/079b8998fd2d49a39498a44e27c00888/data	57	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	Moció pel traspàs de rodalies RENFE	2022	ERC + JxCAT	2022-11-16T00:00:00	Aprovada	17 vots a favor (ERC, JxCAT, CUP i regidors/es N/A (Francisco Zambrana Tinoco i Aleix Estrada Carrera)) i 3 abstencions (PSC), dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/23ace33bb4584acc9720b369f26a0cd2/data	58	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	Moció per impulsar una línia de bus nocturn entre les principals poblacions de la plana de Vic i Barcelona.	2022	CUP	2022-10-25T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 20 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/ba1b85a54a764aa3a4c1559d17748226/data	59	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	Moció per la programació d'actuacions al tram nord de la línia R3 de Rodalies	2022	Ajuntament de Manlleu	2022-07-19T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/99969d37af3a4f22ac5b07e43a6772ce/data	60	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	Declaració de Montcada i Reixach per uns espais naturals propers als entorns urbans, sostenibles, saludables i resilients	2022	Ajuntament de Manlleu	2022-06-21T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/2fa5ca80358f48daa3d54d2e24837164/data	61	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	Moció sobre els habitatges socials d'INCASOL a la Pl. de Llevant-Vilamuntà	2022	Ajuntament de Manlleu	2022-06-21T00:00:00	Aprovada	per unanimitat dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/a74d254df72e4ac69cca2de9a99a9176/data	62	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	Moció per la millora de les mesures de seguretat i la presència de més efectius policials a la ciutat de Manlleu	2022	Aleix Estrada (REGIDOR N/A)	2022-06-21T00:00:00	Aprovada	18 vots a favor (ERC, JxCAT, PSC i regidors/es N/A (Francisco Zambrana Tinoco i Aleix Estrada Carrera)) i 3 vots en contra (CUP), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/95b1b3b6e45846288499f1722e2612d5/data	63	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	Moció en suport als Jutges de Pau	2022	Ajuntament de Manlleu	2022-05-31T00:00:00	Aprovada	18 vots a favor (ERC, JxCAT, CUP i regidors/es N/A (Francisco Zambrana Tinoco i Aleix Estrada Carrera)) i 3 abstencions (PSC), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/9323c97d70b7486ab72d9594273f4ee2/data	64	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	Moció per una plana viva!	2022	GRUP DE DEFENSA DEL TER	2022-05-31T00:00:00	Aprovada	20 vots a favor (ERC, JxCAT, PSC, CUP i regidor no adscrits (Francisco Zambrana Tinoco)) i 1 abstenció (regidor N/A Aleix Estrada Carrera), dels 21 regidors/es assistents, dels 21 que l’integren	https://geoserveis.dadesobertesmanlleu.cat/portal/sharing/rest/content/items/d484de4ffcc24d869bc1afb440c9c4dd/data	65	811200000	Ajuntament de Manlleu
