﻿_id	Any_	Municipi	Comercial	Domèstic	Municipal	Indústries	Serveis	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	2010	Manlleu	593	11749	67	1071	1241	72	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	2011	Manlleu	493	11490	32	978	826	73	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	2012	Manlleu	392	10388	24	734	430	74	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	2013	Manlleu	334	9420	32	595	327	75	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	2014	Manlleu	368	8454	14	552	318	76	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	2015	Manlleu	394	8587	21	559	271	77	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	2016	Manlleu	260	10522	164	642	251	78	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	2017	Manlleu	179	8525	20	303	122	79	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	2018	Manlleu	126	7514	13	19	67	80	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	2019	Manlleu	91	7823	8	12	71	81	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	2020	Manlleu	91	8847	1	15	58	82	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	2021	Manlleu	75	10991	1	21	55	83	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	2022	Manlleu	56	10391	1	7	52	84	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	2023	Manlleu	37	11854	2	10	91	85	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	2024	Manlleu	35	10921	1	14	71	86	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	2025	Manlleu	10	15580	3	3	98	87	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	2010	Roda de Ter	1	1167	102	266	82	88	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	2011	Roda de Ter	0	1327	72	223	98	89	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	2012	Roda de Ter	0	1025	53	162	71	90	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	2013	Roda de Ter	4	1159	54	164	27	91	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	2014	Roda de Ter	0	1138	74	186	15	92	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	2015	Roda de Ter	0	1290	63	172	19	93	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	2016	Roda de Ter	0	1176	75	195	29	94	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	2017	Roda de Ter	0	1153	86	177	42	95	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	2018	Roda de Ter	0	1208	112	159	29	96	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	2019	Roda de Ter	0	1135	97	183	87	97	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	2020	Roda de Ter	0	1170	108	77	76	98	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	2021	Roda de Ter	0	1368	106	101	58	99	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	2022	Roda de Ter	0	1177	101	73	30	100	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	2023	Roda de ter	0	1112	85	66	22	101	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	2024	Roda de Ter	0	789	57	50	17	102	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	2025	Roda de Ter	0	1139	134	39	25	103	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	2010	L'Esquirol	0	344	22	1	10	104	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	2011	L'Esquirol	0	327	25	0	15	105	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	2012	L'Esquirol	0	219	21	0	9	106	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	2013	L'Esquirol	0	241	21	0	9	107	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	2014	L'Esquirol	0	228	17	0	9	108	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	2015	L'Esquirol	0	248	21	0	6	109	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	2016	L'Esquirol	0	293	26	0	4	110	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	2017	L'Esquirol	0	288	29	0	5	111	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	2018	L'Esquirol	0	295	38	0	17	112	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	2019	L'Esquirol	0	358	38	0	16	113	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	2020	L'Esquirol	0	395	33	0	7	114	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	2021	L'Esquirol	0	479	41	0	10	115	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	2022	L'Esquirol	0	444	37	0	11	116	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	2023	L'Esquirol	0	347	32	0	11	117	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	2024	L'Esquirol	0	254	34	0	10	118	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	2025	L'Esquirol	0	378	37	0	17	119	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	2010	Masies de Roda	0	103	19	0	1	120	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	2011	Masies de Roda	0	85	20	0	0	121	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	2012	Masies de Roda	0	125	23	0	0	122	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	2013	Masies de Roda	0	172	17	0	0	123	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	2014	Masies de Roda	0	165	42	0	0	124	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	2015	Masies de Roda	0	151	23	0	0	125	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	2016	Masies de Roda	0	186	42	0	0	126	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	2017	Masies de Roda	0	174	38	0	0	127	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	2018	Masies de Roda	0	165	65	0	1	128	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	2019	Masies de Roda	0	124	69	0	0	129	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	2020	Masies de Roda	0	136	48	0	0	130	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	2021	Masies de Roda	0	166	15	0	0	131	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	2022	Masies de Roda	0	208	10	0	0	132	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	2023	Masies de Roda	0	165	12	1	1	133	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	2024	Masies de Roda	0	67	4	0	0	134	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	2025	Masies de Roda	0	110	18	0	16	135	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	2010	Altres municipis	5	83	0	0	47	136	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	2011	Altres municipis	1	41	0	0	30	137	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	2012	Altres municipis	1	45	0	0	16	138	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	2013	Altres municipis	0	48	0	0	12	139	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	2014	Altres municipis	0	20	0	0	5	140	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	2015	Altres municipis	0	17	0	1	11	141	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	2016	Altres municipis	0	8	0	2	10	142	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	2017	Altres municipis	0	20	0	0	12	143	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	2018	Altres municipis	0	15	0	4	11	144	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	2019	Altres municipis	0	4	0	24	12	145	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	2020	Altres municipis	0	2	0	92	5	146	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	2021	Altres municipis	0	5	0	117	11	147	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	2022	Altres municipis	0	3	0	45	12	148	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	2023	Altres municipis	0	0	0	3	6	149	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	2024	Altres municipis	0	21	2	1	52	150	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	2025	Altres municipis	0	91	0	7	114	151	811200000	Ajuntament de Manlleu
