﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	1	1   	1309	499	739	974	987	13	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	1	2   	1006	367	562	733	748	9	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	1	3   	1064	447	618	766	775	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	1	4   	1607	581	860	1123	1153	15	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	1	5   	2042	737	1051	1316	1394	11	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	1	6   	548	219	295	380	386	7	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	1	7   	1155	455	624	797	813	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	2	3   	1016	347	473	581	590	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	2	4   	1185	441	614	782	810	0	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	2	6   	1042	381	509	639	653	2	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	2	7   	834	292	410	530	541	3	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	2	8   	1266	466	630	813	828	3	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	3	1   	1279	407	619	762	779	4	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	3	2   	1480	512	732	954	966	9	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	3	3   	1346	516	744	926	954	9	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	3	4   	1496	626	852	1066	1082	8	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	3	5   	1336	455	665	842	859	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	4	3   	804	285	392	488	485	1	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	4	6   	1342	412	576	732	732	6	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	4	7   	629	221	293	375	380	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	4	8   	649	220	309	384	400	1	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	5	1   	782	281	375	445	453	6	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	5	2   	669	251	323	385	392	1	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	5	3   	1076	342	496	616	624	9	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	5	4   	807	281	383	464	473	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	5	5   	1172	442	584	759	758	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	6	4   	1012	313	506	669	689	2	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	7	1   	1504	517	782	1062	1062	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	7	2   	1616	574	887	1162	1162	9	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	26-05-2019	Eleccions Municipals	7	3   	891	247	376	546	557	7	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
