﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	1	1	1523	400	606	888	878	26	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	1	2	1173	349	481	695	695	15	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	1	3	1033	310	427	606	606	8	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	1	4	1380	358	551	757	757	10	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	2	1	1047	304	452	618	618	9	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	2	2	580	164	225	307	307	5	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	2	3	1166	283	417	599	607	5	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	2	4	703	166	266	365	365	5	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	2	5	904	312	411	560	560	5	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	2	6	1982	515	748	1020	1020	16	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	2	7	1349	374	546	731	731	15	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	3	1	1736	448	646	913	914	26	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	3	2	1054	324	437	574	574	10	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	3	3	1589	494	682	917	917	19	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	3	4	1478	367	587	840	834	19	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	3	5	1469	384	600	820	820	17	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	4	1	956	244	359	475	475	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	4	2	1104	323	441	579	579	6	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	4	3	980	233	350	467	467	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	4	4	2135	536	793	1100	1098	17	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	4	5	564	151	201	251	251	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	5	1	1140	218	319	501	504	11	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	5	2	912	165	234	368	368	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	6	1	1860	413	632	892	893	14	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	6	2	876	211	323	450	450	1	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	13-06-1999	Eleccions Europees	6	3	830	201	296	413	413	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
