﻿_id	CODI_DIVISIO_TERRITORIAL	CODI_NACIONALITAT	DESC_NACIONALITAT	NRE_HOMES	NRE_DONES	PERIODE	CODI_ENS	NOM_ENS
1	D-01	104	BULGARIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	D-01	108	ESPANYA	24	6	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	D-01	115	ITALIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	D-01	123	PORTUGAL	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	D-01	128	ROMANIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	D-01	135	UCRANIA	2	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	D-01	228	MARROC	2	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	D-01	239	SENEGAL	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	D-01	317	EL SALVADOR	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	D-01	321	HONDURES	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	D-01	326	REPUBLICA DOMINICANA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	D-01	340	ARGENTINA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	D-01	341	BOLIVIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	D-01	342	BRASIL	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	D-01	343	COLOMBIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	D-01	348	PERU	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	D-01	407	XINA	2	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	D-01	426	PAKISTAN	3	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	D-02	108	ESPANYA	9	4	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	D-02	121	HOLANDA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	D-02	123	PORTUGAL	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	D-02	128	ROMANIA	5	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	D-02	228	MARROC	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	D-02	347	PARAGUAI	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	D-02	348	PERU	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	D-02	351	VENEZUELA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	D-02	404	BANGLADESH	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	D-02	407	XINA	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	D-03	104	BULGARIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	D-03	108	ESPANYA	11	9	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	D-03	110	FRANÇA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32	D-03	123	PORTUGAL	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33	D-03	135	UCRANIA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34	D-03	154	RUSSIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35	D-03	217	GHANA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36	D-03	228	MARROC	6	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37	D-03	239	SENEGAL	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38	D-03	341	BOLIVIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39	D-03	343	COLOMBIA	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40	D-03	345	EQUADOR	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41	D-03	347	PARAGUAI	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42	D-03	348	PERU	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43	D-03	407	XINA	2	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44	D-03	426	PAKISTAN	3	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45	D-04	108	ESPANYA	2	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46	D-04	115	ITALIA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47	D-04	128	ROMANIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48	D-04	216	GAMBIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49	D-04	217	GHANA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50	D-04	228	MARROC	3	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51	D-04	230	MAURITANIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52	D-04	321	HONDURES	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53	D-04	345	EQUADOR	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54	D-04	348	PERU	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55	D-04	407	XINA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56	D-04	426	PAKISTAN	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57	D-05	108	ESPANYA	11	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58	D-05	123	PORTUGAL	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59	D-05	128	ROMANIA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60	D-05	211	COSTA DE MARFIL	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61	D-05	227	MALI	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62	D-05	228	MARROC	2	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63	D-05	315	CUBA	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64	D-05	317	EL SALVADOR	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65	D-05	343	COLOMBIA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66	D-05	347	PARAGUAI	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67	D-05	407	XINA	2	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68	D-05	426	PAKISTAN	5	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69	D-06	115	ITALIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70	D-07	108	ESPANYA	2	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71	D-07	115	ITALIA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72	D-07	126	ALEMANYA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73	D-07	228	MARROC	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74	D-07	236	SUDAFRICA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75	D-07	345	EQUADOR	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76	D-07	351	VENEZUELA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77	D-07	407	XINA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78	D-07	426	PAKISTAN	2	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
