﻿_id	any	codi	municipi	homes_del_33_al_64	dones_del_33_al_64	total_del_33_al_64	homes_del_65_al_74	dones_del_65_al_74	total_del_65_al_74	homes_75_i_mes	dones_75_i_mes	total_75_i_mes	total_homes_discapacitats	total_dones_discapacitades	total_discapacitats
1	2015	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	6862	6383	13245	2338	2740	5078	1334	1645	2979	10534	10768	""
2	2016	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	6998	6553	13551	2339	2737	5076	1311	1584	2895	10648	10874	""
3	2017	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	7234	6748	13982	2365	2785	5150	1340	1601	2941	10939	11134	""
4	2018	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	7439	7079	14518	2470	2851	5321	1454	1734	3188	11363	11664	""
5	2019	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	7624	7360	14984	2523	2981	5504	1582	1945	3527	11729	12286	""
6	2020	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	7589	7412	15001	2588	3064	5652	1550	1971	3521	11727	12447	""
7	2021	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	7647	7672	15319	2685	3197	5882	1585	2089	3674	11917	12958	""
8	2022	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	7744	7764	15508	2728	3258	5986	1660	2181	3841	12132	13203	""
9	2023	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	7697	7832	15529	2782	3293	6075	1737	2281	4018	12216	13406	""
10	2024	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	7964	8002	15966	2872	3385	6257	1953	2606	4559	12789	13993	""
