﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	COMUNITAT_AUTONOMA	ANY	POBLACIO	SAIP	SAIP-10.000_HABITANTS	VAR_PERCENTATGE	ENLLAÇ
1	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Andalusia	2015	8399043	605	0,7	NULL	https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/conoce-transparencia/estadisticas.html
2	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Andalusia	2016	8388107	1.622	1,9	168,1	https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/conoce-transparencia/estadisticas.html
3	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Andalusia	2017	8379820	1.646	2	1,5	https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/conoce-transparencia/estadisticas.html
4	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Andalusia	2018	8384408	1.762	2,1	7,0	https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/conoce-transparencia/estadisticas.html
5	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Andalusia	2019	8414240	1.610	1,9	-8,6	https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/conoce-transparencia/estadisticas.html
6	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Andalusia	2020	8464411	2.740	3,2	70,2	https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/conoce-transparencia/estadisticas.html
7	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Andalusia	2021	8484804	2.983	3,5	8,9	https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/conoce-transparencia/estadisticas.html
8	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Andalusia	2022	8511167	2.021	2,4	-32,2	https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/conoce-transparencia/estadisticas.html
9	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Andalusia	2023	8584147	2.211	2,6	9,4	https://www.juntadeandalucia.es/organismos/transparencia/conoce-transparencia/estadisticas.html
10	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Aragó	2015	1317847	56	0,4	NULL	https://transparencia.aragon.es/content/estadisticaderechoacceso
11	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Aragó	2016	1308563	161	1,2	187,5	https://transparencia.aragon.es/content/estadisticaderechoacceso
12	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Aragó	2017	1308750	296	2,3	83,9	https://transparencia.aragon.es/content/estadisticaderechoacceso
13	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Aragó	2018	1308728	347	2,7	17,2	https://transparencia.aragon.es/content/estadisticaderechoacceso
14	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Aragó	2019	1319291	459	3,5	32,3	https://transparencia.aragon.es/content/estadisticaderechoacceso
15	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Aragó	2020	1329391	505	3,8	10,0	https://transparencia.aragon.es/content/estadisticaderechoacceso
16	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Aragó	2021	1331938	563	4,2	11,5	https://transparencia.aragon.es/content/estadisticaderechoacceso
17	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Aragó	2022	1328215	540	4,1	-4,1	https://transparencia.aragon.es/content/estadisticaderechoacceso
18	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Aragó	2023	1341289	652	4,9	20,7	https://transparencia.aragon.es/content/estadisticaderechoacceso
19	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Principat d'Astúries	2015	1051229	19	0,2	NULL	https://transparencia.asturias.es/detalle/-/categories/693773?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=2377364&p_r_p_categoryId=693773&articleId=2377364&title=Estad%C3%ADsticas%20del%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica&redirect=https:%2F%2Ftransparencia.asturias.es%2Fgeneral%2F-%2Fcategories%2F693757%3Fp_r_p_categoryId%3D693757
20	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Principat d'Astúries	2016	1042608	134	1,2	605,3	https://transparencia.asturias.es/detalle/-/categories/693773?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=2377364&p_r_p_categoryId=693773&articleId=2377364&title=Estad%C3%ADsticas%20del%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica&redirect=https:%2F%2Ftransparencia.asturias.es%2Fgeneral%2F-%2Fcategories%2F693757%3Fp_r_p_categoryId%3D693757
21	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Principat d'Astúries	2017	1034960	122	1,2	-9,0	https://transparencia.asturias.es/detalle/-/categories/693773?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=2377364&p_r_p_categoryId=693773&articleId=2377364&title=Estad%C3%ADsticas%20del%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica&redirect=https:%2F%2Ftransparencia.asturias.es%2Fgeneral%2F-%2Fcategories%2F693757%3Fp_r_p_categoryId%3D693757
22	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Principat d'Astúries	2018	1028244	156	1,5	27,9	https://transparencia.asturias.es/detalle/-/categories/693773?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=2377364&p_r_p_categoryId=693773&articleId=2377364&title=Estad%C3%ADsticas%20del%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica&redirect=https:%2F%2Ftransparencia.asturias.es%2Fgeneral%2F-%2Fcategories%2F693757%3Fp_r_p_categoryId%3D693757
23	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Principat d'Astúries	2019	1022800	278	2,7	78,2	https://transparencia.asturias.es/detalle/-/categories/693773?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=2377364&p_r_p_categoryId=693773&articleId=2377364&title=Estad%C3%ADsticas%20del%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica&redirect=https:%2F%2Ftransparencia.asturias.es%2Fgeneral%2F-%2Fcategories%2F693757%3Fp_r_p_categoryId%3D693757
24	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Principat d'Astúries	2020	1018784	125	1,2	-55,0	https://transparencia.asturias.es/detalle/-/categories/693773?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=2377364&p_r_p_categoryId=693773&articleId=2377364&title=Estad%C3%ADsticas%20del%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica&redirect=https:%2F%2Ftransparencia.asturias.es%2Fgeneral%2F-%2Fcategories%2F693757%3Fp_r_p_categoryId%3D693757
25	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Principat d'Astúries	2021	1012117	173	1,7	38,4	https://transparencia.asturias.es/detalle/-/categories/693773?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=2377364&p_r_p_categoryId=693773&articleId=2377364&title=Estad%C3%ADsticas%20del%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica&redirect=https:%2F%2Ftransparencia.asturias.es%2Fgeneral%2F-%2Fcategories%2F693757%3Fp_r_p_categoryId%3D693757
26	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Principat d'Astúries	2022	1004960	218	2,2	26,0	https://transparencia.asturias.es/detalle/-/categories/693773?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=2377364&p_r_p_categoryId=693773&articleId=2377364&title=Estad%C3%ADsticas%20del%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica&redirect=https:%2F%2Ftransparencia.asturias.es%2Fgeneral%2F-%2Fcategories%2F693757%3Fp_r_p_categoryId%3D693757
27	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Principat d'Astúries	2023	1006060	NULL	0	-100,0	https://transparencia.asturias.es/detalle/-/categories/693773?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=2377364&p_r_p_categoryId=693773&articleId=2377364&title=Estad%C3%ADsticas%20del%20derecho%20de%20acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n%20p%C3%BAblica&redirect=https:%2F%2Ftransparencia.asturias.es%2Fgeneral%2F-%2Fcategories%2F693757%3Fp_r_p_categoryId%3D693757
28	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Illes Balears	2015	1104479	NULL	0	NULL	https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/datos_estadisticos_saip/
29	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Illes Balears	2016	1107220	58	0,5	NULL	https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/datos_estadisticos_saip/
30	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Illes Balears	2017	1115999	111	1	91,4	https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/datos_estadisticos_saip/
31	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Illes Balears	2018	1128908	244	2,2	119,8	https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/datos_estadisticos_saip/
32	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Illes Balears	2019	1149460	322	2,8	32,0	https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/datos_estadisticos_saip/
33	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Illes Balears	2020	1171543	303	2,6	-5,9	https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/datos_estadisticos_saip/
34	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Illes Balears	2021	1183415	460	3,9	51,8	https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/datos_estadisticos_saip/
35	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Illes Balears	2022	1187043	505	4,3	9,8	https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/datos_estadisticos_saip/
36	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Illes Balears	2023	1209906	589	4,9	16,6	https://www.caib.es/sites/dretacces/ca/datos_estadisticos_saip/
37	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Canàries	2015	2100306	91	0,4	NULL	https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/derecho-de-acceso/estadisticas-de-las-solicitudes-de-informacion-recibidas/
38	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Canàries	2016	2101924	170	0,8	86,8	https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/derecho-de-acceso/estadisticas-de-las-solicitudes-de-informacion-recibidas/
39	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Canàries	2017	2108121	182	0,9	7,1	https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/derecho-de-acceso/estadisticas-de-las-solicitudes-de-informacion-recibidas/
40	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Canàries	2018	2127685	214	1	17,6	https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/derecho-de-acceso/estadisticas-de-las-solicitudes-de-informacion-recibidas/
41	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Canàries	2019	2153389	181	0,8	-15,4	https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/derecho-de-acceso/estadisticas-de-las-solicitudes-de-informacion-recibidas/
42	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Canàries	2020	2175952	237	1,1	30,9	https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/derecho-de-acceso/estadisticas-de-las-solicitudes-de-informacion-recibidas/
43	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Canàries	2021	2178924	453	2,1	91,1	https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/derecho-de-acceso/estadisticas-de-las-solicitudes-de-informacion-recibidas/
44	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Canàries	2022	2185607	745	3,4	64,5	https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/derecho-de-acceso/estadisticas-de-las-solicitudes-de-informacion-recibidas/
45	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Canàries	2023	2213016	NULL	0	-100,0	https://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/derecho-de-acceso/estadisticas-de-las-solicitudes-de-informacion-recibidas/
46	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Cantàbria	2015	585179	NULL	0	NULL	https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/28335510
47	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Cantàbria	2016	582206	2	0	NULL	https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/28335510
48	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Cantàbria	2017	580295	30	0,5	1400,0	https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/28335510
49	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Cantàbria	2018	580229	55	0,9	83,3	https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/28335510
50	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Cantàbria	2019	581078	80	1,4	45,5	https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/28335510
51	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Cantàbria	2020	582905	66	1,1	-17,5	https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/28335510
52	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Cantàbria	2021	584708	123	2,1	86,4	https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/28335510
53	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Cantàbria	2022	585450	139	2,4	13,0	https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/28335510
54	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Cantàbria	2023	588387	117	2	-15,8	https://transparencia.cantabria.es/detalle/-/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/3551375/28335510
55	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella i Lleó	2015	2472052	2	0	NULL	https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/PlantillaSimpleDetalle/1284503555160/Tabla%20Combinada/1284916902791/Tabla?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoTablaCombinada
56	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella i Lleó	2016	2447519	60	0,2	2900,0	https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/PlantillaSimpleDetalle/1284503555160/Tabla%20Combinada/1284916902791/Tabla?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoTablaCombinada
57	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella i Lleó	2017	2425801	76	0,3	26,7	https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/PlantillaSimpleDetalle/1284503555160/Tabla%20Combinada/1284916902791/Tabla?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoTablaCombinada
58	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella i Lleó	2018	2409164	122	0,5	60,5	https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/PlantillaSimpleDetalle/1284503555160/Tabla%20Combinada/1284916902791/Tabla?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoTablaCombinada
59	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella i Lleó	2019	2399548	337	1,4	176,2	https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/PlantillaSimpleDetalle/1284503555160/Tabla%20Combinada/1284916902791/Tabla?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoTablaCombinada
60	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella i Lleó	2020	2394918	537	2,2	59,3	https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/PlantillaSimpleDetalle/1284503555160/Tabla%20Combinada/1284916902791/Tabla?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoTablaCombinada
61	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella i Lleó	2021	2385223	664	2,8	23,6	https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/PlantillaSimpleDetalle/1284503555160/Tabla%20Combinada/1284916902791/Tabla?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoTablaCombinada
62	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella i Lleó	2022	2375583	836	3,5	25,9	https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/PlantillaSimpleDetalle/1284503555160/Tabla%20Combinada/1284916902791/Tabla?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoTablaCombinada
63	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella i Lleó	2023	2383703	728	3,1	-12,9	https://gobiernoabierto.jcyl.es/web/jcyl/GobiernoAbierto/es/PlantillaSimpleDetalle/1284503555160/Tabla%20Combinada/1284916902791/Tabla?plantillaObligatoria=17PlantillaContenidoTablaCombinada
64	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella-la Manxa	2015	2059191	3	0	NULL	https://transparencia.castillalamancha.es/derecho-de-acceso/estadisticas-sobre-solicitudes-de-acceso
65	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella-la Manxa	2016	2041631	72	0,4	2300,0	https://transparencia.castillalamancha.es/derecho-de-acceso/estadisticas-sobre-solicitudes-de-acceso
66	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella-la Manxa	2017	2031479	166	0,8	130,6	https://transparencia.castillalamancha.es/derecho-de-acceso/estadisticas-sobre-solicitudes-de-acceso
67	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella-la Manxa	2018	2026807	184	0,9	10,8	https://transparencia.castillalamancha.es/derecho-de-acceso/estadisticas-sobre-solicitudes-de-acceso
68	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella-la Manxa	2019	2032863	296	1,5	60,9	https://transparencia.castillalamancha.es/derecho-de-acceso/estadisticas-sobre-solicitudes-de-acceso
69	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella-la Manxa	2020	2045221	317	1,5	7,1	https://transparencia.castillalamancha.es/derecho-de-acceso/estadisticas-sobre-solicitudes-de-acceso
70	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella-la Manxa	2021	2052505	424	2,1	33,8	https://transparencia.castillalamancha.es/derecho-de-acceso/estadisticas-sobre-solicitudes-de-acceso
71	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella-la Manxa	2022	2058278	416	2	-1,9	https://transparencia.castillalamancha.es/derecho-de-acceso/estadisticas-sobre-solicitudes-de-acceso
72	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Castella-la Manxa	2023	2084086	312	1,5	-25,0	https://transparencia.castillalamancha.es/derecho-de-acceso/estadisticas-sobre-solicitudes-de-acceso
73	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Catalunya	2015	7508106	303	0,4	NULL	https://governobert.gencat.cat/ca/portal-de-la-transparencia/acces-a-la-informacio-publica/visor-dret-acces/
74	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Catalunya	2016	7522596	817	1,1	169,6	https://governobert.gencat.cat/ca/portal-de-la-transparencia/acces-a-la-informacio-publica/visor-dret-acces/
75	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Catalunya	2017	7555830	725	1	-11,3	https://governobert.gencat.cat/ca/portal-de-la-transparencia/acces-a-la-informacio-publica/visor-dret-acces/
76	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Catalunya	2018	7600065	980	1,3	35,2	https://governobert.gencat.cat/ca/portal-de-la-transparencia/acces-a-la-informacio-publica/visor-dret-acces/
77	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Catalunya	2019	7675217	1.292	1,7	31,8	https://governobert.gencat.cat/ca/portal-de-la-transparencia/acces-a-la-informacio-publica/visor-dret-acces/
78	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Catalunya	2020	7780479	1.292	1,7	0,0	https://governobert.gencat.cat/ca/portal-de-la-transparencia/acces-a-la-informacio-publica/visor-dret-acces/
79	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Catalunya	2021	7749896	1.998	2,6	54,6	https://governobert.gencat.cat/ca/portal-de-la-transparencia/acces-a-la-informacio-publica/visor-dret-acces/
80	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Catalunya	2022	7761823	2.194	2,8	9,8	https://governobert.gencat.cat/ca/portal-de-la-transparencia/acces-a-la-informacio-publica/visor-dret-acces/
81	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Catalunya	2023	7901963	2.772	3,5	26,3	https://governobert.gencat.cat/ca/portal-de-la-transparencia/acces-a-la-informacio-publica/visor-dret-acces/
82	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Valenciana	2015	4980689	NULL	0	NULL	https://gvaoberta.gva.es/va/sollicituds-any
83	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Valenciana	2016	4959968	117	0,2	NULL	https://gvaoberta.gva.es/va/sollicituds-any
84	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Valenciana	2017	4941509	156	0,3	33,3	https://gvaoberta.gva.es/va/sollicituds-any
85	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Valenciana	2018	4963703	241	0,5	54,5	https://gvaoberta.gva.es/va/sollicituds-any
86	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Valenciana	2019	5003769	360	0,7	49,4	https://gvaoberta.gva.es/va/sollicituds-any
87	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Valenciana	2020	5057353	397	0,8	10,3	https://gvaoberta.gva.es/va/sollicituds-any
88	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Valenciana	2021	5067911	600	1,2	51,1	https://gvaoberta.gva.es/va/sollicituds-any
89	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Valenciana	2022	5108116	593	1,2	-1,2	https://gvaoberta.gva.es/va/sollicituds-any
90	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Valenciana	2023	5216195	562	1,1	-5,2	https://gvaoberta.gva.es/va/sollicituds-any
91	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Extremadura	2015	1092997	NULL	0	NULL	https://www.juntaex.es/transparencia
92	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Extremadura	2016	1087778	66	0,6	NULL	https://www.juntaex.es/transparencia
93	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Extremadura	2017	1079920	271	2,5	NULL	https://www.juntaex.es/transparencia
94	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Extremadura	2018	1072863	264	2,5	NULL	https://www.juntaex.es/transparencia
95	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Extremadura	2019	1067710	355	3,3	NULL	https://www.juntaex.es/transparencia
96	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Extremadura	2020	1063987	474	4,5	33,5	https://www.juntaex.es/transparencia
97	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Extremadura	2021	1061636	541	5,1	14,1	https://www.juntaex.es/transparencia
98	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Extremadura	2022	1056808	531	5	-1,8	https://www.juntaex.es/transparencia
99	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Extremadura	2023	1054306	273	2,6	-48,6	https://www.juntaex.es/transparencia
100	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Galícia	2015	2732347	NULL	0	NULL	https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0369/estatisticas-das-solicitudes-acceso-informacion
101	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Galícia	2016	2718525	233	0,9	NULL	https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0369/estatisticas-das-solicitudes-acceso-informacion
102	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Galícia	2017	2708339	796	2,9	241,6	https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0369/estatisticas-das-solicitudes-acceso-informacion
103	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Galícia	2018	2701743	723	2,7	-9,2	https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0369/estatisticas-das-solicitudes-acceso-informacion
104	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Galícia	2019	2699499	746	2,8	3,2	https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0369/estatisticas-das-solicitudes-acceso-informacion
105	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Galícia	2020	2701819	1.077	4	44,4	https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0369/estatisticas-das-solicitudes-acceso-informacion
106	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Galícia	2021	2698177	1.389	5,1	29,0	https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0369/estatisticas-das-solicitudes-acceso-informacion
107	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Galícia	2022	2692825	842	3,1	-39,4	https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0369/estatisticas-das-solicitudes-acceso-informacion
108	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Galícia	2023	2699424	765	2,8	-9,1	https://abertos.xunta.gal/catalogo/administracion-publica/-/dataset/0369/estatisticas-das-solicitudes-acceso-informacion
109	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat de Madrid	2015	6436996	19	0	NULL	https://www.comunidad.madrid/transparencia/evaluando-transparencia
110	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat de Madrid	2016	6466996	469	0,7	2368,4	https://www.comunidad.madrid/transparencia/evaluando-transparencia
111	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat de Madrid	2017	6507184	883	1,4	88,3	https://www.comunidad.madrid/transparencia/evaluando-transparencia
112	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat de Madrid	2018	6578079	937	1,4	6,1	https://www.comunidad.madrid/transparencia/evaluando-transparencia
113	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat de Madrid	2019	6663394	1.280	1,9	36,6	https://www.comunidad.madrid/transparencia/evaluando-transparencia
114	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat de Madrid	2020	6779888	981	1,4	-23,4	https://www.comunidad.madrid/transparencia/evaluando-transparencia
115	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat de Madrid	2021	6726640	1.460	2,2	48,8	https://www.comunidad.madrid/transparencia/evaluando-transparencia
116	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat de Madrid	2022	6743254	1.351	2	-7,5	https://www.comunidad.madrid/transparencia/evaluando-transparencia
117	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat de Madrid	2023	6871903	1.376	2	1,9	https://www.comunidad.madrid/transparencia/evaluando-transparencia
118	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Regió de Múrcia	2015	1467288	NULL	0	NULL	https://datosabiertos.regiondemurcia.es/carm/catalogo/sector-publico/estadisticas-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica-ejercicio-20171
119	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Regió de Múrcia	2016	1464847	193	1,3	NULL	https://datosabiertos.regiondemurcia.es/carm/catalogo/sector-publico/estadisticas-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica-ejercicio-20171
120	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Regió de Múrcia	2017	1470273	241	1,6	24,9	https://datosabiertos.regiondemurcia.es/carm/catalogo/sector-publico/estadisticas-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica-ejercicio-20171
121	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Regió de Múrcia	2018	1478509	333	2,3	38,2	https://datosabiertos.regiondemurcia.es/carm/catalogo/sector-publico/estadisticas-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica-ejercicio-20171
122	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Regió de Múrcia	2019	1493898	294	2	-11,7	https://datosabiertos.regiondemurcia.es/carm/catalogo/sector-publico/estadisticas-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica-ejercicio-20171
123	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Regió de Múrcia	2020	1511251	282	1,9	-4,1	https://datosabiertos.regiondemurcia.es/carm/catalogo/sector-publico/estadisticas-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica-ejercicio-20171
124	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Regió de Múrcia	2021	1518279	435	2,9	54,3	https://datosabiertos.regiondemurcia.es/carm/catalogo/sector-publico/estadisticas-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica-ejercicio-20171
125	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Regió de Múrcia	2022	1529658	687	4,5	57,9	https://datosabiertos.regiondemurcia.es/carm/catalogo/sector-publico/estadisticas-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica-ejercicio-20171
126	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Regió de Múrcia	2023	1551692	497	3,2	-27,7	https://datosabiertos.regiondemurcia.es/carm/catalogo/sector-publico/estadisticas-de-solicitudes-de-acceso-a-informacion-publica-ejercicio-20171
127	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Foral de Navarra	2015	640476	NULL	0	NULL	https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/evolucion-estadisticas-acceso-informacion-publica
128	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	Comunitat Foral de Navarra	2016	640647	NULL	0	NULL	https://gobiernoabierto.navarra.es/es/transparencia/evolucion-estadisticas-acceso-informacion-publica
