﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1   	1332	460	685	952	952	17	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2   	1166	430	641	852	851	18	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3   	1046	396	535	710	728	6	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	4   	1409	469	718	1019	1019	17	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	1   	1022	331	502	709	709	10	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	2   	563	232	297	388	386	8	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3   	1151	355	576	740	738	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4   	691	256	353	448	448	9	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	5   	908	347	490	641	641	9	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	6   	2185	754	1068	1460	1458	17	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	7   	1337	469	679	918	914	14	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1   	1680	541	814	1132	1132	23	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2   	1099	398	586	733	735	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3   	2002	724	1007	1379	1378	23	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	4   	1465	544	750	1042	1042	16	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	5   	1435	533	763	991	989	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	1   	937	309	480	631	631	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	2   	1095	406	577	724	723	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3   	940	298	434	579	578	13	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	4   	2694	870	1381	1904	1803	26	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	5   	538	194	275	331	329	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1   	1088	334	497	659	656	10	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2   	920	240	378	534	534	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	1   	1799	488	753	1077	1068	11	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	2   	853	272	413	563	560	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	12-03-2000	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	3   	821	286	383	514	508	2	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
