﻿_id	Àrea de despesa	Import €
1	_2. Actuacions de protecció i promoció social	2958105,84
2	_3. Producció de béns públics de caràcter preferent	441829
3	""	""
4	""	""
5	Total general	3399934,84
6	""	""
7	""	""
8	""	""
9	Denominació	Import € 
10	""	""
11	Àrea de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social	""
12	""	""
13	Grup de programa 241. Foment de l'Ocupació	""
14	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	54691,57
15	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	942297,44
16	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	55766,62
17	INDEMNITZACIONS PERSONAL LABORAL	20000
18	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL.	7575,76
19	PRODUCTIVITAT	19210,81
20	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	319849,85
21	ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA.	6000
22	DESPESES FORMACIÓ I PERFECC. PERSONAL	6000
23	ALTRES DESPESES SOCIALS.	2000
24	Arrendament d'edificis i altres construccions	10800
25	LLOGUER MAQUINARIA	11077,1
26	DESPESES REPARACIO I MANTENIMENT ED. ADM.	56550,22
27	REPARACIO MANTENIMENT MAQUINARIA	11240,09
28	MATERIAL D'OFICINA	9400
29	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA	35400
30	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	1300
31	COMBUSTIBLE I CARBURANTS	14000
32	VESTUARI	13500
33	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	69700
34	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	14414
35	COMUNICACIONS POSTALS	600
36	PRIMES D'ASSEGURANCES	33670
37	ALTRES DESPESES DIVERSES	38596,28
38	SERVEI NETEJA	6756
39	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	84947,88
40	DIETES DEL PERSONAL	10500
41	ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	2700
42	TRANSFERÈNCIES CORRENTS A CONSORCIS	3000
43	TRANSFERÈNCIES FIRA DE LLEIDA	35776,42
44	EDIFICI VIVER FP PCiTAL	5000
45	ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES	3000
46	MOBILIARI	2000
47	EQUIPS PROCES INFORMACIO	19570,05
48	BESTRETES AL PERSONAL	24020
49	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	249715,5
50	REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL. ALUMNES	490057
51	PRODUCTIVITAT	3328,96
52	SEGURETAT SOCIAL EMPRESA	72651,53
53	LLOGUER MAQUINÀRIA	885,6
54	REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA	40451,48
55	MATERIAL D'OFICINA	1840
56	ELECTRICITAT	5000
57	SUBMINISTRAMENT AIGUA	600
58	SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS	26000
59	VESTUARI	8000
60	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	40000
61	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	5580
62	PRIMES D'ASSEGURANCES	7000
63	ALTRES DESPESES DIVERSES	16085,68
64	SERVEI DE NETEJA	4200
65	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	18600
66	DIETES DEL PERSONAL	1200
67	ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES	16000
68	Total grup de programa 241	2958105,84
69	""	""
70	Total àrea de despesa 2	2958105,84
71	""	""
72	""	""
73	""	""
74	Àrea de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent	""
75	""	""
76	Grup de programa 324. Serveis complementaris d'educació	""
77	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	251540,52
78	PRODUCTIVITAT	3328,96
79	SEGURETAT SOCIAL.	83231,72
80	LLOGUER MAQUINÀRIA	1429,08
81	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS	1500
82	REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA	3500
83	MATERIAL D'OFICINA	2800
84	ELECTRICITAT	7000
85	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	500
86	COMBUSTIBLES I CARBURANTS.	10500
87	VESTUARI.	2000
88	PRODUCTES ALIMENTARIS	11000
89	ALTRES SUBMINISTRAMENTS.	8000
90	PRIMES D'ASSEGURANCES	2400
91	ALTRES DESPESES DIVERSES	7158
92	NETEGES	15240,72
93	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	2500
94	DIETES DEL PERSONAL	1200
95	PREMIS I BEQUES	17000
96	ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES	10000
97	Total grup de programa 324	441829
98	""	""
99	Total àrea de despesa 3	441829
100	""	""
101	""	""
102	Total general	3399934,84
