﻿_id	EXERCICI	CODI_ENS	NOM_ENS	COMARCA	Nombre_RE	Transtip_RE_AOC	Transtip_RE_23	FACT_RE	Transtip_RE_22	Transtip_RE_21_24	Nombre_RS	Transtip_RS_AOC	NOTI_RS	Transtip_RS_26	Transtip_RS_21_24	Bustia_Signadors	Bustia_ALCALDIA	Bustia_SECRETARIA	Bustia_INTERVENCIO	SEGELL	Nombre_DOCS	Nombre_EXPEDIENTS	Transtip_RE_5	Nombre_DECRETS	Nombre_ACORDS	SUM_DEC_ACORDS
1	2025	1700100000	Ajuntament d'Agullana	Alt Empordà	3097	2300	806	1073	873	505	1029	1011	619	594	386	4255	2364	1733	0	5072	17816	1058	425	307	0	307
2	2025	1700250006	Ajuntament d'Aiguaviva	Gironès	3178	2373	740	1005	940	534	1661	1460	1790	84	289	8525	4016	2950	0	8597	22363	1327	672	1793	57	1850
3	2025	1700310007	Ajuntament d'Albanyà	Alt Empordà	1253	1218	236	444	400	481	396	389	190	82	178	798	365	365	0	1249	7310	245	17	160	3	163
4	2025	1700460009	Ajuntament d'Albons	Baix Empordà	1717	1564	335	757	650	395	323	323	184	181	125	510	0	0	0	1024	7516	348	39	181	0	181
5	2025	1700620002	Ajuntament d'Alp	Cerdanya	4843	4189	1663	1789	1777	519	2192	2012	664	1108	237	9163	1916	3475	0	9076	28064	2050	638	985	26	1011
6	2025	1700780001	Ajuntament d'Amer	Selva	4370	3858	1546	1442	1494	602	2611	2450	1498	735	629	11314	5096	4595	0	10643	33591	1677	425	2028	357	2385
7	2025	1700840003	Ajuntament d'Anglès	Selva	8601	7381	3073	2668	2617	717	5157	4472	3815	2712	1374	26429	5938	8031	1099	21205	69678	2850	1111	2696	442	3138
8	2025	1700970005	Ajuntament d'Arbúcies	Selva	9376	7060	1975	3143	2890	781	3417	3145	1065	1510	1438	17391	7012	2447	1485	19768	57924	5495	2230	1940	471	2411
9	2025	1701010007	Ajuntament d'Argelaguer	Garrotxa	1492	1418	291	642	589	426	675	604	407	0	143	2724	1394	1198	0	3107	8453	460	49	220	44	264
10	2025	1701230008	Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós	Alt Empordà	2833	2169	671	995	888	481	1359	1218	726	732	237	4405	2274	1596	0	5809	16705	1068	435	759	72	831
11	2025	7007690004	Ajuntament d'EMD L'Estartit	Baix Empordà	4220	3505	1431	1282	1199	433	2080	1911	1308	1467	375	8280	0	3507	0	8770	30185	1860	698	1504	59	1563
12	2025	1706380001	Ajuntament d'Espinelves	Osona	1213	1207	186	556	566	374	206	201	67	0	108	1139	761	284	0	1480	5592	142	6	172	34	206
13	2025	1706430008	Ajuntament d'Espolla	Alt Empordà	1476	1314	240	702	580	455	539	498	292	9	206	2084	622	946	0	2227	9706	253	150	357	49	406
14	2025	1706560009	Ajuntament d'Esponellà	Pla de l'Estany	1917	1598	387	649	565	537	749	726	461	362	280	2988	1633	1208	2	4023	12413	555	214	492	56	548
15	2025	1708490004	Ajuntament d'Isòvol	Cerdanya	1527	1368	260	764	705	312	551	544	179	0	182	3270	1426	1730	0	2665	8625	393	159	244	141	385
16	2025	1711220002	Ajuntament d'Ogassa	Ripollès	1100	1094	160	397	397	461	379	375	208	0	172	1188	502	613	0	1555	6432	272	2	262	34	296
17	2025	1711560009	Ajuntament d'Ordis	Alt Empordà	1228	1162	145	650	558	392	190	179	21	22	116	452	249	191	0	1385	4945	198	24	54	0	54
18	2025	1711690004	Ajuntament d'Osor	Selva	1567	1406	270	670	628	443	547	534	67	49	232	2014	918	1056	0	1911	9343	513	106	64	9	73
19	2025	1720570005	Ajuntament d'Ullastret	Baix Empordà	1580	1407	378	490	489	467	391	203	39	7	176	1316	881	262	0	837	8487	225	93	0	0	0
20	2025	1720440003	Ajuntament d'Ullà	Baix Empordà	2252	1558	360	1216	644	485	928	914	339	545	347	2337	981	1127	20	5421	12110	706	446	373	17	390
21	2025	1720390004	Ajuntament d'Ultramort	Baix Empordà	999	920	186	353	300	366	307	287	199	49	86	2127	1173	629	0	1953	6703	315	10	631	52	683
22	2025	1720600000	Ajuntament d'Urús	Cerdanya	1038	1027	172	463	467	336	361	357	157	0	114	1752	968	642	0	1524	5955	219	10	210	36	246
23	2025	1701820002	Ajuntament de Bellcaire d'Empordà	Baix Empordà	2102	1688	485	249	656	431	1356	1004	521	692	258	4376	1482	2361	0	4633	14743	532	243	671	61	732
24	2025	1701950006	Ajuntament de Besalú	Garrotxa	4906	4474	1689	1928	1893	724	3386	2626	2617	1762	785	10789	3690	5349	0	11057	34024	2244	412	713	678	1391
25	2025	1702090004	Ajuntament de Bescanó	Gironès	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2025	1702160009	Ajuntament de Beuda	Garrotxa	1302	1207	176	531	427	483	643	595	262	238	290	2655	1435	887	0	2573	9242	405	58	349	13	362
27	2025	1723480001	Ajuntament de Biure	Alt Empordà	1352	1137	221	455	454	384	671	480	327	5	176	2816	1598	1007	0	3227	9212	520	137	685	34	719
28	2025	1702930008	Ajuntament de Boadella i les Escaules	Alt Empordà	1535	1433	352	514	524	449	739	708	393	397	245	2819	1538	952	0	3398	12126	642	96	736	52	788
29	2025	1702420002	Ajuntament de Bolvir	Cerdanya	4083	3996	1718	1834	1668	468	1764	1723	1272	15	251	9525	3652	4711	0	7714	26348	1417	69	2063	146	2209
30	2025	1702550006	Ajuntament de Bordils	Gironès	2624	2218	600	1017	972	521	1769	1530	780	1	372	2830	1140	1365	0	5848	16974	630	266	264	151	415
31	2025	1702680001	Ajuntament de Borrassà	Alt Empordà	1519	1519	170	855	847	402	186	185	1	0	128	35	3	1	0	590	5443	63	0	0	0	0
32	2025	1702740003	Ajuntament de Breda	Selva	6204	4827	1701	2283	2056	587	4160	3881	2761	2943	720	17972	6386	7906	0	19216	49428	3405	1143	1761	555	2316
33	2025	1702800000	Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa	Selva	1411	1298	242	574	572	415	583	571	667	339	166	1937	1093	145	0	2374	8702	390	108	266	20	286
34	2025	1701600000	Ajuntament de Bàscara	Alt Empordà	2799	2051	350	1073	1014	490	1026	980	552	560	273	5354	1843	1677	0	5705	15513	840	493	610	54	664
35	2025	1703140003	Ajuntament de Cabanelles	Alt Empordà	1761	1283	277	462	462	412	901	480	478	199	240	4376	1835	1122	0	3874	12567	470	300	809	45	854
36	2025	1703070005	Ajuntament de Cabanes	Alt Empordà	2493	1675	310	1056	798	451	967	590	299	157	183	2635	1431	1145	0	4898	11528	407	543	288	19	307
37	2025	1703290004	Ajuntament de Cadaqués	Alt Empordà	9669	8799	4880	3162	2715	937	5719	5212	4548	4208	849	29932	7442	9908	4518	21324	78805	4670	713	2865	1097	3962
38	2025	1703660009	Ajuntament de Campdevànol	Ripollès	5062	3959	1152	1963	1939	711	2860	2620	1626	84	667	13243	3701	5553	0	12580	34061	1923	1074	1182	272	1454
39	2025	1703720002	Ajuntament de Campelles	Ripollès	1626	1288	260	531	465	441	797	750	507	216	348	3483	1891	988	0	4168	11558	492	246	990	61	1051
40	2025	1703880001	Ajuntament de Campllong	Gironès	3089	2474	634	1198	1010	605	1392	1382	1050	0	348	6480	3446	2775	0	6241	18441	685	158	1024	110	1134
41	2025	1703910007	Ajuntament de Camprodon	Ripollès	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2025	1703530008	Ajuntament de Camós	Pla de l'Estany	1408	1309	210	701	555	482	312	294	133	0	120	1320	858	402	0	1909	6327	212	18	171	0	171
43	2025	1704050006	Ajuntament de Canet d'Adri	Gironès	1929	1673	370	687	587	455	792	776	211	465	240	3031	1548	1211	0	3483	11229	602	236	565	30	595
44	2025	1704120002	Ajuntament de Cantallops	Alt Empordà	1340	1267	333	513	458	408	649	403	466	155	203	2472	1322	1013	0	2342	8906	498	19	513	35	548
45	2025	1704270005	Ajuntament de Capmany	Alt Empordà	1895	1603	303	964	766	464	610	546	273	2	189	3051	1819	1201	0	3462	11310	298	102	448	46	494
46	2025	1704480001	Ajuntament de Cassà de la Selva	Gironès	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2025	B17388869	Ajuntament de Cassà de la Selva (Gestió de Serveis Municipals Cassà SL)	Gironès	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2025	1704640003	Ajuntament de Castellfollit de la Roca	Garrotxa	3001	2388	565	1108	1098	429	1569	1274	809	763	329	5572	2837	1870	0	6971	18094	991	537	829	41	870
49	2025	1704990004	Ajuntament de Celrà	Gironès	10339	8741	3241	3362	3310	1016	4962	4401	2216	2347	1045	23939	4794	7126	1401	26761	69579	3225	1557	1872	272	2144
50	2025	1705020002	Ajuntament de Cervià de Ter	Gironès	1793	1640	378	839	681	483	597	591	8	0	208	0	0	0	0	2497	9770	326	132	0	0	0
51	2025	1705190004	Ajuntament de Cistella	Alt Empordà	1160	1064	158	484	432	376	426	414	97	264	111	1647	967	532	0	2204	6664	427	87	284	35	319
52	2025	1705450006	Ajuntament de Colera	Alt Empordà	3000	2313	798	1063	933	462	1467	1325	784	973	262	4321	2590	1426	0	6706	20167	788	428	770	53	823
53	2025	1705580001	Ajuntament de Colomers	Baix Empordà	1190	1015	253	416	318	385	545	482	232	269	185	1197	644	386	76	2056	7102	295	85	104	59	163
54	2025	1705610007	Ajuntament de Cornellà del Terri	Pla de l'Estany	5098	3891	771	2211	2092	848	2151	2038	1227	762	536	9434	3318	3580	0	7554	28001	1113	749	662	592	1254
55	2025	1705770005	Ajuntament de Corçà	Baix Empordà	2929	2493	800	1149	1024	511	1527	1254	620	949	269	4726	1507	945	0	7065	20547	1133	294	639	42	681
56	2025	1790110007	Ajuntament de Cruïlles Monells i Sant Sadurní de l'Heura	Baix Empordà	2943	2343	752	1157	903	567	1177	1132	586	0	355	2924	1259	1388	0	7875	19145	842	221	148	322	470
57	2025	1706000000	Ajuntament de Darnius	Alt Empordà	1851	1567	366	779	719	413	1100	938	433	589	317	2943	1715	936	0	4285	11525	521	258	459	122	581
58	2025	1706170005	Ajuntament de Das	Cerdanya	1468	1271	462	394	403	400	1014	292	512	1	254	2393	823	1270	0	2283	11008	460	163	0	0	0
59	2025	1700590004	Ajuntament de El Far d'Empordà	Alt Empordà	2033	1743	400	764	744	446	846	841	501	513	199	3600	1811	1454	0	4368	12483	429	197	764	42	806
60	2025	1714040003	Ajuntament de El Port de la Selva	Alt Empordà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2025	1706750006	Ajuntament de Flaçà	Gironès	2556	1834	469	865	757	487	1019	924	319	453	295	2993	1833	993	0	5263	13033	404	184	63	107	170
62	2025	1706810007	Ajuntament de Foixà	Baix Empordà	1742	1438	228	749	647	480	580	559	368	281	242	3113	1804	1185	0	3410	10988	600	120	618	82	700
63	2025	1706940003	Ajuntament de Fontanals de Cerdanya	Cerdanya	2368	2244	482	1167	1225	372	474	466	241	34	150	2730	1193	953	0	3589	12083	498	90	515	54	569
64	2025	1707080001	Ajuntament de Fontanilles	Baix Empordà	906	762	111	135	240	383	70	70	0	0	68	0	0	0	0	0	3160	3	13	0	0	0
65	2025	1707150006	Ajuntament de Fontcoberta	Pla de l'Estany	2759	2133	421	1206	1029	599	971	914	460	0	200	3079	1143	1765	0	6273	14678	546	436	789	50	839
66	2025	1707360009	Ajuntament de Fornells de la Selva	Gironès	5542	4556	1796	1996	1976	633	2862	2654	1574	1815	681	12671	2420	3223	1	14106	37993	2026	865	3238	258	3496
67	2025	1707410007	Ajuntament de Fortià	Alt Empordà	2367	2116	471	1097	965	463	1133	871	528	512	226	4501	26	0	0	4632	14165	536	219	272	49	321
68	2025	1707670005	Ajuntament de Garrigoles	Baix Empordà	1072	793	163	541	260	369	214	213	62	90	104	516	326	168	1	1527	4548	399	48	140	16	156
69	2025	1707730008	Ajuntament de Garriguella	Alt Empordà	2608	2369	689	1226	1012	547	1195	1157	383	334	287	4474	2454	1627	0	4492	15435	571	206	680	82	762
70	2025	1707540003	Ajuntament de Garrigàs	Alt Empordà	1519	1381	225	705	681	393	530	514	143	350	137	2909	1634	1127	0	3004	8290	409	103	323	29	352
71	2025	1707890004	Ajuntament de Ger	Cerdanya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2025	1708060009	Ajuntament de Gombrèn	Ripollès	1416	1394	180	564	563	490	558	549	161	308	178	3471	2198	1221	0	2484	10505	312	4	733	51	784
73	2025	1708130008	Ajuntament de Gualta	Baix Empordà	1596	1418	291	630	637	413	478	477	55	310	147	2047	1383	409	0	2420	8563	382	136	0	0	0
74	2025	1708340003	Ajuntament de Hostalric	Selva	8784	6562	2182	3110	2998	738	5322	5018	2276	2210	1075	19671	5562	8284	0	25843	61248	4204	2119	894	1121	2015
75	2025	1708520002	Ajuntament de Jafre	Baix Empordà	1554	1253	320	415	423	456	661	619	611	433	152	3300	1817	1034	0	3147	10495	515	204	891	53	944
76	2025	1708710007	Ajuntament de Juià	Gironès	1257	1200	260	374	353	531	563	558	251	268	276	1970	1182	184	0	2300	7593	353	54	430	17	447
77	2025	1701180001	Ajuntament de L'Armentera	Alt Empordà	2692	2359	816	931	912	469	1771	1738	1057	1	249	6650	2579	3089	0	6366	20801	736	302	898	59	957
78	2025	1718990004	Ajuntament de La Cellera de Ter	Selva	4122	3804	1289	1578	1544	588	2354	2203	1723	526	497	7713	2591	3374	0	8789	27952	1492	304	1159	125	1284
79	2025	1708650006	Ajuntament de La Jonquera	Alt Empordà	5976	4741	1903	1885	1879	686	4664	3900	3912	1198	866	16605	3656	5234	0	19301	53923	1967	1197	1805	541	2346
80	2025	1713060009	Ajuntament de La Pera	Baix Empordà	1684	1587	369	757	697	456	557	539	242	137	143	2406	1395	856	0	3002	9508	348	62	440	0	440
81	2025	1719590004	Ajuntament de La Tallada d'Empordà	Baix Empordà	2909	2297	643	1090	879	572	1086	1018	638	246	253	4580	2577	1763	0	5294	17650	896	212	435	135	570
82	2025	1701440003	Ajuntament de La Vajol	Alt Empordà	877	777	91	454	259	344	242	228	77	12	88	357	171	152	0	762	4065	133	26	87	0	87
83	2025	1720760009	Ajuntament de La Vall d'en Bas	Garrotxa	6185	5616	1791	3183	2897	750	2604	2488	1057	603	532	9314	5349	3564	0	10560	35289	1273	441	626	524	1150
84	2025	1720820002	Ajuntament de La Vall de Bianya	Garrotxa	3158	2791	661	1365	1403	603	1660	1387	862	947	362	6442	2012	2535	0	7404	24663	998	345	1102	72	1174
85	2025	1709630008	Ajuntament de Les Llosses	Ripollès	1238	1190	147	451	470	510	447	394	206	74	210	2973	1699	1165	0	1940	8338	395	39	685	53	738
86	2025	1713340003	Ajuntament de Les Planes d'Hostoles	Garrotxa	3367	2983	433	1721	1631	629	1190	535	189	1	347	765	285	297	0	4190	12484	151	354	0	0	0
87	2025	1713900000	Ajuntament de Les Preses	Garrotxa	4892	4086	829	2551	2109	665	1710	1689	1266	1075	534	8127	4332	2181	1	9031	26731	1552	434	332	525	857
88	2025	1708870005	Ajuntament de Lladó	Alt Empordà	2258	2252	549	877	876	516	1217	1125	505	740	295	4002	1800	1549	0	4831	15908	785	6	484	47	531
89	2025	1709040003	Ajuntament de Llambilles	Gironès	2197	1998	551	811	753	570	1234	1205	804	798	359	6716	3454	2973	0	4920	16163	486	197	870	329	1199
90	2025	1709110007	Ajuntament de Llanars	Ripollès	2353	1833	362	856	821	531	958	866	431	0	236	8381	4038	3031	0	3999	15118	924	221	1382	49	1431
91	2025	1709320002	Ajuntament de Llers	Alt Empordà	2742	2360	539	1198	1100	530	1473	1309	1009	903	260	6677	3193	3096	0	6437	17947	757	281	1062	201	1263
92	2025	1709790004	Ajuntament de Madremanya	Gironès	1338	1275	273	560	500	418	347	321	106	186	88	600	311	289	0	1715	6500	265	49	1	0	1
93	2025	1709850006	Ajuntament de Maià de Montcal	Garrotxa	1517	1327	281	575	476	502	1076	918	349	609	283	3251	1973	1222	0	3164	10559	559	144	264	53	317
94	2025	1710020002	Ajuntament de Masarac	Alt Empordà	1315	1147	229	552	458	380	460	365	74	160	115	858	407	220	0	1716	6280	224	41	124	16	140
95	2025	1710190004	Ajuntament de Massanes	Selva	3111	2477	633	1132	1065	497	1570	1377	1011	1004	337	7655	3997	3306	0	7691	20996	1020	443	1504	64	1568
96	2025	1710240003	Ajuntament de Maçanet de Cabrenys	Alt Empordà	2303	1829	303	1079	872	496	630	619	346	311	273	1800	680	877	0	3140	10575	505	252	384	1	385
97	2025	1710300000	Ajuntament de Maçanet de la Selva	Selva	13570	10769	4600	3842	4027	1046	8693	7785	6184	4875	2085	41505	12079	10846	2024	36348	104487	5286	2749	4821	759	5580
98	2025	1709980001	Ajuntament de Meranges	Cerdanya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2025	1710580001	Ajuntament de Mieres	Garrotxa	1269	1179	299	302	266	504	685	648	255	352	238	2552	1290	1160	0	2541	9239	397	76	409	90	499
100	2025	1710610007	Ajuntament de Mollet de Peralada	Alt Empordà	1287	1228	393	424	401	353	457	449	472	316	109	3589	1758	1710	0	3071	9538	446	38	1125	68	1193
101	2025	1710770005	Ajuntament de Molló	Ripollès	2479	2135	731	734	732	513	1549	1473	727	1075	257	7869	4118	2932	0	5481	21910	1160	305	1351	51	1402
102	2025	1711000000	Ajuntament de Mont-ras	Baix Empordà	3560	3335	1161	1306	1166	623	2931	2790	1282	2171	461	11367	4879	3382	0	9365	31196	1307	201	1523	291	1814
103	2025	1710960009	Ajuntament de Montagut i Oix	Garrotxa	2050	1939	377	971	882	568	668	659	259	129	355	2542	852	1245	0	3003	12237	449	86	450	50	500
104	2025	1711170005	Ajuntament de Navata	Alt Empordà	4026	3255	1165	1393	1292	589	1665	1528	971	181	290	6103	3069	1790	0	9234	23470	1157	690	1085	47	1132
105	2025	17MBPRE	Ajuntament de null	""	3	2	1625	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1259	0	0	0	0	0
106	2025	17MCPRE	Ajuntament de null	""	0	0	0	3	25059	0	27752	31	0	0	0	0	4	0	0	14	2	152	4	0	0	0
107	2025	G5DIPUTACIO	Ajuntament de null	""	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
108	2025	XALOC	Ajuntament de null	""	0	0	0	0	19	0	1	0	0	0	22	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	1
109	2025	1711940003	Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia	Alt Empordà	1151	880	175	262	252	383	489	481	159	0	157	2105	1274	596	0	2123	7403	336	14	498	49	547
110	2025	1712150006	Ajuntament de Palau-sator	Baix Empordà	1478	1327	341	607	497	443	881	849	373	188	338	1893	668	1027	0	2668	10271	340	144	310	93	403
111	2025	1712080001	Ajuntament de Palau-saverdera	Alt Empordà	4316	3506	1129	1064	1034	603	2425	2266	1399	95	459	12940	4592	4906	146	12929	31566	1772	672	1039	407	1446
112	2025	1712360009	Ajuntament de Palol de Revardit	Pla de l'Estany	1482	1467	175	784	698	516	496	485	273	0	180	1300	471	790	0	1594	8377	319	10	331	39	370
113	2025	1712540003	Ajuntament de Pardines	Ripollès	1265	1162	185	504	457	441	411	398	406	167	141	1783	1100	626	0	1969	7521	337	41	381	37	418
114	2025	1712670005	Ajuntament de Parlavà	Baix Empordà	1190	1133	166	587	525	372	320	320	94	214	98	1733	1011	697	0	1818	6123	274	30	324	0	324
115	2025	1712890004	Ajuntament de Pau	Alt Empordà	2406	2169	465	1223	1172	455	1137	837	780	184	207	3607	2197	1403	0	3948	12515	463	137	275	144	419
116	2025	1712920002	Ajuntament de Pedret i Marzà	Alt Empordà	1388	1301	282	600	557	374	567	525	229	0	166	2088	1271	782	0	2103	7764	300	60	168	84	252
117	2025	1713280001	Ajuntament de Peralada	Alt Empordà	5412	4615	1609	2338	2205	643	2452	1993	1114	1271	672	9547	4922	4240	0	11422	31721	1378	741	956	201	1157
118	2025	1713490004	Ajuntament de Planoles	Ripollès	2073	1920	372	979	931	492	795	768	871	393	278	4170	2712	1261	0	4362	15563	1009	82	676	61	737
119	2025	1713520002	Ajuntament de Pont de Molins	Alt Empordà	2385	1804	322	1028	806	561	1645	1339	890	816	425	5869	2303	2197	1	6070	16816	952	463	696	42	738
120	2025	1713650006	Ajuntament de Pontós	Alt Empordà	1329	1219	200	539	507	420	476	473	241	294	155	3800	1709	1533	0	2539	8617	452	102	658	41	699
121	2025	1713710007	Ajuntament de Porqueres	Pla de l'Estany	6138	5502	1473	3048	2931	941	3218	2812	3559	1978	667	12401	2546	6966	0	12729	37759	1145	588	1977	201	2178
122	2025	1713870005	Ajuntament de Portbou	Alt Empordà	3406	2560	871	995	995	520	2554	1903	1630	1374	455	6743	2003	3031	0	10040	26417	1612	774	786	180	966
123	2025	1714260009	Ajuntament de Quart	Gironès	5960	4493	1661	2137	1711	720	2201	2067	808	1006	518	9137	2920	2342	0	10260	30956	1530	1303	669	277	946
124	2025	1704330008	Ajuntament de Queralbs	Ripollès	1938	1763	414	925	774	491	592	578	239	126	156	2942	1724	980	0	3038	10295	511	77	497	28	525
125	2025	1714320002	Ajuntament de Rabós	Alt Empordà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2025	1714470005	Ajuntament de Regencós	Baix Empordà	1558	1448	334	640	620	425	882	871	312	635	210	2227	886	1012	0	3034	10732	385	81	429	79	508
127	2025	1714500000	Ajuntament de Ribes de Freser	Ripollès	4733	4082	1168	1902	1857	808	2569	2034	864	234	531	7642	2749	3565	0	11972	30722	1642	499	1095	289	1384
128	2025	1714630008	Ajuntament de Riells i Viabrea	Selva	6439	5416	2196	1878	1873	666	3995	2858	2510	1341	730	13010	2728	5793	0	16138	44465	2739	998	1952	326	2278
129	2025	1714850006	Ajuntament de Riudarenes	Selva	4671	4193	1529	1901	1895	563	2767	2579	1413	322	592	12573	6474	5645	0	11677	35675	1520	447	1276	203	1479
130	2025	1714980001	Ajuntament de Riudaura	Garrotxa	1349	1335	338	484	451	440	656	634	272	355	251	2185	1316	778	0	1912	8695	381	9	236	8	244
131	2025	1715010007	Ajuntament de Riudellots de la Selva	Selva	7116	5474	1677	2754	2446	699	3352	3301	2399	694	955	18274	7996	6661	0	14785	43159	1052	612	2034	586	2620
132	2025	1715390004	Ajuntament de Rupià	Baix Empordà	1298	916	176	533	328	363	338	224	159	117	94	640	637	3	0	2259	5842	243	150	0	0	0
133	2025	1715440003	Ajuntament de Sales de Llierca	Garrotxa	839	811	76	274	277	373	400	237	69	0	123	1368	823	342	0	1519	5394	242	12	265	20	285
134	2025	1715760009	Ajuntament de Sant Andreu Salou	Gironès	801	744	140	154	145	395	311	311	127	186	117	1892	890	628	0	1710	6729	248	25	449	18	467
135	2025	1718330008	Ajuntament de Sant Aniol de Finestres	Garrotxa	1466	1295	231	603	455	453	615	541	247	255	250	2445	1584	653	0	2549	8389	212	108	251	147	398
136	2025	1715820002	Ajuntament de Sant Climent Sescebes	Alt Empordà	2343	1728	445	787	667	500	1625	1600	898	1129	359	5157	2586	2294	0	6092	16276	962	374	827	52	879
137	2025	1715950006	Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu	Selva	4844	3459	1199	1794	1041	701	2918	2477	3549	1737	549	12311	3053	4357	1	12819	32408	1291	1056	1114	238	1352
138	2025	1716160009	Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols	Garrotxa	2956	2584	756	1188	1069	581	1828	1543	696	1097	401	5508	2462	1720	0	6932	20853	1085	330	1095	52	1147
139	2025	1716210007	Ajuntament de Sant Ferriol	Garrotxa	1204	982	205	292	259	431	641	593	144	217	269	2485	1398	721	0	2780	9181	432	49	531	44	575
140	2025	1716370005	Ajuntament de Sant Gregori	Gironès	7742	6200	2238	3160	3072	679	3211	2863	2218	1952	673	7216	2775	3498	0	17609	49101	3281	1383	1346	359	1705
141	2025	1716420002	Ajuntament de Sant Hilari Sacalm	Selva	6684	5806	1432	3142	2901	622	2673	2557	925	980	630	11325	4354	3291	2	10465	33436	1685	672	139	788	927
142	2025	1716550006	Ajuntament de Sant Jaume de Llierca	Garrotxa	2562	2329	415	1394	1298	543	892	866	375	1	236	3553	1481	1016	53	4352	13174	440	226	373	87	460
143	2025	1716740003	Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses	Ripollès	5484	4768	1194	2394	2393	872	3991	3340	2665	1943	628	17712	7265	7222	1612	14926	44267	2756	702	3409	244	3653
144	2025	1716800000	Ajuntament de Sant Joan de Mollet	Gironès	1207	1183	250	602	429	424	395	387	189	251	110	2177	1265	550	0	2044	7861	336	24	641	38	679
145	2025	1718510007	Ajuntament de Sant Joan les Fonts	Garrotxa	5835	5198	1250	3298	3109	694	2456	2063	1108	320	588	9146	2233	2528	32	10826	30920	1220	482	1224	49	1273
146	2025	1716680001	Ajuntament de Sant Jordi Desvalls	Gironès	2515	2165	477	1144	1043	507	1290	1286	557	865	372	5438	3151	1195	0	4302	15834	1061	329	511	203	714
147	2025	1716930008	Ajuntament de Sant Julià de Ramis	Gironès	5694	4101	1507	1958	1447	628	3837	3241	1366	2180	682	10028	4509	3812	0	12209	38813	2898	1558	1353	261	1614
148	2025	1790320002	Ajuntament de Sant Julià del Llor i Bonmatí	Selva	3320	2295	569	1182	1112	487	2311	2130	1573	238	533	8785	3510	4162	0	9352	23797	995	845	1021	283	1304
149	2025	1717140003	Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga	Alt Empordà	1957	1765	466	720	632	510	1031	957	869	606	268	2952	1837	995	0	3603	12770	640	158	459	41	500
150	2025	1717290004	Ajuntament de Sant Martí de Llémena	Gironès	2249	1903	612	609	572	591	1127	1108	333	672	410	2926	1583	963	0	4394	14022	687	279	433	61	494
151	2025	1717350006	Ajuntament de Sant Martí Vell	Gironès	1549	1410	316	514	459	538	601	586	243	80	453	3316	1844	1179	0	2946	10076	561	58	799	50	849
152	2025	1717400000	Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor	Pla de l'Estany	1305	1227	281	357	353	576	591	591	332	56	252	2627	1370	960	0	2574	10639	359	77	772	42	814
153	2025	1717530008	Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià	Alt Empordà	1325	1324	173	652	647	413	144	144	3	1	109	48	41	0	0	660	5002	61	1	0	0	0
154	2025	1717660009	Ajuntament de Sant Mori	Alt Empordà	851	817	136	257	278	343	165	147	8	0	71	275	273	0	0	787	3274	47	22	0	0	0
155	2025	1717720002	Ajuntament de Sant Pau de Segúries	Ripollès	2155	2002	527	842	840	549	961	921	470	254	272	2518	1187	1132	0	3840	13039	662	146	589	71	660
156	2025	1717880001	Ajuntament de Sant Pere Pescador	Alt Empordà	5131	4197	1802	1572	1551	693	3061	2226	1980	1353	678	12427	3545	4967	0	12431	35236	1593	867	1419	262	1681
157	2025	1718270005	Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema	Alt Empordà	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	2025	1718480001	Ajuntament de Santa Pau	Garrotxa	3172	3056	739	1638	1555	655	2035	1850	874	649	600	5359	2350	2646	0	6458	22259	1348	81	556	86	642
159	2025	1718640003	Ajuntament de Sarrià de Ter	Gironès	8924	6807	3045	2758	2697	747	7430	5410	4726	2056	1582	22004	5385	9908	0	29148	71743	3294	2060	3137	527	3664
160	2025	1718700000	Ajuntament de Saus Camallera i Llampaies	Alt Empordà	1974	1767	385	789	797	491	507	454	15	0	180	0	0	0	0	2143	7900	143	179	0	0	0
161	2025	1719030008	Ajuntament de Serinyà	Pla de l'Estany	2212	1800	264	938	818	547	961	817	636	175	245	3418	1124	1236	0	3548	13348	472	396	462	221	683
162	2025	1719100000	Ajuntament de Serra de Daró	Baix Empordà	1281	1186	268	458	475	379	429	419	241	225	186	1405	508	801	0	1625	13685	453	88	68	0	68
