﻿_id	Capítol	Aplicació	Descripció	Projecte Pressupost 2020
1		""	TOTAL	164.333.353,60 
2	1	""	DESPESES DE PERSONAL.	62.580.587,87 
3	1	01-1320-12000	SOUS DEL GRUP A1	15.658,72 
4	1	01-1320-12001	SOUS DEL GRUP A2	27.500,92 
5	1	01-1320-12003	SOUS DEL GRUP C1	2.385.954,24 
6	1	01-1320-12004	SOUS DEL GRUP C2	24,51 
7	1	01-1320-12006	TRIENNIS	409.471,62 
8	1	01-1320-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	1.382.628,65 
9	1	01-1320-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	5.150.106,23 
10	1	01-1320-12103	ALTRES COMPLEMENTS	113.191,25 
11	1	01-1320-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	10.514,08 
12	1	01-1320-13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	651,60 
13	1	01-1320-13002	ALTRES REMUNERACIONS	19.265,98 
14	1	01-1320-15000	PRODUCTIVITAT	219.692,57 
15	1	01-1320-15100	GRATIFICACIONS	509.179,85 
16	1	01-1320-16000	SEGURETAT SOCIAL	3.428.869,24 
17	1	01-1320-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	24.960,00 
18	1	01-1321-12000	SOUS DEL GRUP A1	15.615,78 
19	1	01-1321-12003	SOUS DEL GRUP C1	42.067,68 
20	1	01-1321-12004	SOUS DEL GRUP C2	44.596,31 
21	1	01-1321-12006	TRIENNIS	20.853,41 
22	1	01-1321-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	66.305,61 
23	1	01-1321-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	99.243,15 
24	1	01-1321-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	13.978,68 
25	1	01-1321-13002	ALTRES REMUNERACIONS	14.791,63 
26	1	01-1321-15000	PRODUCTIVITAT	4.751,01 
27	1	01-1321-15100	GRATIFICACIONS	8.277,36 
28	1	01-1321-16000	SEGURETAT SOCIAL	89.561,20 
29	1	01-1321-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.820,00 
30	1	01-1350-12003	SOUS DEL GRUP C1	10.516,92 
31	1	01-1350-12006	TRIENNIS	3.168,86 
32	1	01-1350-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	5.880,70 
33	1	01-1350-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	27.234,99 
34	1	01-1350-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	18.280,85 
35	1	01-1350-13002	ALTRES REMUNERACIONS	20.435,82 
36	1	01-1350-15000	PRODUCTIVITAT	863,82 
37	1	01-1350-15100	GRATIFICACIONS	2.834,64 
38	1	01-1350-16000	SEGURETAT SOCIAL	29.555,33 
39	1	01-9201-12000	SOUS DEL GRUP A1	124.926,24 
40	1	01-9201-12001	SOUS DEL GRUP A2	41.194,74 
41	1	01-9201-12003	SOUS DEL GRUP C1	147.236,88 
42	1	01-9201-12004	SOUS DEL GRUP C2	142.629,76 
43	1	01-9201-12006	TRIENNIS	73.039,59 
44	1	01-9201-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	302.978,06 
45	1	01-9201-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	582.817,57 
46	1	01-9201-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	25.828,70 
47	1	01-9201-13002	ALTRES REMUNERACIONS	49.944,58 
48	1	01-9201-15000	PRODUCTIVITAT	17.708,31 
49	1	01-9201-15100	GRATIFICACIONS	21.219,36 
50	1	01-9201-16000	SEGURETAT SOCIAL	392.819,55 
51	1	01-9202-11000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	15.615,78 
52	1	01-9202-11001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	42.609,10 
53	1	01-9202-12000	SOUS DEL GRUP A1	137.461,82 
54	1	01-9202-12003	SOUS DEL GRUP C1	10.516,92 
55	1	01-9202-12006	TRIENNIS	22.569,17 
56	1	01-9202-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	83.482,08 
57	1	01-9202-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	96.921,85 
58	1	01-9202-15000	PRODUCTIVITAT	4.319,10 
59	1	01-9202-15100	GRATIFICACIONS	16.023,12 
60	1	01-9202-16000	SEGURETAT SOCIAL	120.802,21 
61	1	01-9220-12003	SOUS DEL GRUP C1	42.067,68 
62	1	01-9220-12004	SOUS DEL GRUP C2	35.657,44 
63	1	01-9220-12005	SOUS DEL GRUP E	98.304,32 
64	1	01-9220-12006	TRIENNIS	40.394,24 
65	1	01-9220-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	105.772,10 
66	1	01-9220-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	234.870,70 
67	1	01-9220-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	18.501,23 
68	1	01-9220-13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	1.995,60 
69	1	01-9220-13002	ALTRES REMUNERACIONS	32.819,30 
70	1	01-9220-15000	PRODUCTIVITAT	9.502,02 
71	1	01-9220-15100	GRATIFICACIONS	38.906,16 
72	1	01-9220-16000	SEGURETAT SOCIAL	173.619,39 
73	1	01-9220-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	4.620,00 
74	1	02-2210-16008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	140.000,00 
75	1	02-3322-12000	SOUS DEL GRUP A1	42,94 
76	1	02-3322-12003	SOUS DEL GRUP C1	28,92 
77	1	02-3322-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	43,27 
78	1	02-3322-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	21.637,28 
79	1	02-3322-16000	SEGURETAT SOCIAL	5.481,20 
80	1	02-4910-12000	SOUS DEL GRUP A1	46.890,28 
81	1	02-4910-12001	SOUS DEL GRUP A2	41.232,50 
82	1	02-4910-12003	SOUS DEL GRUP C1	73.705,20 
83	1	02-4910-12004	SOUS DEL GRUP C2	8.914,36 
84	1	02-4910-12006	TRIENNIS	49.416,93 
85	1	02-4910-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	109.149,91 
86	1	02-4910-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	247.754,21 
87	1	02-4910-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	235.010,04 
88	1	02-4910-13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	3.708,60 
89	1	02-4910-13002	ALTRES REMUNERACIONS	382.925,75 
90	1	02-4910-13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	11.593,88 
91	1	02-4910-13101	REMUNERACIONS COMPLEM. PERS. LABORAL TEMPORAL	89,04 
92	1	02-4910-13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	13.886,11 
93	1	02-4910-14300	ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES	7.041,40 
94	1	02-4910-15000	PRODUCTIVITAT	13.389,21 
95	1	02-4910-15100	GRATIFICACIONS	11.422,08 
96	1	02-4910-16000	SEGURETAT SOCIAL	351.688,31 
97	1	02-4910-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00 
98	1	02-9120-10000	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS	1.425.366,68 
99	1	02-9120-11000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	135.851,88 
100	1	02-9120-11001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	386.316,16 
101	1	02-9120-12000	SOUS DEL GRUP A1	42,94 
102	1	02-9120-12001	SOUS DEL GRUP A2	27.463,16 
103	1	02-9120-12003	SOUS DEL GRUP C1	10.516,92 
104	1	02-9120-12004	SOUS DEL GRUP C2	49,03 
105	1	02-9120-12005	SOUS DEL GRUP E	22,47 
106	1	02-9120-12006	TRIENNIS	11.852,52 
107	1	02-9120-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	22.308,14 
108	1	02-9120-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	56.057,45 
109	1	02-9120-15000	PRODUCTIVITAT	1.295,73 
110	1	02-9120-15100	GRATIFICACIONS	4.445,04 
111	1	02-9120-16000	SEGURETAT SOCIAL	573.553,64 
112	1	02-9120-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	5.640,00 
113	1	02-9200-12000	SOUS DEL GRUP A1	64.065,04 
114	1	02-9200-12001	SOUS DEL GRUP A2	54.961,68 
115	1	02-9200-12003	SOUS DEL GRUP C1	115.743,41 
116	1	02-9200-12004	SOUS DEL GRUP C2	105.826,88 
117	1	02-9200-12005	SOUS DEL GRUP E	16.339,12 
118	1	02-9200-12006	TRIENNIS	69.062,16 
119	1	02-9200-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	228.140,78 
120	1	02-9200-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	390.516,24 
121	1	02-9200-12103	ALTRES COMPLEMENTS	7.381,17 
122	1	02-9200-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	59.017,64 
123	1	02-9200-13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	114,96 
124	1	02-9200-13002	ALTRES REMUNERACIONS	90.490,35 
125	1	02-9200-15000	PRODUCTIVITAT	15.980,67 
126	1	02-9200-15100	GRATIFICACIONS	25.318,68 
127	1	02-9200-16000	SEGURETAT SOCIAL	407.688,62 
128	1	02-9200-16200	DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	169.000,00 
129	1	02-9200-16205	ASSEGURANCES	120.365,90 
130	1	02-9200-16209	ALTRES DESPESES SOCIALS	26.056,27 
131	1	02-9200-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	8.460,00 
132	1	03-9240-12001	SOUS DEL GRUP A2	54.926,32 
133	1	03-9240-12003	SOUS DEL GRUP C1	38.561,26 
134	1	03-9240-12004	SOUS DEL GRUP C2	14.881,11 
135	1	03-9240-12005	SOUS DEL GRUP E	98.102,12 
136	1	03-9240-12006	TRIENNIS	31.265,63 
137	1	03-9240-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	120.606,96 
138	1	03-9240-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	197.866,03 
139	1	03-9240-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	11.642,82 
140	1	03-9240-13002	ALTRES REMUNERACIONS	24.133,41 
141	1	03-9240-13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	26.743,08 
142	1	03-9240-13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	39.354,06 
143	1	03-9240-15000	PRODUCTIVITAT	11.229,66 
144	1	03-9240-15100	GRATIFICACIONS	7.501,68 
145	1	03-9240-16000	SEGURETAT SOCIAL	190.532,36 
146	1	03-9240-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.160,00 
147	1	03-9250-12001	SOUS DEL GRUP A2	13.731,58 
148	1	03-9250-12003	SOUS DEL GRUP C1	42.067,68 
149	1	03-9250-12004	SOUS DEL GRUP C2	111.047,16 
150	1	03-9250-12005	SOUS DEL GRUP E	16.339,12 
151	1	03-9250-12006	TRIENNIS	24.215,69 
152	1	03-9250-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	118.141,10 
153	1	03-9250-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	221.974,84 
154	1	03-9250-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	10.514,08 
155	1	03-9250-13002	ALTRES REMUNERACIONS	17.408,04 
156	1	03-9250-15000	PRODUCTIVITAT	9.070,11 
157	1	03-9250-15100	GRATIFICACIONS	3.938,40 
158	1	03-9250-16000	SEGURETAT SOCIAL	165.612,36 
159	1	03-9250-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	9.240,00 
160	1	04-1500-11000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	15.615,78 
161	1	04-1500-11001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	42.609,10 
162	1	04-1500-12000	SOUS DEL GRUP A1	172.160,07 
163	1	04-1500-12001	SOUS DEL GRUP A2	113.361,06 
164	1	04-1500-12003	SOUS DEL GRUP C1	282.084,85 
165	1	04-1500-12004	SOUS DEL GRUP C2	178.315,81 
166	1	04-1500-12005	SOUS DEL GRUP E	292,06 
167	1	04-1500-12006	TRIENNIS	147.308,25 
168	1	04-1500-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	478.077,56 
169	1	04-1500-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	849.344,66 
170	1	04-1500-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	46.464,31 
171	1	04-1500-13002	ALTRES REMUNERACIONS	75.677,82 
172	1	04-1500-15000	PRODUCTIVITAT	30.317,53 
173	1	04-1500-15100	GRATIFICACIONS	43.443,60 
174	1	04-1500-16000	SEGURETAT SOCIAL	656.169,27 
175	1	04-1500-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	7.140,00 
176	1	04-1532-12000	SOUS DEL GRUP A1	31.274,50 
177	1	04-1532-12001	SOUS DEL GRUP A2	41.232,50 
178	1	04-1532-12003	SOUS DEL GRUP C1	73.618,44 
179	1	04-1532-12004	SOUS DEL GRUP C2	117.150,20 
180	1	04-1532-12005	SOUS DEL GRUP E	8.169,56 
181	1	04-1532-12006	TRIENNIS	62.073,73 
182	1	04-1532-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	177.274,36 
183	1	04-1532-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	383.769,26 
184	1	04-1532-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	47.191,44 
185	1	04-1532-13002	ALTRES REMUNERACIONS	78.941,96 
186	1	04-1532-13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	17.828,72 
187	1	04-1532-13101	REMUNERACIONS COMPL.PERSONAL LAB.EVENTUAL	1.513,68 
188	1	04-1532-13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	49.720,64 
189	1	04-1532-14300	ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES	6.240,00 
190	1	04-1532-15000	PRODUCTIVITAT	14.253,03 
191	1	04-1532-15100	GRATIFICACIONS	20.044,92 
192	1	04-1532-16000	SEGURETAT SOCIAL	318.826,66 
193	1	04-1532-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	7.800,00 
194	1	04-1650-12000	SOUS DEL GRUP A1	15.615,78 
195	1	04-1650-12001	SOUS DEL GRUP A2	37,76 
196	1	04-1650-12003	SOUS DEL GRUP C1	21.033,84 
197	1	04-1650-12004	SOUS DEL GRUP C2	62.402,57 
198	1	04-1650-12006	TRIENNIS	28.573,14 
199	1	04-1650-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	67.689,92 
200	1	04-1650-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	166.968,09 
201	1	04-1650-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	19.085,85 
202	1	04-1650-13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	536,04 
203	1	04-1650-13002	ALTRES REMUNERACIONS	44.430,02 
204	1	04-1650-15000	PRODUCTIVITAT	5.182,92 
205	1	04-1650-15100	GRATIFICACIONS	7.814,16 
206	1	04-1650-16000	SEGURETAT SOCIAL	124.798,22 
207	1	04-1650-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.160,00 
208	1	04-3360-12000	SOUS DEL GRUP A1	93.694,68 
209	1	04-3360-12003	SOUS DEL GRUP C1	31.550,76 
210	1	04-3360-12004	SOUS DEL GRUP C2	17.828,72 
211	1	04-3360-12006	TRIENNIS	31.959,01 
212	1	04-3360-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	89.270,30 
213	1	04-3360-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	117.259,46 
214	1	04-3360-15000	PRODUCTIVITAT	4.751,01 
215	1	04-3360-15100	GRATIFICACIONS	1.184,52 
216	1	04-3360-16000	SEGURETAT SOCIAL	97.521,96 
217	1	06-1700-12000	SOUS DEL GRUP A1	46.847,34 
218	1	06-1700-12001	SOUS DEL GRUP A2	54.926,32 
219	1	06-1700-12003	SOUS DEL GRUP C1	42.067,68 
220	1	06-1700-12004	SOUS DEL GRUP C2	53.512,72 
221	1	06-1700-12005	SOUS DEL GRUP E	57.209,39 
222	1	06-1700-12006	TRIENNIS	51.123,59 
223	1	06-1700-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	154.295,96 
224	1	06-1700-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	307.411,27 
225	1	06-1700-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	18.909,56 
226	1	06-1700-13002	ALTRES REMUNERACIONS	36.955,18 
227	1	06-1700-15000	PRODUCTIVITAT	11.229,66 
228	1	06-1700-15100	GRATIFICACIONS	5.302,56 
229	1	06-1700-16000	SEGURETAT SOCIAL	236.666,41 
230	1	06-1710-12000	SOUS DEL GRUP A1	15.615,78 
231	1	06-1710-12003	SOUS DEL GRUP C1	28,92 
232	1	06-1710-12004	SOUS DEL GRUP C2	53.488,21 
233	1	06-1710-12005	SOUS DEL GRUP E	22,47 
234	1	06-1710-12006	TRIENNIS	16.791,33 
235	1	06-1710-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	44.002,42 
236	1	06-1710-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	90.227,50 
237	1	06-1710-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.714,22 
238	1	06-1710-13002	ALTRES REMUNERACIONS	16.357,30 
239	1	06-1710-15000	PRODUCTIVITAT	3.455,28 
240	1	06-1710-15100	GRATIFICACIONS	3.238,80 
241	1	06-1710-16000	SEGURETAT SOCIAL	72.896,11 
242	1	07-2310-12000	SOUS DEL GRUP A1	236.661,83 
243	1	07-2310-12001	SOUS DEL GRUP A2	1.241.180,53 
244	1	07-2310-12003	SOUS DEL GRUP C1	63.101,52 
245	1	07-2310-12004	SOUS DEL GRUP C2	221.370,35 
246	1	07-2310-12005	SOUS DEL GRUP E	53.775,25 
247	1	07-2310-12006	TRIENNIS	267.013,38 
248	1	07-2310-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	1.042.538,00 
249	1	07-2310-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	1.520.217,61 
250	1	07-2310-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	244.952,21 
251	1	07-2310-13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	1.821,00 
252	1	07-2310-13002	ALTRES REMUNERACIONS	273.480,62 
253	1	07-2310-13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	227.050,74 
254	1	07-2310-13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	261.227,64 
255	1	07-2310-14300	ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES	11.080,60 
256	1	07-2310-15000	PRODUCTIVITAT	77.743,80 
257	1	07-2310-15100	GRATIFICACIONS	31.366,20 
258	1	07-2310-16000	SEGURETAT SOCIAL	1.671.926,93 
259	1	07-2310-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	7.800,00 
260	1	08-3300-12000	SOUS DEL GRUP A1	27.327,62 
261	1	08-3300-12001	SOUS DEL GRUP A2	41.194,74 
262	1	08-3300-12005	SOUS DEL GRUP E	8.169,56 
263	1	08-3300-12006	TRIENNIS	17.118,54 
264	1	08-3300-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	43.609,48 
265	1	08-3300-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	79.984,80 
266	1	08-3300-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	25.090,00 
267	1	08-3300-13002	ALTRES REMUNERACIONS	32.537,68 
268	1	08-3300-15000	PRODUCTIVITAT	3.341,73 
269	1	08-3300-15100	GRATIFICACIONS	7.007,76 
270	1	08-3300-16000	SEGURETAT SOCIAL	77.341,38 
271	1	08-3300-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	4.980,00 
272	1	08-3330-12000	SOUS DEL GRUP A1	109.353,40 
273	1	08-3330-12001	SOUS DEL GRUP A2	50.217,66 
274	1	08-3330-12005	SOUS DEL GRUP E	10.970,96 
275	1	08-3330-12006	TRIENNIS	28.378,00 
276	1	08-3330-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	94.677,04 
277	1	08-3330-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	143.178,03 
278	1	08-3330-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	22.146,50 
279	1	08-3330-13002	ALTRES REMUNERACIONS	28.608,59 
280	1	08-3330-15000	PRODUCTIVITAT	6.046,74 
281	1	08-3330-15100	GRATIFICACIONS	2.335,92 
282	1	08-3330-16000	SEGURETAT SOCIAL	134.146,32 
283	1	08-3330-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00 
284	1	08-3340-12000	SOUS DEL GRUP A1	62.463,12 
285	1	08-3340-12001	SOUS DEL GRUP A2	13.731,58 
286	1	08-3340-12003	SOUS DEL GRUP C1	21.033,84 
287	1	08-3340-12006	TRIENNIS	14.747,04 
288	1	08-3340-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	60.142,74 
289	1	08-3340-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	108.998,50 
290	1	08-3340-13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	9.143,20 
291	1	08-3340-13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	13.118,02 
292	1	08-3340-15000	PRODUCTIVITAT	3.455,28 
293	1	08-3340-15100	GRATIFICACIONS	3.389,88 
294	1	08-3340-16000	SEGURETAT SOCIAL	82.145,19 
295	1	08-3342-12000	SOUS DEL GRUP A1	15.615,78 
296	1	08-3342-12004	SOUS DEL GRUP C2	8.914,36 
297	1	08-3342-12005	SOUS DEL GRUP E	8.169,56 
298	1	08-3342-12006	TRIENNIS	3.739,32 
299	1	08-3342-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	19.106,92 
300	1	08-3342-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	29.315,28 
301	1	08-3342-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	19.023,76 
302	1	08-3342-13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	192,36 
303	1	08-3342-13002	ALTRES REMUNERACIONS	29.916,99 
304	1	08-3342-15000	PRODUCTIVITAT	2.159,55 
305	1	08-3342-16000	SEGURETAT SOCIAL	41.812,92 
306	1	08-3342-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00 
307	1	08-3343-12000	SOUS DEL GRUP A1	72,54 
308	1	08-3343-12001	SOUS DEL GRUP A2	13.731,58 
309	1	08-3343-12003	SOUS DEL GRUP C1	10.516,92 
310	1	08-3343-12006	TRIENNIS	3.416,54 
311	1	08-3343-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	14.687,02 
312	1	08-3343-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	16.875,18 
313	1	08-3343-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	58.956,69 
314	1	08-3343-13002	ALTRES REMUNERACIONS	62.117,99 
315	1	08-3343-15000	PRODUCTIVITAT	2.159,55 
316	1	08-3343-16000	SEGURETAT SOCIAL	54.910,67 
317	1	09-3380-12000	SOUS DEL GRUP A1	31.231,56 
318	1	09-3380-12001	SOUS DEL GRUP A2	75,52 
319	1	09-3380-12003	SOUS DEL GRUP C1	21.062,76 
320	1	09-3380-12006	TRIENNIS	10.557,56 
321	1	09-3380-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	31.581,88 
322	1	09-3380-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	47.440,48 
323	1	09-3380-15000	PRODUCTIVITAT	1.727,64 
324	1	09-3380-15100	GRATIFICACIONS	5.085,36 
325	1	09-3380-16000	SEGURETAT SOCIAL	37.470,95 
326	1	10-2314-12000	SOUS DEL GRUP A1	31.231,56 
327	1	10-2314-12006	TRIENNIS	6.774,81 
328	1	10-2314-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	17.365,32 
329	1	10-2314-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	22.386,59 
330	1	10-2314-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	13.209,40 
331	1	10-2314-13002	ALTRES REMUNERACIONS	14.760,69 
332	1	10-2314-15000	PRODUCTIVITAT	1.295,73 
333	1	10-2314-15100	GRATIFICACIONS	3.618,24 
334	1	10-2314-16000	SEGURETAT SOCIAL	31.560,17 
335	1	10-3200-12000	SOUS DEL GRUP A1	98.899,40 
336	1	10-3200-12001	SOUS DEL GRUP A2	54.926,32 
337	1	10-3200-12003	SOUS DEL GRUP C1	73.656,18 
338	1	10-3200-12004	SOUS DEL GRUP C2	8.914,36 
339	1	10-3200-12005	SOUS DEL GRUP E	16.339,12 
340	1	10-3200-12006	TRIENNIS	71.189,98 
341	1	10-3200-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	153.432,65 
342	1	10-3200-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	246.831,68 
343	1	10-3200-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	12.440,12 
344	1	10-3200-13002	ALTRES REMUNERACIONS	17.744,23 
345	1	10-3200-13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	19.221,54 
346	1	10-3200-13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	15.331,28 
347	1	10-3200-14300	ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES	3.684,70 
348	1	10-3200-15000	PRODUCTIVITAT	9.933,93 
349	1	10-3200-15100	GRATIFICACIONS	15.999,72 
350	1	10-3200-16000	SEGURETAT SOCIAL	197.869,83 
351	1	10-3200-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	11.040,00 
352	1	10-3230-12001	SOUS DEL GRUP A2	905.525,84 
353	1	10-3230-12003	SOUS DEL GRUP C1	569.880,52 
354	1	10-3230-12005	SOUS DEL GRUP E	277.765,04 
355	1	10-3230-12006	TRIENNIS	249.198,36 
356	1	10-3230-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	1.036.102,93 
357	1	10-3230-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	1.662.615,23 
358	1	10-3230-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.642,42 
359	1	10-3230-13002	ALTRES REMUNERACIONS	14.118,46 
360	1	10-3230-14300	ALTRES RETRIBUCIONS ALUMNES	105.257,60 
361	1	10-3230-15000	PRODUCTIVITAT	74.720,43 
362	1	10-3230-16000	SEGURETAT SOCIAL	1.391.576,27 
363	1	10-3230-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	10.620,00 
364	1	10-3260-12000	SOUS DEL GRUP A1	464.870,02 
365	1	10-3260-12001	SOUS DEL GRUP A2	433.823,54 
366	1	10-3260-12003	SOUS DEL GRUP C1	10.516,92 
367	1	10-3260-12005	SOUS DEL GRUP E	33.109,67 
368	1	10-3260-12006	TRIENNIS	173.688,19 
369	1	10-3260-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	523.869,53 
370	1	10-3260-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	672.397,17 
371	1	10-3260-13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	177.680,18 
372	1	10-3260-13002	ALTRES REMUNERACIONS	212.548,96 
373	1	10-3260-13100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	219.572,74 
374	1	10-3260-13102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	245.587,86 
375	1	10-3260-15000	PRODUCTIVITAT	43.622,91 
376	1	10-3260-15100	GRATIFICACIONS	12.505,56 
377	1	10-3260-16000	SEGURETAT SOCIAL	918.682,88 
378	1	10-3260-16400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.820,00 
379	1	11-1640-12004	SOUS DEL GRUP C2	2,05 
380	1	11-1640-12005	SOUS DEL GRUP E	73.570,97 
381	1	11-1640-12006	TRIENNIS	4.410,44 
382	1	11-1640-12100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	40.920,71 
383	1	11-1640-12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC	98.113,81 
384	1	11-1640-15000	PRODUCTIVITAT	3.887,19 
385	1	11-1640-15100	GRATIFICACIONS	1.141,56 
386	1	11-1640-16000	SEGURETAT SOCIAL	72.718,42 
387	1	11-3110-12000	SOUS DEL GRUP A1	46.847,34 
388	1	11-3110-12001	SOUS DEL GRUP A2	54.926,32 
