﻿_id	EPIGRAF	NOM EPIGRAF	CODI	DESCRIPCIO	PATRIMONI	TITULARITAT	US	ACTIU	VALOR BE	VALOR_AMORTITZABLE	VALOR_NO_AMORTITZABLE	AMORT ACUMULADA	VALOR NET	SITUACIO	ANY	CLASSE	TIPUS
1	111	Parcs i jardins	2	PARC INFANTIL RAVAL-ALCUDIA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	15650.72	15650.72	0	6773.25	8877.47	""	2010	""	""
2	111	Parcs i jardins	3	PARC INFANTIL PLAÇA ARENAL	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	8806.4	8806.4	0	4291.29	4515.11	""	2008	""	""
3	112	Places	2	PLAÇA ARENAL	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	4621.96	4621.96	0	3027.02	1594.94	""	2005	""	""
4	112	Places	3	PLAÇA MAJOR	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	66170.5	66170.5	0	48956.09	17214.41	""	2004	""	""
5	112	Places	4	PLAÇA DELS CAIGUTS	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
6	112	Places	5	ZONA VERDA ALCUDIA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
7	112	Places	6	PLAÇA RAVAL	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
8	112	Places	7	PLAÇA DE LES ERES	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	19871.23	19871.23	0	19871.23	0	""	2000	""	""
9	112	Places	10	PLAÇA SANAQUETA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
10	112	Places	11	PLAÇA DE LES ERES	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	19871.23	19871.23	0	19871.23	0	""	2000	""	""
11	113	Vials urbans	1	CARRER FERRERIES	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	11376.38	11376.38	0	11376.38	0	TERME MUNICIPAL	2000	""	""
12	113	Vials urbans	2	CARRER CASTELL	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	51678.73	51678.73	0	15368.96	36309.77	""	2014	""	""
13	113	Vials urbans	3	CARRER BANC	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	11376.38	11376.38	0	11376.38	0	TERME MUNICIPAL	2000	""	""
14	113	Vials urbans	4	CARRER SENSE NOM	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
15	113	Vials urbans	5	CARRER BARRANC	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
16	113	Vials urbans	6	CARRER DE L'ESGLÉSIA VELLA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	91011.08	91011.08	0	91011.08	0	TERME MUNICIPAL	2000	""	""
17	113	Vials urbans	7	CARRER PALLA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	59778.38	59778.38	0	17588.68	42189.7	""	2014	""	""
18	113	Vials urbans	8	CARRER FORN	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	113763.84	113763.84	0	74506.37	39257.47	TERME MUNICIPAL	2000	""	""
19	113	Vials urbans	9	CARRER PALAU	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	38938.55	38938.55	0	11483.23	27455.32	""	2016	""	""
20	113	Vials urbans	10	CARRER RIU	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	265252.41	265252.41	0	65921.1	199331.31	""	2016	""	""
21	113	Vials urbans	11	TRAVESSERA CARRER PALAU	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
22	113	Vials urbans	12	TRAVESSERA DEL CARRER FOSC	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
23	113	Vials urbans	13	CARRER FOSC	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	16432.02	16432.02	0	12157.22	4274.8	""	2004	""	""
24	113	Vials urbans	14	TRAVESSERA DEL PERGI	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
25	113	Vials urbans	15	CARRER MAJOR	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	193600.02	193600.02	0	59027.17	134572.85	""	2014	""	""
26	113	Vials urbans	16	CARRER ESGLÉSIA NOVA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
27	113	Vials urbans	17	CARRER MIG	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	239234.01	239234.01	0	99024.94	140209.07	""	2010	""	""
28	113	Vials urbans	18	CARRER ROQUES	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	16432.02	16432.02	0	12157.22	4274.8	""	2004	""	""
29	113	Vials urbans	19	CARRER SANT ANTONI	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	37846.41	37846.41	0	6773.08	31073.33	""	2016	""	""
30	113	Vials urbans	20	CARRER BARRANC D'EN POL	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	3712.29	3712.29	0	2746.54	965.75	""	2004	""	""
31	113	Vials urbans	21	TRAVESSERA BARRANC D'EN POL	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
32	113	Vials urbans	22	CARRER FLORS	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
33	113	Vials urbans	23	CARRER VERGE DE GRACIA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	54807.61	54807.61	0	7833.91	46973.7	TERME MUNICIPAL	2019	""	""
34	113	Vials urbans	24	CARRER BAIXADO	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
35	113	Vials urbans	25	CARRER GANDESA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	106451.75	106451.75	0	19050.88	87400.87	""	2016	""	""
36	113	Vials urbans	26	CARRER BENISSANET	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
37	113	Vials urbans	27	CARRER DE LA CREU	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
38	113	Vials urbans	28	CARRER CAMÍ DE LA MOLA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
39	113	Vials urbans	29	TRAVESSERA CARRER DE LA CREU	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
40	113	Vials urbans	30	CARRETERA DEL PINELL DE BRAI	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
41	113	Vials urbans	31	PASSEIG ALCUDIA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
42	113	Vials urbans	32	CARRER URBANITZACIÓ ALCUDIA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	0	0	0	0	0	""	2000	""	""
43	113	Vials urbans	38	CARRER RAVAL (TRAM 4)	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	161793.11	161793.11	0	161793.11	0	TERME MUNICIPAL	2000	""	""
44	113	Vials urbans	39	VIAL DEL RAVAL DELS TERRISSERS	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Ús comú general	Sí	95458.74	95458.74	0	95458.74	0	""	2000	""	""
45	121	Edificis de serveis generals	1	AJUNTAMENT-CONSULTORI - PLAÇA MAJOR, 1 (EXP. 01/08	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	ÚS PER L'AJUNTAMENT (AFECTE A UN SERVEI PÚBLIC)	Sí	233160.33	222955.14	10205.19	70304.13	162856.2	AJUNTAMENT	2017	""	""
46	134	Altres vehicles	1	BICICLETA TOP-KIT	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Propi de l'ens (Béns patrimonials)	Sí	300.51	300.51	0	300.5	0.01	""	1997	Bicicleta	""
47	134	Altres vehicles	3	TRACTOR	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Propi de l'ens (Béns patrimonials)	Sí	6000	6000	0	6000	0	""	2009	Tractor	Agrícola
48	134	Altres vehicles	4	LLAGUTS - PAS DE BARCA	Béns drets i obl. de l'ens local	Pròpia de l'ens	Propi de l'ens (Béns patrimonials)	Sí	65766.89	65766.89	0	12130	53636.89	""	2016	""	""
