﻿_id	Capítol	Aplicació (Org+Eco)	Descripció	Projecte Pressupost 2025
1		""	TOTAL	232.033.193,80 
2	1	""	IMPOSTOS DIRECTES	79.718.942,91 
3	1	00-10000	CESSIÓ IRPF	6.243.776,94 
4	1	00-11200	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES RÚSTICS	1.166.000,00 
5	1	00-11300	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES URBANS	52.557.864,45 
6	1	00-11400	IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERISTIQUES ESPECIALS	24.575,52 
7	1	00-11500	IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECANICA	8.784.836,01 
8	1	00-11600	IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS URBANS	4.460.547,25 
9	1	00-13000	IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS	6.481.342,74 
10	2	""	IMPOSTOS INDIRECTES	10.113.959,94 
11	2	00-21000	CESSIÓ IVA	4.576.540,78 
12	2	00-22000	CESSIÓ IE ALCOHOL I DERIVATS	71.933,49 
13	2	00-22001	CESSIÓ IE CERVESA	15.418,47 
14	2	00-22003	CESSIÓ IE TABAC	348.177,25 
15	2	00-22004	CESSIÓ IE HIDROCARBURS	588.650,32 
16	2	00-22006	CESSIÓ IE PRODUCTES INTERMEDIS	1.973,13 
17	2	00-29000	IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES	4.509.739,81 
18	2	00-29100	SOBRE VEDATS DE CAÇA	1.526,69 
19	3	""	TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS	43.011.870,61 
20	3	00-30100	CLAVEGUERAM	209.451,58 
21	3	00-30200	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES	8.128.382,60 
22	3	00-30300	INGRESSOS PER RECOLLIDA SELECTIVA	894.838,53 
23	3	00-30901	MANTENIM.I ALTRES SERVEIS CEMENTIRI-DRETS FUNERARIS	237.098,09 
24	3	00-30902	MERCATS I FIRES	707.510,67 
25	3	00-30903	BÀSCULA MUNICIPAL	433,15 
26	3	00-31102	ACTIVITATS I SERVEIS PRESTATS PER SERVEIS PERSONALS	205.608,66 
27	3	00-31200	ESCOLES BRESSOL	884.919,00 
28	3	00-31201	ESTIU DELS PETITS	96.244,39 
29	3	00-31202	ESCOLA DE MÚSICA	238.854,00 
30	3	00-31203	CONSERVATORI	192.234,00 
31	3	00-31204	INSCRIPCIONS ACTIVITATS JOVENTUT	10.000,00 
32	3	00-31206	ESCOLA D'ART	43.161,05 
33	3	00-31207	UNIVERSITAT POPULAR	45.111,00 
34	3	00-31209	ALTRES SERVEIS EDUCATIUS	25.600,00 
35	3	00-31900	LABORATORI I CANERA MUNICIPALS	23.010,08 
36	3	00-31901	TAXA PER UTILITZACIÓ DE SALES MUNICIPALS	55.000,00 
37	3	00-32101	TAXA D'ESTUDI I TRAMITACIÓ LLICÈNCIA D'OBRES	1.562.669,60 
38	3	00-32300	TAXA EXPEDIENTS DISCIPLINA URBANISTICA	24.604,60 
39	3	00-32500	TRAMITACIO I EXPEDICIO DE DOCUMENTS	298.062,01 
40	3	00-32501	LLICÈNCIES D'AUTOTAXIS I VEHICLES DE LLOGUER	7.296,51 
41	3	00-32600	RETIRADA VEHICLES DE LA VIA PUBLICA	668.464,09 
42	3	00-32900	TAXA AMBIENTAL	302.564,56 
43	3	00-33001	ESTACIONAMENT VIGILATS VEHICLES ZONA BLAVA	7.661.140,06 
44	3	00-33002	ESTACIONAMENT PARQUING PL. SANT JOAN	537.153,22 
45	3	00-33100	ENTRADA DE VEHICLES, (GUALS)	1.868.555,31 
46	3	00-33200	PARTICIPACIO INGRESSOS BRUTS EMPRESES ELECTRIQUES I GAS	2.897.075,71 
47	3	00-33400	TAXES PER OCUPACIÓ DEL SUBSÒL	212.698,88 
48	3	00-33500	VETLLADORS	477.002,45 
49	3	00-33501	QUIOSCS I VIDRIERES	7.800,86 
50	3	00-33800	COMPENSACIÓ TELEFÒNICA	374.047,36 
51	3	00-33900	OCUPACIO VIA PUBLICA	167.364,01 
52	3	00-33901	TANQUES I BASTIDES	132.231,77 
53	3	00-34301	INSCRIPCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES	194.244,93 
54	3	00-34302	INGRESSOS PISCINES MUNICIPALS	221.651,30 
55	3	00-34400	VENDA D'ENTRADES	80.500,00 
56	3	00-34900	PREU PUBLIC RESIDUS COMERCIALS	3.333.592,54 
57	3	00-36100	VENDA MATERIAL INSERVIBLE	72.948,45 
58	3	00-36200	VENDA D'ALTRES BENS (FOTOCOPIES, REPROGRAFIA ..)	10.900,00 
59	3	00-38900	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTOS TANCATS	56.000,00 
60	3	00-39100	MULTES DISCIPLINA URBANISTICA	234.746,21 
61	3	00-39110	MULTES INFRACCIO ORDENANCES	1.112.410,69 
62	3	00-39120	MULTES DE CIRCULACIO	5.170.455,63 
63	3	00-39200	RECARREC PER DECLARACIO EXTEMPORANEA SENSE REQUERIM. PREVI	43.000,00 
64	3	00-39210	RECARREC EXECUTIU	60.099,55 
65	3	00-39211	RECARRECS DE CONSTRENYIMENT	1.408.871,31 
66	3	00-39212	COSTES D'EXPEDIENTS EXECUTIUS	27.000,00 
67	3	00-39300	INTERESSOS DE DEMORA	548.908,53 
68	3	00-39800	INDEMNITZACIONS SINISTRES	300.000,00 
69	3	00-39902	REINTEGRAMENT OBRES A CARREC PARTICULARS	375.000,00 
70	3	00-39907	INGRESSOS CENTRES DE DIA	505.890,00 
71	3	00-39908	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA	48.219,39 
72	3	00-39910	TAXA HORTS DE RUFEA	11.244,28 
73	4	""	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	69.509.894,18 
74	4	00-42010	FONS NACIONAL COOPERACIO MUNICIPAL	47.750.525,29 
75	4	00-42020	COMPENSACIO IBI CENTRES EDUCATIUS CONCERTATS	279.341,73 
76	4	00-42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DE L'ADM.GRAL DE L'ESTAT	175.057,66 
77	4	00-42190	TRANSFERÈNCIES CORRENTS D'ALTRES OOAA I AGÈNC.	31.500,00 
78	4	00-45000	FONS COOP. MUNICIPAL DE CATALUNYA	1.219.091,90 
79	4	00-45002	CONVENI BENESTAR SOCIAL. CONTRACTE PROGRAMA	6.366.688,73 
80	4	00-45060	ALTRES TRANSF. CORRENTS GENERALITAT. CONVENIS	907.838,00 
81	4	00-45080	ALTRES TRANSFERENCIES CORRENTS DE LA GENERALITAT	4.489.491,09 
82	4	00-45100	Transferències Generalitat SOC	91.055,59 
83	4	00-45103	AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA. MANTENIM. DEPURADORA	3.711.690,25 
84	4	00-45104	ALTRES TRANSFERENCIES D'OOAA I AGENCIES DE LES CCAA	953.296,51 
85	4	00-45105	TRANSFERENCIA AGENCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA	639.565,01 
86	4	00-45107	TRANSF. INSTITUT CATALA DE LA SALUT	7.623,67 
87	4	00-45110	APORTACIO ACA CANON CONTROL VESSAMENTS	320.000,00 
88	4	00-46100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ	120.000,00 
89	4	00-46101	ALTRES SUBVENCIONS DIPUTACIO	1.983.281,00 
90	4	00-48000	TRANSFERÈNCIES DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE ÀNIM DE LUCR	311.694,00 
91	4	00-49700	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE LA UNIÓ EUROPEA	34.200,00 
92	4	01-42090	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'ESTAT	117.953,75 
93	5	""	INGRESSOS PATRIMONIALS	1.637.307,13 
94	5	00-51400	INTERESSOS PRÉSTEC EMAU	335.489,15 
95	5	00-51800	INTERESSOS RECORRIDO 56	1.690,98 
96	5	00-52000	INTERESSOS DE DIPOSITS BANCARIS	585.000,00 
97	5	00-54900	SERVEI DE PISCINES MUNICIPALS	3.340,00 
98	5	00-55000	PRODUCTE DE CONCESIONS ADMINISTRATIVES	605.870,00 
99	5	00-55001	CONCESSIONS GARDENY	105.917,00 
100	6	""	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	4.286.000,00 
101	6	00-60000	VENDA DE SOLARS	2.686.000,00 
102	6	00-60300	VENDA PATRIMONI PÚBLIC DEL SÒL	1.600.000,00 
103	7	""	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	7.318.817,99 
104	7	00-72000	TRANSFERENCIES DE L'ESTAT	2.845.000,00 
105	7	00-75080	TRANSFERÈNCIA DE CAPITAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	838.707,82 
106	7	00-75100	APORTACIONS ACA	163.000,00 
107	7	00-76100	DIPUTACIÓ DE LLEIDA	1.933.000,00 
108	7	00-78000	TRANSF. DE FAMILIES E INSTITUCIONS SENSE ANIM LUCRE	581.000,00 
109	7	00-79700	NEXT GENERATION	958.110,17 
110	8	""	ACTIUS FINANCERS	2.862.485,43 
111	8	00-83000	REINTEGRAMENT DE PRESTECS AL PERSONAL	252.000,00 
112	8	00-83100	REINTEGR.PRESTECS RECORRIDO-56	13.474,36 
113	8	00-83101	REINTEGRAMENTS MICROCRÈDITS	360,00 
114	8	00-83102	REINTEGRAMENT PRÉSTEC PARTICIPATIU EMAU	2.596.651,07 
115	9	""	PASSIUS FINANCERS	13.573.915,61 
116	9	00-91100	PRÉSTECS REBUTS A LL/T D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC	8.623.915,61 
117	9	00-91300	PRESTECS REBUTS A LL/T	4.950.000,00 
