﻿_id	any	codi	municipi	homes_discapacitat_fisica_motorica	dones_discapacitat_fisica_motorica	total_discapacitat_fisica_motorica	homes_discapacitat_fisica_no_motorica	dones_discapacitat_fisica_no_motorica	total_discapacitat_fisica_no_motorica	homes_discapacitat_fisica_no_desagregada	dones_discapacitat_fisica_no_desagregada	total_discapacitat_fisica_no_desagregada	total_homes_discapacitat_fisica	total_dones_discapacitat_fisica	total_discapacitat_fisica	homes_discapacitat_visual	dones_discapacitat_visual	total_discapacitat_visual	homes_discapacitat_sordceguesa	dones_discapacitat_sordceguesa	total_discapacitat_sordceguesa	homes_discapacitat_auditiva	dones_discapacitat_auditiva	total_discapacitat_auditiva	homes_discapacitat_intellectual	dones_discapacitat_intellectual	total_discapacitat_intellectual	homes_transtorn_mental	dones_transtorn_mental	total_transtorn_mental	homes_discapacitat_fisicaintellectual	dones_discapacitat_fisicaintellectual	total_discapacitat_fisicaintellectual	homes_no_consta	dones_no_consta	total_no_consta	homes_invalidesa	dones_invalidesa	total_invalidesa	total_homes_discapacitats	total_dones_discapacitades	total_persones_discapacitades
1	2015	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	3144	4162	7306	3106	2121	5227				6250	6283	12533	622	779	1401	""	""	""	642	657	1299	1015	689	1704	1858	2272	4130				147	88	235				10534	10768	21302
2	2016	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	3196	4204	7400	3006	2073	5079				6202	6277	12479	628	777	1405	""	""	""	650	683	1333	1044	694	1738	1875	2305	4180				15	6	21	234	132	366	10648	10874	21522
3	2017	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	3276	4331	7607	2963	2057	5020				6239	6388	12627	616	769	1385	""	""	""	671	695	1366	1125	736	1861	1947	2354	4301				12	6	18	329	186	515	10939	11134	22073
4	2018	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	3378	4543	7921	2968	2127	5095				6346	6670	13016	637	771	1408	""	""	""	683	713	1396	1250	777	2027	1971	2393	4364	30	50	80	12	4	16	434	286	720	11363	11664	23027
5	2019	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	3466	4794	8260	2986	2251	5237				6452	7045	13497	647	789	1436	""	""	""	723	740	1463	1349	811	2160	2035	2487	4522	55	83	138	17	22	39	451	309	760	11729	12286	24015
6	2020	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	3470	4865	8335	2948	2272	5220				6418	7137	13555	637	788	1425	""	""	""	722	744	1466	1388	826	2214	2017	2489	4506	77	118	195	31	50	81	437	295	732	11727	12447	24174
7	2021	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	3594	5132	8726	2924	2341	5265				6518	7473	13991	633	797	1430	""	""	""	729	767	1496	1432	858	2290	2048	2550	4598	85	147	232	45	83	128	427	283	710	11917	12958	24875
8	2022	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	3656	5213	8869	2882	2336	5218				6538	7549	14087	631	797	1428	""	""	""	729	769	1498	1562	904	2466	2076	2602	4678	96	166	262	90	139	229	410	277	687	12132	13203	25335
9	2023	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	3566	5161	8727	2772	2299	5071	110	161	271	6448	7621	14069	613	765	1378	4	< 4	< 8	730	758	1488	1696	953	2649	2106	2661	4767	135	244	379	85	129	214	399	272	671	12216	13406	25622
10	2024	81017	Hospitalet de Llobregat, l'	3494	5075	8569	2765	2277	5042	404	512	916	6663	7864	14527	593	757	1350	< 4	5	< 9	724	757	1481	1920	1045	2965	2194	2813	5007	222	363	585	80	123	203	390	266	656	12789	13993	26782
