﻿_id	Proveidor_contractista	F2017	F2018	F2019	F2020	F2021	F2022	F2023	F2024	ObjectId	CODI_ENS	NOM_ENS
1	25 OSONA BUS, SA	menys de 15.000	16017.71	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	1	811200000	Ajuntament de Manlleu
2	A.M.I. - APLICACIONS MULTIMÈDIA INTERACTIVES SL	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	17,225.32	2	811200000	Ajuntament de Manlleu
3	ABACUS SCCL	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	15,737.61	menys de 15.000	menys de 15.000	No	3	811200000	Ajuntament de Manlleu
4	ABM SERVEIS ENGINYERIA I CONSULTING, SL	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	21,961.50	menys de 15.000	menys de 15.000	18,997.00	No	4	811200000	Ajuntament de Manlleu
5	ACCES I CONTROL D'ESBARJO, SL	menys de 15.000	menys de 15.000	23291.32	24,520.34	No	No	No	No	5	811200000	Ajuntament de Manlleu
6	ACT ART LA FURA DELS BAUS	No	No	No	No	17,545.00	No	No	No	6	811200000	Ajuntament de Manlleu
7	ACTIVEM COOPERATIVA, SCCP	No	No	24452.45	25,830.41	menys de 15.000	No	No	No	7	811200000	Ajuntament de Manlleu
8	ADFO CET, S.L.	36658.98	49059.54	63044.29	66,604.50	61,065.50	66,436.50	60,401.00	61,517.84	8	811200000	Ajuntament de Manlleu
9	AGBAR	No	No	No	No	35,003.81	29,848.85	22,377.25	20,408.62	9	811200000	Ajuntament de Manlleu
10	AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA	24716.32	28297.23	24112.09	28965.64	27,103.81	27,918.30	27,395.09	menys de 15.000	10	811200000	Ajuntament de Manlleu
11	ALD AUTOMOTIVE SAU	No	No	No	No	17,253.94	28,288.26	No	menys de 15.000	11	811200000	Ajuntament de Manlleu
12	ALPHANET SECURITY SYSTEM SL	No	30792.70	No	No	No	No	No	No	12	811200000	Ajuntament de Manlleu
13	ALTIMIRAS ENGINYERS CONSULTORS SLP	16577.00	17312.49	menys de 15.000	No	17,908.00	21,223.40	menys de 15.000	menys de 15.000	13	811200000	Ajuntament de Manlleu
14	ANDREU ROCA PIELLA	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	19,515.66	menys de 15.000	14	811200000	Ajuntament de Manlleu
15	ANIGAMI AVENTURA, SL	68728.77	71372.99	98476.82	100,332.42	133,230.96	138,787.25	123,689.34	165,626.63	15	811200000	Ajuntament de Manlleu
16	ARA FINQUES I SERVEIS, S.L.	No	No	No	No	No	40,525.01	No	No	16	811200000	Ajuntament de Manlleu
17	ARENES I GRAVES CASTELLOT, SA	37494.48	No	190158.39	91,402.29	51,351.76	20,769.72	309,543.76	848,368.49	17	811200000	Ajuntament de Manlleu
18	ARKHAM STUDIO AGENCIA CREATIVA, S.L.	23577.80	menys de 15.000	16184.48	menys de 15.000	17,871.70	menys de 15.000	18,343.60	menys de 15.000	18	811200000	Ajuntament de Manlleu
19	ASCENSORS SERRA, SA	16436.64	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	19	811200000	Ajuntament de Manlleu
20	ASESORES CORPORATIVOS, S.A.	18153.14	No	22243.14	17,380.27	menys de 15.000	No	menys de 15.000	menys de 15.000	20	811200000	Ajuntament de Manlleu
21	ASIER GALLASTEGI FULLAONDO	No	No	menys de 15.000	18,029.00	No	17,908.00	17,545.00	No	21	811200000	Ajuntament de Manlleu
22	ASSOCIACIO COMERCIANTS MERCAT MUNICIPAL MANLLEU	No	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	16,897.95	25,778.42	22	811200000	Ajuntament de Manlleu
23	ASSOCIACIÓ DEFENSA  DELS ANIMALS OSONA	No	No	No	No	23,100.00	24,799.92	24,199.92	24,199.92	23	811200000	Ajuntament de Manlleu
24	ASSOCIACIÓ MARES MON	No	No	No	17,197.13	18,509.55	menys de 15.000	19,526.07	menys de 15.000	24	811200000	Ajuntament de Manlleu
25	ASSOCIACIO PER LA RECERCA I L'ACCIO SOCIAL	menys de 15.000	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	47,807.16	56,416.27	No	25	811200000	Ajuntament de Manlleu
26	ASTRONOMIC SA	No	No	No	21,158.15	menys de 15.000	menys de 15.000	No	No	26	811200000	Ajuntament de Manlleu
27	AURIA SPORTS EVENTS SLU	No	No	No	No	17,968.50	No	No	No	27	811200000	Ajuntament de Manlleu
28	AUTO 96 SL	No	menys de 15.000	No	15,990.00	No	No	No	No	28	811200000	Ajuntament de Manlleu
29	AUTOMATISMES IND. MANTOR, SL	menys de 15.000	No	19490.94	No	No	No	No	No	29	811200000	Ajuntament de Manlleu
30	AUTOMOBILS RODA MOTOR SL	No	18988.53	No	No	No	No	No	No	30	811200000	Ajuntament de Manlleu
31	AUTOS IGLESIAS, SL	17695.04	24759.02	20949.94	24,461.66	menys de 15.000	No	No	No	31	811200000	Ajuntament de Manlleu
32	AXA SEGUROS GENERALES	21290.84	No	23084.02	23,385.47	No	No	menys de 15.000	No	32	811200000	Ajuntament de Manlleu
33	AYVENS SPAIN MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U.	No	No	No	No	No	No	No	15,429.96	33	811200000	Ajuntament de Manlleu
34	BADABADOC COMUNICACIO, SL	menys de 15.000	No	menys de 15.000	48007.10	62,624.90	48,204.50	53,066.54	53,904.02	34	811200000	Ajuntament de Manlleu
35	BALUARD, S.A.	No	No	No	17456.55	No	No	No	No	35	811200000	Ajuntament de Manlleu
36	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA	28185.67	No	95971.25	32,347.65	51,414.06	43,397.62	43,860.00	menys de 15.000	36	811200000	Ajuntament de Manlleu
37	BENITO URBANS SLU	menys de 15.000	No	Menys de 15.000	menys de 15.000	80,674.69	75,645.69	165,813.37	22,555.35	37	811200000	Ajuntament de Manlleu
38	BEXBE SERVEIS, SLU	No	No	No	29744.22	No	No	No	No	38	811200000	Ajuntament de Manlleu
39	BIDONES J.P. GARCIA SL.	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	16,044.38	menys de 15.000	No	39	811200000	Ajuntament de Manlleu
40	BILADIN GESTION, SL	No	No	66556.18	menys de 15.000	46,788.04	menys de 15.000	menys de 15.000	No	40	811200000	Ajuntament de Manlleu
41	BON PREU, SAU	menys de 15.000	28732.24	menys de 15.000	menys de 15.000	22,863.81	menys de 15.000	41,216.53	menys de 15.000	41	811200000	Ajuntament de Manlleu
42	BOSTRAN 21, SL	22203.50	No	No	No	No	No	No	No	42	811200000	Ajuntament de Manlleu
43	BULLO INSTAL·LACIONS I MUNTATGES ELECTRICS, SL	menys de 15.000	No	20984.54	menys de 15.000	menys de 15.000	15,743.92	21,233.79	21,818.30	43	811200000	Ajuntament de Manlleu
44	CADIRAFINA SL	No	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	No	15,290.81	44	811200000	Ajuntament de Manlleu
45	CAMBRA DE COMERÇ DE BARCELONA	menys de 15.000	No	No	No	25,107.50	menys de 15.000	No	No	45	811200000	Ajuntament de Manlleu
46	CAMP BASE ORGANIZATION, SL	15552.23	No	15285.09	25,529.07	18,774.63	19,127.11	23,457.12	menys de 15.000	46	811200000	Ajuntament de Manlleu
47	CAN JOVER CULTIUS, S.A.	No	No	No	No	No	30,250.00	No	No	47	811200000	Ajuntament de Manlleu
48	CARLA MARCO LOPEZ	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	15,185.50	20,542.80	48	811200000	Ajuntament de Manlleu
49	CARLOS GARCIA MATEOS	No	No	No	No	No	17,454.24	37,076.82	33,779.90	49	811200000	Ajuntament de Manlleu
50	CATALANA DE CLIMA I C LLONCH SL	No	No	No	152402.20	83,080.65	72,876.54	55,989.69	62,514.77	50	811200000	Ajuntament de Manlleu
51	CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS SL	No	No	40638.46	No	No	No	No	No	51	811200000	Ajuntament de Manlleu
52	CATALONIA WATER SAFETY, SL	15942.96	No	36455.61	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	52	811200000	Ajuntament de Manlleu
53	CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU	No	733770.81	590599.62	No	No	No	No	No	53	811200000	Ajuntament de Manlleu
54	CITELFO SL	No	No	No	No	37,915.16	No	No	No	54	811200000	Ajuntament de Manlleu
55	CLAUDIA SERRA MAS	No	menys de 15.000	16226.10	menys de 15.000	27,114.29	55,130.83	60,470.02	40,329.79	55	811200000	Ajuntament de Manlleu
56	CLUSTER DEVELOPMENT SL	No	No	No	16940.00	menys de 15.000	22,022.00	No	17,908.00	56	811200000	Ajuntament de Manlleu
57	FUND. PRIV. ESCOLA CASALS-GRÀCIA	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	22,240.00	57	811200000	Ajuntament de Manlleu
58	FUNDACIÓ ARETÉ	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	22,092.63	23,982.99	24,130.89	menys de 15.000	58	811200000	Ajuntament de Manlleu
59	FUNDACIO CENTRE MEDIC PSICOPEDAGOGIC D'OSONA	No	No	No	menys de 15.000	23,033.00	menys de 15.000	19,500.00	menys de 15.000	59	811200000	Ajuntament de Manlleu
60	FUNDACIÓ ESPECIAL ANTIGA CAIXA MANLLEU	No	No	No	No	No	170,797.45	176,604.58	179,606.86	60	811200000	Ajuntament de Manlleu
61	FUNDACIÓ EURECAT	No	No	No	No	No	33,400.00	30,445.00	No	61	811200000	Ajuntament de Manlleu
62	FUNDACIÓ IMPULSA	No	No	No	No	No	menys de 15.000	17,687.00	menys de 15.000	62	811200000	Ajuntament de Manlleu
63	FUNDACIO PRIVADA ESTUDIS MUSICALS MPALS	menys de 15.000	menys de 15.000	26500.00	No	No	menys de 15.000	No	No	63	811200000	Ajuntament de Manlleu
64	FUNDACIO PRIVADA PEL SUPORT SOCIAL SOLIDARI	No	No	No	48210.59	90,871.50	131,987.47	112,713.18	136,984.87	64	811200000	Ajuntament de Manlleu
65	FUNDACIO PRIVADA TAC-OSONA	64678.11	63058.51	64540.85	117,293.32	232,720.34	299,331.00	330,148.38	328,193.95	65	811200000	Ajuntament de Manlleu
66	FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES	menys de 15.000	26389.78	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	menys de 15.000	66	811200000	Ajuntament de Manlleu
67	FUNDACIÓ VEDRUNA CATALUNYA EDUCACIÓ	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	menys de 15.000	menys de 15.000	20,485.94	16,350.67	67	811200000	Ajuntament de Manlleu
68	GERMANS CONSMETER, SL	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	16,427.42	menys de 15.000	15,710.70	68	811200000	Ajuntament de Manlleu
69	GERMANS DE LES ESCOLES CRISTIANES SECTOR CATALUNYA -LA SALLE-	No	No	No	No	No	No	37,841.73	24,919.99	69	811200000	Ajuntament de Manlleu
70	GERMANS TURA, SL	No	No	No	No	No	No	26,592.12	No	70	811200000	Ajuntament de Manlleu
71	GES TORELLO DE CONSTRUCCIONS, SL	No	No	No	No	No	No	38,959.53	No	71	811200000	Ajuntament de Manlleu
72	GESTIÓ DE PÚBLICS INTEGRAL, S.L.	No	No	menys de 15.000	15875.20	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	72	811200000	Ajuntament de Manlleu
73	GESTIO DE RESIDUS, BIODIVERSITAT I SERVEIS CARTOGRAFICS SL	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	20,382.45	28,943.20	menys de 15.000	menys de 15.000	73	811200000	Ajuntament de Manlleu
74	GESTIO FORESTAL SOSTENIBLE SL	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	27,514.19	menys de 15.000	menys de 15.000	28,004.20	74	811200000	Ajuntament de Manlleu
75	GESTION AVANZADADEL DESARROLLO DIGITAL SLU	No	No	No	No	No	No	30,966.32	21,165.32	75	811200000	Ajuntament de Manlleu
76	SCHINDLER, SA	No	menys de 15.000	76275.02	menys de 15.000	menys de 15.000	17,551.73	menys de 15.000	menys de 15.000	76	811200000	Ajuntament de Manlleu
77	GISER XXI SERVEIS SL	No	No	No	No	No	19,247.65	No	No	77	811200000	Ajuntament de Manlleu
78	GIT-VIC SL	No	No	No	37930.70	No	No	No	No	78	811200000	Ajuntament de Manlleu
79	GRUP VIADA MATARÓ SL	menys de 15.000	No	No	No	18,029.00	menys de 15.000	No	No	79	811200000	Ajuntament de Manlleu
80	GRUPO MEANA, SA	menys de 15.000	38106.18	26127.18	15,237.18	34,475.32	31,147.82	No	No	80	811200000	Ajuntament de Manlleu
81	GRUPO SOLER CANO 2017, SL	No	53617.92	No	No	No	No	No	No	81	811200000	Ajuntament de Manlleu
82	GUIOMAR VARGAS GOMEZ	No	18995.20	No	No	No	No	No	No	82	811200000	Ajuntament de Manlleu
83	HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL	No	menys de 15.000	Menys de 15.000	menys de 15.000	26,931.52	menys de 15.000	29,013.38	menys de 15.000	83	811200000	Ajuntament de Manlleu
84	IBERLAND INMUEBLES  Y REFORMAS SL	No	No	No	153736.56	No	No	No	No	84	811200000	Ajuntament de Manlleu
85	ICESE PREVENCION, SL	menys de 15.000	23593.20	16276.60	36,457.20	menys de 15.000	No	No	No	85	811200000	Ajuntament de Manlleu
86	IDISC INFORMATION TECHNOLOGIES SL	menys de 15.000	16494.72	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	86	811200000	Ajuntament de Manlleu
87	IMMA MOMPIN SEGOVIA	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	15,426.75	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	87	811200000	Ajuntament de Manlleu
88	INCATIS, SL	No	No	18029.00	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	No	88	811200000	Ajuntament de Manlleu
89	INDALECCIUS BROADCASTING SL	No	No	No	No	No	No	22,062.05	menys de 15.000	89	811200000	Ajuntament de Manlleu
90	INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.	No	No	No	No	No	No	No	24,843.84	90	811200000	Ajuntament de Manlleu
91	INGINIERIA CONSTRUCTORA MANRESANA SL	No	No	No	No	1,068,044.21	No	128,758.80	No	91	811200000	Ajuntament de Manlleu
92	INSIGNA UNIFORMES, S.L.	16517.52	28017.78	19720.44	25,300.68	19,881.74	15,725.16	menys de 15.000	No	92	811200000	Ajuntament de Manlleu
93	INSTAL.LACIONS I MANTENIMENTS ARBUCIES SL MANZANO ARBUCIES SL UTE	No	No	No	No	No	63,867.11	197,645.46	No	93	811200000	Ajuntament de Manlleu
94	INSTER MANTENIMENTS SL	No	87379.79	69520.26	No	No	No	No	No	94	811200000	Ajuntament de Manlleu
95	INSTITUT CATALA DEL SOL	menys de 15.000	29545.91	26978.19	29,809.27	30,153.49	33,191.54	30,824.30	16,157.07	95	811200000	Ajuntament de Manlleu
96	INSTITUT ILDEFONS CERDÀ FUNDACIÓ PRIVADA	No	No	menys de 15.000	17605.50	16,879.50	15,494.05	No	No	96	811200000	Ajuntament de Manlleu
97	JACINT TORRENT RIERA	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	17456.87	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	97	811200000	Ajuntament de Manlleu
98	JARDINS RAMON, SL	45347.22	38424.72	32434.43	29,967.50	45,638.64	41,384.14	33,001.76	21,019.51	98	811200000	Ajuntament de Manlleu
99	JESUS CASAS PERALTA	No	No	No	No	No	menys de 15.000	19,901.85	16,388.00	99	811200000	Ajuntament de Manlleu
100	JOAN ARCARONS PUIG, SL	menys de 15.000	18377.82	19058.39	18,265.06	menys de 15.000	18,541.41	menys de 15.000	menys de 15.000	100	811200000	Ajuntament de Manlleu
101	JOC AL SEGON SL	No	No	No	No	17,787.00	No	No	No	101	811200000	Ajuntament de Manlleu
102	JORDI REBOLLO SALVADOR	No	No	No	menys de 15.000	15,529.79	menys de 15.000	menys de 15.000	No	102	811200000	Ajuntament de Manlleu
103	JOSEP PERARNAU INSTAL.LACIONS, S.C.P.	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	22796.78	menys de 15.000	21,393.97	25,530.34	menys de 15.000	103	811200000	Ajuntament de Manlleu
104	K2K EMOCIONANDO, SL	No	menys de 15.000	20328.00	No	No	No	No	No	104	811200000	Ajuntament de Manlleu
105	KITE PROJECTS, SL	No	No	16940.00	No	No	No	No	No	105	811200000	Ajuntament de Manlleu
106	KOMUNIKATIK GETXO, S.L.U.	No	No	No	No	No	16,782.70	menys de 15.000	No	106	811200000	Ajuntament de Manlleu
107	LA FERA FEROTGE, S.C.C.L	No	No	No	No	No	19,611.40	menys de 15.000	menys de 15.000	107	811200000	Ajuntament de Manlleu
108	LA PLANA RESIDUS INDUSTRIALS, SL	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	22,939.93	21,066.31	menys de 15.000	menys de 15.000	108	811200000	Ajuntament de Manlleu
109	LAND URBANISME I PROJECTES SLP	No	52062.50	menys de 15.000	No	menys de 15.000	No	29,750.00	No	109	811200000	Ajuntament de Manlleu
110	LAURA PADROS TORTADES	No	15874.03	No	No	No	No	menys de 15.000	No	110	811200000	Ajuntament de Manlleu
111	LAVOLA 1981 SAU	19050.05	26244.90	23876.00	18,234.98	33,655.80	menys de 15.000	No	18,125.80	111	811200000	Ajuntament de Manlleu
112	LIFE UNIVERSE & EVERYTHING ELSE, SL	No	menys de 15.000	17155.00	21,715.20	menys de 15.000	menys de 15.000	28,536.55	menys de 15.000	112	811200000	Ajuntament de Manlleu
113	M Y J GRUAS SA	No	No	No	No	No	No	No	2,025,608.73	113	811200000	Ajuntament de Manlleu
114	M. BOADA SA	28874.24	31166.32	52581.75	30,262.89	39,050.54	44,238.81	31,339.77	32,995.67	114	811200000	Ajuntament de Manlleu
115	MACMILLAN IBERIA, S.A.U.	No	No	No	No	No	No	32,884.83	No	115	811200000	Ajuntament de Manlleu
116	MANUEL LEIVA NUÑO	menys de 15.000	menys de 15.000	15614.89	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	116	811200000	Ajuntament de Manlleu
117	MAPFRE FAMILIAR COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	menys de 15.000	menys de 15.000	20861.29	20,861.29	No	No	No	menys de 15.000	117	811200000	Ajuntament de Manlleu
118	MARINA REDOLAD CHILLIDA	No	menys de 15.000	17433.79	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	118	811200000	Ajuntament de Manlleu
119	MAKERS AND 3D PRINTING TECHS SL	No	No	No	No	No	15,851.00	No	menys de 15.000	119	811200000	Ajuntament de Manlleu
120	MATERIALS DE CONSTRUCCIO GIL, SL	65033.02	43166.84	19891.51	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	49,630.19	menys de 15.000	120	811200000	Ajuntament de Manlleu
121	METALURGICA MANLLEUENSE, SA	menys de 15.000	20791.63	menys de 15.000	No	No	menys de 15.000	No	No	121	811200000	Ajuntament de Manlleu
122	METROPOLITANA DE OBRAS Y PROYECTOS, SL	No	No	No	No	No	185,744.16	106,621.45	No	122	811200000	Ajuntament de Manlleu
123	MILNOTES SCP	No	No	No	No	29,633.13	24,266.32	18,004.80	81,169.55	123	811200000	Ajuntament de Manlleu
124	MIQUEL SELLES OLIVA	No	No	22360.69	menys de 15.000	No	No	No	No	124	811200000	Ajuntament de Manlleu
125	MIRAY CONSULTING, S.L.	No	menys de 15.000	Menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	16,424.98	menys de 15.000	menys de 15.000	125	811200000	Ajuntament de Manlleu
126	MIRIAM USART HOMS	No	menys de 15.000	No	No	menys de 15.000	15,742.69	29,576.62	menys de 15.000	126	811200000	Ajuntament de Manlleu
127	MOMENTUM ANALYTICS SL	No	No	No	No	No	18,143.96	No	menys de 15.000	127	811200000	Ajuntament de Manlleu
128	MON VERTICAL SLU	No	No	265089.16	No	No	No	No	No	128	811200000	Ajuntament de Manlleu
129	MOTOR LINE SL	No	15990.00	No	No	No	No	No	No	129	811200000	Ajuntament de Manlleu
130	MUNTATGES LLEIDA, SA	No	No	No	No	No	22,858.14	No	No	130	811200000	Ajuntament de Manlleu
131	MUSSAP	20688.66	17749.37	16590.89	17,397.72	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	131	811200000	Ajuntament de Manlleu
132	NAM-OSONA PROMOCIONS, SL	menys de 15.000	No	No	48697.66	18,017.21	25,295.08	15,556.97	20,532.97	132	811200000	Ajuntament de Manlleu
133	NEIDA, SL	23058.61	18539.84	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	133	811200000	Ajuntament de Manlleu
134	NOVATILU, SLU	menys de 15.000	15869.50	menys de 15.000	144,840.14	26,409.78	17,644.54	No	No	134	811200000	Ajuntament de Manlleu
135	OCI INFANTIL i LÚDIC DE MANLLEU SL	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	29,163.60	32,066.49	58,051.28	56,145.35	135	811200000	Ajuntament de Manlleu
136	ORIOL HOMS FERRET	No	No	18020.00	No	menys de 15.000	No	19,535.80	menys de 15.000	136	811200000	Ajuntament de Manlleu
137	ORLOCAT, S.L.	menys de 15.000	No	menys de 15.000	95556.46	107,779.82	78,651.30	92,238.28	89,463.07	137	811200000	Ajuntament de Manlleu
138	ORONA, S.COOP.	No	No	No	No	No	No	23,413.50	No	138	811200000	Ajuntament de Manlleu
139	OZONA CONSULTING SL	No	No	75859.74	No	No	No	menys de 15.000	No	139	811200000	Ajuntament de Manlleu
140	PAVIESPORT 2000 S.L.	No	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	20,997.13	No	140	811200000	Ajuntament de Manlleu
141	PAVIMENTS CAMPS SL	No	No	No	No	65,545.70	19,081.70	menys de 15.000	No	141	811200000	Ajuntament de Manlleu
142	PERE BOADA COMAS, SL	No	34001.00	No	No	No	No	No	No	142	811200000	Ajuntament de Manlleu
143	PERE ORRA SERRABASA	No	No	No	No	22,456.83	No	menys de 15.000	No	143	811200000	Ajuntament de Manlleu
144	PERE VILA BAULENAS	menys de 15.000	21456.33	15703.10	25,733.30	18,207.84	25,320.36	No	No	144	811200000	Ajuntament de Manlleu
145	PERSONALITZACIÓ D ESPAIS PÚBLICS SL	No	No	No	16093.00	menys de 15.000	menys de 15.000	No	No	145	811200000	Ajuntament de Manlleu
146	PHILAE INGENIERIA DE PROYECTOS SL	No	21719.50	No	No	No	No	No	No	146	811200000	Ajuntament de Manlleu
147	PINTURES M.VICH, S.A.	33127.08	46644.15	25111.12	25,546.96	16,315.77	24,547.41	21,570.14	16,904.97	147	811200000	Ajuntament de Manlleu
148	PREVING CONSULTORES, S.L.U.	No	No	No	No	menys de 15.000	24,314.40	menys de 15.000	No	148	811200000	Ajuntament de Manlleu
149	PREZERO ESPAÑA, S.A.	No	No	No	No	No	2,133,012.27	2,991,616.77	3,109,636.40	149	811200000	Ajuntament de Manlleu
150	PROSEÑAL SL	No	No	No	No	65,842.31	No	No	No	150	811200000	Ajuntament de Manlleu
151	PROTECTA CONTROL 2005, S.L.	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	19,030.28	19,530.01	18,701.76	151	811200000	Ajuntament de Manlleu
152	PULIT, SA	222361.64	293293.17	365647.20	294,546.89	375,931.14	361,848.01	397,373.30	380,483.95	152	811200000	Ajuntament de Manlleu
153	PUNCH SERVEIS AUDIOVISUALS, SCCL	23111.85	21321.60	30253.83	20,956.27	18,628.68	31,381.72	34,019.28	menys de 15.000	153	811200000	Ajuntament de Manlleu
154	PUNT INFORMATIC I CREATIU SL	No	No	No	No	No	No	91,843.84	menys de 15.000	154	811200000	Ajuntament de Manlleu
155	PUNTUAJOCS, SL	31089.04	61065.49	72956.54	63,304.15	106,420.67	65,656.09	20,545.88	35,703.94	155	811200000	Ajuntament de Manlleu
156	QUOPIAM INFORMATICA, SL	98989.07	60895.24	86118.29	157,495.75	165,822.35	250,001.33	107,414.59	77,970.77	156	811200000	Ajuntament de Manlleu
157	RBD INOVACION Y TALENTO CONSULTING GRUP SL	No	No	No	16940.00	No	No	No	No	157	811200000	Ajuntament de Manlleu
158	RECOLLIDA DE RESIDUS D'OSONA, SL	1519832.51	1529478.96	1547463.11	1,843,533.65	1,832,263.84	367,336.04	No	No	158	811200000	Ajuntament de Manlleu
159	REIMO TECNIC, S.L.	182644.32	63117.93	85353.59	94,767.98	53,195.39	52,109.79	86,056.36	77,483.29	159	811200000	Ajuntament de Manlleu
160	RICOH, SISTEMAS UTE	17867.98	33848.79	15887.63	menys de 15.000	menys de 15.000	17,324.86	menys de 15.000	30,736.29	160	811200000	Ajuntament de Manlleu
161	RIEL TRESSERRAS MOLERA	No	No	No	No	Menys de 15.000	23,670.57	24,232.16	No	161	811200000	Ajuntament de Manlleu
162	RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS, SL	No	No	No	No	No	88,462.27	26,663.15	No	162	811200000	Ajuntament de Manlleu
163	ROGER CODINA RIFA	No	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	19,509.62	163	811200000	Ajuntament de Manlleu
164	ROVIRA MOTOR, SA	No	menys de 15.000	menys de 15.000	No	menys de 15.000	No	38,744.81	No	164	811200000	Ajuntament de Manlleu
165	RT NEOGRUP, S.L.	No	No	No	42868.72	65,750.85	No	No	No	165	811200000	Ajuntament de Manlleu
166	SABORS CATALANS PRODUCCIONS SL	No	No	No	No	No	16,955.13	No	No	166	811200000	Ajuntament de Manlleu
167	SAMCLA-ESIC,SL	No	No	No	32367.26	19,346.42	menys de 15.000	No	menys de 15.000	167	811200000	Ajuntament de Manlleu
168	SANTI MORAL NARANJO	No	No	No	menys de 15.000	menys de 15.000	26,627.38	menys de 15.000	menys de 15.000	168	811200000	Ajuntament de Manlleu
169	SECE,S.A.	69799.85	78233.88	75729.67	48036.92	69,268.86	84,839.87	110,382.10	83,124.54	169	811200000	Ajuntament de Manlleu
170	SECURITY LOCKERS, S.L.	No	No	No	17674.17	No	No	No	No	170	811200000	Ajuntament de Manlleu
171	SEGUROS CATALANA OCCIDENTE SA	No	No	No	No	15,994.77	17,815.43	18,132.20	18,184.85	171	811200000	Ajuntament de Manlleu
172	SEIDOR SOLUTIONS, S.L.	No	No	No	No	No	menys de 15.000	16,061.81	40,051.99	172	811200000	Ajuntament de Manlleu
173	SERGIO RUEDA CABEZAS	No	No	No	No	No	No	No	41,876.41	173	811200000	Ajuntament de Manlleu
174	SERVINSTEC 2018, SL	No	23937.31	menys de 15.000	No	No	No	No	No	174	811200000	Ajuntament de Manlleu
175	SERVIOBRES QUERALT, S.L.	No	No	No	No	No	No	484,217.33	158,627.56	175	811200000	Ajuntament de Manlleu
176	SISTEMAT, SCP	menys de 15.000	17703.36	menys de 15.000	20,925.41	35,693.03	40,821.98	19,601.72	15,052.72	176	811200000	Ajuntament de Manlleu
177	SISTEMES AVANÇATS D'ENERGIA SOLAR TERMICA, AGUASOL SCCL	No	No	No	No	16,903.70	No	No	No	177	811200000	Ajuntament de Manlleu
178	SISTEMES I METODES REPROGRÀFICS, SL	24645.74	21006.13	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	menys de 15.000	No	178	811200000	Ajuntament de Manlleu
179	SMART TIME SL	No	No	No	No	menys de 15.000	No	No	17,545.00	179	811200000	Ajuntament de Manlleu
180	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	menys de 15.000	menys de 15.000	18111.61	menys de 15.000	22,180.93	24,991.88	32,512.18	25,689.08	180	811200000	Ajuntament de Manlleu
181	SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.	No	No	No	No	16,429.53	81,946.76	21,377.72	menys de 15.000	181	811200000	Ajuntament de Manlleu
