﻿_id	CODI_DIVISIO_TERRITORIAL	CODI_PAIS_DESTI	PAIS_DESTI	CODI_PROVINCIA_DESTI	PROVINCIA_DESTI	NRE_HOMES	NRE_DONES	PERIODE	CODI_ENS	NOM_ENS
1	D-01	107	DINAMARCA	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	D-01	108	ESPANYA	8	BARCELONA	2	5	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	D-01	108	ESPANYA	17	GIRONA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	D-01	108	ESPANYA	43	TARRAGONA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	D-01	110	FRANÇA	66	ESTRANGER	3	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	D-01	124	ANDORRA	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	D-01	125	REGNE UNIT	66	ESTRANGER	4	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	D-01	135	UCRANIA	66	ESTRANGER	4	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	D-01	302	ESTADOS UNIDOS (EUA)	66	EXTRANJERO	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	D-01	315	CUBA	66	ESTRANGER	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	D-01	341	BOLIVIA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	D-01	342	BRASIL	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	D-01	343	COLOMBIA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	D-01	345	EQUADOR	66	ESTRANGER	2	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	D-02	108	ESPANYA	8	BARCELONA	6	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	D-02	108	ESPANYA	41	SEVILLA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	D-02	108	ESPANYA	43	TARRAGONA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	D-02	345	EQUADOR	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	D-02	347	PARAGUAI	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	D-02	348	PERU	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	D-02	351	VENEZUELA	66	EXTRANJERO	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	D-03	103	BELGICA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	D-03	108	ESPANYA	8	BARCELONA	3	5	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	D-03	108	ESPANYA	25	LLEIDA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	D-03	108	ESPANYA	43	TARRAGONA	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	D-03	121	HOLANDA	66	ESTRANGER	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	D-03	124	ANDORRA	66	ESTRANGER	1	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	D-03	132	SUISSA	66	ESTRANGER	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	D-03	135	UCRANIA	66	ESTRANGER	7	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	D-03	228	MARROC	66	ESTRANGER	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	D-03	302	ESTADOS UNIDOS (EUA)	66	EXTRANJERO	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
32	D-03	303	MEXIC	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
33	D-03	340	ARGENTINA	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
34	D-03	343	COLOMBIA	66	ESTRANGER	2	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
35	D-03	344	XILE	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
36	D-03	345	EQUADOR	66	ESTRANGER	0	4	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
37	D-03	348	PERU	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
38	D-03	350	URUGUAI	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
39	D-03	351	VENEZUELA	66	EXTRANJERO	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
40	D-03	415	JAPO	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
41	D-04	108	ESPANYA	4	ALMERIA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
42	D-04	108	ESPANYA	8	BARCELONA	5	4	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
43	D-04	108	ESPANYA	17	GIRONA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
44	D-04	108	ESPANYA	24	LEON	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
45	D-04	108	ESPANYA	31	NAVARRA	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
46	D-04	108	ESPANYA	41	SEVILLA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
47	D-04	108	ESPANYA	43	TARRAGONA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
48	D-04	110	FRANÇA	66	ESTRANGER	0	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
49	D-04	125	REGNE UNIT	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
50	D-04	302	ESTADOS UNIDOS (EUA)	66	EXTRANJERO	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
51	D-04	343	COLOMBIA	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
52	D-04	345	EQUADOR	66	ESTRANGER	3	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
53	D-04	348	PERU	66	ESTRANGER	0	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
54	D-05	104	BULGARIA	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
55	D-05	107	DINAMARCA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
56	D-05	108	ESPANYA	8	BARCELONA	4	2	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
57	D-05	110	FRANÇA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
58	D-05	115	ITALIA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
59	D-05	126	ALEMANYA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
60	D-05	132	SUISSA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
61	D-05	220	GUINEA EQUATORIAL	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
62	D-05	315	CUBA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
63	D-05	343	COLOMBIA	66	ESTRANGER	1	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
64	D-05	345	EQUADOR	66	ESTRANGER	2	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
65	D-05	348	PERU	66	ESTRANGER	2	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
66	D-05	351	VENEZUELA	66	EXTRANJERO	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
67	D-05	407	XINA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
68	D-05	501	AUSTRALIA	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
69	D-06	108	ESPANYA	8	BARCELONA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
70	D-06	110	FRANÇA	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
71	D-06	345	EQUADOR	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
72	D-06	415	JAPO	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
73	D-07	108	ESPANYA	8	BARCELONA	1	3	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
74	D-07	108	ESPANYA	43	TARRAGONA	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
75	D-07	115	ITALIA	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
76	D-07	126	ALEMANYA	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
77	D-07	340	ARGENTINA	66	ESTRANGER	1	0	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
78	D-07	408	EMIRATS ARABS UNITS	66	ESTRANGER	0	1	2022	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
