﻿_id	Administració	Nom_del_servei__cedent_	Producte	Modalitat	Finalitat	CODI_ENS	NOM_ENS	ObjectId
1	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT)	Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda	Contractació pública	811200000	Ajuntament de Manlleu	1
2	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT)	Obligacions tributàries segons llei de contractes	Gestió i recaptació en període voluntari	811200000	Ajuntament de Manlleu	2
3	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT)	Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda	Gestió i recaptació en període voluntari	811200000	Ajuntament de Manlleu	3
4	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT)	Obligacions tributàries segons llei de contractes	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	4
5	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT)	Obligacions tributàries segons llei de contractes	Contractació pública	811200000	Ajuntament de Manlleu	5
6	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Obligacions tributàries i domicili fiscal (AEAT)	Obligacions tributàries per a subvencions i ajuda	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	6
7	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)	Denúncies, inspeccions i sancions	811200000	Ajuntament de Manlleu	7
8	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)	Autoritzacions i llicències	811200000	Ajuntament de Manlleu	8
9	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)	Contractació pública	811200000	Ajuntament de Manlleu	9
10	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)	Gestió i recaptació en període voluntari	811200000	Ajuntament de Manlleu	10
11	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	11
12	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Pensions públiques exemptes	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	12
13	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Certificat de renda per a prestacions socials	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	13
14	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Certificat de renda per a prestacions socials	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	14
15	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Certificat de renda per a prestacions socials	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	15
16	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Certificat de renda per a beques	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	16
17	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Certificat individual de nivell de renda	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	17
18	Administració General de l'Estat	Agència Estatal de l'Administració Tributària	Renda (AEAT)	Certificat individual de nivell de renda	Autoritzacions i llicències	811200000	Ajuntament de Manlleu	18
19	Administració General de l'Estat	Comunitats autònomes de la resta de l'estat	Certificat de discapacitat (CCAA de la resta de l'Estat)	Consulta del grau de discapacitat (CCAA de la resta de l'Estat)	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	19
20	Administració General de l'Estat	Consejo General del Notariado	Poders notarials	Consulta de subsistència de poders notarials	1403 - Contractacions de serveis	811200000	Ajuntament de Manlleu	20
21	Administració General de l'Estat	Consejo General del Notariado	Poders notarials	Registre electrònic de poders notarials  - còpia simple	1403 - Contractacions de serveis	811200000	Ajuntament de Manlleu	21
22	Administració General de l'Estat	Consejo General del Notariado	Poders notarials	Consulta de subsistència d'administradors d'una societat	1403 - Contractacions de serveis	811200000	Ajuntament de Manlleu	22
23	Administració General de l'Estat	Consejo General del Notariado	Poders notarials	Consulta de subsistència d'administradors d'una societat	REPRESENTA	811200000	Ajuntament de Manlleu	23
24	Administració General de l'Estat	Consejo General del Notariado	Poders notarials	Consulta de subsistència de poders notarials	REPRESENTA	811200000	Ajuntament de Manlleu	24
25	Administració General de l'Estat	Consejo General del Notariado	Poders notarials	Registre electrònic de poders notarials  - còpia simple	REPRESENTA	811200000	Ajuntament de Manlleu	25
26	Administració General de l'Estat	Consejo General del Notariado	Poders notarials	Consulta de notaris i notaries	REPRESENTA	811200000	Ajuntament de Manlleu	26
27	Administració General de l'Estat	Direcció General de la Policia	Identitat (sense dades de residència)	Verificació d'identitat sense dades de residència	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	27
28	Administració General de l'Estat	Direcció General de la Policia	Identitat (sense dades de residència)	Consulta d'identitat sense dades de residència	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	28
29	Administració General de l'Estat	Direcció General de la Policia	Identitat (sense dades de residència)	Verificació d'identitat sense dades de residència	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	29
30	Administració General de l'Estat	Direcció General de la Policia	Identitat (sense dades de residència)	Consulta d'identitat sense dades de residència	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	30
31	Administració General de l'Estat	Direcció General de la Policia	Identitat (sense dades de residència)	Verificació d'identitat sense dades de residència	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	31
32	Administració General de l'Estat	Direcció General de la Policia	Identitat (sense dades de residència)	Consulta d'identitat sense dades de residència	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	32
33	Administració General de l'Estat	Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO)	Dependència (IMSERSO)	Consulta de nivell i grau de dependència	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	33
34	Administració General de l'Estat	Institut Nacional de la Seguretat Social	Prestacions socials públiques (INSS)	Consulta de prestacions socials públiques	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	34
35	Administració General de l'Estat	Institut Nacional de la Seguretat Social	Prestacions socials públiques (INSS)	Consulta de prestacions socials públiques	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	35
36	Administració General de l'Estat	Institut Nacional de la Seguretat Social	Prestacions socials públiques (INSS)	Consulta de prestacions socials públiques	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	36
37	Administració General de l'Estat	Intervenció General de l'Administració de l'Estat	Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)	Consulta d'inhabilitacions	2868 - Atenció a la família	811200000	Ajuntament de Manlleu	37
38	Administració General de l'Estat	Intervenció General de l'Administració de l'Estat	Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)	Consulta de concessions	2868 - Atenció a la família	811200000	Ajuntament de Manlleu	38
39	Administració General de l'Estat	Intervenció General de l'Administració de l'Estat	Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS)	Consulta subvencions minimis	2868 - Atenció a la família	811200000	Ajuntament de Manlleu	39
40	Administració General de l'Estat	Ministeri de Justícia	Antecedents penals	Consulta d'inexistència d'antecedents penals	Autoritzacions i llicències	811200000	Ajuntament de Manlleu	40
41	Administració General de l'Estat	Ministeri de Justícia	Antecedents penals	Consulta d'inexistència d'antecedents per delictes sexuals	Processos selectius i gestió interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	41
42	Administració General de l'Estat	Ministeri d'Educació	Titulacions (M. EDUCACIO)	Títols universitaris	Processos selectius i gestió interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	42
43	Administració General de l'Estat	Ministeri d'Educació	Titulacions (M. EDUCACIO)	Títols no universitaris	Processos selectius i gestió interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	43
44	Administració General de l'Estat	Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)	Prestacions per desocupació (SEPE)	Prestacions percebudes	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	44
45	Administració General de l'Estat	Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)	Prestacions per desocupació (SEPE)	Imports de prestacions actuals	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	45
46	Administració General de l'Estat	Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)	Prestacions per desocupació (SEPE)	Imports de prestacions actuals	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	46
47	Administració General de l'Estat	Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)	Prestacions per desocupació (SEPE)	Prestacions percebudes	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	47
48	Administració General de l'Estat	Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)	Prestacions per desocupació (SEPE)	Imports de prestacions actuals	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	48
49	Administració General de l'Estat	Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)	Prestacions per desocupació (SEPE)	Prestacions percebudes	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	49
50	Administració General de l'Estat	Tresoreria de la Seguretat Social	Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta	Alta laboral a data concreta	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	50
51	Administració General de l'Estat	Tresoreria de la Seguretat Social	Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta	Alta laboral a data concreta	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	51
52	Administració General de l'Estat	Tresoreria de la Seguretat Social	Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta	Alta laboral a data concreta	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	52
53	Administració General de l'Estat	Tresoreria de la Seguretat Social	Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta	Situació de deute	Autoritzacions i llicències	811200000	Ajuntament de Manlleu	53
54	Administració General de l'Estat	Tresoreria de la Seguretat Social	Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta	Situació de deute	Contractació pública	811200000	Ajuntament de Manlleu	54
55	Administració General de l'Estat	Tresoreria de la Seguretat Social	Deutes amb la Seguretat Social i situació d'alta	Situació de deute	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	55
56	Administració General de l'Estat	Tresoreria de la Seguretat Social	Vida laboral	Vida laboral (5 anys)	2904 - Concessions d'habitatges de promoció pública en règim de lloguer	811200000	Ajuntament de Manlleu	56
57	Administració General de l'Estat	Tresoreria General Seguretat Social	Vida laboral	Vida laboral	2904 - Concessions d'habitatges de promoció pública en règim de lloguer	811200000	Ajuntament de Manlleu	57
58	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Verificació de residència d'un individu a Catalunya	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	58
59	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Verificació de residència d'un individu a un determinat municipi	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	59
60	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular (suport automàtic IDESCAT)	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	60
61	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Consulta del municipi de residència d'un individu	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	61
62	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	62
63	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades de convivència d'un titular (OV Pròpia)	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	63
64	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular (OV Pròpia)	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	64
65	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	65
66	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	66
67	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Cerca d'un titular	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	67
68	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Cerca d'un titular	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	68
69	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Consulta del nombre de convivents	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	69
70	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Consulta del nombre de convivents	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	70
71	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Cerca d'un titular	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	71
72	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Verificació del nombre de convivents	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	72
73	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	73
74	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	74
75	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Verificació del nombre de convivents	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	75
76	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Verificació del nombre de convivents	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	76
77	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Consulta del nombre de convivents	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	77
78	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular (OV Pròpia)	Gestió de registres	811200000	Ajuntament de Manlleu	78
79	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades de convivència d'un titular (OV Pròpia)	Gestió de registres	811200000	Ajuntament de Manlleu	79
80	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Verificació de residència d'un individu a un determinat municipi	Notificació o comunicació administrativa	811200000	Ajuntament de Manlleu	80
81	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	81
82	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades de convivència d'un titular en PDF (Generalitat)	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	82
83	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular en PDF (Generalitat)	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	83
84	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	84
85	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	85
86	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	86
87	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Verificació de residència d'un individu a Catalunya	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	87
88	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)	Notificació o comunicació administrativa	811200000	Ajuntament de Manlleu	88
89	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)	Notificació o comunicació administrativa	811200000	Ajuntament de Manlleu	89
90	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Verificació de residència d'un individu a Catalunya	Notificació o comunicació administrativa	811200000	Ajuntament de Manlleu	90
91	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Verificació de residència d'un individu a Catalunya	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	91
92	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades d'empadronament d'un titular (Volant de padró)	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	92
93	Administració Local	Administració Local	Padró municipal d'habitants	Dades de convivència d'un titular (Volant de convivència)	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	93
94	Col·legis professionals	Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya	Registre de la Propietat	Nota simple informativa	Expropiacions	811200000	Ajuntament de Manlleu	94
95	Col·legis professionals	Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya	Registre de la Propietat	Nota simple informativa	Urbanisme	811200000	Ajuntament de Manlleu	95
96	Col·legis professionals	Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya	Registre de la Propietat	Nota simple informativa	Denúncies, inspeccions i sancions	811200000	Ajuntament de Manlleu	96
97	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família monoparental	Dades completes d'un títol	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	97
98	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família monoparental	Consulta de dades completes de TFM per LOT	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	98
99	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família monoparental	Dades completes d'un títol (discapacitats)	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	99
100	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família monoparental	Consulta de dades completes del títol i nombre de discapacitats de la família (lot)	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	100
101	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família monoparental	Consulta de dades completes del títol i nombre de discapacitats de la família (lot)	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	101
102	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família monoparental	Dades completes d'un títol	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	102
103	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família monoparental	Dades completes d'un títol (discapacitats)	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	103
104	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família monoparental	Consulta de vigència d'un TFM	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	104
105	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família monoparental	Consulta de dades completes de TFM per LOT	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	105
106	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família monoparental	Dades completes d'un títol	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	106
107	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN per LOT	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	107
108	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	108
109	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	109
110	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats per LOT	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	110
111	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats per LOT	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	111
112	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN per LOT	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	112
113	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Vigència d'un TFN	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	113
114	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	114
115	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	115
116	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	116
117	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Vigència d'un TFN	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	117
118	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Vigència d'un TFN	Selecció interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	118
119	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN	Selecció interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	119
120	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats	Selecció interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	120
121	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats per LOT	Selecció interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	121
122	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN per LOT	Selecció interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	122
123	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	123
124	Generalitat de Catalunya	Departament de Drets Socials	Títol de família nombrosa	Dades completes d'un TFN i nombre de discapacitats	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	124
125	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades complertes	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	125
126	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades bàsiques	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	126
127	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades bàsiques	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	127
128	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades complertes	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	128
129	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades bàsiques	Ajuts, subvencions i beques	811200000	Ajuntament de Manlleu	129
130	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades bàsiques	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	130
131	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades bàsiques	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	131
132	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades bàsiques	Selecció interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	132
133	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades complertes	Selecció interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	133
134	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades complertes	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	134
135	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Discapacitats (SISPAP)	Dades bàsiques	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	135
136	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Renda Garantida de la Ciutadania	Consulta historic de renda garantida	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	136
137	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Renda Garantida de la Ciutadania	Consulta de renda garantida	Serveis per al benestar i la salut (Hèstia)	811200000	Ajuntament de Manlleu	137
138	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Renda Garantida de la Ciutadania	Consulta de renda garantida	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	138
139	Generalitat de Catalunya	Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal - SISPAP	Renda Garantida de la Ciutadania	Consulta historic de renda garantida	Inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats	811200000	Ajuntament de Manlleu	139
140	Generalitat de Catalunya	Servei Públic d'Ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO)	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	140
141	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat d'inscripció	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	141
142	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de períodes d'inscripció a partir de data	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	142
143	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de perceptor de prestacions	Prestacions socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	143
144	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO)	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	144
145	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO)	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	145
146	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat d'inscripció	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	146
147	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de períodes d'inscripció a partir de data	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	147
148	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de perceptor de prestacions	Assessorament de serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	148
149	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat d'inscripció	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	149
150	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de períodes d'inscripció a partir de data	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	150
151	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de perceptor de prestacions	Serveis socials	811200000	Ajuntament de Manlleu	151
152	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de demandant d'ocupació no ocupat (DONO)	Selecció interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	152
153	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de perceptor de prestacions	Selecció interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	153
154	Generalitat de Catalunya	Servei públic d'ocupació de Catalunya	Demandants d'ocupació (SOC)	Certificat de períodes d'inscripció a partir de data	Selecció interna	811200000	Ajuntament de Manlleu	154
