﻿_id	Id	Nom	Adreca	Municipi	Capacitat	Plens	Buits	Latitud	Longitud	Districte	Barri	CodiPostal	CodiSeccio	DataHoraActualitzacio
1	60	060 FGC L'Hospitalet- Av. Carrilet	Avinguda Carrilet, 314 - Rambla de la Marina	L'Hospitalet de Llobregat	14	3	11	41.357883	2.102444	Districte I	Centre	8901	124	2026-11-13T23:31:03
2	62	062 Poliesportiu Municipal del Centre	Carrer Riera de l'Escorxador, 15	L'Hospitalet de Llobregat	11	9	2	41.360778	2.096361	Districte I	Centre	8901	128	2026-11-13T23:31:03
3	68	068 FGC- Ildefons Cerdà	Avinguda de la Granvia - Carrer Alhambra	L'Hospitalet de Llobregat	13	11	2	41.361072	2.130076	Districte III	Santa Eulàlia	8902	309	2026-11-13T23:31:03
4	71	071 Poliesportiu municipal Santa Eulàlia	Carrer de Jacint Verdaguer, 48	L'Hospitalet de Llobregat	10	10	0	41.364224	2.128841	Districte III	Santa Eulàlia	8902	308	2026-11-13T23:31:03
5	74	"074 Poliesportiu Municipal ""Sergio Manzano"""	Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 7	L'Hospitalet de Llobregat	14	14	0	41.348649	2.10636	Districte VI	Bellvitge	8907	601	2026-11-13T23:31:03
6	76	076 METRO L1 - Bellvitge	Rambla de la Marina, 211	L'Hospitalet de Llobregat	14	13	1	41.351098	2.110512	Districte VI	Bellvitge	8907	605	2026-11-13T23:31:03
7	78	078 METRO L1 - R. Just Oliveras - Renfe II	Av. de Josep Tarradellas i Joan, 192B - Rambla de Just Oliveras	L'Hospitalet de Llobregat	7	3	4	41.363944	2.099499	Districte I	Centre	8906	110	2026-11-13T23:31:03
8	125	125 METRO L1 - Just Oliveras - Renfe I	Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, 192B - Rambla de Just Oliveras	L'Hospitalet de Llobregat	7	2	5	41.363944	2.099499	Districte I	Centre	8906	110	2026-11-13T23:31:03
9	172	172 Metro Florida	Pl. dels Blocs de la Florida, 17	L'Hospitalet de Llobregat	12	12	0	41.368464	2.110041	Districte IV	Les Planes	8905	420	2026-11-13T23:31:03
10	173	173 Travesera Industrial / Av. Fabregades	Travesera Industrial / Av. Fabregades	L'Hospitalet de Llobregat	14	9	5	41.355941	2.111104	Districte VI	Bellvitge	8907	623	2026-11-13T23:31:03
11	174	174 Poliesportiu municipal Sanfeliu	Carrer Estronci, 42	L'Hospitalet de Llobregat	7	2	5	41.369036	2.088797	Districte I	Sanfeliu	8906	142	2026-11-13T23:31:03
12	175	175 Parroquia de Sant Isidre Labrador	Carrer de la Riera Blanca, 229	L'Hospitalet de Llobregat	11	11	0	41.366193	2.132447	Districte III	Santa Eulàlia	8014	319	2026-11-13T23:31:03
13	182	182 FGC - Europa / Fira	Avinguda Granvia - Carrer Amadeu Torner	L'Hospitalet de Llobregat	12	2	10	41.357275	2.124374	Districte III	Santa Eulàlia	8902	326	2026-11-13T23:31:03
14	184	184 ICO	Avinguda de la Granvia, 203	L'Hospitalet de Llobregat	6	1	5	41.345584	2.110361	Districte VI	Bellvitge	8908	601	2026-11-13T23:31:03
15	185	185 METRO L1 La Torrassa	Avinguda Torrent Gornal - Carrer Montseny	L'Hospitalet de Llobregat	12	12	0	41.368564	2.11681	Districte II	La Torrassa	8904	228	2026-11-13T23:31:03
16	186	186 METRO L5 - Pubilla Cases	Avinguda Isabel la Católica, 113	L'Hospitalet de Llobregat	14	14	0	41.372919	2.105858	Districte V	Pubilla Cases	8906	528	2026-11-13T23:31:03
17	203	203 CUAP Pura Fernàndez	Carrer del Cobalt, 135	L'Hospitalet de Llobregat	14	6	8	41.3562885	2.1034811	Districte I	Centre	8907	107	2026-11-13T23:31:03
18	205	205 METRO L1 - Santa Eulalia	Carrer de Santiago Ramón i Cajal, 2	L'Hospitalet de Llobregat	5	5	0	41.368069	2.126874	Districte III	Santa Eulàlia	8902	306	2026-11-13T23:31:03
19	206	206 Hospital Bellvitge-Urgencies	Carrer de la Residència, 15	L'Hospitalet de Llobregat	14	3	11	41.346395	2.103111	Districte VI	Bellvitge	8907	601	2026-11-13T23:31:03
20	211	211 Av. Mare de Déu de Bellvitge	Carrer de la Residència, 5	L'Hospitalet de Llobregat	12	11	1	41.347319	2.107319	Districte VI	Bellvitge	8907	619	2026-11-13T23:31:03
21	212	212 Metro L5- Can Boixeres	Carrer del Rubidi - Carrer de l'Estronci	L'Hospitalet de Llobregat	13	7	6	41.366007	2.090511	Districte I	Sanfeliu	8906	132	2026-11-13T23:31:03
22	225	225 Ciutat de la Justicía - Granvia	Ciutat de la Justicía - Granvia	L'Hospitalet de Llobregat	9	9	0	41.363543	2.133708	Districte III	Santa Eulàlia	8075	316	2026-11-13T23:31:03
23	228	228 Metropolitan l'Hospitalet	Avinguda de la Granvia de l'Hospitalet, 138-142	L'Hospitalet de Llobregat	10	6	4	41.346771	2.109933	Districte VI	Bellvitge	8907	619	2026-11-13T23:31:03
24	232	232 Metro L1 Av. Carrilet - Rbla. Marina	Rambla de la Marina, 449	L'Hospitalet de Llobregat	11	10	1	41.359323	2.102473	Districte I	Centre	8901	113	2026-11-13T23:31:03
25	233	233 Centre Cultural Bellvitge-Gornal	Avinguda d'Amèrica, 57-59	L'Hospitalet de Llobregat	10	10	0	41.351286	2.11365	Districte VI	Bellvitge	8907	614	2026-11-13T23:31:03
26	244	244 Poliesportiu Piscines L'H II	C/ Rosalia de Castro, 39 - Avinguda de Josep Tarradellas i Joan	L'Hospitalet de Llobregat	8	7	1	41.36581	2.116338	Districte I	Sant Josep	8901	125	2026-11-13T23:31:03
27	256	256 Gornal	Avinguda de Carmen Amaya, 39-43	L'Hospitalet de Llobregat	13	5	8	41.355121	2.117162	Districte VI	El Gornal	8902	632	2026-11-13T23:31:03
28	258	258 Centre Comercial	Avinguda de la Granvia de l’Hospitalet, s/n	L'Hospitalet de Llobregat	13	8	5	41.3597127069977	2.1288582810872	Districte III	Santa Eulàlia	8908	315	2026-11-13T23:31:03
29	259	259 Poliesportiu Gornal	Carrer Can Tries, 20	L'Hospitalet de Llobregat	12	10	2	41.361183	2.117697	Districte III	Santa Eulàlia	8902	329	2026-11-13T23:31:03
30	260	260 Poliesportiu L'H Nord	Avinguda Manuel Azaña, 23	L'Hospitalet de Llobregat	12	9	3	41.378411	2.102399	Districte V	Pubilla Cases	8906	537	2026-11-13T23:31:03
31	261	261 Plaça Alpi	Av. Can Serra, 13	L'Hospitalet de Llobregat	9	7	2	41.364274	2.099579	Districte V	Can Serra	8906	505	2026-11-13T23:31:03
32	275	275 Can Serra	Avinguda d'Isabel la Catòlica, 58	L'Hospitalet de Llobregat	13	11	2	41.368328	2.103691	Districte IV	Les Planes	8905	436	2026-11-13T23:31:03
33	277	277 Can Rigalt	Can Rigalt - Av Josep Molins - C340	L'Hospitalet de Llobregat	10	10	0	41.375923	2.107032	Districte V	Pubilla Cases	8906	530	2026-11-13T23:31:03
34	278	278 METRO L1 - Santa Eulalia II	Carrer de Santiago Ramón i Cajal, 2	L'Hospitalet de Llobregat	4	4	0	41.368126	2.126702	Districte III	Santa Eulàlia	8902	306	2026-11-13T23:31:03
35	285	285 Metro Ernest Lluch	Carr. de Collblanc, 145	L'Hospitalet de Llobregat	11	11	0	41.375683	2.111886	Districte II	Collblanc	8904	201	2026-11-13T23:31:03
36	286	286 Metro L9 Fira	Carrer de la Botánica, Metro Est Fira L9 - Poligono Pedrosa	L'Hospitalet de Llobregat	5	1	4	41.3521458612666	2.13047875645072	Districte III	Granvia Sud	8908	320	2026-11-13T23:31:03
37	295	295 Av del Masnou	Avinguda del Masnou - C/ Sant Rafael	L'Hospitalet de Llobregat	12	11	1	41.36993	2.106791	Districte IV	Les Planes	8905	401	2026-11-13T23:31:03
38	323	323 FGC - Sant Josep	Avinguda del Carrilet - C/ Santiago de Compostela	L'Hospitalet de Llobregat	8	8	0	41.360893	2.1105278	Districte I	Sant Josep	8901	120	2026-11-13T23:31:03
39	324	324 FGC - Sant Josep II	Avinguda del Carrilet - C/ Santiago de Compostela	L'Hospitalet de Llobregat	11	11	0	41.360983	2.110592	Districte I	Sant Josep	8901	120	2026-11-13T23:31:03
40	329	329 Av. de Josep Tarradellas i Joan	Av. de Josep Tarradellas i Joan, 169	L'Hospitalet de Llobregat	13	13	0	41.36328	2.102844	Districte I	Centre	8901	134	2026-11-13T23:31:03
41	330	330 Provençana	Carrer de l'Aprestadora 118	L'Hospitalet de Llobregat	3	3	0	41.361463	2.124223	Districte III	Santa Eulàlia	8902	313	2026-11-13T23:31:03
42	331	331 Av. de Josep Tarradellas i Joan II	Av. de Josep Tarradellas i Joan, 169	L'Hospitalet de Llobregat	14	11	3	41.363316	2.102927	Districte I	Centre	8901	134	2026-11-13T23:31:03
43	353	353 Hospital de Bellvitge	Hospital de Bellvitge - Campus UB (Metro - TRAM)	L'Hospitalet de Llobregat	40	15	25	41.345608	2.10582	Districte VI	Bellvitge	8907	601	2026-11-13T23:31:03
44	356	356 Escola Busquets i Punset.	Av Josep Tarradellas i Joan, 239	L'Hospitalet de Llobregat	11	3	8	41.362514	2.096334	Districte I	Centre	8901	102	2026-11-13T23:31:03
45	357	357 Av Carrilet	Av. Carrilet	L'Hospitalet de Llobregat	61	27	34	41.357543	2.101581	Districte I	Centre	8901	124	2026-11-13T23:31:03
46	358	358 Renfe Bellvitge Gornal	Av. d'Amèrica - Estació Renfe Bellvitge Gornal	L'Hospitalet de Llobregat	50	13	37	41.355185	2.115325	Districte VI	Bellvitge	8907	610	2026-11-13T23:31:03
47	359	359 Plaça Solidaritat	Plaça Solidaritat - Collblanc	L'Hospitalet de Llobregat	28	17	11	41.376038	2.118741	Districte II	Collblanc	8903	208	2026-11-13T23:31:03
