﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_13h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	1   	1296	383	687	869	8	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	2   	1008	284	554	718	7	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	3   	1080	329	587	747	12	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	4   	1557	433	807	1048	16	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	5   	916	258	434	549	9	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	6   	609	179	303	394	6	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	7   	1378	450	743	943	14	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	8   	1314	364	747	953	19	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	3   	971	265	436	516	9	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	4   	1148	362	606	742	9	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	6   	1104	281	536	666	11	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	7   	885	212	419	538	8	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	8   	1220	346	581	716	5	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	1   	1242	331	578	690	3	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	2   	1715	450	786	1020	20	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	3   	1419	405	716	914	7	13	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	4   	1507	457	782	998	12	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	5   	1313	422	703	813	14	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	3   	743	228	361	426	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	6   	1322	335	484	633	1	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	7   	581	169	278	348	1	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	8   	614	172	302	366	4	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	1   	753	221	330	403	0	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	2   	700	199	316	375	4	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	3   	1061	256	449	545	8	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	4   	829	190	364	450	8	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	5   	1152	356	579	709	3	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	4   	1091	277	547	750	6	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	1   	1599	430	779	1046	14	12	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	2   	1686	495	959	1253	11	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	12-05-2024	Eleccions al Parlament de Catalunya	7	3   	987	387	440	601	2	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
