﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	1	1	1277	401	569	764	11	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	1	2	961	310	440	590	11	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	1	3	1059	277	400	599	20	11	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	1	4	1558	382	582	854	23	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	2	1	1409	371	530	718	26	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	2	2	511	147	202	280	6	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	2	3	1029	200	283	394	6	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	2	4	515	162	216	283	1	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	2	5	1115	301	463	610	10	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	2	6	1349	300	426	608	25	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	2	7	1223	352	448	614	14	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	2	8	1285	296	420	594	12	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	3	1	1271	312	408	576	19	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	3	2	1118	277	398	519	9	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	3	3	1340	399	538	759	16	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	3	4	1450	407	542	776	13	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	3	5	1303	368	476	679	11	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	4	1	1105	264	355	500	14	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	4	2	840	192	258	349	9	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	4	3	773	194	255	345	8	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	4	4	1222	288	433	588	14	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	5	1	826	203	248	340	5	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	5	2	679	132	198	270	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	6	1	1410	278	409	555	18	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	6	2	624	154	206	280	7	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	6	3	687	157	199	282	5	9	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	6	4	1002	180	312	483	15	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	7	1	1410	331	511	731	13	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	7	2	1529	372	532	801	21	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	25-05-2014	Eleccions Europees	7	3	833	190	280	430	7	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
