﻿_id	ANY	TRIBUT	Tipus	DATA_INICI_V	DATA_FINAL_V
1	2025	Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)	V	2025-03-21T00:00:00	2025-05-26T00:00:00
2	2025	Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) - Domiciliats	D	2025-01-04T00:00:00	2025-01-04T00:00:00
3	2025	Taxa d’aprofitament especial de la via pública (guals)	V	2025-03-21T00:00:00	2025-05-26T00:00:00
4	2025	Taxa d’aprofitament especial de la via pública (guals) - Domiciliats	D	2025-01-04T00:00:00	2025-01-04T00:00:00
5	2025	IBI urbana	V	2025-05-23T00:00:00	2025-07-25T00:00:00
6	2025	IBI urbana 1 fracció	D	2025-02-06T00:00:00	2025-02-06T00:00:00
7	2025	IBI urbana 2 fracció	D	2025-01-07T00:00:00	2025-01-07T00:00:00
8	2025	IBI urbana 3 fracció	D	2025-01-10T00:00:00	2025-01-10T00:00:00
9	2025	IBI urbana 4 fracció	D	2025-03-11T00:00:00	2025-03-11T00:00:00
10	2025	IBI rústega	V	2025-05-23T00:00:00	2025-07-25T00:00:00
11	2025	IBI rústega   - Domiciliats	D	2025-02-06T00:00:00	2025-02-06T00:00:00
12	2025	Tribut de la mobilitat Entitat Metropolitana 	V	2025-05-23T00:00:00	2025-07-25T00:00:00
13	2025	Tribut de la mobilitat Entitat Metropolitana  - Domiciliats	D	2025-02-06T00:00:00	2025-02-06T00:00:00
14	2025	Quioscos 1r trimestre	V	2025-03-26T00:00:00	2025-05-26T00:00:00
15	2025	Quioscos 1r trimestre - Domiciliats	D	2025-01-04T00:00:00	2025-01-04T00:00:00
16	2025	Quioscos 2n trimestre	V	2025-05-23T00:00:00	2025-07-25T00:00:00
17	2025	Quioscos 2n trimestre - Domiciliats	D	2025-02-06T00:00:00	2025-02-06T00:00:00
18	2025	Quioscos 3r trimestre	V	2025-08-22T00:00:00	2025-10-24T00:00:00
19	2025	Quioscos 3r trimestre  - Domiciliats	D	2025-01-09T00:00:00	2025-01-09T00:00:00
20	2025	Quioscos 4t trimestre	V	2025-10-24T00:00:00	2025-12-24T00:00:00
21	2025	Quioscos 4t trimestre - Domiciliats	D	2025-03-11T00:00:00	2025-03-11T00:00:00
22	2025	Mercats 1r trimestre	V	2025-03-26T00:00:00	2025-05-26T00:00:00
23	2025	Mercats 1r trimestre   - Domiciliats	D	2025-01-04T00:00:00	2025-01-04T00:00:00
24	2025	Mercats 2n trimestre	V	2025-05-23T00:00:00	2025-07-25T00:00:00
25	2025	Mercats 2n trimestre - Domiciliats	D	2025-02-06T00:00:00	2025-02-06T00:00:00
26	2025	Mercats 3r trimestre	V	2025-08-22T00:00:00	2025-10-24T00:00:00
27	2025	Mercats 3r trimestre - Domiciliats	D	2025-01-09T00:00:00	2025-01-09T00:00:00
28	2025	Mercats 4t trimestre	V	2025-10-24T00:00:00	2025-12-24T00:00:00
29	2025	Mercats 4t trimestre - Domiciliats	D	2025-03-11T00:00:00	2025-03-11T00:00:00
30	2025	Taxa per reserves d'estacionament	V	2025-01-09T00:00:00	2025-05-11T00:00:00
31	2025	Taxa per reserves d'estacionament - Domiciliats	D	2025-03-11T00:00:00	2025-03-11T00:00:00
32	2025	Taxa per aparells automàtics	V	2025-01-09T00:00:00	2025-05-11T00:00:00
33	2025	Taxa per aparells automàtics - Domiciliats	D	2025-03-11T00:00:00	2025-03-11T00:00:00
34	2025	Taxa per pals publicitaris, monòlits, cartelleres a la via pública	V	2025-01-09T00:00:00	2025-05-11T00:00:00
35	2025	Taxa per pals publicitaris, monòlits, cartelleres a la via pública - Domiciliats	D	2025-03-11T00:00:00	2025-03-11T00:00:00
36	2025	Taxa Cementiri municipal	V	2025-01-09T00:00:00	2025-05-11T00:00:00
37	2025	Taxa Cementiri municipal   - Domiciliats	D	2025-03-11T00:00:00	2025-03-11T00:00:00
38	2025	Impost activitats econòmiques empresarials	V	2025-09-16T00:00:00	2025-11-18T00:00:00
39	2025	Impost activitats econòmiques empresarials - Domiciliats	D	2025-03-11T00:00:00	2025-03-11T00:00:00
40	2025	Taxa d’utilització de vetlladors i ombrel·les	V	2025-01-09T00:00:00	2025-05-11T00:00:00
41	2025	Taxa d’utilització de vetlladors i ombrel·les	D	2025-03-11T00:00:00	2025-03-11T00:00:00
42	2025	Taxa mercats ambulants “Els ocellets” i Bellvitge, 1a fracció	V	2025-05-23T00:00:00	2025-07-25T00:00:00
43	2025	Taxa mercats ambulants “Els ocellets” i Bellvitge, 1a fracció - Domiciliats	D	2025-02-06T00:00:00	2025-02-06T00:00:00
44	2025	Taxa mercats ambulants “Els ocellets” i Bellvitge, 2a fracció	V	2025-09-26T00:00:00	2025-11-26T00:00:00
45	2025	Taxa mercats ambulants “Els ocellets” i Bellvitge, 2a fracció - Domiciliats	D	2025-01-10T00:00:00	2025-01-10T00:00:00
46	2025	Taxa mercat ambulant “llibres”	V	2025-09-26T00:00:00	2025-11-26T00:00:00
47	2025	Taxa mercat ambulant “llibres”	D	2025-01-10T00:00:00	2025-01-10T00:00:00
48	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Gener	V	2025-04-25T00:00:00	2025-06-26T00:00:00
49	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Gener - Domiciliats	D	2025-02-05T00:00:00	2025-02-05T00:00:00
50	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Febrer	V	2025-05-23T00:00:00	2025-07-25T00:00:00
51	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Febrer - Domiciliats	D	2025-02-06T00:00:00	2025-02-06T00:00:00
52	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Març	V	2025-06-26T00:00:00	2025-08-26T00:00:00
53	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Març - Domiciliats	D	2025-01-07T00:00:00	2025-01-07T00:00:00
54	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Abril	V	2025-07-25T00:00:00	2025-09-26T00:00:00
55	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Abril - Domiciliats	D	2025-01-08T00:00:00	2025-01-08T00:00:00
56	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Maig	V	2025-08-22T00:00:00	2025-10-24T00:00:00
57	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Maig - Domiciliats	D	2025-01-09T00:00:00	2025-01-09T00:00:00
58	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Juny	V	2025-09-26T00:00:00	2025-11-26T00:00:00
59	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Juny - Domiciliats	D	2025-01-10T00:00:00	2025-01-10T00:00:00
60	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Juliol	V	2025-10-24T00:00:00	2025-12-24T00:00:00
61	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Juliol - Domiciliats	D	2025-03-11T00:00:00	2025-03-11T00:00:00
62	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Agost	V	2025-11-26T00:00:00	2026-01-26T00:00:00
63	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Agost - Domiciliats	D	2025-01-12T00:00:00	2025-01-12T00:00:00
64	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Setembre	V	2025-12-24T00:00:00	2026-02-26T00:00:00
65	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Setembre - Domiciliats	D	2026-02-01T00:00:00	2026-02-01T00:00:00
66	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Octubre	V	2026-01-21T00:00:00	2026-03-23T00:00:00
67	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Octubre - Domiciliats	D	2026-02-02T00:00:00	2026-02-02T00:00:00
68	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Novembre	V	2026-02-23T00:00:00	2026-04-27T00:00:00
69	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Novembre - Domiciliats	D	2026-02-03T00:00:00	2026-02-03T00:00:00
70	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Desembre	V	2026-03-23T00:00:00	2026-04-27T00:00:00
71	2025	Preus públics serveis socials municipals (servei d'ajuda a domicili) - Desembre - Domiciliats	D	2026-01-04T00:00:00	2026-01-04T00:00:00
