﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_14h	PARTICIPACIO_18h	PARTICIPACIO_20h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	1	1300	589	852	1089	1097	4	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	2	1023	442	673	828	849	9	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	3	1071	467	714	893	906	12	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	1	4	1514	702	1022	1260	1280	13	6	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	1	936	416	597	721	721	5	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	2	517	256	333	424	426	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	3	1088	469	681	835	830	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	4	612	245	378	491	491	6	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	5	818	381	557	686	686	6	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	6	1277	567	820	1012	1011	14	10	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	7	1271	558	812	1008	1012	12	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	2	8	1438	611	886	1117	1116	17	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	1	1443	678	954	1168	1168	17	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	2	877	396	583	689	702	3	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	3	1297	662	930	1112	1102	12	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	4	1391	629	925	1181	1181	16	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	3	5	1406	652	980	1194	1184	18	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	1	829	405	558	660	659	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	2	953	401	586	724	725	2	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	3	883	367	533	686	686	9	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	4	1355	604	860	1081	1079	8	7	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	4	5	438	189	250	301	301	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	1	948	364	558	686	699	12	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	5	2	829	302	485	608	612	11	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	1	1577	611	901	1166	1166	21	5	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	2	704	277	429	556	556	4	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
27	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	3	734	313	468	565	565	5	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
28	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	6	4	987	444	636	839	839	14	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
29	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	1	1380	750	991	1232	1229	11	8	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
30	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	2	1446	704	1024	1290	1290	15	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
31	Sant Feliu de Llobregat	14-03-2004	Eleccions  al Congrés de Diputats	7	3	728	323	460	600	610	9	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
