﻿_id	import	mitja	anyo	campanya	CODI_ENS	NOM_ENS
1	0.00000	Recursos propis municipals	2017	Civisme amb els residus voluminosos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
2	0.00000	MARKETING LAND SOLUTIONS, SLU	2017	Civisme amb els residus voluminosos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
3	0.00000	MARKETING LAND SOLUTIONS, SLU	2017	Civisme amb els residus voluminosos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
4	4238.69000	CONFICON HOSTESSES	2017	Civisme amb els residus voluminosos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
5	12996.00000	MARKETING LAND SOLUTIONS, SLU	2017	Civisme amb els residus voluminosos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
6	1387.87000	MEDIUS KOLORO	2017	Civisme amb els residus voluminosos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
7	1355.20000	UNIMAIL	2017	Santa Tecla 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
8	9755.02000	GARAMOND	2017	Santa Tecla 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
9	1331.00000	MANEL RODRÍGUEZ GRANELL	2017	Santa Tecla 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
10	616.87000	FORESENY	2017	Santa Tecla 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
11	1927.53000	XAVIER BALSELLS ROIG	2017	Santa Tecla 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
12	1350.00000	LAIA DIAZ SEGURA	2017	Santa Tecla 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
13	0.00000	Recursos propis municipals	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
14	3630.00000	SIMBÒLIC	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
15	5263.50000	NOEMÍ ROSELL	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
16	7072.00000	EDICIONES MIC	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
17	6473.50000	RAFA LÓPEZ MONNÉ	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
18	4982.30000	GERMÁN BIOSCA	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
19	8743.00000	DIGIT COLOR	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
20	16000.00000	MANEL RODRÍGUEZ GRANELL	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
21	935.00000	ALBERT TRUÉ	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
22	3038.31000	GRÀFIQUES PORSA	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
23	604.40000	IMPREMTA GABRIEL GIBERT	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
24	272.25000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
25	1210.00000	ANNA PLAZA	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
26	8801.99000	EDUARD SEDÓ	2017	Tarraco Viva 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
27	342.45000	ANDULUPLANDU-disseny gràfic i publicitat	2016	Carnaval 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
28	569.40000	UNIMAIL	2016	Carnaval 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
29	1210.00000	OCTAVI TORNÉ BACARIA	2017	Concurs Internacional de Focs Artificials 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
30	232.01000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2017	Concurs Internacional de Focs Artificials 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
31	490.05000	DOPIGRAF	2017	Concurs Internacional de Focs Artificials 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
32	566.28000	IMPREMTA VIRGILI	2017	Sant Joan 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
33	248.05000	DOPIGRAF	2017	Sant Joan 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
34	1200.00000	TOMÀS CASTRO RODRÍGUEZ	2017	Sant Magí 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
35	0.00000	INDUGRAF	2017	Sant Magí 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
36	847.00000	AGNÈS LLORENS ALTIMÍS	2017	Sant Magí 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
37	1015.16000	UNIMAIL	2017	Sant Magí 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
38	0.00000	DOPIGRAF	2017	Sant Magí 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
39	2000.00000	EVA JOLÍS VILLEGAS	2017	Festival Dixieland 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
40	968.00000	MANEL RODRÍGUEZ GRANELL	2017	Festival Dixieland 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
41	2494.95000	DOPIGRAF	2017	Festival Dixieland 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
42	945.49000	UNIMAIL	2017	Festival Dixieland 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
43	808.28000	MARC MARTÍ	2017	Festival Dixieland 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
44	715.71000	UNIMAIL	2017	Temporada Teatres Març-Juny 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
45	8954.00000	MARKETING LAND SOLUTIONS, SLU	2017	Temporada Teatres Març-Juny 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
46	3794.37000	INDUGRAF	2017	Temporada Teatres Març-Juny 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
47	1638.34000	FABRICATS I MANIPULATS SIGNO	2017	Temporada Teatres Març-Juny 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
48	3052.83000	PUBLISERVEI	2017	Temporada Teatres Març-Juny 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
49	132.49000	UNIMAIL	2017	Temporada Teatres Tardor 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
50	1573.00000	PASTOR PUBLICIDAD	2017	Temporada Teatres Tardor 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
51	2904.00000	PASTOR PUBLICIDAD	2017	Temporada Teatres Tardor 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
52	6830.38000	PASTOR PUBLICIDAD	2017	Temporada Teatres Tardor 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
53	36.30000	IMPREMTA VIRGILI	2017	Pla de Comunicació PMET 2017-2018 1a fase	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
54	54.45000	IMPREMTA VIRGILI	2017	Pla de Comunicació PMET 2017-2018 1a fase	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
55	194.81000	IMPREMTA VIRGILI	2017	Pla de Comunicació PMET 2017-2018 1a fase	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
56	145.20000	IMPREMTA VIRGILI	2017	Pla de Comunicació PMET 2017-2018 1a fase	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
57	423.50000	EL JOC PRODUCCIONS	2017	Pla de Comunicació PMET 2017-2018 1a fase	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
58	96.80000	IMPREMTA VIRGILI	2017	Pla de Comunicació PMET 2017-2018 1a fase	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
59	3292.41000	FABRICATS I MANIPULATS SIGNO	2017	Pla de Comunicació PMET 2017-2018 1a fase	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
60	1863.40000	VIU CREATIU	2017	Històries Amagades de Tarragona - Visites guiades	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
61	338.80000	VIU CREATIU	2017	Històries Amagades de Tarragona - Visites guiades	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
62	272.25000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2017	Històries Amagades de Tarragona - Visites guiades	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
63	225.41000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2017	Històries Amagades de Tarragona - Visites guiades	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
64	0.00000	Recursos propis municipals	2017	Tarragona Història Viva	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
65	1004.30000	FRANCESC FARRÉ	2017	XVII Jornades Declaració Tarraco Patrimoni Mundial	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
66	4500.00000	AMORDEMARCA	2017	Hivern 2017-Primavera 2018 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
67	1772.95000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2017	Hivern 2017-Primavera 2018 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
68	196.64000	SERVIREPRO	2017	Hivern 2017-Primavera 2018 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
69	606.21000	MEDIUS KOLORO	2017	Hivern 2017-Primavera 2018 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
70	457.38000	GRÀFIQUES REIAL	2017	Hivern 2017-Primavera 2018 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
71	98.40000	RAMON VIDAL	2017	Hivern 2017-Primavera 2018 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
72	758.67000	FABRICATS I MANIPULATS SIGNO	2017	Hivern 2017-Primavera 2018 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
73	392.04000	SERVIREPRO	2017	Hivern 2017-Primavera 2018 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
74	249.01000	UNIMAIL	2017	Hivern 2017-Primavera 2018 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
75	229.90000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2017	Primavera Cultural 2017 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
76	1205.46000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2017	Tardor 2017 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
77	50.28000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2017	Tardor 2017 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
78	33.21000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2017	Tardor 2017 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
79	83.55000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2017	Tardor 2017 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
80	0.00000	SERVIREPRO	2017	Tardor 2017 Centres Cívics	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
81	0.00000	Recursos propis municipals	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
82	8000.00000	INSIDECO 2000 S.L.	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
83	1399.99000	MERMELADA & CHOCOLATE	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
84	240.90000	PASTISSERIA CONDE	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
85	2178.00000	HARMONICS IN CALEUM	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
86	297.00000	BRIOCHE PASTISSERIA	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
87	212.36000	DULCE FLECA	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
88	363.00000	SERGI ESTADELLA GARCIA	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
89	12511.40000	VINTAGE MARQUETING&CO, SL	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
90	605.00000	RegalaMagia.com	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
91	99.95000	YUMMILAND	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
92	2697.09000	TORREGRÀFIC	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
93	1268.15000	IMPREMTA DINATRES, S.L.U.	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
94	1452.00000	INSIDECO 2000 S.L.	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
95	459.80000	ELECTROGRUP	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
96	565.07000	LASERLAB3D	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
97	3630.00000	ENCARA FAREM SALAT SL	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
98	605.00000	RegalaMagia.com	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
99	786.50000	MANEL RODRÍGUEZ GRANELL	2017	Nadal 2017	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
100	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Quan els objectes parlen. La peça del mes del MHT	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
101	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Quan els objectes parlen. La peça del mes del MHT	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
102	2226.00000	NOEMÍ ROSELL	2018	Quan els objectes parlen. La peça del mes del MHT	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
103	541.05000	SERVIREPRO	2018	Quan els objectes parlen. La peça del mes del MHT	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
104	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Primavera Cultural	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
105	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Primavera Cultural	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
106	943.80000	FRANCESC FARRÉ	2018	Primavera Cultural	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
107	337.59000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2018	Primavera Cultural	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
108	300.31000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2018	Primavera Cultural	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
109	229.90000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2018	Primavera Cultural	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
110	580.80000	COMPOSSAR	2018	Primavera Cultural	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
111	34.24000	SERVIREPRO	2018	Primavera Cultural	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
112	363.00000	FABRICATS I MANIPULATS SIGNO	2018	Primavera Cultural	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
113	0.00000	Recursos propis municipals	2017	Tarragona Història	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
114	300.00000	FRANCESC FARRÉ	2017	Tarragona Història	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
115	0.00000	Recursos propis municipals	2017	Tarragona Història	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
116	0.00000	Recursos propis municipals	2017	Tarragona Història	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
117	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Estand MHT a la Fira d'Entitats Tarraco Viva	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
118	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Estand MHT a la Fira d'Entitats Tarraco Viva	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
119	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Estand MHT a la Fira d'Entitats Tarraco Viva	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
120	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Estand MHT a la Fira d'Entitats Tarraco Viva	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
121	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Estand MHT a la Fira d'Entitats Tarraco Viva	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
122	477.95000	DOPIGRAF	2018	Carnaval 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
123	588.24000	HUGO PRADES MARTÍNEZ	2018	Carnaval 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
124	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Carnaval 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
125	3000.00000	AINA MALLOL CAPELLA	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
126	2964.00000	NOEMÍ ROSELL	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
127	338.80000	OCTAVI TORNÉ BACARIA	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
128	484.00000	XAVIER BALSELLS ROIG	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
129	9246.82000	GESTION 4	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
130	548.47000	IMPREMTA GABRIEL GIBERT	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
131	423.50000	DAY PRINT	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
132	2354.66000	UNIMAIL	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
133	922.63000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
134	1936.00000	IMPREMTA GABRIEL GIBERT	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
135	719.95000	DAY PRINT	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
136	145.20000	BOU DIGITAL COLOR, SL	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
137	5502.11000	EDICIONS DIGITALS DEL CAMP	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
138	1936.00000	IMPREMTA GABRIEL GIBERT	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
139	719.95000	DAY PRINT	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
140	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
141	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Concurs de Castells 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
142	0.00000	Recursos propis municipals	2018	II Històries Amagades	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
143	0.00000	Recursos propis municipals	2018	II Històries Amagades	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
144	629.20000	VIU CREATIU	2018	II Històries Amagades	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
145	196.64000	SERVIREPRO	2018	II Històries Amagades	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
146	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Centres Cívics - Programació de tardor	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
147	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Centres Cívics - Programació de tardor	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
148	1391.50000	FRANCESC FARRÉ	2018	Centres Cívics - Programació de tardor	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
149	99.60000	RAMON VIDAL	2018	Centres Cívics - Programació de tardor	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
150	278.30000	UNIMAIL	2018	Centres Cívics - Programació de tardor	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
151	2713.26000	IMPREMTA GABRIEL GIBERT	2018	Centres Cívics - Programació de tardor	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
152	228.39000	SERVIREPRO	2018	Centres Cívics - Programació de tardor	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
153	5853.90000	EL FAR COOPERATIU	2018	Nadal 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
154	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Nadal 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
155	196.64000	SERVIREPRO	2018	Nadal 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
156	786.50000	INSIDECO 2000 S.L.	2018	Nadal 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
157	3027.36000	TORREGRÀFIC	2018	Nadal 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
158	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Nadal 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
159	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Civisme gossos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
160	7500.00000	PEP SERRA	2018	Civisme gossos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
161	6655.00000	GIFT CAMPAIGN 	2018	Civisme gossos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
162	3692.01000	TOPROMI	2018	Civisme gossos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
163	1778.70000	MEDIUS KOLORO	2018	Civisme gossos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
164	890.40000	IVAN CÁNOVAS	2018	Civisme gossos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
165	660.66000	TOPROMI	2018	Civisme gossos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
166	5136.79000	EL FAR COOPERATIU	2018	Civisme gossos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
167	1143.45000	MEDIUS KOLORO	2018	Civisme gossos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
168	800.00000	SNIK	2018	Civisme gossos	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
169	2000.00000	JOAQUIM PALLARÈS LLOBET	2018	Dixieland 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
170	2793.83000	DOPIGRAF	2018	Dixieland 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
171	968.00000	LAIA DIAZ SEGURA	2018	Dixieland 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
172	302.50000	FREE AUTONOMOS, S. COOP	2018	Dixieland 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
173	945.50000	UNIMAIL	2018	Dixieland 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
174	1363.30000	NIVELL PUBLICITARI	2018	Dixieland 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
175	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Dixieland 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
176	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Dixieland 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
177	1210.00000	GRUP SILERE 6378, S.L.	2018	Concurs de Focs Artificials 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
178	290.40000	IMPREMTA VIRGILI	2018	Concurs de Focs Artificials 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
179	413.82000	DOPIGRAF	2018	Concurs de Focs Artificials 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
180	206.91000	DOPIGRAF	2019	Sant Joan 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
181	605.00000	IMPREMTA VIRGILI	2019	Sant Joan 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
182	1200.00000	ÍTZIAR SOLLA GARMENDIA	2018	Sant Magí 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
183	318.14000	IMPREMTA GABRIEL GIBERT	2018	Sant Magí 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
184	1882.12000	INDUGRAF	2018	Sant Magí 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
185	0.00000	ÍTZIAR SOLLA GARMENDIA	2018	Sant Magí 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
186	1015.16000	UNIMAIL	2018	Sant Magí 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
187	128.85000	IMPREMTA GABRIEL GIBERT	2018	Sant Magí 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
188	187.99000	INDUGRAF	2018	Sant Magí 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
189	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Sant Magí 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
190	3000.00000	EDUARD POLO BOSCH	2018	Santa Tecla 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
191	4731.70000	GARAMOND	2018	Santa Tecla 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
192	1350.00000	LAIA DIAZ SEGURA	2018	Santa Tecla 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
193	1355.20000	UNIMAIL	2018	Santa Tecla 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
194	1331.00000	EDUARD SEDÓ	2018	Santa Tecla 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
195	1121.00000	ARTYPLAN	2018	Santa Tecla 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
196	882.00000	NEUS ROVIRA TALAVERON	2018	Santa Tecla 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
197	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Santa Tecla 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
198	0.00000	Recursos propis municipals	2018	Santa Tecla 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
199	1479.83000	FABRICATS I MANIPULATS SIGNO	2018	Festival d'Estiu 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
200	2675.67000	PUBLISERVEI	2018	Festival d'Estiu 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
201	1210.00000	EL JOC PRODUCCIONS	2018	Festival d'Estiu 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
202	928.07000	UNIMAIL	2018	Festival d'Estiu 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
203	792.55000	ECOTEX DIGITAL	2018	Festival d'Estiu 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
204	2501.07000	THE PHONE MARKETING	2018	Festival d'Estiu 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
205	1210.00000	MARKETING LAND SOLUTIONS, SLU	2018	Festival d'Estiu 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
206	4840.00000	MARKETING LAND SOLUTIONS, SLU	2018	Festival d'Estiu 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
207	1800.00000	EDUARD POLO BOSCH	2018	Parc de Nadal 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
208	1056.25000	SERVIREPRO	2018	Parc de Nadal 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
209	533.61000	GRÀFIQUES PORSA	2018	Parc de Nadal 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
210	425.00000	EL JOC PRODUCCIONS	2018	Parc de Nadal 2018	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
211	1210.00000	MARKETING LAND SOLUTIONS, SLU	2018	Temporada Teatres 2018-2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
212	8954.00000	MARKETING LAND SOLUTIONS, SLU	2018	Temporada Teatres 2018-2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
213	4179.34000	MARKETING LAND SOLUTIONS, SLU	2018	Temporada Teatres 2018-2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
214	908.10000	UNIMAIL	2018	Temporada Teatres 2018-2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
215	7114.80000	THE PHONE MARKETING	2018	Temporada Teatres 2018-2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
216	786.50000	FREE AUTONOMOS, S. COOP	2018	Temporada Teatres 2018-2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
217	3763.58000	PUBLISERVEI	2018	Temporada Teatres 2018-2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
218	1633.50000	EVA JOLÍS VILLEGAS	2018	Tarragona Sona Flamenc 2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
219	1254.17000	DOPIGRAF	2018	Tarragona Sona Flamenc 2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
220	677.60000	UNIMAIL	2018	Tarragona Sona Flamenc 2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
221	544.50000	FREE AUTONOMOS, S. COOP	2018	Tarragona Sona Flamenc 2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
222	637.50000	PERE GRANÉ	2019	Carnaval 2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
223	375.10000	DOPIGRAF	2019	Carnaval 2019	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
224	2081.20000	MAGENTA ESTUDI CREATIU	2019	Quan els objectes parlen. La peça del mes. Segona edició	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
225	675.62000	SERVIREPRO	2019	Quan els objectes parlen. La peça del mes. Segona edició	4314820002	AJUNTAMENT DE TARRAGONA
