﻿_id	Mesa	Cens	VotsTotals	VotsEnBlanc	VotsNuls	VotsCandidatures	I.Fem	CEUS	PSC	ALTER	CXE	ERC-ARA REPÚBLIQUES	CONTIGO	ADÑ	PACMA	SAIn	PCTC	FAC	PH	AxSÍ	PACT	CPE	MIEL	IZQP	PCPE-PCPC-PCPA	CeC-PODEMOS	PUM+J	MCR	Cs	JxCAT-JUNTS	VOX	IGRE	pirates.cat/ep	VOLT	CV-EC	PP	RECORTES CERO-LV-GVE	CEX-CREX-PREX
1	1-01-A	590	376	1	1	374	0	0	109	0	3	66	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	65	0	1	41	52	5	0	1	0	3	20	2	0
2	1-01-B	657	414	2	1	411	1	0	134	0	2	60	0	0	9	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	71	0	0	51	49	12	0	0	3	2	14	0	0
3	1-02-A	549	353	0	1	352	0	0	133	0	1	52	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	42	46	6	0	1	2	2	25	0	0
4	1-02-B	642	420	3	1	416	0	0	173	0	0	67	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	46	0	34	0	53	9	0	0	1	4	18	5	0
5	1-03-U	570	385	0	1	384	2	0	92	0	0	72	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	62	0	0	16	108	5	0	2	0	2	15	0	0
6	1-04-U	652	460	2	1	457	2	0	103	0	0	102	0	0	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	50	0	0	31	127	9	0	0	0	3	15	1	0
7	1-05-U	914	605	1	4	600	4	0	176	0	0	132	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	69	0	0	38	127	5	0	0	0	8	23	0	0
8	1-06-A	620	369	1	0	368	0	0	132	0	0	58	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	42	0	0	36	57	6	0	0	1	2	28	0	0
9	1-06-B	717	437	0	0	437	0	0	167	0	2	62	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	46	0	0	49	39	11	0	1	1	4	40	0	1
10	1-07-A	510	297	2	2	293	0	0	125	0	0	46	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	43	0	0	29	25	7	0	0	1	1	9	0	1
11	1-07-B	617	371	5	1	365	0	0	130	0	0	60	1	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	38	46	10	0	1	0	1	22	3	0
12	1-08-A	483	330	1	0	329	0	0	59	0	0	73	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	46	1	0	19	95	6	0	3	0	4	12	3	0
13	1-08-B	582	391	1	2	388	0	0	72	0	0	97	0	1	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	57	0	0	11	128	2	0	0	1	1	9	1	0
14	1-09-U	897	643	1	2	640	1	0	129	0	0	182	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	43	157	11	0	3	0	5	26	0	0
15	1-10-U	885	583	0	0	583	0	0	206	0	0	96	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	72	0	0	61	87	13	0	0	0	3	34	0	0
16	1-11-U	653	422	0	1	421	0	0	101	1	0	81	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	51	0	0	44	90	19	0	0	0	0	28	0	0
17	1-12-A	609	445	2	0	443	1	0	109	0	0	114	0	0	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	55	0	0	48	81	5	0	2	0	5	13	1	0
18	1-12-B	623	418	1	0	417	0	0	118	0	0	86	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	60	0	0	40	83	4	0	0	0	1	19	0	0
19	1-13-A	567	382	2	0	380	0	1	110	0	0	69	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	49	0	0	48	67	14	0	0	0	0	18	0	0
20	1-13-B	661	435	3	0	432	2	1	137	0	0	84	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	55	0	0	50	63	5	0	1	0	0	27	0	0
21	1-14-A	521	306	2	2	302	2	0	113	0	0	43	0	0	2	0	0	2	1	0	0	1	0	1	0	45	0	0	37	36	6	0	0	0	0	12	1	0
22	1-14-B	589	371	1	3	367	3	0	141	0	0	55	0	0	7	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	35	0	0	40	49	6	0	0	0	2	27	1	0
23	1-15-U	930	575	4	0	571	1	0	192	0	0	111	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	2	3	1	71	0	0	49	74	18	0	4	0	0	40	0	0
24	1-16-A	506	322	3	1	318	0	0	150	1	0	31	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34	0	1	49	18	8	0	1	0	1	15	0	1
25	1-16-B	614	370	0	0	370	0	0	177	1	0	46	0	0	6	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	33	1	0	45	20	8	0	0	0	5	24	1	0
26	1-17-A	650	401	1	5	395	0	0	155	0	0	68	0	0	9	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	56	1	0	36	23	12	1	2	2	1	26	1	0
27	1-17-B	788	498	4	2	492	0	0	198	0	0	88	0	0	3	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	46	0	0	64	34	17	0	3	0	4	30	0	0
28	1-18-A	583	352	3	3	346	0	0	168	0	0	19	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	0	0	53	14	13	0	0	3	1	28	1	0
29	1-18-B	650	421	2	4	415	0	0	208	0	0	38	1	2	1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	49	0	0	56	7	15	0	0	0	0	34	0	0
30	1-19-A	485	324	1	1	322	1	0	133	0	0	57	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	32	0	0	30	37	9	0	0	0	2	9	4	0
31	1-19-B	524	344	1	1	342	0	0	161	0	0	62	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	32	0	0	34	27	5	0	0	0	0	17	0	0
32	1-20-A	614	404	1	1	402	0	0	120	1	0	80	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	44	1	0	47	68	13	0	0	1	1	18	1	0
33	1-20-B	692	462	2	1	459	2	1	156	1	0	75	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	48	89	4	0	2	0	2	13	0	1
34	1-21-U	615	328	1	0	327	1	0	124	0	0	49	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	4	0	42	0	0	23	48	21	0	0	0	0	8	0	0
35	1-22-U	662	417	4	0	413	0	0	161	0	0	56	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	50	0	0	41	46	13	0	1	1	2	30	1	0
36	1-23-U	956	623	6	4	613	1	0	155	0	0	133	0	0	0	10	0	0	0	0	1	2	0	0	1	72	0	0	52	141	14	0	3	1	4	22	1	0
37	1-24-U	648	479	2	0	477	0	0	126	1	0	99	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	0	0	50	105	4	0	0	0	4	18	1	0
38	1-25-A	541	294	1	2	291	0	0	122	0	1	32	0	0	6	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	27	0	0	45	23	5	0	1	0	2	24	1	0
39	1-25-B	595	347	0	1	346	1	0	157	0	0	51	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	40	28	7	0	0	0	0	18	0	0
40	1-26-U	731	434	0	1	433	1	0	162	0	0	56	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	45	1	0	67	35	22	0	0	1	0	36	0	1
41	1-27-U	563	316	0	0	316	0	0	117	0	0	63	0	2	6	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	36	0	0	28	36	4	1	1	1	2	15	0	0
42	1-28-U	760	454	6	2	446	1	0	154	0	0	89	0	1	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	60	0	0	36	59	10	0	2	0	1	15	1	2
43	1-29-U	775	418	0	3	415	0	0	159	0	0	47	0	0	9	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	62	0	0	62	27	10	0	1	1	1	31	1	0
44	1-30-U	779	496	2	1	493	0	0	125	0	0	109	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	66	0	0	31	134	7	0	2	0	2	10	2	0
45	1-31-A	431	261	1	2	258	1	0	85	0	0	50	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	31	0	0	27	32	10	0	0	0	1	16	0	0
46	1-31-B	541	324	1	3	320	2	0	104	0	0	51	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	32	0	2	35	41	8	0	1	0	1	30	0	0
47	1-32-A	762	415	3	1	411	1	0	166	0	0	54	0	0	10	0	0	0	1	0	0	2	1	0	3	52	1	0	49	37	5	0	0	0	2	27	0	0
48	1-32-B	845	487	1	1	485	0	0	203	0	0	59	1	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	59	0	0	65	33	16	0	1	0	4	32	3	0
49	1-33-U	648	437	3	3	431	0	0	105	0	0	79	0	0	8	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	63	0	0	30	106	14	0	0	0	1	20	2	0
50	1-34-U	1.051	715	1	1	713	2	0	199	0	0	137	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	104	1	0	59	157	5	0	1	0	4	34	0	0
51	1-35-A	546	353	4	1	348	0	0	120	0	0	66	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40	0	0	41	50	7	0	1	0	1	17	0	0
52	1-35-B	598	388	0	0	388	0	0	131	0	0	67	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	44	67	3	0	0	0	1	28	0	0
53	1-36-U	891	594	4	1	589	1	0	207	0	0	113	1	0	16	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	83	0	0	50	83	7	0	0	0	4	21	0	0
54	1-37-A	455	304	2	1	301	1	0	103	0	0	46	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	38	0	0	43	31	8	0	2	0	4	17	1	0
55	1-37-B	619	407	0	2	405	1	0	149	0	0	57	0	0	12	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	47	0	0	59	39	9	1	0	0	0	23	2	2
56	1-38-U	610	428	3	1	424	0	0	161	0	0	61	0	0	10	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	54	0	0	58	49	5	0	1	0	3	17	0	0
57	1-39-U	654	372	0	0	372	2	0	151	0	0	63	0	1	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	41	0	0	39	29	5	0	0	0	1	22	1	0
58	1-40-U	631	332	3	2	327	0	0	138	0	0	48	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	26	0	0	34	28	13	0	0	0	2	26	1	0
59	1-41-U	792	614	3	4	607	0	0	206	0	0	122	1	0	15	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	118	0	0	44	71	10	0	1	1	3	7	1	1
60	2-01-A	483	283	1	0	282	1	0	77	0	0	64	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	38	48	8	0	0	0	1	12	2	0
61	2-01-B	555	319	0	0	319	1	0	100	0	0	55	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	45	54	10	0	1	1	1	10	0	0
62	2-02-U	956	442	3	1	438	0	0	163	0	1	70	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	39	57	8	0	0	1	0	31	1	0
63	2-04-U	910	465	4	3	458	1	0	171	0	0	84	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	40	0	0	44	52	15	0	0	1	1	30	4	2
64	2-05-U	645	360	2	3	355	2	0	108	0	1	79	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	43	0	0	21	45	10	0	3	1	3	33	0	0
65	2-07-A	490	293	1	1	291	0	0	77	0	0	64	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	1	0	25	61	9	0	0	1	3	16	0	0
66	2-07-B	585	311	0	0	311	0	0	82	0	0	69	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	31	0	0	28	65	10	0	0	0	2	19	0	0
67	2-08-A	555	305	4	0	301	0	0	87	0	0	56	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	29	77	5	0	2	0	2	29	0	0
68	2-08-B	684	408	1	1	406	0	1	81	0	0	87	0	0	4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	44	0	0	39	104	6	0	1	1	0	33	1	0
69	2-09-U	630	362	3	0	359	0	0	80	0	0	80	0	0	4	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	33	0	0	35	91	9	0	0	0	1	22	0	0
70	2-10-U	615	368	0	3	365	1	0	121	0	0	68	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	29	60	9	0	0	2	0	35	1	0
71	2-11-U	745	313	0	0	313	1	0	133	1	1	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	19	1	0	37	44	6	0	1	0	2	10	3	1
72	2-12-U	786	393	0	2	391	0	1	150	0	0	56	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	50	0	0	42	36	10	0	0	2	0	33	1	1
73	2-13-U	562	295	3	0	292	0	0	91	0	0	48	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	39	0	0	40	28	15	0	0	1	0	23	0	0
74	2-14-A	561	268	0	7	261	0	0	83	0	0	57	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	26	35	5	0	2	0	1	16	0	0
75	2-14-B	660	330	0	3	327	1	0	109	0	0	54	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	37	1	0	32	54	9	0	0	0	1	21	0	0
76	2-16-U	836	441	5	3	433	1	0	174	0	0	52	0	0	6	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	43	0	0	63	40	10	0	0	0	0	40	0	0
77	2-17-U	852	448	3	1	444	1	0	164	1	0	85	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	52	0	0	38	58	6	0	1	2	0	21	3	0
78	2-20-A	421	198	0	2	196	1	0	58	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20	40	8	0	0	1	0	11	1	0
79	2-20-B	540	279	0	1	278	0	0	90	1	0	57	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	0	15	65	7	0	0	0	1	14	2	0
80	2-21-A	557	277	0	1	276	0	0	136	0	0	33	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	34	0	0	22	27	3	0	0	1	0	14	0	0
81	2-21-B	607	280	0	1	279	0	0	120	0	0	38	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	30	0	0	30	31	5	0	0	2	0	14	1	0
82	2-23-U	687	382	0	6	376	1	1	152	0	1	67	0	0	6	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	29	0	0	37	34	11	0	0	0	3	30	0	0
83	2-24-U	692	347	3	1	343	0	2	142	0	1	42	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	42	1	0	35	37	10	0	1	0	1	17	1	4
84	2-26-A	525	285	0	2	283	1	0	86	0	0	73	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	1	0	22	54	0	0	0	0	1	15	3	0
85	2-26-B	605	316	0	1	315	0	0	98	0	0	62	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	32	65	9	0	1	0	1	17	1	0
86	2-28-A	583	263	1	1	261	1	0	113	0	0	34	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	35	0	0	35	22	3	0	2	0	0	10	0	0
87	2-28-B	683	310	1	0	309	1	3	115	0	0	45	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	40	0	0	42	34	3	0	0	2	0	12	2	1
88	2-29-A	435	172	0	3	169	1	0	73	0	0	26	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	17	0	0	15	12	7	0	1	0	1	11	0	0
89	2-29-B	505	201	3	1	197	0	0	82	1	0	32	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	27	0	0	12	25	4	0	0	0	1	7	0	0
90	2-31-U	661	328	0	2	326	1	0	121	0	0	59	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	35	1	0	43	33	9	0	2	0	1	16	1	0
91	2-32-U	640	348	0	2	346	2	0	106	0	0	57	1	0	12	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	29	0	0	30	71	4	0	0	0	2	29	0	0
92	2-33-U	559	276	0	0	276	0	2	72	0	0	59	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	28	0	0	29	45	10	0	1	0	2	21	2	0
93	2-34-U	578	287	1	1	285	1	1	73	0	0	63	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	20	53	8	1	1	0	1	20	0	0
94	2-36-U	640	348	1	2	345	0	0	114	0	0	63	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	33	0	0	26	56	12	0	0	0	1	32	2	0
95	2-37-U	791	355	3	1	351	1	0	136	0	0	56	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	32	1	0	37	44	12	0	4	0	0	21	0	0
96	2-38-U	555	292	2	1	289	1	0	90	1	0	43	0	0	7	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	35	2	0	29	53	8	0	0	1	0	17	0	0
97	2-39-U	688	393	1	3	389	0	0	95	0	0	87	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	43	0	0	30	87	9	0	0	1	2	28	0	1
98	2-40-A	466	247	1	1	245	2	1	79	0	0	34	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	1	0	21	44	7	0	1	1	2	17	0	0
99	2-40-B	494	260	2	1	257	0	0	85	0	0	37	1	1	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	22	0	0	23	44	7	0	1	2	2	20	1	5
100	2-42-U	726	375	2	3	370	0	0	135	0	0	44	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	46	0	0	37	48	16	0	0	1	2	32	4	0
101	2-43-A	468	250	0	1	249	1	0	83	0	0	64	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	18	0	1	19	36	5	0	1	0	2	12	0	2
102	2-43-B	567	293	0	1	292	1	0	94	0	0	69	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	22	37	8	0	0	0	1	23	1	1
103	2-45-U	625	323	0	2	321	0	0	122	0	0	59	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	26	0	0	30	43	12	0	1	3	1	18	0	0
104	2-46-U	682	342	0	3	339	0	0	122	0	0	47	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	43	0	0	21	66	8	0	0	0	1	23	1	0
105	2-47-U	690	364	2	0	362	0	1	129	1	0	61	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	47	0	1	27	46	9	0	1	0	1	30	1	0
106	2-48-U	737	382	1	0	381	1	0	117	1	0	57	1	0	6	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	44	0	0	39	65	10	0	3	0	1	31	1	1
107	2-49-U	634	328	4	2	322	0	0	89	1	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	40	0	0	36	62	10	0	0	0	3	18	1	2
108	3-01-A	490	270	4	0	266	0	0	107	0	0	42	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	0	0	27	28	7	0	0	0	0	19	0	0
109	3-01-B	551	308	0	0	308	1	0	132	0	0	52	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	1	0	33	31	2	0	0	3	1	16	1	0
110	3-02-A	444	260	1	0	259	2	0	124	0	0	40	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	25	0	0	20	16	8	0	0	0	0	20	2	0
111	3-02-B	556	312	0	0	312	1	0	137	0	1	37	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	35	0	0	39	26	12	0	0	0	2	18	0	1
112	3-03-A	539	321	0	2	319	0	0	136	0	0	35	1	1	8	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	30	0	0	32	29	9	0	0	0	2	32	0	1
113	3-03-B	576	340	1	0	339	0	0	146	0	0	39	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	42	26	8	0	0	0	1	31	2	0
114	3-04-A	581	352	1	1	350	1	0	93	0	1	74	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	1	0	40	37	8	0	1	0	2	22	0	0
115	3-04-B	708	394	1	1	392	0	0	112	0	1	76	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	73	0	0	41	57	8	0	2	0	2	11	0	0
116	3-05-A	565	354	0	0	354	1	1	114	0	0	63	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	37	0	0	34	62	9	0	1	1	25	0	0	0
117	3-05-B	570	356	1	0	355	0	0	115	0	0	79	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	52	0	0	23	58	5	0	0	1	1	16	2	0
118	3-06-A	525	299	0	1	298	0	0	88	0	0	64	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	32	2	0	30	54	4	0	2	2	1	10	0	2
119	3-06-B	573	342	0	1	341	0	0	79	1	0	66	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	43	0	0	41	65	10	0	0	0	1	25	0	0
120	3-07-A	489	339	0	0	339	0	0	105	1	0	48	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	1	0	35	73	12	1	0	0	1	25	0	0
121	3-07-B	568	394	2	0	392	0	1	111	0	0	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	54	1	0	42	68	5	0	1	0	1	38	0	0
122	3-08-A	685	493	1	3	489	1	0	157	0	0	63	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	60	0	1	43	92	12	0	0	2	2	48	0	0
123	3-08-B	799	545	5	5	535	0	1	162	0	0	91	0	0	6	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	49	0	0	53	97	14	1	0	0	4	54	0	0
124	3-09-U	795	486	1	2	483	1	0	128	1	0	106	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	61	0	0	50	91	8	0	1	0	0	25	1	0
125	3-10-U	634	364	2	0	362	0	0	128	0	0	59	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	52	0	0	28	50	7	0	0	0	1	28	2	0
126	3-11-U	949	483	0	0	483	0	0	158	0	0	77	0	0	6	0	2	0	0	0	0	2	0	0	1	52	0	0	52	70	22	0	0	0	4	35	1	1
127	3-12-A	581	365	2	1	362	0	0	79	1	0	86	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	33	1	2	45	77	12	0	1	2	1	12	0	0
128	3-12-B	614	349	0	0	349	0	1	92	0	0	48	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	38	1	0	42	90	6	0	2	0	0	21	0	0
129	3-13-A	666	406	0	0	406	1	0	158	0	1	54	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	53	2	0	40	54	12	0	0	0	0	24	1	2
130	3-13-B	709	425	1	0	424	0	0	168	0	0	65	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	47	0	0	51	53	8	0	1	1	0	23	2	0
131	3-14-A	783	442	5	1	436	1	1	155	0	0	94	0	1	8	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	42	0	0	46	52	13	0	0	0	0	18	2	0
132	3-14-B	897	521	1	2	518	0	0	171	1	0	108	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	47	0	0	65	66	17	0	0	1	2	26	2	1
133	3-15-A	596	354	1	0	353	2	2	99	0	0	69	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	28	48	18	0	0	1	1	19	2	0
134	3-15-B	657	385	3	2	380	1	0	98	0	0	80	0	0	9	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	57	0	0	31	65	11	0	2	0	1	22	1	0
135	3-16-A	791	580	1	2	577	0	0	166	0	0	125	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	56	0	0	64	102	12	0	0	0	1	45	2	0
136	3-16-B	897	633	0	0	633	1	0	168	0	0	134	0	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	75	0	0	66	106	10	1	0	1	2	52	0	0
137	3-17-U	605	294	1	1	292	1	1	96	0	0	63	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	32	0	0	28	32	13	0	1	0	4	14	1	0
138	3-18-U	632	403	2	0	401	1	0	122	0	0	95	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	42	2	0	27	57	7	0	0	1	2	34	0	0
139	3-19-A	510	345	1	1	343	0	0	110	0	0	64	0	0	5	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	34	0	0	40	58	5	0	0	0	1	21	0	0
140	3-19-B	622	432	0	0	432	0	0	113	1	0	78	0	0	9	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	60	0	0	51	81	8	0	0	1	2	25	0	0
141	3-20-A	527	321	2	1	318	0	0	73	0	0	68	0	0	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	32	0	0	44	60	9	0	1	1	3	15	2	0
142	3-20-B	599	359	2	1	356	0	0	88	0	0	62	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	70	61	12	0	1	1	2	26	2	0
143	3-21-A	843	585	3	3	579	1	3	181	0	0	87	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	0	1	61	105	9	0	0	1	0	46	1	0
144	3-21-B	921	608	2	1	605	0	0	175	0	0	94	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	81	0	0	71	114	11	1	0	0	3	45	3	0
145	3-22-U	865	486	1	1	484	0	0	162	0	0	110	0	0	15	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	42	0	0	38	77	11	0	0	1	0	23	0	1
146	3-23-A	594	362	0	2	360	0	1	120	0	0	56	0	0	6	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	52	0	0	45	38	9	0	0	0	2	26	1	0
147	3-23-B	750	448	3	4	441	0	0	122	0	0	90	0	0	5	0	0	0	1	0	2	2	0	1	0	43	0	0	64	71	14	0	0	0	2	23	1	0
148	3-24-U	679	385	2	1	382	2	0	117	0	1	75	0	0	9	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	43	1	0	45	55	12	1	2	0	0	14	1	0
149	3-25-A	668	432	1	1	430	0	0	113	0	1	97	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	34	101	14	1	0	1	3	37	0	0
150	3-25-B	697	455	0	0	455	0	0	96	0	0	119	0	0	5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	30	0	0	25	131	12	0	1	0	1	32	0	0
151	3-26-U	801	544	0	2	542	2	0	167	0	0	90	0	0	15	0	0	0	0	0	2	1	2	3	0	111	0	0	75	51	6	2	1	0	3	10	1	0
152	3-27-U	944	592	2	1	589	2	0	222	0	0	97	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	69	0	0	81	55	7	0	1	0	2	40	3	0
153	3-28-U	939	638	2	0	636	2	1	175	1	0	115	0	1	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	112	0	0	45	131	8	0	1	0	1	20	3	0
154	3-29-A	458	300	1	0	299	0	0	109	0	0	52	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	57	0	0	19	37	6	0	1	0	1	8	4	0
155	3-29-B	559	376	4	1	371	2	1	122	0	0	86	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	55	0	0	43	31	9	0	1	2	0	10	1	0
156	4-01-U	794	437	2	0	435	0	0	188	0	0	49	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	41	1	0	73	21	18	0	1	1	4	31	1	1
157	4-02-U	531	243	5	1	237	0	0	121	0	0	32	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	17	7	13	0	1	1	0	15	0	1
158	4-03-U	772	456	1	1	454	3	1	207	0	1	47	0	0	3	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	36	0	0	60	21	11	0	2	0	0	56	0	0
159	4-04-U	816	410	0	2	408	0	3	186	0	0	38	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	44	23	18	2	1	0	0	34	1	0
160	4-05-A	506	234	0	0	234	1	0	119	0	0	24	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	29	0	0	22	16	3	0	0	0	0	17	0	0
161	4-05-B	573	258	1	0	257	0	0	123	0	0	22	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	26	18	5	0	0	0	1	17	0	0
162	4-06-U	893	436	0	1	435	1	0	210	0	0	37	0	1	11	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	51	0	0	43	19	13	0	0	2	0	39	2	0
163	4-07-U	574	271	0	0	271	2	2	123	0	0	29	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	25	0	0	39	17	6	0	0	0	0	17	0	0
164	4-09-A	482	249	1	1	247	0	0	94	0	0	39	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	22	1	0	31	23	9	1	0	0	0	20	0	0
165	4-09-B	631	315	0	0	315	0	0	113	0	0	53	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	36	0	0	38	25	9	1	2	0	0	28	1	1
166	4-10-A	545	304	0	0	304	0	0	131	0	0	22	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	37	0	0	45	21	8	0	0	0	1	34	0	0
167	4-10-B	588	344	1	0	343	0	0	157	0	0	36	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	30	0	0	44	19	14	0	0	0	2	37	0	0
