﻿_id	NOM_ENS	CODI_ENS	ID_PREGUNTA_ENQUESTA	TIPUS_RESPOSTA	TEXT_PREGUNTA	ID_RESPOSTA_ENQUESTA
1	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	94	text	Nom	192
2	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	95	text	Primer cognom	193
3	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	96	text	Segon cognom	194
4	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	136	text	Correu electrònic	252
5	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	669	radio	1. Disposeu d'informació sobre el nombre de persones que estan en situació de carrer actualment al vostre municipi?	1270
6	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	669	radio	1. Disposeu d'informació sobre el nombre de persones que estan en situació de carrer actualment al vostre municipi?	1271
7	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	671	numero	1.1. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer identificades al vostre municipi segons les dades més actuals que tingueu.	1273
8	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	672	text	1.2. Indiqueu el mes i l’any de referència d'aquestes dades.	1274
9	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	673	radio	2. Heu detectat en el vostre municipi assentaments de persones que viuen a l’aire lliure (parcs, places, carrers, etc.)?	1275
10	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	673	radio	2. Heu detectat en el vostre municipi assentaments de persones que viuen a l’aire lliure (parcs, places, carrers, etc.)?	1276
11	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	674	numero	2.1. Indiqueu el nombre d’assentaments a l’aire lliure actualment actius.	1277
12	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	675	numero	2.2. Indiqueu el nombre de persones que pernocten en assentaments a l’aire lliure.	1278
13	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	676	radio	3. Heu detectat en el vostre municipi assentaments en edificis abandonats?	1279
14	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	676	radio	3. Heu detectat en el vostre municipi assentaments en edificis abandonats?	1280
15	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	677	numero	3.1. Indiqueu el nombre d’assentaments en edificis abandonats actualment actius.	1281
16	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	678	numero	3.2. Indiqueu el nombre de persones que pernocten en edificis abandonats.	1282
17	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	679	numero	4. D'entre les persones identificades en situació de carrer al vostre municipi, indiqueu quantes estan actualment en seguiment dels serveis socials.	1283
18	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	680	radio	5. Disposeu d'informació sobre el gènere de les persones en situació de carrer del vostre municipi?	1284
19	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	680	radio	5. Disposeu d'informació sobre el gènere de les persones en situació de carrer del vostre municipi?	1285
20	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	681	numero	5.1. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de gènere femení.	1286
21	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	682	numero	5.2. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de gènere masculí.	1287
22	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	683	numero	5.3. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de gènere no binari.	1288
23	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	684	numero	5.4. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de gènere desconegut.	1289
24	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	685	radio	6. Disposeu d'informació sobre l’edat de les persones en situació de carrer del vostre municipi?	1290
25	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	685	radio	6. Disposeu d'informació sobre l’edat de les persones en situació de carrer del vostre municipi?	1291
26	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	686	numero	6.1. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de menys de divuit anys.	1292
27	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	687	numero	6.2. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de divuit a vint-i-un anys.	1293
28	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	688	numero	6.3. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de vint-i-dos a vint-i-cinc anys.	1294
29	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	689	numero	6.4. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de vint-i-sis a trenta anys.	1295
30	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	690	numero	6.5. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de trenta-un a quaranta anys.	1296
31	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	691	numero	6.6. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de quaranta-un a cinquanta anys.	1297
32	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	692	numero	6.7. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de cinquanta-un a seixanta anys.	1298
33	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	693	numero	6.8. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de seixanta-un a seixanta-cinc anys.	1299
34	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	694	numero	6.9. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de seixanta-sis a setanta anys.	1300
35	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	695	numero	6.10. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de setanta-un a setanta-cinc anys.	1301
36	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	696	numero	6.11. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer de més de setanta-cinc anys.	1302
37	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	697	numero	6.12. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer d’edat desconeguda.	1303
38	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	698	radio	7. Disposeu d'informació sobre la nacionalitat de les persones en situació de carrer del vostre municipi?	1304
39	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	698	radio	7. Disposeu d'informació sobre la nacionalitat de les persones en situació de carrer del vostre municipi?	1305
40	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	699	numero	7.1. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer que tinguin la nacionalitat espanyola.	1306
41	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	700	numero	7.2. Indiqueu el nombre de persones estrangeres en situació de carrer que tinguin la nacionalitat d'un país de la UE-27.	1307
42	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	701	numero	7.3. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer que tinguin la nacionalitat d'un país de fora de la UE-27.	1308
43	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	702	numero	7.4. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer amb nacionalitat desconeguda.	1309
44	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	703	multipleSenseAfegir	8. Si heu indicat que al vostre municipi hi ha persones en situació de carrer amb nacionalitat d'un país de fora de la UE-27, especifiqueu el nombre de persones segons la seva situació administrativa:	1310
45	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	705	radio	9. Disposeu d'informació sobre el nombre de persones en situació de carrer i/o d'assentaments al vostre municipi en anys anteriors (2020-2024)?	1312
46	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	705	radio	9. Disposeu d'informació sobre el nombre de persones en situació de carrer i/o d'assentaments al vostre municipi en anys anteriors (2020-2024)?	1313
47	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	706	textarea	9.1. Faciliteu-nos la informació que tingueu sobre el nombre de persones en situació de carrer i/o d'assentaments entre els anys 2020 i 2024.	1314
48	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	707	link	Si us és més còmode, podeu afegir-nos un enllaç amb la informació.	1315
49	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	708	fitxer	Si us és més còmode, podeu facilitar aquesta informació en un fitxer adjunt.	1316
50	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	710	radio	10. Teniu servei de rober per a persones en situació de carrer?	1318
51	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	710	radio	10. Teniu servei de rober per a persones en situació de carrer?	1319
52	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	711	numero	10.1. Indiqueu el nombre d’equipaments que disposin de servei de rober per a persones en situació de carrer del vostre municipi.	1320
53	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	712	numero	10.2. Indiqueu el nombre màxim de persones en situació de carrer que podrien fer ús d’aquest servei al vostre municipi.	1321
54	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	713	numero	10.3. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer que utilitzen, en aquests moments, aquest servei al vostre municipi.	1322
55	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	714	radio	11. Teniu servei de menjador social per a persones en situació de carrer? 	1323
56	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	714	radio	11. Teniu servei de menjador social per a persones en situació de carrer? 	1324
57	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	715	numero	11.1. Indiqueu el nombre d’equipaments que disposin de servei de menjador social per a persones en situació de carrer del vostre municipi.	1325
58	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	716	numero	11.2. Indiqueu el nombre de places de servei de menjador social que hi ha al vostre municipi.	1326
59	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	717	numero	11.3. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer que utilitzen, en aquests moments, el servei de menjador social al vostre municipi.	1327
60	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	718	radio	12. Teniu serveis d’higiene per a persones en situació de carrer?	1328
61	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	718	radio	12. Teniu serveis d’higiene per a persones en situació de carrer?	1329
62	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	719	numero	12.1. Indiqueu el nombre d’equipaments que disposin de serveis d’higiene per a persones en situació de carrer del vostre municipi.	1330
63	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	720	numero	12.2. Indiqueu el nombre màxim de persones en situació de carrer que podrien fer ús dels serveis d’higiene al vostre municipi.	1331
64	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	721	numero	12.3. Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer que utilitzen els serveis d’higiene, en aquests moments, al vostre municipi.	1332
65	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	723	radio	13. Teniu places en recursos residencials per a les persones sense llar?	1334
66	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	723	radio	13. Teniu places en recursos residencials per a les persones sense llar?	1335
67	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	724	numero	13.1 Indiqueu el nombre total de places.	1336
68	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	729	numero	13.2 Indiqueu el nombre de persones en situació de carrer que utilitzen, en aquests moments, places en recursos residencials. 	1342
69	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	725	radio	14. Teniu places en recursos residencials per a les persones sense llar per donar resposta a situacions excepcionals, com ara onades de fred?	1337
70	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	725	radio	14. Teniu places en recursos residencials per a les persones sense llar per donar resposta a situacions excepcionals, com ara onades de fred?	1338
71	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	726	numero	14.1 Indiqueu el nombre total de places.	1339
72	Síndic de Greuges de Catalunya	7516070033	728	textarea	15. Quin és el pressupost de 2025 destinat a combatre el sensellarisme? 	1341
