﻿_id	Capítol	Import €
1	1. Despeses de personal	655.924,20
2	2. Despeses corrents en béns i serveis	370.972,54
3	3. Despeses financeres	816
4	4. Transferències corrents	42.505,00
5	6. Inversions reals	18.000,00
6	""	""
7	""	""
8	Total general	1.088.217,74
9	""	""
10	""	""
11	""	""
12	Denominació	Import € 
13	""	""
14	Capítol 1. Despeses de personal	""
15	""	""
16	Article 11. Personal eventual	""
17	Retribucions bàsiques. Personal eventual	22.369,78
18	Retribucions complementàries. Personal eventual	37.475,88
19	Total article 11	59.845,66
20	""	""
21	Article 12. Personal funcionari	""
22	Retribucions bàsiques grup A1	21.068,97
23	Retribucions bàsiques grup A2	16.541,13
24	Retribucions bàsiques grup A2	87.472,47
25	Retribucions bàsiques grup C1	12.849,76
26	Retribucions bàsiques grup C2	10.978,45
27	Retribucions bàsiques grup C2	46.342,41
28	Triennis	4.503,72
29	Triennis	13.379,78
30	Retribucions complementàries .Complement destinació	23.530,80
31	Retribucions complementàries .Complement destinació	48.592,80
32	Retribucions complementàries .Complement específic	36.139,51
33	Retribucions complementàries . Complement específic	94.956,67
34	Total article 12	416.356,47
35	""	""
36	Article 13. Personal laboral	""
37	Retribucions bàsiques personal laboral	10.883,30
38	Altres retribucions Personal laboral	14.289,31
39	Total article 13	25.172,61
40	""	""
41	Article 15. Incentius al rendiment	""
42	Productivitat	1.800,00
43	Productivitat	4.500,00
44	Total article 15	6.300,00
45	""	""
46	Article 16. Quotes, prestacions i despeses socials a càrrec de l'empleador	""
47	Seguretat Social	143.906,89
48	Assitència mèdico farmacèutica	170
49	Assitència mèdico farmacèutica	467
50	Despeses de formació i perfeccionament	391,36
51	Despeses de formació i perfeccionament	1.077,21
52	Acció Social	170
53	Acció Social	467
54	Complement familiar	500
55	Complement familiar	1.100,00
56	Total article 16	148.249,46
57	""	""
58	Total capítol 1	655.924,20
59	""	""
60	""	""
61	""	""
62	Capítol 2. Despeses corrents en béns i serveis	""
63	""	""
64	Article 21. Reparacions, manteniment i conservació	""
65	Manteniment edificis	6.312,00
66	Reparació i manteniment equips	14.634,21
67	Total article 21	20.946,21
68	""	""
69	Article 22. Material, subministrament i altres	""
70	Subministrament de material oficina	9.510,00
71	Premsa revistes i altres publicacions	350
72	Subministrament energia elèctrica	820
73	Subministrament Aigua Corrent	210
74	Subministrament productes de neteja	500
75	Serveis de Telecomunicacions	6.432,00
76	Comunicacions postals	8.000,00
77	Transports	3.000,00
78	Assegurances	5.700,00
79	Despeses vàries	3.370,00
80	Atencions, Protocol i representacions.	5.000,00
81	Publicitat i pla de mitjans	16.000,00
82	Compra de Merchandising turístic	41.557,58
83	Neteja	9.996,00
84	Altres treballs realitzats per altres empreses	203.380,75
85	Total article 22	313.826,33
86	""	""
87	Article 23. Indemnitzacions per raó del servei	""
88	Dietes del personal	500
89	Dietes del personal	4.000,00
90	Indemnitzacions organs de govern	1.200,00
91	Desplaçaments	500
92	Desplaçaments	4.000,00
93	Altres indemnitzacions per raons del servei	500
94	Altres indemnitzacions a funcionaris	4.000,00
95	Total article 23	14.700,00
96	""	""
97	Article 24. Despeses de publicacions	""
98	Despeses d'edició i distribució	21.500,00
99	Total article 24	21.500,00
100	""	""
101	Total capítol 2	370.972,54
102	""	""
103	""	""
104	""	""
105	Capítol 3. Despeses financeres	""
106	""	""
107	Article 35. Interesos de demora i altres despeses financeres	""
108	Altres despeses financeres	816
109	Total article 35	816
110	""	""
111	Total capítol 3	816
112	""	""
113	""	""
114	""	""
115	Capítol 4. Transferències corrents	""
116	""	""
117	Article 45. A comunitats autònomes	""
118	Aportacions a societats, entitats públiques i OOAA de la CA	4.980,00
119	Total article 45	4.980,00
120	""	""
121	Article 46. A entitats locals	""
122	Aportacions a entitats que agrupen municipis	22.515,00
123	Total article 46	22.515,00
124	""	""
125	Article 48. A families i institucions sense fi de lucre	""
126	Conveni amb Federació hostaleria de Lleida	7.110,00
127	Conveni amb Ruta del Vi de Lleida	7.900,00
128	Total article 48	15.010,00
129	""	""
130	Total capítol 4	42.505,00
131	""	""
132	""	""
133	""	""
134	Capítol 6. Inversions reals	""
135	""	""
136	Article 62. Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis	""
137	execucció opció de compra impressora per finalització renting	24,2
138	Implementació i substitució dels actuals sistemes de audioguies del bus turistic	5.500,00
139	Reposicio de la senyalització monumental i incorporació QR	12.475,80
140	Total article 62	18.000,00
141	""	""
142	Total capítol 6	18.000,00
143	""	""
144	""	""
145	Total general	1.088.217,74
146	""	""
147	""	""
