﻿_id	MUNICIPI	DATA_CONVOCATORIA	TIPUS_CONVOCATORIA	DISTRICTE	SECCIO	NUM_ELECTORS	PARTICIPACIO_13h	PARTICIPACIO_18h	NUM_VOTS	NUM_EN_BLANC	NUM_NULS	CODI_ENS	NOM_ENS
1	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	1	1409	367	722	972	6	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
2	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	2	1092	310	621	772	9	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
3	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	3	973	289	491	616	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
4	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	1	4	633	169	269	344	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
5	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	1	1055	296	528	654	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
6	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	2	675	142	254	341	2	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
7	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	3	1041	258	441	584	4	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
8	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	4	702	155	302	399	1	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
9	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	5	626	248	397	486	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
10	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	6	1360	288	517	704	1	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
11	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	2	7	1117	314	556	697	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
12	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	1	1698	377	723	979	10	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
13	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	2	1746	437	805	1071	6	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
14	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	3	1021	312	481	623	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
15	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	4	465	149	264	323	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
16	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	3	5	1304	387	640	792	2	3	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
17	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	1	907	222	388	489	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
18	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	2	1066	284	445	584	3	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
19	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	3	457	87	145	457	1	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
20	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	4	1159	223	393	556	7	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
21	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	4	5	550	157	226	275	0	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
22	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	1	1044	233	344	476	4	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
23	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	5	2	765	148	250	340	0	0	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
24	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	1	2141	462	792	793	2	4	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
25	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	2	714	193	302	398	1	1	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
26	Sant Feliu de Llobregat	29-05-1988	Eleccions al Parlament de Catalunya	6	3	717	188	289	347	3	2	821140003	Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
